PRESTITER SPA
L'iscritto OAM: A3056 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PRESTITER SPA
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 01542900707
- Data Costituzione:
- 22/09/2005
PRESTITER SPA
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 01542900707 |
| Data Costituzione: | 22/09/2005 |
Rappresentante Legale
DI VINCENZO ANDREA
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- DVNNDR77S14L113U
- Provincia di nascita:
- CB
- Comune di nascita:
- TERMOLI
- Data di nascita:
- 14/11/1977
- Inizio incarico
- 22/10/2014
DI VINCENZO ANDREA
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | DVNNDR77S14L113U |
| Provincia di nascita: | CB |
| Comune di nascita: | TERMOLI |
| Data di nascita: | 14/11/1977 |
| Inizio incarico: | 22/10/2014 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| DI VINCENZO ANDREA | DVNNDR77S14L113U | 30/01/2019 |
| DI VINCENZO DONATO | DVNDNT47L02C346N | 04/09/2019 |
| ABBAMONTE GIUSEPPE | BBMGPP70D26A662G | 04/09/2019 |
| ALESSANDRELLI IRENE | LSSRNI75A57H501O | 14/05/2024 |
| ANDOLINA SALVATORE | NDLSVT95L25F943A | 14/01/2025 |
| ARDANESE ANTONIO | RDNNTN96R16L113L | 15/10/2021 |
| ARDO' MARIA | RDAMRA79D55L113Y | 04/03/2026 |
| ARMENIA CARMEN | RMNCMN82C69Z112B | 18/02/2020 |
| ASTOLFO TANIA | STLTNA82H68L113A | 04/09/2019 |
| AVILA ROSSANA | VLARSN71T43L219P | 04/09/2019 |
| BAGNOLI DANIELA | BGNDNL86S50B519J | 27/04/2021 |
| BAGNOLI STEFANIA | BGNSFN85C48B519C | 04/09/2019 |
| BARBANO DANIELA | BRBDNL78C57L219L | 04/09/2019 |
| BARCIA GIORGIA | BRCGRG81D54G273E | 15/10/2021 |
| BELFIORE GIOACCHINO | BLFGCH74D01C351G | 15/10/2021 |
| BIANCHI DEBORAH | BNCDRH78D46Z110K | 04/10/2022 |
| BIANCHI FRANCO LUIGI | BNCFNC90A03L049H | 14/12/2020 |
| BISCONTI VALERIA EMANUELA | BSCVRM82M70C351V | 27/04/2026 |
| BOLLELLA ERMINIA | BLLRMN78D50E456E | 04/09/2019 |
| BRUNO MICHELE | BRNMHL66H30L483Y | 04/09/2019 |
| CAMACHO CAMPOVERDE GABRIELE ANDREY | CMCGRL01R21L378Z | 12/05/2025 |
| CAMARDA FRANCESCO | CMRFNC95P13C351Z | 29/01/2025 |
| CAMILLETTI ALESSIA | CMLLSS86E47H501H | 14/05/2024 |
| CAMINO ANTONELLO | CMNNNL77B22B519S | 04/09/2019 |
| CAMIOLO GIUSEPPINA | CMLGPP93L41G273Y | 29/03/2022 |
| CANCELLIERI ANNA | CNCNNA96P45L113S | 14/01/2025 |
| CAPPUCCINI VALENTINA | CPPVNT82S68H501F | 04/09/2019 |
| CARABELLESE GIUSEPPE | CRBGPP69C31B180K | 03/08/2020 |
| CARLOMUSTO MARIALUCIA | CRLMLC95B48H501J | 10/07/2024 |
| CARUSO FILIPPO | CRSFPP77L25I158C | 04/03/2026 |
| CASADIDIO SARA | CSDSRA87L43E812W | 09/04/2025 |
| CASCIELLO ROSSELLA | CSCRSL93H49H501Y | 09/04/2025 |
| CASTILLO EMIR OSKADDY | CSTMSK77E20Z614B | 14/03/2024 |
| CASU PAOLO | CSAPLA98C21I452C | 09/12/2025 |
| CATRAMBONE EUGENIO | CTRGNE81T08C352E | 01/07/2024 |
| CERULLI BEATRICE | CRLBRC00H66L219K | 25/11/2025 |
| CIARROCCHI CINZIA SONIA | CRRCZS87L55L113K | 04/09/2019 |
| CICCOLELLA MARCO | CCCMRC70C11L781P | 04/09/2019 |
| COLELLA MICHELE | CLLMHL76B10E372E | 05/08/2025 |
| COPPOLA RAFFAELLA | CPPRFL84S42I690L | 01/07/2024 |
| CORROPPOLI CATERINA | CRRCRN84P68I158G | 04/09/2019 |
| COSTA LOREDANA | CSTLDN63D54G273C | 02/10/2023 |
| CRICCHIO CHRISTIAN | CRCCRS97S24G273B | 31/05/2022 |
| D'AMBROSIO VALENTINA | DMBVNT86M59G813Z | 02/05/2022 |
| DE BIASE FABRIZIO | DBSFRZ76D11A149K | 04/09/2019 |
| DE LENA FEDERICO | DLNFRC69S29L113B | 04/09/2019 |
| DE LORENZIS DANILO | DLRDNL81A16L219F | 23/07/2021 |
| DE MARINIS BLANDISIO | DMRBND74A03C495J | 11/12/2019 |
| DE MITRI EMANUELA | DMTMNL75T62L462Y | 14/03/2024 |
| DEFILIPPIS ANNARITA | DFLNRT87T43H096J | 18/07/2023 |
| DEL GIUDICE GIUSY | DLGGSY93H42D843C | 09/10/2025 |
| DI CANDIA MARIA ROSARIA | DCNMRS80C50L113M | 04/10/2022 |
| DI CARLO ALESSIO | DCRLSS81C15D643W | 15/10/2019 |
| DI GIOIA VIVIANA | DGIVVN78B61L113W | 04/09/2019 |
| DI PALMA GIUSEPPE | DPLGPP85H19E456Q | 04/09/2019 |
| DI PERNA PIETRO PAOLO | DPRPRP86H29E335E | 08/05/2020 |
| DI SANZA ANGELA | DSNNGL90L68B519O | 09/10/2025 |
| DI SOCCIO GIANNI | DSCGNN76M17B519I | 04/09/2019 |
| DI VINCENZO SIMONE | DVNSMN81P18L113D | 06/04/2020 |
| DIANA ANTONIA | DNINTN74B41A662A | 04/09/2019 |
| DIANA BIANCA | DNIBNC74E61G224Q | 04/09/2019 |
| DRAGO SIMONA | DRGSMN97L63G273C | 27/04/2026 |
| FICHERA GIULIA | FCHGLI93P57C351J | 25/11/2025 |
| FORTUNATI TIZIANA | FRTTZN77T71L483X | 05/04/2022 |
| FRASSON ELENA | FRSLNE79D64G224R | 04/09/2019 |
| FRULLINI FRANCESCA | FRLFNC69C62D612V | 04/09/2019 |
| FUGGETTO DAMIANO | FGGDMN96T28B619M | 21/10/2020 |
| GAETANO MASSIMILIANO | GTNMSM80T17H501F | 04/09/2019 |
| GENUA LUCIANA | GNELCN80M45L113J | 04/09/2019 |
| GIAMBATTISTA BARBARA | GMBBBR89T41G492Q | 29/10/2020 |
| GIGLIO GIOSUÈ | GGLGSI87P05G273O | 03/11/2021 |
| GRADO ANTONELLA ALESSANDRA | GRDNNL86C69L682X | 27/09/2019 |
| GUARINO PIERFRANCESCO | GRNPFR73S16L113I | 04/09/2019 |
| IADANZA VALENTINA | DNZVNT86E47L113V | 04/09/2019 |
| IANNARELLA ALESSANDRO | NNRLSN95D06G309D | 09/10/2025 |
| IUDICA FABRIZIO | DCIFRZ81P08L219Q | 16/02/2026 |
| LALLAI ANNALISA | LLLNLS85C70B354J | 05/08/2025 |
| LAPENNA IVAN | LPNVNI76S30B519H | 04/09/2019 |
| LI CASTRI ROBERTA MARIA | LCSRRT92C60G273S | 16/02/2026 |
| LOMBARDI MATTEO | LMBMTT95P20H926I | 09/04/2025 |
| LUCIANO MICHELA | LCNMHL71P60B519A | 04/09/2019 |
| MADDALENA CARMINE | MDDCMN81M10B519H | 15/06/2021 |
| MAFFULLI DANIELA | MFFDNL87S46Z603S | 04/09/2019 |
| MAGGI CARMELA ELEANA | MGGCML76D60A662D | 12/02/2024 |
| MALLARDI ILARIA | MLLLRI97B63A662X | 09/04/2025 |
| MANCINI MARIELLA | MNCMLL92T42C627P | 01/07/2024 |
| MARCI FEDERICO | MRCFRC89A22B354J | 25/10/2024 |
| MARZIANI FEDERICO | MRZFRC95R22B519U | 05/08/2025 |
| MASTRONARDI MICHAELA | MSTMHL91P61E456Y | 21/04/2022 |
| MASUCCI VINCENZO ANDREA | MSCVCN85M10G371O | 14/05/2024 |
| MAZZONI GIACOMO | MZZGCM65B28F648R | 03/09/2020 |
| MEAGLIA GIORGIA | MGLGRG92B58L219D | 25/11/2025 |
| MIGNOGNA MARTINA | MGNMTN91H57B519Y | 10/03/2025 |
| MINESE MARIA GABRIELLA | MNSMGB71M50D643M | 04/09/2019 |
| MINESE STEFANO | MNSSFN68T26D643O | 04/10/2022 |
| MORANDI SIMON PIETRO | MRNSNP77B23M102C | 21/05/2020 |
| MURGIA SELENE | MRGSLN79H44F158O | 25/02/2025 |
| MURGIANO CLAUDIA | MRGCLD79H42E038I | 04/09/2019 |
| NASSISI SUELA | NSSSLU79R49D851W | 01/12/2021 |
| NESTOLA FEDERICA | NSTFRC94R64L113E | 04/10/2022 |
| NIRCHIO MARTINA | NRCMTN98A66L113V | 04/10/2022 |
| PACE SIMONA | PCASMN95E63D423U | 14/05/2024 |
| PALAZZO DANIELA | PLZDNL77C54D643N | 11/02/2022 |
| PANGALLO MASSIMO | PNGMSM78R19D332K | 19/01/2021 |
| PARONE VERONICA | PRNVNC80M67G702P | 04/09/2019 |
| PARRINELLO CARMELA | PRRCML86C53C351L | 22/11/2022 |
| PATRONE ANDREA | PTRNDR93A16I480E | 02/10/2023 |
| PELLEGRINI FABIO | PLLFBA80L27H501H | 04/09/2019 |
| PERILLO FRANCESCA | PRLFNC90E71F839G | 03/11/2021 |
| PETRIELLA CHIARA | PTRCHR88H61E456T | 04/10/2022 |
| PEZZANO SARA | PZZSRA77H57L113D | 28/10/2022 |
| PICCIONI FABIO | PCCFBA75L07B157D | 05/04/2024 |
| PIERALLI DEVIS | PRLDVS79E28D612F | 04/09/2019 |
| PISCOPO MICHELE | PSCMHL97T27E791B | 25/11/2025 |
| PISU SABRINA | PSISRN74D45B354Q | 29/03/2022 |
| PIZZULLI KATIA | PZZKTA88L41A662G | 15/06/2021 |
| REALE KATIA | RLEKTA80H58F205F | 04/09/2019 |
| RIZZO ROSSELLA | RZZRSL78D67D862C | 14/01/2025 |
| ROLLO GIOVANNA | RLLGNN82P60B354L | 22/11/2022 |
| ROSSITTO VANESSA | RSSVSS91D41I754F | 17/05/2021 |
| ROTONDI PASQUALE | RTNPQL78S30A048O | 04/09/2019 |
| RUBEI GABRIELA ADRIANA | RBUGRL00B49Z129U | 09/10/2025 |
| SABA MONICA | SBAMNC90S66B354U | 10/07/2025 |
| SACCINTO VALENTINA | SCCVNT88E50B619D | 04/09/2019 |
| SALBEGO DANIELA | SLBDNL71S50D208Q | 12/02/2024 |
| SCAFIDI PIERA | SCFPRI75A58G273A | 12/05/2025 |
| SCHIOPETTI JESSICA | SCHJSC89R41B157N | 04/09/2019 |
| SCOGNAMIGLIO CONCETTA | SCGCCT72H70H501P | 04/09/2019 |
| SELVAGGIO GIULIA | SLVGLI69E48A662D | 04/09/2019 |
| SICURO ANDREA | SCRNDR82M13B936Q | 25/11/2025 |
| STANCATI FEDERICA | STNFRC82D60D969W | 25/02/2025 |
| TACCOLA PIETRO | TCCPTR99B15B832J | 18/06/2025 |
| TARQUINI DAVIDE | TRQDVD76A21G482D | 23/01/2024 |
| TASSELLA SIMONA | TSSSMN86D51A783G | 10/03/2025 |
| TORRALBI ALESSANDRA | TRRLSN71E69G224V | 04/09/2019 |
| TRAMARIN LORENZO | TRMLNZ94E02A785A | 02/10/2023 |
| TRUPIA ROBERTA | TRPRRT81P50C351R | 14/05/2024 |
| VASILE MARIELLA | VSLMLL78S60Z110A | 23/01/2020 |
| VELOTTO SALVATORE | VLTSVT80L16F839N | 12/02/2024 |
| VITULLO ALICE | VTLLCA98R65E335C | 10/07/2025 |
| ZIMBALATTI ANGELA | ZMBNGL91R53D976G | 14/01/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA CORSICA 57
- CAP:
- 86039
- Comune:
- TERMOLI
- Provincia:
- CB
| Indirizzo: | VIA CORSICA 57 |
| CAP: | 86039 |
| Comune: | TERMOLI |
| Provincia: | CB |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA CORSICA 57
- CAP:
- 86039
- Comune:
- TERMOLI
- Provincia:
- CB
| Indirizzo: | VIA CORSICA 57 |
| CAP: | 86039 |
| Comune: | TERMOLI |
| Provincia: | CB |