MULTIPRESTITO SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL
L'iscritto OAM: M413 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
MULTIPRESTITO SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 01649520887
- Data Costituzione:
- 22/03/2017
MULTIPRESTITO SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 01649520887 |
Data Costituzione: | 22/03/2017 |
Rappresentante Legale
MELI FILIPPO VITTORIANO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- MLEFPP71P28G580B
- Provincia di nascita:
- EN
- Comune di nascita:
- PIAZZA ARMERINA
- Data di nascita:
- 28/09/1971
- Inizio incarico
- 17/02/2022
MELI FILIPPO VITTORIANO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | MLEFPP71P28G580B |
Provincia di nascita: | EN |
Comune di nascita: | PIAZZA ARMERINA |
Data di nascita: | 28/09/1971 |
Inizio incarico: | 17/02/2022 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
CILIA LETIZIA | CLILTZ84R57C927Y | 08/04/2024 |
MELI FILIPPO VITTORIANO | MLEFPP71P28G580B | 29/04/2022 |
VENTO FABIO ANTONIO MANLIO | VNTFNT71S16H163R | 27/01/2025 |
VERNIOLI ROBERTO BIAGIO | VRNRRT63R14L206C | 29/04/2022 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ADAMO SALVATORE | DMASVT79T17C927L | 01/06/2022 |
ANGELIERI ALFREDO | NGLLRD86D27M088N | 01/06/2022 |
ANGELIERI ALFREDO | NGLLRD86D27M088N | 26/02/2025 |
ARCIFA ALFIO | RCFLFA67R25A025E | 30/03/2022 |
AUGELLO DANIELE | GLLDNL73T05G273G | 08/07/2022 |
AUGELLO DANIELE | GLLDNL73T05G273G | 27/12/2023 |
BAGLIERI GIUSEPPINA | BGLGPP82D53H163Q | 23/06/2023 |
BERNAVA ALESSIO | BRNLSS98M25F158N | 17/02/2021 |
BLANCO ANGELO | BLNNGL84L02B428D | 13/05/2022 |
BRUNO GALLO PASQUALE | BRNPQL86D12A089H | 08/04/2022 |
CARTIA GIANLUCA | CRTGLC93M26I754Q | 13/11/2023 |
CATALANO ANDREA GIACOMO | CTLNRG80B21B428D | 07/10/2024 |
CAVALLARO SALVATORE | CVLSVT78L27G273U | 20/01/2025 |
CULTRERA SAMUELE | CLTSML97B07H163M | 12/02/2025 |
D'AGOSTINO ARMANDO | DGSRND59D12A026O | 09/06/2023 |
FAZIO GIANLUCA | FZAGLC76M20A494S | 16/05/2018 |
GIARDINA RITA | GRDRTI82L69B602V | 24/07/2024 |
GUASTELLA TIZIANA | GSTTZN81B43H163X | 03/10/2024 |
MALLO GIANLUCA | MLLGLC75E17A494R | 24/02/2020 |
PALAZZOLO ANTONIO | PLZNTN83S24B780T | 24/02/2020 |
PAPPALARDO SALVATORE ANGELO | PPPSVT02A24C351T | 06/12/2023 |
PETTINATO MASSIMILIANO | PTTMSM64R20G273X | 08/07/2022 |
PORTELLI ELISA | PRTLSE81P59I535R | 05/11/2020 |
RABITO DAVIDE | RBTDVD83D17I535T | 23/12/2019 |
RAVIDA' SALVATORE MARIA | RVDSVT74S25F206A | 24/02/2020 |
RUBINO ANTONIO | RBNNTN61B07C349G | 30/03/2022 |
RUSCICA ROSITA | RSCRST74A67I535F | 11/12/2024 |
SALERNO CARLO | SLRCRL82L08I754F | 25/10/2023 |
TRIMARCHI EMANUELA | TRMMNL82H43E041U | 01/06/2022 |
VASTA FRANCESCO | VSTFNC63A27A028Z | 16/02/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA ENRICO MATTEI 7
- CAP:
- 97100
- Comune:
- RAGUSA
- Provincia:
- RG
Indirizzo: | VIA ENRICO MATTEI 7 |
CAP: | 97100 |
Comune: | RAGUSA |
Provincia: | RG |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA ENRICO MATTEI 7
- CAP:
- 97100
- Comune:
- RAGUSA
- Provincia:
- RG
Indirizzo: | VIA ENRICO MATTEI 7 |
CAP: | 97100 |
Comune: | RAGUSA |
Provincia: | RG |