PRESTITO 24
L'iscritto OAM: A8893 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PRESTITO 24
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 01706640701
- Data Costituzione:
- 07/11/2013
PRESTITO 24
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 01706640701 |
| Data Costituzione: | 07/11/2013 |
Rappresentante Legale
VOLPE BARBARA
- Sesso:
- F
- Codice Fiscale:
- VLPBBR74L65L113B
- Provincia di nascita:
- CB
- Comune di nascita:
- TERMOLI
- Data di nascita:
- 25/07/1974
- Inizio incarico
- 07/11/2013
VOLPE BARBARA
| Sesso: | F |
| Codice Fiscale: | VLPBBR74L65L113B |
| Provincia di nascita: | CB |
| Comune di nascita: | TERMOLI |
| Data di nascita: | 25/07/1974 |
| Inizio incarico: | 07/11/2013 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| VOLPE BARBARA | VLPBBR74L65L113B | 07/11/2013 |
| ABATEMATTEO MARIAGRAZIA | BTMMGR78R59E205G | 02/02/2021 |
| ACCARDO MANUELA | CCRMNL73C63H501M | 26/03/2025 |
| ALBANO VINCENZO | LBNVCN00H17B963F | 14/04/2026 |
| BERNARDINI MARIA ELISA | BRNMLS83S49D786R | 26/02/2026 |
| BOLIGNANO DOMENICO FABIO | BLGDNC81A18H224L | 28/04/2025 |
| BONENTE DAVIDE | BNNDVD82T27L781J | 08/11/2023 |
| BORGOTTI CARLO | BRGCRL82T21I921R | 21/07/2020 |
| BRUNETTO CARMEN | BRNCMN78A43B354Z | 14/11/2017 |
| CAGNANI GABRIELE | CGNGRL77B26H501N | 03/04/2023 |
| CAPONE MARCO | CPNMRC85E04H501U | 21/11/2018 |
| CARIATI EMANUELA | CRTMNL85P42D086M | 14/04/2026 |
| CASATI ALESSANDRA | CSTLSN88C56L219H | 26/02/2026 |
| CASCONE CONCETTA | CSCCCT75E44H163O | 25/06/2024 |
| CHIERICI DANILO | CHRDNL85H17D969I | 31/07/2025 |
| COCCIMIGLIO TERESA | CCCTRS93T63D086F | 25/06/2024 |
| COLINO LUISA | CLNLSU84E42L113J | 03/07/2023 |
| CONTINANZA MAURO | CNTMRA79C14C975G | 29/03/2021 |
| D' ALESSANDRO NICOLÒ | DLSNCL01H14C351Y | 20/11/2025 |
| DALL'OGLIO CINZIA | DLLCNZ68C42B354Y | 27/11/2023 |
| DE CARLO SHARON | DCRSRN93M65C632M | 30/04/2026 |
| DE LUCA VINCENZO | DLCVCN84E12C523U | 10/06/2024 |
| DE MARTINO VITTORIA | DMRVTR94R71F839L | 01/07/2025 |
| DE MITRI GIADA | DMTGDI91E42D150Z | 07/12/2017 |
| DE SANTIS BARBARA | DSNBBR89P66L113E | 19/06/2019 |
| DE SANTIS DEBORAH | DSNDRH94T70L113Z | 03/07/2023 |
| DE SANTIS ELVIRA | DSNLVR81P44I641Q | 07/12/2017 |
| DESIDERIO FABRIZIO | DSDFRZ81A06F205Z | 07/12/2017 |
| DI GENNARO PATRIZIA | DGNPRZ76T60B791W | 14/11/2017 |
| DI LEONARDO FRANCESCA | DLNFNC90R69E456Y | 29/03/2021 |
| DI SALVIO AGOSTINO | DSLGTN79C11E456X | 16/06/2020 |
| ERAMO CINZIA | RMECNZ80E57H501Q | 07/04/2025 |
| FASANO CARMELA | FSNCML67S61F839O | 25/06/2024 |
| FERRARO ROSSELLA | FRRRSL80C48E532U | 21/01/2026 |
| FERRETTI ROSSELLA | FRRRSL92D62L113I | 29/03/2021 |
| FORESTA CATIA | FRSCTA74B51D086H | 07/08/2024 |
| FRONGIA FILIPPO | FRNFPP73A24B745K | 22/01/2019 |
| GENTILI BARBARA | GNTBBR69S56D969L | 14/11/2017 |
| GEREMIA MARTINA | GRMMTN93D69L113K | 04/05/2021 |
| GRECO MARIA CARMEN | GRCMCR84C66Z133Z | 26/02/2026 |
| GREGORONI MATTEO | GRGMTT89B07D962Q | 18/05/2026 |
| GRIGGIO ALESSANDRO | GRGLSN94M09G224N | 22/06/2021 |
| IZZI ILARIA | ZZILRI95L59L113N | 27/08/2024 |
| LA ROCCA IRENE | LRCRNI86R59M089Q | 07/08/2024 |
| LA ROCCA ROSSELLA | LRCRSL83E67I754D | 20/11/2025 |
| LEGA PAOLA | LGEPLA85P52L219J | 03/07/2023 |
| LEMMO MICHELE | LMMMHL84P11G377I | 26/07/2018 |
| LIBERTELLA GIUSEPPE | LBRGPP90D19C351X | 03/04/2023 |
| LISANTI SALVATORE | LSNSVT72C14H501N | 27/11/2023 |
| LOVINO GIACOMO | LVNGCM00B15F284G | 26/02/2026 |
| LUCIDO CELESTE | LCDCST73B12F839Q | 27/11/2023 |
| MARELLA GINEVRA | MRLGVR90T43L219A | 27/05/2026 |
| MARTORINA CLAUDIO | MRTCLD78M22H163Y | 14/11/2017 |
| MARZOCCHI STEFANO | MRZSFN74R25D969P | 22/01/2019 |
| MOLNAR RALUCA IOANA | MLNRCN90C69Z129D | 26/02/2026 |
| MORRA LUCIA | MRRLCU74D48L113T | 19/06/2019 |
| MOSCARITOLO IMMACOLATA | MSCMCL70E70F230N | 24/02/2025 |
| NOVELLI MICHELE | NVLMHL84C17A001C | 14/11/2017 |
| PANNACCHIONE LUCIANA | PNNLCN80H56L113K | 16/03/2023 |
| PASCAZIO FRANCESCO | PSCFNC75C21A662E | 22/07/2019 |
| PETILLO ANTONIO | PTLNTN88E13F839C | 21/01/2019 |
| PIAZZESE ANNA MARIA | PZZNMR66R65G273Q | 05/04/2019 |
| PICCI ALESSANDRA | PCCLSN74D53H501C | 03/03/2022 |
| PINTO SIMONE | PNTSMN95D26F839V | 05/07/2022 |
| PLESCIA ALESSANDRA | PLSLSN84B41L113E | 07/12/2017 |
| POSSIDENTE ANGELA | PSSNGL88P44G942V | 04/08/2020 |
| PROCOPIO GIUSEPPE | PRCGPP68L30C352V | 09/02/2018 |
| PUGLISI MARIO | PGLMRA85R15C351P | 07/12/2017 |
| ROSA NADIA | RSONDA63M56B524I | 21/11/2018 |
| ROTA GRAZIOSI CLARA | RTGCLR80P52A940T | 07/10/2025 |
| SALOME ANDREA | SLMNDR82S25L113P | 27/11/2023 |
| SANTOSUOSSO UMBERTO | SNTMRT73A19H501L | 20/03/2024 |
| SCALIA IVANO EMILIO GRAZIANO | SCLVML84L02C351K | 14/11/2017 |
| SICA STEFANO | SCISFN91R05H703V | 03/04/2023 |
| TOMASSONE FABIO | TMSFBA80P09L113B | 10/08/2018 |
| VARGIU MARIA SILVIA | VRGMSL82L63B354H | 16/09/2019 |
| VILLIRILLO SARA | VLLSRA81H65D122N | 18/05/2026 |
| VINCI SALVATORE | VNCSVT90T28B428G | 14/11/2017 |
| VINCI SANTINA | VNCSTN93L43G273H | 18/06/2025 |
| VIZZACCARO ALESSIA | VZZLSS77E48H501T | 09/02/2018 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA SNC
- CAP:
- 86039
- Comune:
- TERMOLI
- Provincia:
- CB
| Indirizzo: | VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA SNC |
| CAP: | 86039 |
| Comune: | TERMOLI |
| Provincia: | CB |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- PIAZZA BARBERINI 47
- CAP:
- 00187
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | PIAZZA BARBERINI 47 |
| CAP: | 00187 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |