PRESTITO 24
L'iscritto OAM: A8893 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PRESTITO 24
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 01706640701
- Data Costituzione:
- 07/11/2013
PRESTITO 24
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 01706640701 |
| Data Costituzione: | 07/11/2013 |
Rappresentante Legale
VOLPE BARBARA
- Sesso:
- F
- Codice Fiscale:
- VLPBBR74L65L113B
- Provincia di nascita:
- CB
- Comune di nascita:
- TERMOLI
- Data di nascita:
- 25/07/1974
- Inizio incarico
- 07/11/2013
VOLPE BARBARA
| Sesso: | F |
| Codice Fiscale: | VLPBBR74L65L113B |
| Provincia di nascita: | CB |
| Comune di nascita: | TERMOLI |
| Data di nascita: | 25/07/1974 |
| Inizio incarico: | 07/11/2013 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| VOLPE BARBARA | VLPBBR74L65L113B | 07/11/2013 |
| ABATEMATTEO MARIAGRAZIA | BTMMGR78R59E205G | 02/02/2021 |
| ACCARDO MANUELA | CCRMNL73C63H501M | 26/03/2025 |
| BERNARDINI MARIA ELISA | BRNMLS83S49D786R | 26/02/2026 |
| BOLIGNANO DOMENICO FABIO | BLGDNC81A18H224L | 28/04/2025 |
| BONENTE DAVIDE | BNNDVD82T27L781J | 08/11/2023 |
| BORGOTTI CARLO | BRGCRL82T21I921R | 21/07/2020 |
| BRUNETTO CARMEN | BRNCMN78A43B354Z | 14/11/2017 |
| CAGNANI GABRIELE | CGNGRL77B26H501N | 03/04/2023 |
| CAPONE MARCO | CPNMRC85E04H501U | 21/11/2018 |
| CASATI ALESSANDRA | CSTLSN88C56L219H | 26/02/2026 |
| CASCONE CONCETTA | CSCCCT75E44H163O | 25/06/2024 |
| CHIERICI DANILO | CHRDNL85H17D969I | 31/07/2025 |
| COCCIMIGLIO TERESA | CCCTRS93T63D086F | 25/06/2024 |
| COLINO LUISA | CLNLSU84E42L113J | 03/07/2023 |
| CONTINANZA MAURO | CNTMRA79C14C975G | 29/03/2021 |
| COSCO FRANCESCO | CSCFNC94B03F205G | 31/08/2022 |
| D' ALESSANDRO NICOLÒ | DLSNCL01H14C351Y | 20/11/2025 |
| DALL'OGLIO CINZIA | DLLCNZ68C42B354Y | 27/11/2023 |
| DE LUCA VINCENZO | DLCVCN84E12C523U | 10/06/2024 |
| DE MARTINO VITTORIA | DMRVTR94R71F839L | 01/07/2025 |
| DE MITRI GIADA | DMTGDI91E42D150Z | 07/12/2017 |
| DE SANTIS BARBARA | DSNBBR89P66L113E | 19/06/2019 |
| DE SANTIS DEBORAH | DSNDRH94T70L113Z | 03/07/2023 |
| DE SANTIS ELVIRA | DSNLVR81P44I641Q | 07/12/2017 |
| DESIDERIO FABRIZIO | DSDFRZ81A06F205Z | 07/12/2017 |
| DI GENNARO PATRIZIA | DGNPRZ76T60B791W | 14/11/2017 |
| DI LEONARDO FRANCESCA | DLNFNC90R69E456Y | 29/03/2021 |
| DI SALVIO AGOSTINO | DSLGTN79C11E456X | 16/06/2020 |
| ERAMO CINZIA | RMECNZ80E57H501Q | 07/04/2025 |
| FASANO CARMELA | FSNCML67S61F839O | 25/06/2024 |
| FERRARO ROSSELLA | FRRRSL80C48E532U | 21/01/2026 |
| FERRETTI ROSSELLA | FRRRSL92D62L113I | 29/03/2021 |
| FORESTA CATIA | FRSCTA74B51D086H | 07/08/2024 |
| FRONGIA FILIPPO | FRNFPP73A24B745K | 22/01/2019 |
| GENTILI BARBARA | GNTBBR69S56D969L | 14/11/2017 |
| GEREMIA MARTINA | GRMMTN93D69L113K | 04/05/2021 |
| GRECO MARIA CARMEN | GRCMCR84C66Z133Z | 26/02/2026 |
| GRIGGIO ALESSANDRO | GRGLSN94M09G224N | 22/06/2021 |
| IZZI ILARIA | ZZILRI95L59L113N | 27/08/2024 |
| LA ROCCA IRENE | LRCRNI86R59M089Q | 07/08/2024 |
| LA ROCCA ROSSELLA | LRCRSL83E67I754D | 20/11/2025 |
| LEGA PAOLA | LGEPLA85P52L219J | 03/07/2023 |
| LEMMO MICHELE | LMMMHL84P11G377I | 26/07/2018 |
| LIBERTELLA GIUSEPPE | LBRGPP90D19C351X | 03/04/2023 |
| LISANTI SALVATORE | LSNSVT72C14H501N | 27/11/2023 |
| LOVINO GIACOMO | LVNGCM00B15F284G | 26/02/2026 |
| LUCIDO CELESTE | LCDCST73B12F839Q | 27/11/2023 |
| MARTORINA CLAUDIO | MRTCLD78M22H163Y | 14/11/2017 |
| MARZOCCHI STEFANO | MRZSFN74R25D969P | 22/01/2019 |
| MOLNAR RALUCA IOANA | MLNRCN90C69Z129D | 26/02/2026 |
| MORRA LUCIA | MRRLCU74D48L113T | 19/06/2019 |
| MOSCARITOLO IMMACOLATA | MSCMCL70E70F230N | 24/02/2025 |
| NOVELLI MICHELE | NVLMHL84C17A001C | 14/11/2017 |
| PANNACCHIONE LUCIANA | PNNLCN80H56L113K | 16/03/2023 |
| PASCAZIO FRANCESCO | PSCFNC75C21A662E | 22/07/2019 |
| PETILLO ANTONIO | PTLNTN88E13F839C | 21/01/2019 |
| PIAZZESE ANNA MARIA | PZZNMR66R65G273Q | 05/04/2019 |
| PICCI ALESSANDRA | PCCLSN74D53H501C | 03/03/2022 |
| PINTO SIMONE | PNTSMN95D26F839V | 05/07/2022 |
| PLESCIA ALESSANDRA | PLSLSN84B41L113E | 07/12/2017 |
| POSSIDENTE ANGELA | PSSNGL88P44G942V | 04/08/2020 |
| PROCOPIO GIUSEPPE | PRCGPP68L30C352V | 09/02/2018 |
| PUGLISI MARIO | PGLMRA85R15C351P | 07/12/2017 |
| ROSA NADIA | RSONDA63M56B524I | 21/11/2018 |
| ROTA GRAZIOSI CLARA | RTGCLR80P52A940T | 07/10/2025 |
| SALOME ANDREA | SLMNDR82S25L113P | 27/11/2023 |
| SANTOSUOSSO UMBERTO | SNTMRT73A19H501L | 20/03/2024 |
| SCALIA IVANO EMILIO GRAZIANO | SCLVML84L02C351K | 14/11/2017 |
| SICA STEFANO | SCISFN91R05H703V | 03/04/2023 |
| TOMASSONE FABIO | TMSFBA80P09L113B | 10/08/2018 |
| VARGIU MARIA SILVIA | VRGMSL82L63B354H | 16/09/2019 |
| VINCI SALVATORE | VNCSVT90T28B428G | 14/11/2017 |
| VINCI SANTINA | VNCSTN93L43G273H | 18/06/2025 |
| VIZZACCARO ALESSIA | VZZLSS77E48H501T | 09/02/2018 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ABIDELLI HAKIM | BDLHKM93E25C351M | 17/10/2024 |
| AIUOLA SAVERIA | LAISVR64C53A662A | 28/09/2020 |
| ALBANO PAOLA | LBNPLA69D48F839Q | 06/11/2015 |
| ALLEGRA MARIO | LLGMRA88P02H163B | 24/02/2025 |
| BACCAGLINI SILVIA | BCCSLV83E68E372Z | 03/09/2018 |
| BARISONE YURI VITTORE | BRSYVT81H13L219J | 25/02/2016 |
| BARISONE YURI VITTORE | BRSYVT81H13L219J | 02/01/2019 |
| BELLINO ELIO SALVATORE | BLLLLV86L09H224U | 27/08/2020 |
| BENINCASA ATTILIO | BNNTTL68D29G273Z | 02/09/2019 |
| BERTOLETTI ROBERTO | BRTRRT77H25E648R | 21/11/2018 |
| BRUNETTO CARMEN | BRNCMN78A43B354Z | 02/11/2016 |
| CALVANELLA MASSIMO | CLVMSM77H07H501K | 11/09/2023 |
| CAMPOLO ELISA | CMPLSE81D70H224B | 01/09/2021 |
| CANCELLIERI MARCO | CNCMRC89L12D612D | 23/10/2023 |
| CARIOTI ANTONIO | CRTNTN84B10C352Q | 08/05/2024 |
| CARUSILLO PAOLO | CRSPLA94M14D643F | 01/07/2025 |
| CENTANNI GIADA | CNTGDI76R48A271P | 01/09/2025 |
| CIFFO FABRIZIO | CFFFRZ82R05I199L | 08/03/2023 |
| CIOBANESCU CASANDRA | CBNCND86D52Z129L | 19/09/2023 |
| CIOCCI ELEONORA VALERIA | CCCLRV84T52F023K | 27/05/2019 |
| COMELLI SOELI | CMLSLO81E58H355M | 22/02/2023 |
| CONTI SIMONE LUIGI OTELLO | CNTSNL72L18F205R | 24/02/2025 |
| CORSETTI ROBERTO | CRSRRT88S29I754X | 25/02/2020 |
| CRISTIANO ANTONIO | CRSNTN81D14E224B | 13/12/2021 |
| D'AGUI' FRANCESCA | DGAFNC88L67F112C | 30/06/2025 |
| DE BONIS PIETRO | DBNPTR88C08D662Y | 27/03/2023 |
| DE LUTIS VALENTINA | DLTVNT82M45H501M | 22/01/2019 |
| DE MATTEO PASQUALE | DMTPQL78S29F839R | 01/09/2021 |
| DE VITA GIUSEPPE | DVTGPP92E16F839G | 09/07/2024 |
| DESIDERIO FABRIZIO | DSDFRZ81A06F205Z | 02/12/2016 |
| DI GENNARO PATRIZIA | DGNPRZ76T60B791W | 01/09/2015 |
| DI GENNARO PATRIZIA | DGNPRZ76T60B791W | 06/10/2016 |
| DI IORIO ALESSIO | DRILSS75C10C632I | 02/09/2019 |
| DI MARIA PAOLO | DMRPLA83H10F839F | 06/10/2016 |
| DI SALVO GIANLUCA | DSLGLC82H18C351J | 25/05/2020 |
| DI SANTO MARIA | DSNMRA80M68L086G | 08/07/2021 |
| DONETTI ELEONORA | DNTLNR81T55D810C | 06/08/2024 |
| D'ORTENZIO FEDERICA | DRTFRC77C67H501V | 08/01/2024 |
| FANELLI IRINA | FNLRNI89M67L113H | 21/11/2018 |
| FASANO BARBARA | FSNBBR91M49H501Y | 22/02/2024 |
| FAZIOLI VALENTINA | FZLVNT82M44B780Z | 01/09/2021 |
| FERRAIOLO ALBERTO | FRRLRT76M20F839M | 12/01/2021 |
| FILECCIA VIRGINIA | FLCVGN86T43G273X | 21/03/2023 |
| FIORE ANTONIO | FRINTN79L01H501J | 26/02/2026 |
| GALLO GIUSEPPE | GLLGPP87D07G812F | 02/09/2019 |
| GASBARRONE CATIA | GSBCTA76H43L120K | 27/02/2023 |
| GASPARI KRIZIA | GSPKRZ94A58L113S | 03/11/2025 |
| GENTILI BARBARA | GNTBBR69S56D969L | 06/10/2016 |
| GERUSSI MICHELA | GRSMHL79H61L483M | 22/02/2023 |
| GHIANI EMANUELA | GHNMNL77L45B354W | 27/05/2019 |
| GIOIA FRANCESCO | GIOFNC94H03E456N | 17/04/2023 |
| GIUSTARINI PAMELA | GSTPML83H41H501Y | 18/02/2021 |
| GRAMUGLIA GIULIA | GRMGLI91P42M208I | 26/06/2019 |
| GRECHI MARCO | GRCMRC69H24F205E | 11/06/2019 |
| GUAGLIARDO FRANCESCO | GGLFNC76T13G273S | 23/05/2024 |
| IVONE CARMELINA | VNICML93D62B519V | 17/07/2025 |
| LAERA STEFANO | LRASFN76D03L049K | 25/02/2020 |
| LASIU ANDREA | LSANDR82S29G113A | 29/04/2019 |
| LOMBARDI-COMITE FILIPPO MARIA GIOVANNI | LMBFPP82H18A515U | 22/11/2022 |
| MARINO CRISTINA | MRNCST87S51D005S | 03/09/2018 |
| MARSEGLIA ANNAPAOLA | MRSNPL75H52B077T | 06/04/2020 |
| MARSEGLIA ANNAPAOLA | MRSNPL75H52B077T | 21/10/2021 |
| MARTORINA CLAUDIO | MRTCLD78M22H163Y | 02/11/2016 |
| MASCIOPINTO ANNALISA | MSCNLS89S58A662K | 06/08/2024 |
| MASSOTTI MATTEO | MSSMTT82T20E202P | 22/06/2018 |
| MATTEI MONIA | MTTMNO84A70H501T | 04/07/2022 |
| MATTEI MONIA | MTTMNO84A70H501T | 02/12/2016 |
| MAZZA GIOVANNI | MZZGNN76S04D086U | 01/09/2021 |
| MAZZON NICOLE | MZZNCL86B61C743A | 22/02/2023 |
| MIGLIONICO LUNA | MGLLNU83D64F205Q | 09/03/2021 |
| MILIA LAURA | MLILRA90M47D912B | 02/11/2023 |
| MONOPOLI NADIA | MNPNDA76B69F205X | 27/08/2020 |
| MORO GIOVANNA MARIA | MROGNN81L55G203P | 13/02/2023 |
| MORRA LUCIA | MRRLCU74D48L113T | 04/01/2016 |
| MOSCARITOLO IMMACOLATA | MSCMCL70E70F230N | 02/11/2016 |
| MOSCARITOLO IMMACOLATA | MSCMCL70E70F230N | 20/03/2024 |
| MOSCOGIURI ETTORE | MSCTTR90H21L049M | 08/03/2023 |
| NARDELLA LUIGI PIO | NRDLGP94P18H926W | 25/08/2021 |
| NARDONE PASQUALE | NRDPQL76R10A509N | 20/07/2022 |
| NASCIMENTO ALMEIDA PHELIPE | NSCPLP91A29Z602M | 16/02/2026 |
| PARIS MATTEO | PRSMTT86B14D539W | 09/10/2023 |
| PECA MATTEO | PCEMTT95R10G482T | 16/02/2026 |
| PIAZZA ANIEL | PZZNLA75E50G273A | 04/07/2022 |
| PLATEROTI TAMARA | PLTTMR82M42H501U | 01/09/2021 |
| PLATEROTI TAMARA | PLTTMR82M42H501U | 04/07/2022 |
| RESTELLI SIMONE | RSTSMN76T02I441W | 06/10/2016 |
| RICCI EDOARDO | RCCDRD85L08A433R | 30/12/2025 |
| RIZZO ROSSELLA | RZZRSL78D67D862C | 02/12/2024 |
| ROCCHIO MARCO | RCCMRC70L11A509P | 27/10/2021 |
| ROSSI GINEVRA | RSSGVR75E63D086M | 15/04/2025 |
| ROSSI LAURA | RSSLRA86L45C351N | 11/07/2016 |
| SALOMONE ALESSANDRO | SLMLSN76T07F839X | 24/10/2016 |
| SANSALONE STEFANO | SNSSFN82E01D969G | 22/02/2019 |
| SANTACROCE ROSSELLA | SNTRSL78C49L074G | 28/12/2020 |
| SANTAGATI CARMELA | SNTCML80D53G288Q | 22/01/2019 |
| SCAGLIONE PAOLO | SCGPLA88D24C286T | 06/10/2016 |
| SCAGLIONE PAOLO | SCGPLA88D24C286T | 20/09/2024 |
| SCALIA IVANO EMILIO GRAZIANO | SCLVML84L02C351K | 06/10/2016 |
| SCANDURRA LUCIANO | SCNLCN85H21I754P | 16/02/2026 |
| SCHIAVO GIUSEPPE | SCHGPP94H02A522S | 23/10/2023 |
| SCHIVARDI FABRIZIO | SCHFRZ66D09L750W | 05/10/2020 |
| SCIASCIA MATTEO | SCSMTT92H14H501L | 23/10/2023 |
| SECHI CLAUDIA | SCHCLD75D50L393F | 27/08/2020 |
| SEMERARO ANDREA | SMRNDR90B12G187X | 23/03/2026 |
| SERRA MANUELA | SRRMNL72R66B354U | 01/09/2025 |
| SIDARI CHRISTIAN SMERALDO | SDRCRS78P24L219Y | 22/09/2025 |
| SILVESTRO CARLO MARIA | SLVCLM87E24L219F | 26/09/2019 |
| SORRENTINO MASSIMO | SRRMSM72L22I862L | 29/04/2019 |
| STASI AMEDEO | STSMDA80H05E038I | 04/07/2022 |
| TEMPESTOSO VINCENZO | TMPVCN95P10E791Z | 11/08/2023 |
| TERMINELLO SERENA | TRMSRN82T62A522Y | 01/09/2025 |
| TORRISI MARA | TRRMRA95R70C351L | 26/08/2021 |
| TURANO AMALIA | TRNMLA79T63D086R | 21/12/2023 |
| VERGALLO DANILO | VRGDNL76B02E506G | 26/02/2026 |
| VERGATA GIUSEPPE | VRGGPP97D19C352M | 20/06/2024 |
| VICINANZA IVANA | VCNVNI80B47H703W | 04/03/2021 |
| VICINANZA IVANA | VCNVNI80B47H703W | 02/12/2016 |
| VIZZACCARO ALESSIA | VZZLSS77E48H501T | 14/03/2017 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA SNC
- CAP:
- 86039
- Comune:
- TERMOLI
- Provincia:
- CB
| Indirizzo: | VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA SNC |
| CAP: | 86039 |
| Comune: | TERMOLI |
| Provincia: | CB |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- PIAZZA BARBERINI 47
- CAP:
- 00187
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | PIAZZA BARBERINI 47 |
| CAP: | 00187 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |