ZONAPRESTITI
L'iscritto OAM: A7965 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
ZONAPRESTITI
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 01891400507
- Data Costituzione:
- 08/09/2008
ZONAPRESTITI
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 01891400507 |
Data Costituzione: | 08/09/2008 |
Rappresentante Legale
PAOLICCHI ANDREA
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- PLCNDR78A19G702C
- Provincia di nascita:
- PI
- Comune di nascita:
- PISA
- Data di nascita:
- 19/01/1978
- Inizio incarico
- 08/09/2008
PAOLICCHI ANDREA
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | PLCNDR78A19G702C |
Provincia di nascita: | PI |
Comune di nascita: | PISA |
Data di nascita: | 19/01/1978 |
Inizio incarico: | 08/09/2008 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
PAOLICCHI ANDREA | PLCNDR78A19G702C | 27/05/2009 |
ALLEGRA MARIO | LLGMRA88P02H163B | 06/03/2025 |
AMBROSETTI BENEDETTA | MBRBDT01L57D612C | 13/03/2023 |
ANGILERI ANDREA | NGLNDR95H19D423X | 18/07/2023 |
ASSENZA EMILIO | SSNMLE98E16H163O | 27/01/2025 |
BALDINOTTI FEDERICA | BLDFRC89E41D403P | 18/07/2023 |
BARONTINI SIMONA | BRNSMN70H59G702S | 01/07/2014 |
BASSETTI MIRIA | BSSMRI76T71E202M | 03/01/2013 |
BORGHETTI ALESSIA | BRGLSS74E52B832L | 01/06/2010 |
BRAGLIA MARTINA | BRGMTN89M43D403R | 18/07/2023 |
CAFIERO ALICE | CFRLCA86M66E463U | 03/06/2024 |
CARPIGNANO SONNY | CRPSNY93D08A468P | 02/05/2023 |
CARRIERO ANTONELLO | CRRNNL84B06L049T | 08/04/2021 |
CIANCIO FRANCESCA | CNCFNC99C52G999W | 24/02/2023 |
COGNETTA CATERINA | CGNCRN91D59E041O | 09/07/2019 |
CRETI LEONARDO | CRTLRD80B07E463Q | 09/06/2023 |
D'ABBRUSCO FABIO | DBBFBA88H03H703R | 17/04/2023 |
DANIELE ANDREA | DNLNDR92S29B774X | 07/12/2023 |
DI SOMMA ANTONIO | DSMNTN92A15G795K | 18/03/2022 |
FRAIOLI GIULIA | FRLGLI80L70G702H | 08/05/2009 |
GENSINI SARA | GNSSRA79D53E463H | 07/12/2023 |
GIAMBLANCO FRANCESCO | GMBFNC84P21H163Y | 24/06/2022 |
GIANASSI SIMONE | GNSSMN98D11B036Q | 06/03/2025 |
GIGLIO GIUSEPPINA | GGLGPP76A59B429C | 27/05/2009 |
GORDIGIANI FABRIZIO | GRDFRZ88H27D612I | 18/07/2023 |
GURRIERI CHIARA | GRRCHR86A41H163W | 18/07/2023 |
IARIA MARIATERESA | RIAMTR94D43F112K | 08/04/2025 |
LEMBO RICCARDO | LMBRCR81R07F839S | 09/11/2020 |
LETTIERI ANTONIO | LTTNTN94R15C415T | 29/12/2020 |
MANFREDI SILVIA | MNFSLV85E57G628C | 17/05/2024 |
MENCHETTI MARCO | MNCMRC83D21E202Z | 12/01/2017 |
MEUCCI MARCO | MCCMRC87P08G702T | 19/01/2023 |
MIGLIETTA GIORGIO | MGLGRG87M18E202W | 26/04/2018 |
MILAZZO DANIELA AGATA | MLZDLG71E69C351D | 02/02/2021 |
PASTORE VALENTINA | PSTVNT83C65G702N | 05/03/2014 |
POLETTO CRISTIANO | PLTCST01A04I449L | 31/07/2023 |
POMODORO MICHAEL | PMDMHL98P19G843W | 01/07/2021 |
QUAGLIOLO BARBARA | QGLBBR65C42E463Q | 11/04/2022 |
QUITADAMO PASQUALE ESTEBAN | QTDPQL90R28Z600Z | 14/09/2023 |
RAVECCA GIULIA | RVCGLI94S58E463J | 25/02/2021 |
RENZI ALESSANDRO | RNZLSN00T11G713X | 11/12/2024 |
ROMANO ANNA | RMNNNA93C52F839E | 14/02/2023 |
ROMANO MICHELE | RMNMHL87M09C351D | 26/09/2019 |
ROSSI NAOMI | RSSNMA95T63B832U | 13/11/2019 |
RUBINO RAFFAELE | RBNRFL84E27G580T | 04/02/2019 |
SALVINI STEFANO | SLVSFN83B06C415J | 10/01/2024 |
SARDELLI ILENIA | SRDLNI89R51G843W | 11/10/2021 |
SIMONINI SIMONE | SMNSMN79R01G702Z | 05/03/2014 |
TARTARI MONICA | TRTMNC78E69G687E | 14/09/2023 |
TAVERAS KARINA GISELLA | TVRKNG77D65Z505Y | 27/05/2009 |
TROTTA MONICA | TRTMNC81M54G912I | 09/06/2023 |
TURRINI MARCO | TRRMRC94H01D583E | 07/08/2023 |
VALENTI SIMONE | VLNSMN93B12D403J | 18/07/2023 |
VALLESI DENISE | VLLDNS98T44G491Q | 15/03/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ANGELI FEDERICO | NGLFRC94H17I726R | 03/05/2024 |
AZZUPPARDI GABRIELE | ZZPGRL96H11C351F | 02/05/2023 |
BAGNOLI MASCIA | BGNMSC72T47G843M | 30/12/2022 |
BARONE LUCA | BRNLCU95C12I533L | 18/09/2020 |
BELLAGOTTI LEONARDO | BLLLRD92E12G702Z | 11/09/2019 |
BIASCI SILVIA | BSCSLV88D56G702S | 21/12/2021 |
BIASI ERIK | BSIRKE91M05B832L | 16/11/2020 |
BLUMETTI MASSIMO | BLMMSM81S14G786X | 20/07/2022 |
BRAGAZZI ALESSIO | BRGLSS87P22G702H | 13/04/2022 |
CACIAGLI MICHELA | CCGMHL74R58G843V | 29/10/2014 |
CANGEMI GIULIO | CNGGLI80A11G273T | 28/02/2019 |
CANGIANO ASSUNTA | CNGSNT84M71F839E | 14/04/2025 |
CARRASSO ILARIA | CRRLRI89R58A048L | 22/12/2022 |
CIRIELLO RAFFAELA | CRLRFL80L62F839T | 03/05/2024 |
CIUFFETELLI RICCARDO | CFFRCR92R04C415X | 15/03/2023 |
COSTAGLI ELISABETTA | CSTLBT89M64I046A | 25/03/2021 |
CRETI LEONARDO | CRTLRD80B07E463Q | 22/01/2021 |
CRUCITTI MARCO | CRCMRC85T27G273B | 09/11/2021 |
CRUCITTI MARCO | CRCMRC85T27G273B | 18/03/2024 |
DI MATTIA FEDERICA | DMTFRC91M56F158H | 11/07/2022 |
FANTINI ERIC | FNTRCE93S06G999S | 12/07/2024 |
FARHATE SOUKAINA | FRHSKN94P59Z330O | 17/05/2024 |
FUMMO ANTONIO | FMMNTN85M07F262H | 03/03/2014 |
GHERARDINI GUENDALINA | GHRGDL89E55A662F | 06/10/2020 |
GIACOMELLI MICOL VIOLANTE | GCMMLV86L41G843L | 07/02/2019 |
GIAMBLANCO FRANCESCO | GMBFNC84P21H163Y | 01/04/2021 |
GIAQUINTA FRANCESCO | GQNFNC94P24D122X | 01/12/2022 |
GIAQUINTO CHRISTIAN | GQNCRS94A07E463S | 09/01/2024 |
IACOPINELLI ALESSANDRO | CPNLSN93C24G628C | 26/07/2019 |
LANDI MATTEO | LNDMTT96L28A657C | 03/07/2023 |
LEONE MARCO | LNEMRC81D23F205D | 31/10/2019 |
MANFREDI NICOLO' | MNFNCL91D22B832H | 03/06/2022 |
MARZANO MARTINA | MRZMTN92D61B832F | 19/01/2021 |
MEUCCI MARCO | MCCMRC87P08G702T | 10/07/2018 |
MORISE GABRIELE | MRSGRL96B05F023X | 20/09/2022 |
MOSCUCCI MICHELA | MSCMHL66B65I726H | 28/02/2019 |
MUGNAINI GIULIA | MGNGLI90M67G702W | 26/05/2021 |
NOVIELLO MICHELE | NVLMHL88H20F052S | 15/10/2019 |
PALERMO DANIELE | PLRDNL92D14L049D | 08/02/2023 |
PASQUINI PIETRO | PSQPTR95C04B036D | 15/01/2025 |
PERALTA FABIO | PRLFBA92H05D423Z | 14/10/2020 |
PERONCINI ANDREA | PRNNDR90A29E463S | 15/10/2021 |
PETRACCHI GIADA | PTRGDI97L48G843M | 02/01/2024 |
PIGNOTTI SARA | PGNSRA90A42C415H | 21/04/2020 |
PIVATO LUISA | PVTLSU76P68L407N | 28/02/2021 |
SANTUCCI MALKO | SNTMLK91M29F023N | 01/04/2021 |
SARRO CARMINE | SRRCMN85A24A489O | 06/05/2019 |
SCHIAVONE DAVIDE | SCHDVD97A22I438S | 06/03/2025 |
SEPPIA LEONARDO | SPPLRD83L29G628N | 10/07/2018 |
STAGI SIMONA | STGSMN86P62G628U | 28/04/2020 |
TERRITO CLAUDIA | TRRCLD87C65G687O | 12/01/2017 |
TREDICI EDOARDO | TRDDRD93P10G702F | 11/12/2024 |
VALENTI SARA | VLNSRA95B60D612U | 23/01/2024 |
VITI AVIO | VTIVAI48L27E202C | 29/11/2019 |
ZEKA ORNELA | ZKERNL01P53Z100D | 01/07/2024 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA TOSCO ROMAGNOLA 177
- CAP:
- 56025
- Comune:
- PONTEDERA
- Provincia:
- PI
Indirizzo: | VIA TOSCO ROMAGNOLA 177 |
CAP: | 56025 |
Comune: | PONTEDERA |
Provincia: | PI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA TOSCO ROMAGNOLA 177
- CAP:
- 56025
- Comune:
- PONTEDERA
- Provincia:
- PI
Indirizzo: | VIA TOSCO ROMAGNOLA 177 |
CAP: | 56025 |
Comune: | PONTEDERA |
Provincia: | PI |