ZONAPRESTITI
L'iscritto OAM: A7965 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
ZONAPRESTITI
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 01891400507
- Data Costituzione:
- 08/09/2008
ZONAPRESTITI
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 01891400507 |
| Data Costituzione: | 08/09/2008 |
Rappresentante Legale
PAOLICCHI ANDREA
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- PLCNDR78A19G702C
- Provincia di nascita:
- PI
- Comune di nascita:
- PISA
- Data di nascita:
- 19/01/1978
- Inizio incarico
- 08/09/2008
PAOLICCHI ANDREA
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | PLCNDR78A19G702C |
| Provincia di nascita: | PI |
| Comune di nascita: | PISA |
| Data di nascita: | 19/01/1978 |
| Inizio incarico: | 08/09/2008 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| PAOLICCHI ANDREA | PLCNDR78A19G702C | 27/05/2009 |
| ALLEGRA MARIO | LLGMRA88P02H163B | 06/03/2025 |
| AMBROSETTI BENEDETTA | MBRBDT01L57D612C | 13/03/2023 |
| ANGILERI ANDREA | NGLNDR95H19D423X | 18/07/2023 |
| BALDINOTTI FEDERICA | BLDFRC89E41D403P | 18/07/2023 |
| BARONTINI SIMONA | BRNSMN70H59G702S | 01/07/2014 |
| BASSETTI MIRIA | BSSMRI76T71E202M | 03/01/2013 |
| BORGHETTI ALESSIA | BRGLSS74E52B832L | 01/06/2010 |
| BRAGLIA MARTINA | BRGMTN89M43D403R | 18/07/2023 |
| CAFIERO ALICE | CFRLCA86M66E463U | 03/06/2024 |
| CANGIANO ASSUNTA | CNGSNT84M71F839E | 05/05/2026 |
| CAPUTI CORINNE | CPTCNN04B55I449E | 03/09/2025 |
| CARPIGNANO SONNY | CRPSNY93D08A468P | 02/05/2023 |
| CARRIERO ANTONELLO | CRRNNL84B06L049T | 08/04/2021 |
| CIANCIO FRANCESCA | CNCFNC99C52G999W | 24/02/2023 |
| COGNETTA CATERINA | CGNCRN91D59E041O | 09/07/2019 |
| CRETI LEONARDO | CRTLRD80B07E463Q | 09/06/2023 |
| D'ABBRUSCO FABIO | DBBFBA88H03H703R | 17/04/2023 |
| DI SOMMA ANTONIO | DSMNTN92A15G795K | 18/03/2022 |
| GENSINI SARA | GNSSRA79D53E463H | 07/12/2023 |
| GIAMBLANCO FRANCESCO | GMBFNC84P21H163Y | 24/06/2022 |
| GIANASSI SIMONE | GNSSMN98D11B036Q | 06/03/2025 |
| GIGLIO GIUSEPPINA | GGLGPP76A59B429C | 27/05/2009 |
| GORDIGIANI FABRIZIO | GRDFRZ88H27D612I | 18/07/2023 |
| GURRIERI CHIARA | GRRCHR86A41H163W | 18/07/2023 |
| LEMBO RICCARDO | LMBRCR81R07F839S | 09/11/2020 |
| LETTIERI ANTONIO | LTTNTN94R15C415T | 29/12/2020 |
| MENCHETTI MARCO | MNCMRC83D21E202Z | 12/01/2017 |
| MEUCCI MARCO | MCCMRC87P08G702T | 19/01/2023 |
| MIGLIETTA GIORGIO | MGLGRG87M18E202W | 26/04/2018 |
| MILAZZO DANIELA AGATA | MLZDLG71E69C351D | 02/02/2021 |
| NATALE MARCO | NTLMRC00R15A564M | 17/09/2025 |
| OGNO MANUEL | GNOMNL03T18I449G | 09/12/2025 |
| PASTORE VALENTINA | PSTVNT83C65G702N | 05/03/2014 |
| POMODORO MICHAEL | PMDMHL98P19G843W | 01/07/2021 |
| QUAGLIOLO BARBARA | QGLBBR65C42E463Q | 11/04/2022 |
| QUITADAMO PASQUALE ESTEBAN | QTDPQL90R28Z600Z | 14/09/2023 |
| RABAH ISABELLA | RBHSLL99E48D612P | 17/09/2025 |
| RAVECCA GIULIA | RVCGLI94S58E463J | 25/02/2021 |
| RENZI ALESSANDRO | RNZLSN00T11G713X | 11/12/2024 |
| RODI ANTONIO | RDONTN94D09E882V | 10/04/2026 |
| ROMANO ANNA | RMNNNA93C52F839E | 14/02/2023 |
| ROMANO MICHELE | RMNMHL87M09C351D | 26/09/2019 |
| ROSSI NAOMI | RSSNMA95T63B832U | 13/11/2019 |
| RUBINO RAFFAELE | RBNRFL84E27G580T | 04/02/2019 |
| SALVINI STEFANO | SLVSFN83B06C415J | 10/01/2024 |
| SARDELLI ILENIA | SRDLNI89R51G843W | 11/10/2021 |
| SIMONINI SIMONE | SMNSMN79R01G702Z | 05/03/2014 |
| TARTARI MONICA | TRTMNC78E69G687E | 14/09/2023 |
| TAVERAS KARINA GISELLA | TVRKNG77D65Z505Y | 27/05/2009 |
| TROTTA MONICA | TRTMNC81M54G912I | 09/06/2023 |
| TURRINI MARCO | TRRMRC94H01D583E | 07/08/2023 |
| VALENTI SIMONE | VLNSMN93B12D403J | 18/07/2023 |
| VALLESI DENISE | VLLDNS98T44G491Q | 15/03/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA TOSCO ROMAGNOLA 177
- CAP:
- 56025
- Comune:
- PONTEDERA
- Provincia:
- PI
| Indirizzo: | VIA TOSCO ROMAGNOLA 177 |
| CAP: | 56025 |
| Comune: | PONTEDERA |
| Provincia: | PI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA TOSCO ROMAGNOLA 177
- CAP:
- 56025
- Comune:
- PONTEDERA
- Provincia:
- PI
| Indirizzo: | VIA TOSCO ROMAGNOLA 177 |
| CAP: | 56025 |
| Comune: | PONTEDERA |
| Provincia: | PI |