CREDITO IDEALE MEDIAZIONE CREDITIZIA
L'iscritto OAM: M417 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
CREDITO IDEALE MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 02287740514
- Data Costituzione:
- 25/05/2017
CREDITO IDEALE MEDIAZIONE CREDITIZIA
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 02287740514 |
| Data Costituzione: | 25/05/2017 |
Rappresentante Legale
MASOTTI MASSIMO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- MSTMSM71M14E897Z
- Provincia di nascita:
- MN
- Comune di nascita:
- MANTOVA
- Data di nascita:
- 14/08/1971
- Inizio incarico
- 21/11/2019
MASOTTI MASSIMO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | MSTMSM71M14E897Z |
| Provincia di nascita: | MN |
| Comune di nascita: | MANTOVA |
| Data di nascita: | 14/08/1971 |
| Inizio incarico: | 21/11/2019 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| MASOTTI MASSIMO | MSTMSM71M14E897Z | 29/04/2021 |
| CRUCIANELLI BARBARA | CRCBBR73L65H501E | 19/09/2023 |
| DE FLORIO TOMMASO | DFLTMS65S14A182W | 16/10/2018 |
| DI MEZZA GIUSEPPE | DMZGPP65S10Z404N | 12/03/2025 |
| MACCO CARLO | MCCCRL79H27H501Y | 15/10/2024 |
| MORANI FLAVIO | MRNFLV79C02F839N | 07/02/2024 |
| NICOTRA PAOLO DAVIDE | NCTPDV61R31C351Q | 11/02/2025 |
| REINA FABRIZIO SALVATORE | RNEFRZ88A18C351A | 05/12/2025 |
| TESTA GIOVANNI | TSTGNN85D29E472I | 06/03/2025 |
| ZICARI CATANIA GIUSEPPE | ZCRGPP81P12I356R | 15/02/2022 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| BARGELLINI CINZIA | BRGCNZ72P69D612W | 04/05/2021 |
| BARGELLINI CINZIA | BRGCNZ72P69D612W | 16/10/2023 |
| BUSETTA GIUSEPPE | BSTGPP65C20G273F | 06/02/2024 |
| CAVICCHIONI MONICA | CVCMNC63E50H835K | 15/02/2021 |
| CIAPPELLI CORRADO | CPPCRD62R08D612A | 25/03/2020 |
| CONIGLIO ALESSANDRO | CNGLSN79E31I356M | 30/09/2024 |
| CRUCIANELLI BARBARA | CRCBBR73L65H501E | 11/07/2019 |
| DI MAGGIO FRANCESCO | DMGFNC99C27G273K | 27/01/2025 |
| DI MARCO DANIELA | DMRDNL70E55G273A | 24/10/2022 |
| FARRUGGIO ELENA | FRRLNE01A44G273K | 12/01/2024 |
| FERI LORENZO | FRELNZ93C09C662R | 01/12/2020 |
| FILIPPETTI FRANCESCA | FLPFNC79C67L188Q | 25/09/2024 |
| FILIPPETTI FRANCESCA | FLPFNC79C67L188Q | 09/08/2023 |
| GIANNELLI VINCENZO | GNNVCN75M09A662S | 10/11/2020 |
| GRECO FABIOLA | GRCFBL87A66I356G | 10/10/2023 |
| LAZZARA MAURIZIO | LZZMRZ84R08I199D | 06/06/2025 |
| LICOCCI ALESSANDRO | LCCLSN74C29A123B | 03/10/2024 |
| LICOCCI ANDREA | LCCNDR71E26A123X | 25/02/2022 |
| MAESANI FRANCO | MSNFNC65H25L219R | 17/09/2024 |
| MATTIOLI ANNA RITA | MTTNRT62B59D548R | 13/01/2025 |
| MATTIOLI ROBERTO | MTTRRT67M23D548B | 12/02/2025 |
| MENTA RICCARDO | MNTRCR91C15F205S | 07/02/2025 |
| NICOTRA PAOLO DAVIDE | NCTPDV61R31C351Q | 27/12/2023 |
| PANTANO MARCO | PNTMRC71L09D423M | 03/11/2022 |
| PERRECA ANTONIO | PRRNTN79P04F839Y | 05/03/2018 |
| PIGA LUIGI | PGILGU75T24B354N | 07/10/2024 |
| PORCELLI FRANCESCO | PRCFNC66A23E054Y | 20/03/2023 |
| ROMEI CARMELA | RMOCML69P70F839P | 26/07/2021 |
| ROSSINI CHIARA | RSSCHR02C60B180V | 15/07/2025 |
| SAVI CLAUDIO | SVACLD67P02F205S | 25/02/2025 |
| TOLOMEO ALESSANDRA | TLMLSN88P58D390X | 14/02/2023 |
| VALENTINIL LUCIA | VLNLCU74E70F023A | 24/02/2022 |
| VANNUCCINI MASSIMO | VNNMSM67A16H501I | 03/09/2020 |
| VANNUZZI NICOLA | VNNNCL86S13C662P | 05/10/2020 |
| ZANNELLI SALVATORE | ZNNSVT55L06G273J | 02/01/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA FRANCESCO RAIBOLINI 3
- CAP:
- 40069
- Comune:
- ZOLA PREDOSA
- Provincia:
- BO
| Indirizzo: | VIA FRANCESCO RAIBOLINI 3 |
| CAP: | 40069 |
| Comune: | ZOLA PREDOSA |
| Provincia: | BO |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA FRANCESCO RAIBOLINI 3
- CAP:
- 40069
- Comune:
- ZOLA PREDOSA
- Provincia:
- BO
| Indirizzo: | VIA FRANCESCO RAIBOLINI 3 |
| CAP: | 40069 |
| Comune: | ZOLA PREDOSA |
| Provincia: | BO |