NETFINTECH S.R.L.
L'iscritto OAM: M463 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
NETFINTECH S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 02337760512
- Data Costituzione:
- 14/02/2019
NETFINTECH S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 02337760512 |
| Data Costituzione: | 14/02/2019 |
Rappresentante Legale
BRAMI FRANCESCO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- BRMFNC74A27A851X
- Provincia di nascita:
- AR
- Comune di nascita:
- BIBBIENA
- Data di nascita:
- 27/01/1974
- Inizio incarico
- 14/02/2019
BRAMI FRANCESCO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | BRMFNC74A27A851X |
| Provincia di nascita: | AR |
| Comune di nascita: | BIBBIENA |
| Data di nascita: | 27/01/1974 |
| Inizio incarico: | 14/02/2019 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| AGOSTINI DANIELE | GSTDNL94B07A851R | 10/12/2020 |
| BARBONI GIAMPIERO | BRBGPR69E23C765T | 13/12/2022 |
| BENDIA SIMONE | BNDSMN80E22M082A | 30/12/2024 |
| BONACARO MARCO AURELIO AGOSTINO | BNCMCR71T07F104L | 04/03/2024 |
| BOTTARO ALESSANDRA | BTTLSN72D46F839G | 09/01/2024 |
| BRAMI FRANCESCO | BRMFNC74A27A851X | 27/02/2019 |
| CAPORALE LUCA DONATO | CPRLDN95D18F205F | 31/03/2023 |
| CIAMBELLA ALESSANDRO | CMBLSN96B11M082D | 02/05/2024 |
| COSENZA MARIA IVANA | CSNMVN84D62F065O | 03/09/2024 |
| DI TULLIO TOMMASO | DTLTMS90L03A564P | 17/06/2024 |
| DIMITRI FRANCESCO | DMTFNC75C13C773Y | 14/11/2023 |
| FORSONI MAURIZIO | FRSMRZ64T05I921I | 14/02/2023 |
| GOVI ALBERTO | GVOLRT71E22B729E | 10/10/2025 |
| GUIDI DARIO | GDUDRA74E10F205W | 05/09/2025 |
| MORANDO MICOL | MRNMCL81M59D612P | 14/11/2022 |
| PEROTTI ADRIANO | PRTDRN62B13H501Z | 02/12/2022 |
| PISTOIA FRANCESCO PISTOIA | PSTFNC84H24G273I | 10/10/2022 |
| PRUDENTE ANNA | PRDNNA72A50M208S | 21/08/2023 |
| STACCIOLI NERI | STCNRE97D30D612U | 01/07/2025 |
| TADDEINI LISA | TDDLSI81P51D403Y | 08/06/2023 |
| TERRINONI SIMONE | TRRSMN83P02H501I | 04/08/2021 |
| TURINI MASSIMO | TRNMSM64R15L833M | 10/08/2023 |
| VENUTO GIULIA | VNTGLI95D61C616X | 01/07/2025 |
| VERRE EDOARDO | VRRDRD97D03F656B | 11/08/2022 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| BALDINI SERENA | BLDSRN84P42A390F | 06/02/2023 |
| BASILE MARCO | BSLMRC71C23F205V | 06/09/2023 |
| BEGLIOMINI ALBERTO | BGLLRT94M29A390B | 21/11/2024 |
| BENIGNI NICOLA | BNGNCL68E22A390J | 01/07/2024 |
| BOSCOLO LUCREZIA | BSCLRZ91E49F205Q | 01/07/2024 |
| CALAMAI LORENZO | CLMLNZ93E15G999M | 06/02/2023 |
| CAMMARATA TIZIANA | CMMTZN65B42D423K | 27/03/2023 |
| CARDELLI DANIELE | CRDDNL76R14B114L | 06/12/2023 |
| CARDELLI DANIELE | CRDDNL76R14B114L | 20/05/2024 |
| CARUSO DAVIDE | CRSDVD88A12B157D | 07/05/2024 |
| CASA ALBERTO | CSALRT96H21A390V | 18/10/2024 |
| CEPPALUNI LUCA | CPPLCU85M29F839Q | 01/06/2021 |
| CERBELLA CORRADO | CRBCRD71T02Z133D | 15/05/2023 |
| CEROFOLINI ALESSIO | CRFLSS94L08A390L | 04/05/2021 |
| DE BON ANTONELLA | DBNNNL65C52A757Q | 22/09/2023 |
| DIPIETRO ANGELA | DPTNGL72A52F704G | 14/09/2023 |
| DOMINICI ANDREA | DMNNDR89D11G702K | 28/04/2021 |
| FABIANO PATRIZIA | FBNPRZ74M68C107J | 11/10/2023 |
| FANTI BEATRICE FANTI | FNTBRC80R53B157J | 08/08/2023 |
| FERRARA PAOLO | FRRPLA66E16I625L | 03/01/2024 |
| GIARDA FEDERICO | GRDFRC93P01F205A | 12/03/2025 |
| GJONI MARTIN | GJNMTN97S06B639W | 02/11/2023 |
| GREGORI VANESSA | GRGVSS94P55A390F | 16/02/2022 |
| ISACCHI TOMMASO | SCCTMS95E12L400G | 17/01/2022 |
| MALFERRARI GAMBA ROBERTO | MLFRRT02T22L400B | 08/07/2024 |
| MENTI GIACOMO | MNTGCM92A21A851O | 28/07/2021 |
| MOGHADDAM NASROLLAHI BABBAK | MGHBBK73A15Z224Y | 21/12/2022 |
| MONTAPERTO ALESSANDRO | MNTLSN71B11A944E | 16/06/2023 |
| MORANTI MARCO | MRNMRC95P23C632K | 17/06/2024 |
| MORGANO SILVIA | MRGSLV81T46H294U | 21/12/2022 |
| PAPALEO DOMENICA | PPLDNC74M44F839R | 01/08/2023 |
| PARIS MATTEO | PRSMTT86B14D539W | 28/01/2025 |
| PICCOLI MASSIMO | PCCMSM71B23G999A | 22/03/2023 |
| SEVERGNINI CLAUDIA | SVRCLD85D52D142Z | 11/08/2023 |
| TESTI VALENTINA | TSTVNT84C70A390D | 22/10/2021 |
| TISCIONE VITALIANO | TSCVLN61B16E472C | 07/10/2024 |
| TRAMAGLINO BRENDA | TRMBND95E52C002W | 21/12/2022 |
| VALENTI DAVID | VLNDVD93D03F205O | 01/07/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA TRASIMENO, 10
- CAP:
- 52100
- Comune:
- AREZZO
- Provincia:
- AR
| Indirizzo: | VIA TRASIMENO, 10 |
| CAP: | 52100 |
| Comune: | AREZZO |
| Provincia: | AR |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIALE ANDREA DORIA, 7
- CAP:
- 20124
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIALE ANDREA DORIA, 7 |
| CAP: | 20124 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |