NETFINTECH S.R.L.
L'iscritto OAM: M463 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
NETFINTECH S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 02337760512
- Data Costituzione:
- 14/02/2019
NETFINTECH S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 02337760512 |
| Data Costituzione: | 14/02/2019 |
Rappresentante Legale
BRAMI FRANCESCO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- BRMFNC74A27A851X
- Provincia di nascita:
- AR
- Comune di nascita:
- BIBBIENA
- Data di nascita:
- 27/01/1974
- Inizio incarico
- 14/02/2019
BRAMI FRANCESCO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | BRMFNC74A27A851X |
| Provincia di nascita: | AR |
| Comune di nascita: | BIBBIENA |
| Data di nascita: | 27/01/1974 |
| Inizio incarico: | 14/02/2019 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| AGOSTINI DANIELE | GSTDNL94B07A851R | 10/12/2020 |
| BARBONI GIAMPIERO | BRBGPR69E23C765T | 13/12/2022 |
| BENDIA SIMONE | BNDSMN80E22M082A | 30/12/2024 |
| BLE' ALESSANDRO | BLELSN82E29F152U | 04/03/2026 |
| BONACARO MARCO AURELIO AGOSTINO | BNCMCR71T07F104L | 04/03/2024 |
| BOTTARO ALESSANDRA | BTTLSN72D46F839G | 09/01/2024 |
| BRAMI FRANCESCO | BRMFNC74A27A851X | 27/02/2019 |
| BUONAIUTO FELICE | BNTFLC81D18F924S | 24/03/2026 |
| CARBONI RICCARDO | CRBRCR77E30A390L | 17/02/2026 |
| COLETTA RICCARDO | CLTRCR93B09I119O | 03/11/2025 |
| COSENZA MARIA IVANA | CSNMVN84D62F065O | 03/09/2024 |
| DI TULLIO TOMMASO | DTLTMS90L03A564P | 17/06/2024 |
| DIMITRI FRANCESCO | DMTFNC75C13C773Y | 14/11/2023 |
| FORSONI MAURIZIO | FRSMRZ64T05I921I | 14/02/2023 |
| GIUGLIANO ANTONIO | GGLNTN96H19H931G | 12/03/2026 |
| GOVI ALBERTO | GVOLRT71E22B729E | 10/10/2025 |
| MORANDO MICOL | MRNMCL81M59D612P | 14/11/2022 |
| PEROTTI ADRIANO | PRTDRN62B13H501Z | 02/12/2022 |
| PISTOIA FRANCESCO PISTOIA | PSTFNC84H24G273I | 10/10/2022 |
| PRUDENTE ANNA | PRDNNA72A50M208S | 21/08/2023 |
| TADDEINI LISA | TDDLSI81P51D403Y | 08/06/2023 |
| TERRINONI SIMONE | TRRSMN83P02H501I | 04/08/2021 |
| TURINI MASSIMO | TRNMSM64R15L833M | 10/08/2023 |
| VERRE EDOARDO | VRRDRD97D03F656B | 11/08/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA TRASIMENO, 10
- CAP:
- 52100
- Comune:
- AREZZO
- Provincia:
- AR
| Indirizzo: | VIA TRASIMENO, 10 |
| CAP: | 52100 |
| Comune: | AREZZO |
| Provincia: | AR |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- PIAZZA LUIGI EINAUDI 10N01
- CAP:
- 20124
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | PIAZZA LUIGI EINAUDI 10N01 |
| CAP: | 20124 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |