PITTILINO SRL
L'iscritto OAM: A3966 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PITTILINO SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 02550370304
- Data Costituzione:
- 24/12/2008
PITTILINO SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 02550370304 |
| Data Costituzione: | 24/12/2008 |
Rappresentante Legale
PITTILINO MASSIMILIANO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- PTTMSM69H20L483V
- Provincia di nascita:
- UD
- Comune di nascita:
- UDINE
- Data di nascita:
- 20/06/1969
- Inizio incarico
- 24/12/2008
PITTILINO MASSIMILIANO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | PTTMSM69H20L483V |
| Provincia di nascita: | UD |
| Comune di nascita: | UDINE |
| Data di nascita: | 20/06/1969 |
| Inizio incarico: | 24/12/2008 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| PITTILINO MASSIMILIANO | PTTMSM69H20L483V | 27/01/2014 |
| BENEDET SERENA | BNDSRN91C57G888E | 26/10/2021 |
| CASATI EMANUELE | CSTMNL78D03L483Y | 27/09/2021 |
| CORRÀ FABIANO | CRRFBN89T10M172M | 06/11/2023 |
| CUMERO ROSSELLA | CMRRSL61P47F356H | 01/01/2009 |
| DURIA CARLO | DRUCRL72M25L483S | 02/11/2016 |
| FRANCHIN ENRICO | FRNNRC73E29D325U | 03/08/2022 |
| LEPERA ALESSIA | LPRLSS92L47D122W | 21/09/2018 |
| LONGHI ILEANA | LNGLNI80D42L388V | 13/04/2023 |
| MORI MICHELE | MROMHL89B08L483M | 01/12/2013 |
| PITTILINO FABRIZIO | PTTFRZ86E30L483R | 06/01/2009 |
| RIZZO ALESSANDRA | RZZLSN76L69D442L | 25/11/2024 |
| STIFANO VERONICA | STFVNC88P43L424D | 03/08/2017 |
| TOPPANO ANDREA | TPPNDR70H05L483V | 13/03/2023 |
| VACCARO ANTONINO | VCCNNN76H03C351U | 17/09/2018 |
| VASCIAVEO STEFANIA | VSCSFN73A67F335T | 22/12/2025 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| BAIOCCO CRISTIANO | BCCCST66C28G224F | 12/06/2023 |
| BARAZZUOL LISA | BRZLSI86L62C957A | 30/09/2023 |
| BRUNETTO MONICA | BRNMNC64E44G224E | 30/09/2023 |
| BUSATTO GIULIO | BSTGLI94A25C743R | 11/06/2025 |
| CARTA SEBASTIANO | CRTSST89L06L424H | 26/08/2025 |
| DEMARCHI DILETTA | DMRDTT95B67L424N | 09/01/2024 |
| ELISEI EVA | LSEVEA92P54L736R | 06/05/2025 |
| GALLO DAVIDE | GLLDVD79L24L483S | 25/11/2024 |
| GALLO MARCO | GLLMRC79L24L483Y | 07/01/2025 |
| GELLERA MARTA | GLLMRT79B51E648M | 26/06/2024 |
| GRECHI MARCO | GRCMRC69H24F205E | 14/03/2025 |
| GREGGI ENRICO | GRGNRC95A12A001A | 11/06/2025 |
| LAZZARIN CHIARA | LZZCHR77D47H783X | 31/07/2023 |
| LEI ANDREA | LEINDR83A24L483D | 06/12/2022 |
| LOVO MARCO | LVOMRC87M07L483Y | 11/04/2025 |
| MANSUTTI STEFANIA | MNSSFN75E70L483F | 28/11/2014 |
| MARCHETTO LAURA | MRCLRA93P70L840Z | 02/11/2023 |
| MAURO CLAUDIA | MRACLD79R54G856I | 08/04/2025 |
| MILETICH MARINELLA | MLTMNL72R42L424X | 30/09/2023 |
| MOGNO ILARIA | MGNLRI82R57G224O | 20/01/2025 |
| MOLIN FEDERICO | MLNFRC95E22F205Z | 12/04/2024 |
| MONALDI CARLOTTA | MNLCLT74E55A271Q | 08/04/2025 |
| MONTANARI MARCO ERMANNO | MNTMCR85M31G388I | 02/10/2025 |
| MUTA CHIARA | MTUCHR86T64D325M | 17/03/2021 |
| NESPOLI LUCIANO | NSPLCN65P23A794H | 30/01/2026 |
| ONWUELO VICTORY ISHOMA | NWLVTR99M44Z335Z | 02/10/2024 |
| PESSINA STEFANO | PSSSFN73D28L667S | 01/02/2024 |
| PINTORE LUDMILLA | PNTLML89D58F205W | 19/10/2016 |
| PIRAN CHIARA | PRNCHR65H69L840T | 20/07/2023 |
| SALVATORE VITO | SLVVTI61D07B584R | 20/11/2024 |
| STIFANO VERONICA | STFVNC88P43L424D | 02/12/2015 |
| TRONCONI FABIO | TRNFBA68S20I274T | 03/06/2024 |
| TURELLO ELISA | TRLLSE78S59L483E | 02/09/2024 |
| VERSIENTI FRANCESCA | VRSFNC84C46L424O | 03/06/2024 |
| ZARAMELLA DARIO | ZRMDRA78P02L483H | 02/11/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA ADRIATICA 97
- CAP:
- 33030
- Comune:
- CAMPOFORMIDO
- Provincia:
- UD
| Indirizzo: | VIA ADRIATICA 97 |
| CAP: | 33030 |
| Comune: | CAMPOFORMIDO |
| Provincia: | UD |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA ADRIATICA 97
- CAP:
- 33030
- Comune:
- CAMPOFORMIDO
- Provincia:
- UD
| Indirizzo: | VIA ADRIATICA 97 |
| CAP: | 33030 |
| Comune: | CAMPOFORMIDO |
| Provincia: | UD |