PRESTITOSI FINANCE S.P.A.
L'iscritto OAM: M54 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PRESTITOSI FINANCE S.P.A.
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 02716500646
- Data Costituzione:
- 16/02/2012
PRESTITOSI FINANCE S.P.A.
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 02716500646 |
| Data Costituzione: | 16/02/2012 |
Rappresentante Legale
LANGELLA VINCENZO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- LNGVCN66M08F839V
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- NAPOLI
- Data di nascita:
- 08/08/1966
- Inizio incarico
- 06/03/2019
LANGELLA VINCENZO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | LNGVCN66M08F839V |
| Provincia di nascita: | NA |
| Comune di nascita: | NAPOLI |
| Data di nascita: | 08/08/1966 |
| Inizio incarico: | 06/03/2019 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| AIEZZA PASQUALE | ZZAPQL79R16B715H | 03/03/2023 |
| ALESSANDRELLI ROSARIO | LSSRSR71A31I805M | 05/07/2018 |
| AMBROSIO ARIANNA | MBRRNN81M60I483Y | 03/03/2023 |
| AMICI ANNA | MCANNA63L47A462N | 23/06/2021 |
| APICE LUCIANO | PCALCN58P09F839Y | 06/10/2025 |
| ARDIZZONE RENATO | RDZRNT63E25G273B | 09/04/2026 |
| ARMENIA GIOVANNI | RMNGNN96H23M208M | 05/05/2025 |
| AULICINO MARCO | LCNMRC85D25E977N | 13/06/2014 |
| BARBA VANESSA | BRBVSS76R55H501H | 11/07/2025 |
| BELCASTRO GASPARE | BLCGPR92E08I805D | 06/04/2023 |
| BETTINI ROBERTA | BTTRRT90A63L049T | 02/12/2022 |
| BONADDIO FORTUNATO | BNDFTN86L13M208V | 20/06/2023 |
| BOSCIA UGO | BSCGUO56P05A783W | 14/03/2025 |
| BRAMBILLA ALESSANDRO | BRMLSN79C25F205K | 10/09/2025 |
| BRATTI CHIARA | BRTCHR97C50D643F | 18/06/2025 |
| BRILLO ANDREA | BRLNDR67E03L483B | 22/09/2025 |
| BUCCINO GAETANO | BCCGTN87B24F912F | 01/12/2014 |
| BULFONE ELISABETTA | BLFLBT75P45F880Z | 23/06/2021 |
| BUZZI SILVANA | BZZSVN55C54L219I | 03/03/2026 |
| CACCAVALE ANGELO | CCCNGL91E29F839X | 14/02/2025 |
| CAIAFA LORIS | CFALRS05A07I158A | 12/01/2026 |
| CAIAZZO STEFANIA | CZZSFN78R65F839P | 08/08/2017 |
| CAIZZI FLAVIO | CZZFLV66P14F839J | 26/11/2024 |
| CALANDRO MAURILIO | CLNMRL76R31A783D | 09/05/2019 |
| CALIANO MARINA | CLNMRN85E63A509T | 06/04/2023 |
| CAMOLI ANTONIO | CMLNTN66L05D086W | 31/03/2016 |
| CANCELLIERI SALVATORE | CNCSVT71S06G273K | 14/09/2016 |
| CANDIA SABRINA | CNDSRN72M63H612M | 26/11/2020 |
| CANNIZZO EMANUELE | CNNMNL82S18G580G | 30/01/2026 |
| CAPPELLANI GIULIO | CPPGLI77H26G273U | 20/05/2025 |
| CARAVANO MARIO | CRVMRA88C02H703Q | 15/04/2025 |
| CARRAFIELLO FRANCESCO | CRRFNC80S11A509T | 25/11/2025 |
| CASTELLANI ANGELICA | CSTNLC00B56E783J | 31/08/2023 |
| CEDRO MARTINA | CDRMTN94H54G288T | 25/11/2025 |
| CEGLIA FRANCESCO | CGLFNC77T29G230O | 18/06/2018 |
| CELENTANO GIUSEPPE | CLNGPP91E15C129A | 06/10/2025 |
| CERULLO ASSUNTA | CRLSNT88A48A509M | 10/10/2022 |
| CERVONE GIULIA | CRVGLI87H44B963L | 14/03/2025 |
| CIANCONI FABIO | CNCFBA73T17H501W | 17/07/2020 |
| CIMINO ANTONELLA | CMNNNL87E47Z404Y | 15/01/2025 |
| CIUCIULLA MATTEO | CCLMTT03P30H501J | 02/09/2022 |
| CLEMENTE SARA | CLMSRA82D65A509L | 10/10/2022 |
| COFANO IVAN | CFNVNI70S25H793H | 14/07/2017 |
| COMMENDATORE ORAZIO | CMMRZO84M14E532J | 16/01/2024 |
| CONDELLO VITTORIO | CNDVTR00C24C710L | 25/11/2025 |
| COPPOLA MARTINA | CPPMTN91S63A509N | 12/06/2023 |
| COSTANZO VITTORIO | CSTVTR90A16G812C | 21/02/2019 |
| CRISCI ANTONIO | CRSNTN85T19H892S | 10/09/2025 |
| CRISCUOLI SOFIA | CRSSFO02R47F205E | 28/05/2024 |
| CRISPINO ALBERTO | CRSLRT83L28F839L | 12/06/2023 |
| CUCINIELLO SAVERIO | CCNSVR96C23F839F | 16/12/2025 |
| CUCULLO PIERLUIGI | CCLPLG59S07C632I | 12/12/2024 |
| CUOCCIO ANNA | CCCNNA78L64A893U | 09/11/2023 |
| D'AGOSTINO GIUSEPPE | DGSGPP84L05I234K | 01/12/2014 |
| D'ALESSIO BARBARA | DLSBBR90M65A717L | 16/09/2024 |
| D'ANGELO ANTONIO | DNGNTN79T05F839U | 08/08/2017 |
| DAVIDE SIMONA | DVDSMN93E51F839O | 06/10/2025 |
| DE CARNE EMANUELE | DCRMNL71P04A662M | 30/01/2026 |
| DE FINI SEBASTIANO GRAZIANO | DFNSST83H30C351I | 14/03/2025 |
| DE MAIO FRANCESCA | DMEFNC97D64I805P | 16/09/2024 |
| DE NAPOLI VINCENZO | DNPVCN97H19H703E | 27/01/2021 |
| DE ROSA BARBARA | DRSBBR89A66G309I | 28/07/2023 |
| DE ROSA MARCO | DRSMRC74E08F839Z | 27/01/2023 |
| DE SILVA MARCO | DSLMRC84D01A509L | 23/11/2021 |
| DE SILVA PIETRO | DSLPTR56B15A509M | 25/10/2022 |
| DELLA CAMPA ALESSANDRO | DLLLSN90C29F839Z | 02/05/2018 |
| DI COSTANZO MARIANNA | DCSMNN81P58C495Q | 14/03/2025 |
| DI LEO FRANCESCO | DLIFNC83C04G793J | 11/12/2023 |
| DI TOMASSI ALESSANDRO | DTMLSN75P09A269C | 17/03/2026 |
| DIFINO STELLA | DFNSLL80A56L425K | 03/03/2026 |
| DIMITRI VERONICA | DMTVNC75A70L419T | 17/07/2020 |
| DONISI CATERINA | DNSCRN77L48A509K | 26/07/2019 |
| DONNARUMMA DIANA | DNNDNI97P66Z112Y | 10/10/2023 |
| ERRICHIELLO GIANPIERO | RRCGPR98A03F839L | 18/06/2025 |
| ESPOSITO GIOVANNI | SPSGNN66H25F839X | 31/07/2024 |
| FAMOSO LUCA | FMSLCU73R14A509P | 16/09/2024 |
| FELICIELLO MARIO | FLCMRA83P10G812D | 05/11/2025 |
| FERRACUTI ROBERTO | FRRRRT77P01I324F | 18/02/2022 |
| FERZETTI FABRIZIO | FRZFRZ77M21F839B | 02/04/2025 |
| FLORIO ANTONELLA | FLRNNL96P51A509P | 08/03/2022 |
| FORMISANO SALVATORE | FRMSVT66R12L259Q | 18/06/2025 |
| FRASCA DOMENICO | FRSDNC76B07A566L | 07/06/2024 |
| FUMI LUIGI | FMULGU78E11H501M | 31/07/2024 |
| GARGIULO GIOVANNA | GRGGNN75T55F839G | 25/10/2016 |
| GIANNATTASIO RITA | GNNRTI84C55A509L | 09/08/2022 |
| GIANNELLI ROCCO | GNNRCC74E21H501U | 15/01/2025 |
| GORGONI PATRIZIA | GRGPRZ72L62I549T | 25/10/2016 |
| GOVERNALE MARINELLA | GVRMNL87A63F126T | 03/02/2025 |
| GRANATA ROCCO | GRNRCC67C16F839L | 27/03/2024 |
| GUADAGNO GIUSEPPE | GDGGPP81A12F839C | 18/06/2018 |
| GUCCIONE MARCO | GCCMRC74C14G273B | 02/12/2022 |
| IANNILLI GIANCARLO | NNLGCR71D16H501W | 08/06/2021 |
| IODICE FRANCESCO | DCIFNC82T14A512P | 08/08/2017 |
| IODICE PASQUALE CIRO | DCIPQL85A03F839K | 28/07/2023 |
| LAMURA GIOVANNI | LMRGNN67M02H645R | 11/05/2022 |
| LEONE VIRGINIO | LNEVGN87D08F839T | 14/05/2024 |
| LIGOZZI MARZIA | LGZMRZ86C59F839A | 20/10/2025 |
| LUISI GIANFRANCO | LSUGFR67D10A091L | 27/06/2019 |
| LUPO MARIA | LPUMRA76P63C927G | 04/11/2020 |
| MACCHIONE ROSA | MCCRSO68R71F397O | 18/06/2018 |
| MADEDDU MARIA CATERINA | MDDMCT75B68I452I | 03/03/2026 |
| MAFFEI ANGELA | MFFNGL88B47H703Y | 18/12/2019 |
| MAFFEI ANNAMARIA | MFFNMR95P47I805S | 05/01/2022 |
| MANCINI SERENA | MNCSRN73L67G482U | 07/06/2024 |
| MANTOVANI ROBERTO | MNTRRT67B03L682B | 26/11/2024 |
| MARINELLI FRANCESCO | MRNFNC62D30F839C | 31/08/2023 |
| MARINO GREGORIO | MRNGGR65T16H943A | 05/11/2024 |
| MARRAZZO IGOR | MRRGRI80A06E506C | 05/07/2018 |
| MARRAZZO VALERIO | MRRVLR88D12B300E | 27/08/2019 |
| MARTUCCI MARICA | MRTMRC01D47I805L | 10/09/2025 |
| MAURO GIUSEPPINA | MRAGPP64M66I982E | 06/08/2025 |
| MAZZARELLI LIVIO | MZZLVI91P25B715L | 17/03/2026 |
| MECCA GIOVANNI LUCIO | MCCGNN88M27G942I | 23/04/2025 |
| MECCARIELLO RITA | MCCRTI86S53C129I | 10/10/2023 |
| MELFI MARIA TERESA | MLFMTR87H61H703J | 29/02/2024 |
| MENTA RICCARDO | MNTRCR91C15F205S | 14/02/2025 |
| MINEO ROSY KEREN | MNIRYK02H51G273V | 09/04/2026 |
| MONFREDA MARIA GRAZIA | MNFMGR78T59L219J | 11/05/2021 |
| MONTAGNANA CHRISTIAN | MNTCRS75H11L219V | 05/11/2025 |
| MONTELLA VALENTINA | MNTVNT94E58A717Q | 06/10/2025 |
| MOSCATO SALVATORE | MSCSVT99P12M088L | 11/01/2023 |
| MUTO MARIA GRAZIA | MTUMGR86D59L020O | 15/04/2025 |
| NANIA MAURIZIO | NNAMRZ68H30G273S | 12/01/2026 |
| NATALE MARIA CONSIGLIA | NTLMCN72E60H798E | 18/12/2019 |
| NATILLO GIOVANNI | NTLGNN57H16I145E | 15/04/2019 |
| NERI ELISABETTA | NRELBT87D52F112A | 15/01/2025 |
| NIEDDU GIACOMO | NDDGCM79D30I452N | 27/09/2024 |
| NOVELLINO VINCENZA | NVLVCN80M57G793A | 12/03/2024 |
| ORONTE EMILIO | RNTMLE95A15E131Z | 20/06/2023 |
| ORONTE GENNARO | RNTGNR67C10C129C | 03/03/2023 |
| ORONTE GERARDO | RNTGRD96R04L845N | 20/09/2022 |
| PALAZZO MICHELE | PLZMHL72B12A662Y | 14/02/2025 |
| PALMIERI DARIO MARCELLO | PLMDMR77E06F205L | 25/11/2025 |
| PAPALE DOMENICO | PPLDNC89H30I234R | 07/04/2021 |
| PASTORE DOMENICO | PSTDNC96H05G793A | 12/01/2026 |
| PELLEGRINO EMANUELLA | PLLMLL75M69L328V | 08/11/2022 |
| PENNA DIODATA | PNNDDT95S58I805L | 26/11/2020 |
| PERNA FRANCESCO | PRNFNC87E13H224D | 25/11/2025 |
| PERRONE GIOVANNI | PRRGNN68M02Z133S | 03/03/2023 |
| PERTICONE FRANCESCO | PRTFNC87H02G580H | 05/05/2025 |
| PETROSINO FLORIANA | PTRFRN78E41F912W | 12/01/2026 |
| PIGA LUIGI | PGILGU75T24B354N | 17/10/2024 |
| PISCOPO SALVATORE | PSCSVT88R29F839X | 22/02/2021 |
| PISTUCCI NOEMI | PSTNMO98T59F799T | 18/07/2024 |
| POLANI GIANLUCA | PLNGLC67E05H501G | 11/07/2025 |
| POLIDORO LORENZO | PLDLNZ65L23C632F | 05/11/2025 |
| PRESTANO DOMENICA | PRSDNC68S52G273X | 03/06/2022 |
| PRISCO ESPEDITO | PRSSDT75R22B963S | 20/06/2013 |
| PRISCO GIOVANNI PIETRO | PRSGNN94R18C361J | 11/12/2023 |
| PRISCO MASSIMO | PRSMSM59P14F839V | 09/04/2026 |
| RICCOBONO ROSITA | RCCRST91E68G273O | 16/09/2024 |
| RIENZI CARMELA | RNZCML85M49G786G | 11/05/2022 |
| RIPA SIMONE | RPISMN80E19E958I | 03/11/2015 |
| ROBUSTELLI MARIO | RBSMRA88C22I438P | 21/11/2014 |
| ROMANO MICHELLE | RMNMHL01H51A341L | 29/01/2024 |
| ROMANO SABATO | RMNSBT02L23A509X | 03/02/2025 |
| ROMBINI ANNA | RMBNNA71A63H211U | 17/03/2026 |
| ROSANIA ROBERTO MICHELE | RSNRRT90R27A509Q | 08/03/2022 |
| ROSSI GAETANO | RSSGTN69C04F839B | 03/06/2019 |
| RUBATTU SABRINA | RBTSRN75L67I452I | 10/09/2025 |
| SABATINO MONICA | SBTMNC87H48C352Q | 23/03/2021 |
| SACCUCCI SILVIA | SCCSLV82R44I838X | 31/07/2024 |
| SAGGESE RAFFAELE | SGGRFL86T26G795T | 20/02/2018 |
| SAIS MARIA CONCETTA | SSAMCN77H43A431V | 06/04/2023 |
| SANNINO TOMMASO | SNNTMS66S06H243P | 12/07/2021 |
| SANSONE ASSUNTA | SNSSNT76T69F839Y | 22/02/2023 |
| SARNATARO ILENA | SRNLNI97A50F839P | 05/11/2025 |
| SARNO GAETANO | SRNGTN90S19A509P | 14/01/2020 |
| SARTEANETTI LAURA | SRTLRA71H58F205O | 06/04/2023 |
| SASSO DANIELA | SSSDNL82S44A783Y | 15/04/2019 |
| SAVI CLAUDIO | SVACLD67P02F205S | 14/03/2025 |
| SCHETTINO SABATO | SCHSBT74E26C129K | 17/02/2020 |
| SCHIAPPA GIORGIO | SCHGRG86D22D708Z | 25/11/2025 |
| SENERCHIA CRISTIAN | SNRCST73T19D612Q | 30/01/2026 |
| SIGNORILE ANNARITA | SGNNRT95R67A662F | 23/05/2023 |
| SISCARO JESSICA | SSCJSC89P45F205Z | 21/11/2023 |
| SORRENTINO GIOVANNA MARIA | SRRGNN86B60F799E | 15/02/2016 |
| SPAGNA RITA | SPGRTI77S61F839P | 20/02/2018 |
| SQUICCIARINI ANTONIO | SQCNTN71D24A662F | 27/01/2023 |
| TERRACCIANO MARIA ANNA | TRRMNN72C59F839A | 22/02/2023 |
| TERRANA MANLIO | TRRMNL83B14G273J | 02/04/2025 |
| TORSELLO VITTORIO | TRSVTR79L14C349N | 04/04/2024 |
| TRIMARCO ANTONIO | TRMNTN88E17F839J | 07/06/2024 |
| TURSI PAOLO | TRSPLA63R31A669D | 26/11/2024 |
| VENDITTI LUCIA | VNDLCU70C70F839O | 07/06/2024 |
| VENTURA NUNZIA | VNTNNZ93H70F839K | 02/08/2019 |
| VERDECCHIA CARMINE | VRDCMN74A03A515T | 06/10/2025 |
| VITIELLO ANNA | VTLNNA70T47L259E | 26/11/2024 |
| VIVIANI BARBARA | VVNBBR76R53H703N | 18/06/2025 |
| VIZZACCHERO PAOLO | VZZPLA68M29H501F | 03/03/2026 |
| VOLLARO CARLO ALBERTO | VLLCLL87T12G813R | 17/02/2020 |
| VOLPE GIOVANNI | VLPGNN71P11C129G | 02/07/2024 |
| ZACCARIELLO LAURETTA | ZCCLTT66D54D799K | 23/05/2016 |
| ZITO VINCENZO | ZTIVCN70C19A024A | 23/03/2021 |
| ZOCCHI PIETRO | ZCCPTR78M13G942H | 11/12/2023 |
| ZOPPI MARIO | ZPPMRA88H09F839S | 10/10/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA MISERICORDIA 91
- CAP:
- 83029
- Comune:
- SOLOFRA
- Provincia:
- AV
| Indirizzo: | VIA MISERICORDIA 91 |
| CAP: | 83029 |
| Comune: | SOLOFRA |
| Provincia: | AV |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIALE DELL'INNOVAZIONE 13
- CAP:
- 20126
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIALE DELL'INNOVAZIONE 13 |
| CAP: | 20126 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |