EMILIANA FINANZIAMENTI
L'iscritto OAM: A11902 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
EMILIANA FINANZIAMENTI
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 02806690356
- Data Costituzione:
- 18/05/2018
EMILIANA FINANZIAMENTI
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 02806690356 |
| Data Costituzione: | 18/05/2018 |
Rappresentante Legale
PADULA GIUSEPPE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- PDLGPP82S16L049Q
- Provincia di nascita:
- TA
- Comune di nascita:
- TARANTO
- Data di nascita:
- 16/11/1982
- Inizio incarico
- 14/11/2022
PADULA GIUSEPPE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | PDLGPP82S16L049Q |
| Provincia di nascita: | TA |
| Comune di nascita: | TARANTO |
| Data di nascita: | 16/11/1982 |
| Inizio incarico: | 14/11/2022 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| PADULA GIUSEPPE | PDLGPP82S16L049Q | 19/06/2018 |
| VIGGIANI LUIGI | VGGLGU79A05F052D | 19/06/2018 |
| BENEVELLI GIULIA | BNVGLI91T61E253A | 05/02/2021 |
| CARRIERI DAMIANO | CRRDMN76B23H096Y | 20/01/2025 |
| CASTILLENTE NICOLA | CSTNCL87C23E243W | 22/03/2019 |
| CAZZORLA NICOLA | CZZNCL64T12I930Y | 20/10/2023 |
| D'IPPOLITO CATALDO | DPPCLD90E03L049E | 16/05/2022 |
| ETTORRE MARZIA | TTRMRZ96T45L049Z | 11/02/2022 |
| GENZONE ALESSANDRA | GNZLSN83M66G273R | 10/12/2025 |
| LEROSE VALENTINA | LRSVNT96C69H223R | 17/03/2026 |
| MIRABELLI DAVIDE | MRBDVD90B10D086X | 24/02/2023 |
| NOVARA VALENTINA | NVRVNT95H43H223C | 21/10/2021 |
| RISSO ALESSIO | RSSLSS73E10D969F | 07/03/2025 |
| RUSSI ROSANNA | RSSRNN67H57L049E | 28/07/2025 |
| RYBAK INGA | RYBNGI90B46Z138Z | 05/04/2022 |
| TRIUNFO ALESSANDRO | TRNLSN75E26F839B | 10/06/2021 |
| VIGGIANI TANIA | VGGTNA88E51G712K | 27/10/2021 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ALDUINO GAETANO | LDNGTN90L13G273O | 15/06/2023 |
| BECCARI IVAN | BCCVNI80C12E463I | 20/06/2022 |
| BELLOCCHIO SARA | BLLSRA82B63M102O | 01/03/2023 |
| BONI ANTONIO | BNONTN64B09F463B | 09/12/2020 |
| COLONNA VINCENZO | CLNVCN87E06L328I | 10/09/2025 |
| CUCCHI ELEONORA | CCCLNR90H42H223Y | 24/05/2019 |
| DE FELICE DANIELE | DFLDNL92B26I234L | 12/05/2022 |
| FARDELLA ALESSIA | FRDLSS01D59F839F | 16/06/2022 |
| GALLICO GIULIA | GLLGLI99M69F463U | 02/04/2021 |
| MUSELLA MARIKA | MSLMRK90M54F257Z | 31/05/2022 |
| NOVELLINI MARCO | NVLMRC86M24H223M | 01/02/2021 |
| PELO ALIONA | PLELNA70C48Z100V | 02/04/2021 |
| RISSO ALESSIO | RSSLSS73E10D969F | 06/03/2023 |
| STEFANIZZI GIORGIO | STFGRG81P01E986F | 19/12/2025 |
| TEODORO SANTI | TDRSNT89P08H163W | 10/09/2025 |
| TRINCAS GIULIO | TRNGLI68E21B354V | 14/03/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIALE MONTE SAN MICHELE 3
- CAP:
- 42123
- Comune:
- REGGIO NELL'EMILIA
- Provincia:
- RE
| Indirizzo: | VIALE MONTE SAN MICHELE 3 |
| CAP: | 42123 |
| Comune: | REGGIO NELL'EMILIA |
| Provincia: | RE |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIALE MONTE SAN MICHELE 3
- CAP:
- 42123
- Comune:
- REGGIO NELL'EMILIA
- Provincia:
- RE
| Indirizzo: | VIALE MONTE SAN MICHELE 3 |
| CAP: | 42123 |
| Comune: | REGGIO NELL'EMILIA |
| Provincia: | RE |