STAR BRIXIA SRL
L'iscritto OAM: A196 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
STAR BRIXIA SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 02898440983
- Data Costituzione:
- 30/05/2007
STAR BRIXIA SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 02898440983 |
| Data Costituzione: | 30/05/2007 |
Rappresentante Legale
CIRIMBELLI DANIELE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CRMDNL70B15E526J
- Provincia di nascita:
- BS
- Comune di nascita:
- LENO
- Data di nascita:
- 15/02/1970
- Inizio incarico
- 06/11/2013
CIRIMBELLI DANIELE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | CRMDNL70B15E526J |
| Provincia di nascita: | BS |
| Comune di nascita: | LENO |
| Data di nascita: | 15/02/1970 |
| Inizio incarico: | 06/11/2013 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ABATE FABIO | BTAFBA91T09F158H | 28/10/2020 |
| AGATIELLO SABRINA | GTLSRN88M53F119F | 19/12/2022 |
| AMEDORO MANUELA | MDRMNL83P43A345C | 14/10/2024 |
| BELLONI LAURA | BLLLRA91A61E648B | 07/08/2023 |
| BOGNANNI NICOLETTA | BGNNLT73P59L736B | 10/07/2024 |
| BOLDI ANNA | BLDNNA84T63E333S | 07/08/2019 |
| BONFADINI MARIA | BNFMRA80C59B149S | 14/12/2015 |
| BONTEMPI MATTEO | BNTMTT89M23B157U | 01/09/2025 |
| CAPELLETTI MATTIA | CPLMTT89R12H509W | 25/03/2022 |
| CERUTTI MELISSA | CRTMSS00C69D434F | 16/10/2023 |
| CROSO ANDREA MARCELLO GIUSEPPE | CRSNRM86A24F205X | 12/04/2024 |
| DE RIGGI ROSA | DRGRSO92M50A509H | 03/10/2025 |
| ERBA GABRIELE | RBEGRL63S22F704H | 22/03/2023 |
| FESTA CHIARA | FSTCHR84A69C618N | 22/01/2016 |
| FIGINI ANDREA | FGNNDR79A14D286O | 16/11/2018 |
| FORNONI CONSUELO | FRNCSL84E55D952D | 01/08/2001 |
| FURLANI ESTER | FRLSTR91T62D150J | 06/07/2020 |
| GATTI MARCO | GTTMRC83A14B157W | 25/06/2025 |
| GHIDINI PAOLA | GHDPLA82P67I437C | 10/06/2022 |
| GHOUNAF MERYEM | GHNMYM94C58Z330Y | 03/11/2025 |
| GLORIOSO SALVATORE | GLRSVT92B14F205H | 05/11/2024 |
| LA BANCA ANTONIO | LBNNTN84R26D286O | 14/10/2022 |
| LA DEDA CARLO | LDDCRL67D18G482I | 27/11/2020 |
| LO GUASTO SIMONE | LGSSMN93M08A940C | 30/07/2024 |
| LONGHI GIULIA | LNGGLI92M43B157V | 04/12/2023 |
| LONGONE DONATO | LNGDNT83E04L049V | 15/01/2024 |
| LUPO PASINETTI VANESSA | LPPVSS74M63D142H | 15/09/2023 |
| MANGIAROTTI MARTINA | MNGMTN92C65E648S | 13/05/2022 |
| MARTA ANDREA | MRTNDR89D25H509V | 22/01/2016 |
| MERCATANTE ILENIA DIAMANTE | MRCLDM88S60I854B | 16/10/2023 |
| MORETTI MANUEL | MRTMNL76M23B157J | 18/09/2025 |
| MOSCHELLA ANGELO | MSCNGL74L04F158N | 22/12/2023 |
| PELLITTERI MARIA CHIARA | PLLMCH92R43C619T | 03/03/2021 |
| PIOVANI DANNY | PVNDNY93C25D150O | 22/12/2023 |
| PISATI FEDERICA | PSTFRC81R59D142M | 14/12/2015 |
| PIZZAMIGLIO ROSANNA | PZZRNN86E47H910E | 15/12/2020 |
| REOLETTI DANIELE | RLTDNL01H05H264W | 16/10/2024 |
| RESCALI MASSIMILIANO | RSCMSM67M28F671Z | 23/01/2024 |
| SIMEONE CHIARA | SMNCHR77B42H892X | 18/09/2025 |
| SPADA KATJA | SPDKTJ75A45B157A | 20/04/2016 |
| SPAGNOLI ROBERTO | SPGRRT90E27D150O | 30/07/2024 |
| TESIC VANESSA | TSCVSS03C60D940D | 07/03/2025 |
| TOTA ENZA STEFANIA | TTONST81C41C523L | 18/09/2025 |
| ZAMBONELLI MICHELLE | ZMBMHL01S47D150P | 03/06/2024 |
| ZANOLA ROBERTO | ZNLRRT88P30B157L | 31/03/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ALAIMO SONIA | LMASNO88R45G273Q | 03/08/2020 |
| BASSOTTO GIOVANNI ANTONIO | BSSGNN92C22F899C | 25/03/2025 |
| BENEVENTO ALESSIA | BNVLSS94A70F839Q | 03/08/2020 |
| BENZONI LAURA | BNZLRA88M44E704N | 24/11/2022 |
| BETTONI GIANLUCA | BTTGLC75H24I849R | 16/02/2024 |
| BEVILACQUA LUIGI | BVLLGU76A30F205S | 05/06/2018 |
| BIDDECI LETIZIA | BDDLTZ77S59E514T | 26/09/2023 |
| BIGATTI LORIS | BGTLRS76M47B149P | 24/11/2015 |
| BITETTO DIEGO | BTTDGI82A15I480R | 29/08/2024 |
| BIZZICCHERI ALESSIA | BZZLSS95R56M102E | 12/09/2022 |
| BOSISIO ALESSANDRO MARIA | BSSLSN92L08F704N | 14/04/2020 |
| BOTTA PAOLA | BTTPLA70B61B157U | 30/11/2022 |
| BOZZI CRISTINA | BZZCST82L48G388N | 22/03/2023 |
| BRIVIO STEFANIA | BRVSFN86D65A794B | 27/04/2018 |
| CACAY ROGEL MARIUXI ALEXANDRA | CCYMXL84A59Z605A | 31/05/2022 |
| CACCIAMALI FABRIZIO | CCCFRZ75P20F205X | 09/05/2022 |
| CANTAMESSA PAOLA | CNTPLA60E48B157R | 03/09/2018 |
| CAPANNI ALESSANDRO | CPNLSN78S04H501M | 26/08/2024 |
| CAPELLETTI GIORGIO | CPLGRG01M06B393Z | 31/07/2023 |
| CAPELLI PIERGIORGIO | CPLPGR79R11B157Z | 06/08/2025 |
| CARABELLESE GIUSEPPE | CRBGPP69C31B180K | 09/07/2020 |
| CARDUCCI LUCA | CRDLCU94R06F205G | 11/02/2025 |
| CARLOTTI ERICA | CRLRCE94C54B157P | 16/11/2021 |
| CASTIGNOLI ANGELICA | CSTNLC93B55C261H | 05/03/2024 |
| CASTRONUOVO DANIELA | CSTDNL76L67F839N | 13/01/2022 |
| CHIARAMONTE FRANCA | CHRFNC74P48F157R | 11/07/2018 |
| CIRACI MIRKO FABIO | CRCMKF86C20D912F | 23/10/2023 |
| CISCUTTI UMBERTO | CSCMRT73R10A662T | 16/01/2023 |
| CITTERIO ARIANNA | CTTRNN76E51F704A | 01/02/2019 |
| CONTE FRANCESCO | CNTFNC83H12G596R | 19/05/2020 |
| CONTRINI SARA | CNTSRA81P68B157Z | 24/04/2024 |
| CORRADO GIOVANNA | CRRGNN81L64A509M | 02/12/2025 |
| CORRAO MARIAGRAZIA | CRRMGR87T63C710S | 14/06/2022 |
| DAIDONE ANTONINO | DDNNNN92H21D423J | 11/03/2024 |
| DAMONTI MARTA | DMNMRT94R70C816A | 01/02/2019 |
| DELL'ORTO ALESSANDRO | DLLLSN88E28E648B | 02/08/2022 |
| DI FIDIO VINCENZA | DFDVCN92S65L328V | 03/09/2018 |
| DI GIOVANNI VALERIA NICOLETA | DGVVRN91M67Z129U | 22/06/2021 |
| DURBACA ANDREEA CATERINA | DRBNRC93P59Z129S | 13/12/2016 |
| FACCHINELLI LUIGIA SOFIA | FCCLSF74L71E884Q | 24/07/2023 |
| FAUSTINELLI ROBERTO | FSTRRT58E03L380X | 31/05/2016 |
| FERRARA WALTER JUNIOR | FRRWTR88M29G795W | 18/07/2022 |
| FERRETTI DAVIDE | FRRDVD91L07B157Q | 10/08/2017 |
| FIMIANI NUNZIO | FMNNNZ82C02H703J | 06/08/2021 |
| FIORETTI FLAVIO | FRTFLV77D29B639M | 19/11/2020 |
| FONTI DANILO | FNTDNL77E17B429C | 05/06/2019 |
| FRANCINI ELENA | FRNLNE83H64D918B | 12/08/2015 |
| FRASCARIA SONIA ANGELA | FRSSNG74T68F704V | 12/04/2021 |
| FUMEI SILVIA | FMUSLV82A45L565K | 28/01/2021 |
| GATTI MARCO | GTTMRC83A14B157W | 24/09/2024 |
| GATTONI STEFANIA | GTTSFN71S67C816A | 21/12/2023 |
| GEMA ALESSANDRA | GMELSN79P47B149S | 01/09/2020 |
| GIACONIA MIRIAM | GCNMRM89C66A246R | 28/04/2022 |
| GIOFRE' ANTONELLA | GFRNNL83H53A326R | 06/03/2023 |
| GOTTA GIANMARCO | GTTGMR78E24L219Q | 11/09/2017 |
| GUASTALDI DAVIDE | GSTDVD70M03F205Y | 11/11/2021 |
| GULBERTI MOIRA | GLBMRO81C67D391X | 20/04/2016 |
| IANNACE MARILENA | NNCMLN69H56L736S | 21/12/2023 |
| KAUR AMANPREET | KRAMPR89R53Z222H | 15/03/2018 |
| LEPURI ARDIANA | LPRRDN84R47Z100M | 01/12/2023 |
| LETTIERI ANTONIO | LTTNTN83R10F205C | 26/02/2020 |
| LIBERTELLA GIUSEPPE | LBRGPP90D19C351X | 05/03/2021 |
| LIBONATI MARTINA | LBNMTN89P63A794N | 30/12/2021 |
| LONGHI GIANLUCA | LNGGLC77C07E507U | 25/06/2021 |
| LOSIO ARIANNA | LSORNN04M42E884Z | 02/12/2025 |
| MADEO MARIA ELENA | MDAMLN89B65L388N | 29/08/2024 |
| MAFFI SARA | MFFSRA86B42B393Q | 07/01/2021 |
| MAURI FABIANA | MRAFBN87H56F119O | 10/10/2016 |
| MAURO CLAUDIA | MRACLD79R54G856I | 21/10/2024 |
| MELI ANITA | MLENTA91B64D142K | 26/09/2017 |
| MEROSI ANDREA | MRSNDR97E20G535D | 09/01/2024 |
| MICHELI OSMAN | MCHSMN74A21Z133P | 17/01/2023 |
| MOLIN FEDERICO | MLNFRC95E22F205Z | 25/07/2022 |
| MONTI ALESSANDRO | MNTLSN83C19L219M | 03/05/2022 |
| MORISE SERENELLA DESIRE' | MRSSNL96S51A794T | 27/08/2021 |
| MURA STEFANO | MRUSFN84B03I452W | 01/09/2025 |
| MUSNER VIRNA | MSNVRN84C63G224F | 31/05/2022 |
| NICOLINI DANIELA | NCLDNL84D67D142V | 23/10/2023 |
| NISOLI MICHELA | NSLMHL81L46H509K | 05/09/2023 |
| PACCHIAROTTI ANDREA | PCCNDR88C08B832W | 10/10/2016 |
| PANCIERA STEFANO | PNCSFN71H06F704Q | 28/12/2023 |
| PANIZZARDI PIERO ANGELO | PNZPNG67C27G388K | 14/01/2025 |
| PAPA LUCA PASQUALE | PPALPS77M06F205B | 05/07/2023 |
| PARLATO MONIA | PRLMNO78P57C342I | 11/03/2013 |
| PATALANO ANNA TERESA | PTLNTR91L50E396H | 02/12/2025 |
| PECCIA EMANUELA | PCCMNL90L62B519V | 05/06/2019 |
| PECORARO DANIELE VITALE | PCRDLV67T26G686I | 21/05/2025 |
| PECORARO MARTINA | PCRMTN00L50F205I | 13/05/2025 |
| PERNA FRANCESCO | PRNFNC87E13H224D | 18/12/2024 |
| PESSINA STEFANO | PSSSFN73D28L667S | 02/09/2024 |
| PEZZOTTA GRETA | PZZGRT93S54A246C | 15/07/2021 |
| PICETTI GIANLUCA | PCTGLC88T25D150S | 19/07/2016 |
| PODENZANI BARBARA | PDNBBR67C53F205C | 09/02/2021 |
| PODENZANI BARBARA | PDNBBR67C53F205C | 23/04/2020 |
| QAZOLLI KLEVIS | QZLKVS93M26Z100C | 19/08/2025 |
| RADAELLI MARIA CRISTINA | RDLMCR65A42F205Y | 12/05/2016 |
| RAU FLAVIA | RAUFLV92E49C351V | 31/03/2025 |
| RAU FLAVIA | RAUFLV92E49C351V | 11/05/2020 |
| RECCAGNI GLORIA | RCCGLR85D56C618A | 10/10/2016 |
| RESCALI MASSIMILIANO | RSCMSM67M28F671Z | 10/01/2022 |
| RINALDI GIULIA FRANCESCA | RNLGFR88P50D150C | 06/07/2020 |
| RODI ILARIA | RDOLRI92R71M102A | 06/11/2024 |
| ROLFI FABIO | RLFFBA77S03B157Z | 22/01/2016 |
| ROSSINI STEFANIA | RSSSFN90D44E648J | 17/07/2023 |
| ROTA GRETA | RTOGRT77M65E562E | 12/05/2016 |
| SANTAERA ALESSANDRO | SNTLSN79T02H163K | 27/04/2020 |
| SANTORO SALVINO | SNTSVN79T01H926J | 04/05/2021 |
| SARDO MARCO | SRDMRC88R26F257M | 22/01/2020 |
| SEGAT ELISABETTA | SGTLBT87A59B157I | 22/07/2021 |
| SEMPRINI MIKAELA | SMPMKL99D59F205I | 11/03/2024 |
| SIMONELLI ALESSANDRA | SMNLSN87B53D918G | 21/05/2025 |
| SOLA ROMEO | SLORMO97D15C261P | 19/04/2023 |
| SOMMARIVA FLOR DE MARIA | SMMFRD86P57Z509L | 18/05/2022 |
| SPADA ELIANA | SPDLNE75B50B157Q | 27/02/2015 |
| TRECCANI SANDRA | TRCSDR84T48E884W | 13/06/2016 |
| TRIFILO' MARIO TINDARO | TRFMTN72S17F206B | 13/05/2024 |
| TROQE ANXHELA | TRQNHL96B53Z100N | 09/01/2026 |
| UGHETTI CINZIA | GHTCNZ63A58E333R | 17/01/2017 |
| VALENTI MARIAN | VLNMRN93P16Z129J | 05/02/2025 |
| VARVARA ROBERTA | VRVRRT91R62G273R | 07/08/2019 |
| VENEZIANI PATRIZIO | VNZPRZ82E03G535K | 18/06/2025 |
| VOLPI SILVIA | VLPSLV72S46B157K | 15/03/2018 |
| ZILIO JESSICA | ZLIJSC91A51A794J | 10/10/2016 |
| ZUMBO DANIELA | ZMBDNL82A44H224X | 30/11/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA G. MANGANO 5
- CAP:
- 25045
- Comune:
- CASTEGNATO
- Provincia:
- BS
| Indirizzo: | VIA G. MANGANO 5 |
| CAP: | 25045 |
| Comune: | CASTEGNATO |
| Provincia: | BS |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA G. MANGANO 5
- CAP:
- 25045
- Comune:
- CASTEGNATO
- Provincia:
- BS
| Indirizzo: | VIA G. MANGANO 5 |
| CAP: | 25045 |
| Comune: | CASTEGNATO |
| Provincia: | BS |