LUMA SERVICE SRLS
L'iscritto OAM: A15666 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
LUMA SERVICE SRLS
- Natura Giuridica:
- SRLS
- Codice Fiscale:
- 03130360641
- Data Costituzione:
- 13/06/2022
LUMA SERVICE SRLS
| Natura Giuridica: | SRLS |
| Codice Fiscale: | 03130360641 |
| Data Costituzione: | 13/06/2022 |
Rappresentante Legale
IACHETTA ANGELO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CHTNGL91H08A783Z
- Provincia di nascita:
- BN
- Comune di nascita:
- BENEVENTO
- Data di nascita:
- 08/06/1991
- Inizio incarico
- 20/06/2022
IACHETTA ANGELO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | CHTNGL91H08A783Z |
| Provincia di nascita: | BN |
| Comune di nascita: | BENEVENTO |
| Data di nascita: | 08/06/1991 |
| Inizio incarico: | 20/06/2022 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| IACHETTA ANGELO | CHTNGL91H08A783Z | 02/08/2023 |
| BARISANO BARBARA | BRSBBR77E45A509B | 21/02/2025 |
| DOMIGNO ALESSIA | DMGLSS95P69F839X | 26/01/2026 |
| ESPOSITO GIANNETTA | SPSGNT66M47A783U | 21/02/2023 |
| PERONE LUISA | PRNLSU89P61A783W | 17/10/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| BARISANO BARBARA | BRSBBR77E45A509B | 30/01/2025 |
| CARENZA MICHELE | CRNMHL74H19A509U | 24/06/2024 |
| PACORIG ANGELICA | PCRNLC96T67F356Y | 10/11/2025 |
| PERONE FRANCO | PRNFNC58T04C557S | 19/06/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA RETTIFILO, 59
- CAP:
- 83012
- Comune:
- CERVINARA
- Provincia:
- AV
| Indirizzo: | VIA RETTIFILO, 59 |
| CAP: | 83012 |
| Comune: | CERVINARA |
| Provincia: | AV |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA RETTIFILO, 59
- CAP:
- 83012
- Comune:
- CERVINARA
- Provincia:
- AV
| Indirizzo: | VIA RETTIFILO, 59 |
| CAP: | 83012 |
| Comune: | CERVINARA |
| Provincia: | AV |