FINCONTATTO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
L'iscritto OAM: M682 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FINCONTATTO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 11089781212
- Data Costituzione:
- 22/05/2026
FINCONTATTO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 11089781212 |
| Data Costituzione: | 22/05/2026 |
Rappresentante Legale
REITANO GIANCARLO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- RTNGCR81P04E791H
- Provincia di nascita:
- CE
- Comune di nascita:
- MADDALONI
- Data di nascita:
- 04/09/1981
- Inizio incarico
- 22/05/2026
REITANO GIANCARLO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | RTNGCR81P04E791H |
| Provincia di nascita: | CE |
| Comune di nascita: | MADDALONI |
| Data di nascita: | 04/09/1981 |
| Inizio incarico: | 22/05/2026 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| BELLUCCI FABIO DANIELE | BLLFDN85M13H834Y | 15/06/2026 |
| BRUNO MARIAROSARIA | BRNMRS90P49I234T | 15/06/2026 |
| CAMMUSO ALESSIA | CMMLSS95H67F839I | 24/07/2026 |
| CAPASSO LUCA | CPSLCU84E24F839D | 15/06/2026 |
| CARRELLA ROSAMARIA | CRRRMR74E58F799G | 15/06/2026 |
| CATERINO GINEVRA ANNAMARIA | CTRGVR81C57B715O | 15/06/2026 |
| CEPPARULO PIETRO MARIA | CPPPRM94P15B963F | 15/06/2026 |
| CHIMENZ ETTORE | CHMTTR70M30F839L | 15/06/2026 |
| CICCHELLA MICHELE | CCCMHL92R05E791W | 15/06/2026 |
| CIRILLO ANDREA LUCIO | CRLNRL01L12E791W | 15/06/2026 |
| COLAMONICI FABRIZIO | CLMFRZ88A25E791P | 15/06/2026 |
| CONFORTI MARIA | CNFMRA83A58F839Q | 15/06/2026 |
| COPPOLA LUDOVICA | CPPLVC98L50F839D | 15/06/2026 |
| D'ALBENZIO FRANCESCA | DLBFNC96H51E791U | 15/06/2026 |
| DE ROSA GIOVANNA | DRSGNN95A58E791A | 15/06/2026 |
| DEL GIUDICE CARLO | DLGCRL96L23E791U | 15/06/2026 |
| DEL MONACO MARIA ROSARIA | DLMMRS89B41E791G | 15/06/2026 |
| DI COSTANZO LUCA | DCSLCU74L11F839B | 15/06/2026 |
| DI NAPOLI CONCETTA | DNPCCT72P70F839X | 15/06/2026 |
| DI NAPOLI FABIO | DNPFBA81R23F839J | 15/06/2026 |
| DOGALI ANTONIO | DGLNTN75H26E791N | 15/06/2026 |
| ERRICHIELLO ANTONIO | RRCNTN71D25F839C | 15/06/2026 |
| FARINA ROSARIA | FRNRSR95M64E791D | 24/06/2026 |
| GENTILE VINCENZO | GNTVCN67C29F799B | 15/06/2026 |
| GIANNINI FIORELLA | GNNFLL96T65I234X | 15/06/2026 |
| GRIMALDI CATERINA | GRMCRN79A44E791N | 15/06/2026 |
| LOMBARDI VITTORIO | LMBVTR97R06I234O | 15/06/2026 |
| MARRAZZO GIUSEPPE | MRRGPP89B26L259Y | 15/06/2026 |
| MASTROPIETRO MARIA | MSTMRA77T52E791S | 15/06/2026 |
| MELIS LAURA | MLSLRA85R62B354V | 15/06/2026 |
| MERCOGLIANO MARIALAURA | MRCMLR88A60I073B | 15/06/2026 |
| MEROLA CIRA | MRLCRI95T51E791C | 15/06/2026 |
| MEROLA MADDALENA | MRLMDL95P57E791U | 15/06/2026 |
| MONTEFORTE CARMELA | MNTCML71D69B963H | 15/06/2026 |
| PASCARELLA MONICA | PSCMNC89E51I234X | 15/06/2026 |
| PASCARIELLO FRANCESCO | PSCFNC82C27B963D | 15/06/2026 |
| PICARDI VINCENZO MARIA | PCRVCN00M23F839Y | 15/06/2026 |
| PIPOLO ANNA | PPLNNA82B47F839P | 15/06/2026 |
| PIZZI CARLO | PZZCRL70M06E791W | 15/06/2026 |
| PLATANIA DOMENICO FRANCESCO | PLTDNC65D20C351T | 15/06/2026 |
| POTA ANNA | PTONNA77P67E791Q | 15/06/2026 |
| QUACQUARELLA VINCENZO | QCQVCN97D29E791L | 15/07/2026 |
| REITANO DOMENICO | RTNDNC98S29E791K | 15/06/2026 |
| REITANO GIANCARLO | RTNGCR81P04E791H | 29/05/2026 |
| REITANO MAURIZIO | RTNMRZ70B01B963O | 15/06/2026 |
| RUSSO FRANCESCO | RSSFNC77B09D122Q | 15/06/2026 |
| SANTONASTASO DOMENICA | SNTDNC69P60E791Y | 15/06/2026 |
| STELLA SALVATORE | STLSVT82R02F839I | 15/06/2026 |
| TERZI PASQUALE | TRZPQL57A27E155S | 15/06/2026 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VICO TUTTI I SANTI 3
- CAP:
- 80141
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
| Indirizzo: | VICO TUTTI I SANTI 3 |
| CAP: | 80141 |
| Comune: | NAPOLI |
| Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VICO TUTTI I SANTI 3
- CAP:
- 80141
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
| Indirizzo: | VICO TUTTI I SANTI 3 |
| CAP: | 80141 |
| Comune: | NAPOLI |
| Provincia: | NA |