FINCONTATTO SRL
L'iscritto OAM: M219 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FINCONTATTO SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 03250730615
- Data Costituzione:
- 02/05/2006
FINCONTATTO SRL
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 03250730615 |
Data Costituzione: | 02/05/2006 |
Rappresentante Legale
REITANO GIANCARLO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- RTNGCR81P04E791H
- Provincia di nascita:
- CE
- Comune di nascita:
- MADDALONI
- Data di nascita:
- 04/09/1981
- Inizio incarico
- 02/05/2006
REITANO GIANCARLO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | RTNGCR81P04E791H |
Provincia di nascita: | CE |
Comune di nascita: | MADDALONI |
Data di nascita: | 04/09/1981 |
Inizio incarico: | 02/05/2006 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
REITANO GIANCARLO | RTNGCR81P04E791H | 31/01/2018 |
BELLUCCI FABIO DANIELE | BLLFDN85M13H834Y | 24/10/2012 |
BRUNO MARIAROSARIA | BRNMRS90P49I234T | 22/01/2020 |
CAPASSO LUCA | CPSLCU84E24F839D | 14/04/2021 |
CARRELLA ROSAMARIA | CRRRMR74E58F799G | 24/10/2012 |
CASTALDI TERESA | CSTTRS89C49E791O | 02/01/2014 |
CATERINO GINEVRA ANNAMARIA | CTRGVR81C57B715O | 09/04/2024 |
CHIMENZ ETTORE | CHMTTR70M30F839L | 22/01/2020 |
CICCHELLA MICHELE | CCCMHL92R05E791W | 14/11/2020 |
COLAMONICI FABRIZIO | CLMFRZ88A25E791P | 09/06/2022 |
COPPOLA LUDOVICA | CPPLVC98L50F839D | 17/01/2022 |
D'ALBENZIO FRANCESCA | DLBFNC96H51E791U | 01/03/2019 |
DE MARINO GABRIEL | DMRGRL84A19Z602N | 20/02/2019 |
DE ROSA GIOVANNA | DRSGNN95A58E791A | 17/04/2023 |
DEL GIUDICE CARLO | DLGCRL96L23E791U | 14/11/2020 |
DEL MONACO MARIA ROSARIA | DLMMRS89B41E791G | 01/02/2019 |
DI NAPOLI CONCETTA | DNPCCT72P70F839X | 18/09/2019 |
DI NAPOLI FABIO | DNPFBA81R23F839J | 07/02/2022 |
DOGALI ANTONIO | DGLNTN75H26E791N | 24/10/2012 |
D'ONOFRIO ANTONELLA | DNFNNL82H55E791H | 09/05/2022 |
ERRICHIELLO ANTONIO | RRCNTN71D25F839C | 23/10/2019 |
GENTILE VINCENZO | GNTVCN67C29F799B | 03/04/2019 |
GIANNINI FIORELLA | GNNFLL96T65I234X | 13/06/2019 |
GRAVINA SALVATORE | GRVSVT79S26L219A | 19/03/2024 |
GRIMALDI CATERINA | GRMCRN79A44E791N | 01/02/2019 |
LANTERI MASSIMILIANO | LNTMSM73B15F839T | 11/09/2023 |
LARDONE ROSARIA | LRDRSR90T61A024X | 08/04/2022 |
LOMBARDI VITTORIO | LMBVTR97R06I234O | 19/07/2023 |
MARRAZZO GIUSEPPE | MRRGPP89B26L259Y | 22/04/2021 |
MASTROPIETRO MARIA | MSTMRA77T52E791S | 19/02/2020 |
MELIS LAURA | MLSLRA85R62B354V | 17/01/2022 |
MERCOGLIANO MARIALAURA | MRCMLR88A60I073B | 22/01/2020 |
MEROLA MADDALENA | MRLMDL95P57E791U | 04/01/2024 |
MONTEFORTE CARMELA | MNTCML71D69B963H | 20/09/2023 |
PASCARELLA DANIELA | PSCDNL97P56E791L | 07/01/2025 |
PASCARELLA MONICA | PSCMNC89E51I234X | 30/01/2024 |
PASCARIELLO FRANCESCO | PSCFNC82C27B963D | 12/12/2022 |
PICARDI VINCENZO MARIA | PCRVCN00M23F839Y | 03/03/2025 |
PISCOPO MICHELE | PSCMHL97T27E791B | 14/11/2020 |
PIZZI CARLO | PZZCRL70M06E791W | 19/01/2016 |
PLATANIA DOMENICO FRANCESCO | PLTDNC65D20C351T | 18/04/2019 |
POTA ANNA | PTONNA77P67E791Q | 23/10/2019 |
REITANO DOMENICO | RTNDNC98S29E791K | 01/02/2019 |
REITANO MAURIZIO | RTNMRZ70B01B963O | 16/07/2013 |
RUSSO FRANCESCO | RSSFNC77B09D122Q | 05/11/2019 |
RUSSO MAURO | RSSMRA96P17F839Y | 22/02/2024 |
SANTONASTASO DOMENICA | SNTDNC69P60E791Y | 17/04/2023 |
SASSO ANTONIETTA | SSSNNT78D65E791T | 30/01/2023 |
STELLA SALVATORE | STLSVT82R02F839I | 23/10/2019 |
TERZI PASQUALE | TRZPQL57A27E155S | 23/06/2022 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
REITANO GIANCARLO | RTNGCR81P04E791H | 30/03/2017 |
ACANFORA SALVATORE | CNFSVT73E11F839A | 26/02/2021 |
AGOSTINI VITTORIA | GSTVTR96L49F839V | 24/02/2022 |
ALFANO STEFANIA | LFNSFN78H63I438L | 01/09/2021 |
AMADORE MARGHERITA | MDRMGH77L70F839R | 03/08/2018 |
AMATO ANIELLO | MTANLL80C01A512F | 07/12/2021 |
AMBROSI DORINA ROSARIA | MBRDNR83R42G317H | 21/03/2022 |
AMORE PASQUALE | MRAPQL81L09F839F | 24/01/2017 |
APICELLA KATIA | PCLKTA76P63C361J | 25/01/2022 |
BARBA GIANLUCA | BRBGLC80S15H224T | 24/05/2019 |
BARONE GIANLUCA | BRNGLC79H24H703E | 26/02/2021 |
BASILE IDA | BSLDIA77L56F839K | 24/02/2022 |
BELLUCCI SIMONE | BLLSMN77A27G687Y | 21/03/2022 |
BENAGLI LUCIO | BNGLCU69D14D952J | 06/02/2024 |
BENVENUTO LUISA | BNVLSU73M41F839A | 25/11/2021 |
BOTTI GIOVANNA | BTTGNN60D63H224A | 30/07/2014 |
BRANCACCIO FERNANDO | BRNFNN86E04F839K | 16/01/2023 |
BRUNO LUANA CARMEN | BRNLCR81L50A717F | 26/10/2021 |
CAMPISI SIMONE | CMPSMN77L26I754X | 24/10/2022 |
CAPASSO LUCA | CPSLCU84E24F839D | 20/02/2019 |
CAPASSO LUCA | CPSLCU84E24F839D | 24/01/2017 |
CARDONE SONIA | CRDSNO88H57E791V | 23/06/2021 |
CASTALDI LUDOVICA MARIA | CSTLVC94C43E791B | 19/12/2019 |
CASTALDI LUDOVICA MARIA | CSTLVC94C43E791B | 02/01/2017 |
CATALANO MIRIANA | CTLMRN98H69H224B | 04/01/2024 |
CATUCCI ELENA | CTCLNE73M58H501Q | 15/01/2018 |
CAVALIERE ALFREDO | CVLLRD91L06E791T | 27/04/2023 |
CIFARIELLO AGOSTINO | CFRGTN94A20F839Y | 26/11/2024 |
CONFORTI CIRO | CNFCRI88R11F839D | 09/05/2019 |
CONFORTI MARIA | CNFMRA83A58F839Q | 08/01/2021 |
CONTE MICHELE | CNTMHL82C03L845W | 13/02/2018 |
COPPOLA DAVIDE | CPPDVD89H15A509C | 09/05/2019 |
COSTAGLIOLA FRANCESCO | CSTFNC98E31F839X | 27/09/2023 |
CRESCENZO CARMINE | CRSCMN85A21I438D | 23/01/2024 |
CUCCHIARA VINCENZO | CCCVCN67D17G273T | 18/01/2022 |
CUCCIOLITO ANTONIETTA | CCCNNT77B49G812O | 21/03/2019 |
CULOTTA GIACOMO | CLTGCM72M12F839O | 26/07/2023 |
DADDIO ANTONELLA | DDDNNL82P70E791T | 22/09/2021 |
D'AGOSTINO VINCENZO | DGSVCN72R23B963F | 27/04/2023 |
D'ANGELO CARMELA | DNGCML78M62E791U | 04/09/2024 |
D'ANGELO NINO | DNGNNI77M08L219T | 10/09/2020 |
DARDANO ROBERTO | DRDRRT77P04C352A | 20/09/2023 |
DE ANGELIS FRANCESCO | DNGFNC82C11B963U | 28/12/2018 |
DE ANGELIS PIETRO | DNGPTR80B07B963W | 03/06/2021 |
DE BENEDETTO ANTONIO | DBNNTN75S16L074Q | 06/04/2022 |
DE CRESCENZO ALESSANDRO | DCRLSN88S11F839L | 26/02/2021 |
DE CRESCENZO EDUARDO | DCRDRD80E09F839Y | 10/03/2021 |
DE DOMENICO MIRELLA | DDMMLL74B43F158M | 18/09/2019 |
DE FELICE MONACO ALESSANDRO | DFLLSN98M26B963V | 30/06/2022 |
DE LUCA DONATELLA | DLCDTL89D68F839D | 23/11/2018 |
DE ROSA FEDERICA | DRSFRC91C41D708R | 22/09/2021 |
DE STEFANO GIOVANNI GAETANO | DSTGNN86B12H892T | 10/03/2021 |
DEL GIUDICE GIOVANNI | DLGGNN77M18B963N | 14/04/2021 |
DEL PRETE MARISA | DLPMRS77A71F839J | 13/02/2018 |
DEL VECCHIO BENEDETTA ALESSANDRA | DLVBDT69R69B963T | 09/05/2019 |
DELLA VENTURA SALVATORE | DLLSVT89P24E791L | 27/04/2023 |
DESIATO ALESSIA | DSTLSS88E48E791N | 24/10/2022 |
DI CAPRIO ANASTASIA | DCPNTS01R58E791R | 15/11/2023 |
DI CHIARA MARIAGRAZIA | DCHMGR92T56E791B | 10/10/2024 |
DI CICCO FABIOLA | DCCFBL97D42E791A | 06/02/2024 |
DI COSTANZO LUCA | DCSLCU74L11F839B | 06/11/2017 |
DI COSTANZO LUCA | DCSLCU74L11F839B | 09/04/2019 |
DI MARIA ELENA | DMRLNE89R54E791M | 12/10/2017 |
DI NAPOLI CHRISTIAN | DNPCRS74T11F839F | 17/04/2023 |
DI NAPOLI FABIO | DNPFBA81R23F839J | 01/09/2021 |
DI NAPOLI MARCO | DNPMRC90E16H892B | 21/02/2025 |
DI SESSA COSTABILE | DSSCTB71S11F839D | 31/12/2013 |
DONADONI CARMINE | DNDCMN77M10L259Q | 24/05/2019 |
DONADONI CARMINE | DNDCMN77M10L259Q | 19/12/2019 |
ESPOSITO GIOVANNI | SPSGNN84T08G813L | 20/06/2018 |
ESPOSITO LUCA | SPSLCU89D26F839T | 26/02/2021 |
FAGGIO GIUSEPPE | FGGGPP79D09F839E | 14/10/2019 |
FEOLA STEFANIA | FLESFN94L62B963W | 20/09/2023 |
FONTANA FEDERICO | FNTFRC76B27E131A | 13/06/2019 |
FONTANELLA MICHELE | FNTMHL84C06I483Z | 13/02/2018 |
GALEONE PAOLO | GLNPLA85T19B715B | 23/06/2017 |
GIORDANO GABRIELE | GRDGRL74M21H931G | 19/11/2019 |
GRASSIA MARIO | GRSMRA95M31A512A | 22/09/2021 |
GRECO SANTO | GRCSNT83B17F158H | 16/11/2021 |
GROSSI FRANCESCO | GRSFNC50R12F839Q | 19/12/2017 |
IASEVOLI GIUSEPPE | SVLGPP76S14F839Y | 31/07/2015 |
INNERO EMILIA | NNRMLE82R70G482W | 14/12/2022 |
IUORIO MASSIMO | RIUMSM79B27F839F | 26/02/2021 |
LANTERI FRANCESCO | LNTFNC77P17I754M | 16/01/2023 |
LAURO IMMACOLATA | LRAMCL73C65F839M | 23/05/2013 |
LEO GIOVANNI | LEOGNN93C29G039L | 27/04/2022 |
LEONE ANDREA | LNENDR88R26I754Y | 12/10/2017 |
LEONE DANILO | LNEDNL86E08F839F | 16/10/2014 |
LETIZIA CRISTINA | LTZCST90L64B963Y | 24/10/2022 |
LETTIERI ANNACLAUDIA | LTTNCL95C59L259J | 26/10/2021 |
LONGO MANUELA | LNGMNL77M54F158E | 08/04/2022 |
LORETO PAOLA | LRTPLA69T62I754M | 23/05/2013 |
MAIONE MARIA CHIARA | MNAMCH00H69C525B | 03/11/2023 |
MANDATO PASQUALE | MNDPQL85S15A512J | 26/11/2019 |
MANFREDINI MICHELE | MNFMHL85A03F839I | 28/04/2020 |
MARIGLIANO ALESSANDRO | MRGLSN91B14F924Z | 03/06/2021 |
MAZZOCCHI MARIA | MZZMRA87C47C495P | 27/09/2023 |
MEROLA CIRA | MRLCRI95T51E791C | 21/02/2025 |
MIELE IVANA | MLIVNI77H67F839B | 10/09/2020 |
MONACO MARIANNA | MNCMNN85L62B963Z | 10/09/2020 |
MONTEFORTE CARMELA | MNTCML71D69B963H | 25/11/2021 |
MONTEFORTE CARMEN | MNTCMN86T69E791S | 04/01/2024 |
MORGILLO FRANCESCA | MRGFNC91D55H834G | 16/01/2023 |
NAPOLANO GIANNI | NPLGNN84H07F839B | 13/06/2019 |
NAPOLITANO RAFFAELE | NPLRFL68L13F839H | 14/10/2019 |
NOBISSO LUCIANO | NBSLCN74M20E754J | 09/05/2019 |
NOCERA DOMENICO | NCRDNC84B11I483H | 25/11/2021 |
OLIVO ALBERTO | LVOLRT81R22D122P | 06/06/2023 |
PACECCHI FRANCESCO | PCCFNC83P25D708M | 19/04/2018 |
PASCARIELLO FRANCESCO | PSCFNC82C27B963D | 09/05/2019 |
PASCARIELLO MICHELE | PSCMHL48H02E791F | 02/07/2020 |
PECORARO ANTONELLA | PCRNNL76P43H703V | 25/01/2022 |
PENNELLA ANNALISA | PNNNLS73L68F839M | 26/02/2021 |
PERRELLA MARIA | PRRMRA89L62F839J | 22/09/2021 |
PETRUZZIELLO ENRICO | PTRNRC77L16H501N | 25/01/2022 |
PIPOLO ANNA | PPLNNA82B47F839P | 08/04/2021 |
PISCIOTTA ANTONINO | PSCNNN63P02G273T | 26/10/2021 |
PISCITELLI ANNABELLA | PSCNBL90E47H834J | 28/10/2024 |
PORRO MARCELLO | PRRMCL90L27F839S | 30/01/2020 |
PRISCO MASSIMO | PRSMSM59P14F839V | 18/01/2022 |
RAZZANO GIUSEPPE | RZZGPP81R20E791L | 23/10/2019 |
REA ENRICO MARIA GIUSEPPE | REANCM90M09F839V | 21/03/2022 |
REA FRANCESCO SALVATORE | REAFNC85S14F839E | 21/03/2022 |
ROMANO FRANCESCO | RMNFNC89M30L845I | 07/02/2020 |
ROVETTO LISA LUISA | RVTLLS93C70F839F | 13/06/2023 |
RUOTOLO MARIA CARMELA | RTLMCR79L46F839G | 14/05/2021 |
RUOTOLO VALERIA | RTLVLR89T55E791H | 01/08/2022 |
RUSSO ANTONIO | RSSNTN99S03H892L | 06/04/2022 |
RUSSO GERARDO | RSSGRD94D03F839M | 10/03/2021 |
SAGNELLI ROSALIA | SGNRSL93C66B963H | 12/12/2022 |
SAPIA GIUSEPPE | SPAGPP67T27Z112I | 09/03/2015 |
SATURNINO GAETANO | STRGTN73B02C361I | 02/07/2020 |
SAVASTANO GIOVANNI | SVSGNN79A25B963F | 03/06/2021 |
SCALELLA MARIO | SCLMRA62M15F839F | 03/02/2023 |
SCHIANO LO MORIELLO GIOVANNI | SCHGNN75S30F839A | 30/07/2014 |
SEVERINO GIUSEPPE | SVRGPP72E17Z112M | 30/07/2018 |
SIANI CLAUDIO | SNICLD85R11A717R | 08/01/2021 |
SICA STEFANO | SCISFN91R05H703V | 12/12/2022 |
SORRENTINO ANTONIO | SRRNTN73B08L259C | 22/09/2021 |
SORRENTINO VINCENZO | SRRVCN91L19G230J | 13/02/2018 |
SPINA LUIGI | SPNLGU79M15A512O | 14/06/2021 |
SPOSATO FLORINDO | SPSFRN91E23F839X | 12/12/2022 |
SUMMA ANGELO | SMMNGL64H27B180Q | 28/12/2018 |
TAGLIAFIERRO MARIAROSA | TGLMRS02M45E791A | 24/05/2024 |
TENNERIELLO MARGHERITA | TNNMGH75D65E791D | 04/01/2024 |
TESTA OLGA | TSTLGO85S58F839M | 05/10/2021 |
TIZZANO FELICE | TZZFLC82M17F924L | 26/02/2021 |
TIZZANO FELICE | TZZFLC82M17F924L | 31/12/2013 |
TIZZANO FELICE | TZZFLC82M17F924L | 03/05/2016 |
TORRE ANTONIO | TRRNTN64A18F839L | 16/06/2018 |
VALENTINO DIEGO | VLNDGI86H06F839Q | 19/12/2017 |
VALENTINO DIEGO | VLNDGI86H06F839Q | 13/06/2019 |
VALENTINO PASQUALE | VLNPQL66D04F839C | 28/12/2018 |
VALENTINO PASQUALE | VLNPQL66D04F839C | 02/01/2017 |
VENTURINI GABRIELE PATRIZIO | VNTGRL63C17G942J | 23/05/2013 |
VERAZZO GAETANO | VRZGTN81R22F839K | 27/02/2023 |
VOCE SALVATORE RICCARDO | VCOSVT80A11E951R | 24/02/2022 |
VURCHIO VINCENZO | VRCVCN69T10C514G | 20/09/2023 |
ZANONI JOHANNA | ZNNJNN99M59F205N | 24/10/2022 |
ZICARELLI MASSIMO | ZCRMSM87T29D086D | 27/02/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VICO TUTTI I SANTI 3
- CAP:
- 80141
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VICO TUTTI I SANTI 3 |
CAP: | 80141 |
Comune: | NAPOLI |
Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VICO TUTTI I SANTI 3
- CAP:
- 80141
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VICO TUTTI I SANTI 3 |
CAP: | 80141 |
Comune: | NAPOLI |
Provincia: | NA |