FINCENTRO FINANCE S.P.A.
L'iscritto OAM: A2711 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FINCENTRO FINANCE S.P.A.
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 03529110615
- Data Costituzione:
- 04/05/2009
FINCENTRO FINANCE S.P.A.
Natura Giuridica: | SPA |
Codice Fiscale: | 03529110615 |
Data Costituzione: | 04/05/2009 |
Rappresentante Legale
BARLETTA MAURIZIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- BRLMRZ72R12F839R
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- NAPOLI
- Data di nascita:
- 12/10/1972
- Inizio incarico
- 04/05/2009
BARLETTA MAURIZIO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | BRLMRZ72R12F839R |
Provincia di nascita: | NA |
Comune di nascita: | NAPOLI |
Data di nascita: | 12/10/1972 |
Inizio incarico: | 04/05/2009 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
AGLIANO GIOVANNI | GLNGNN76L11F839F | 13/05/2015 |
ALBANO FELICE | LBNFLC76E11L418F | 27/03/2025 |
ALESSANDRI DANIELE | LSSDNL78T20H501A | 19/06/2024 |
AMETTA ANTONIO | MTTNTN67A27F839Z | 18/10/2012 |
AVENOSO FRANCESCO | VNSFNC71E15F839V | 31/03/2021 |
BARLETTA MAURIZIO | BRLMRZ72R12F839R | 04/05/2009 |
BORCIANI MASSIMO | BRCMSM56C12E625S | 14/11/2019 |
BOTTONE NICOLA | BTTNCL65P26H198H | 04/06/2024 |
CASTAGNA EMANUELE | CSTMNL81A31F839W | 30/05/2017 |
CATANIA DOMENICO SAVIO | CTNDNC75C03D960E | 08/06/2015 |
CEFALO CARMELA | CFLCML64R57F839M | 10/01/2024 |
COSCIONE LIANA RITA | CSCLRT86E62F839D | 23/04/2025 |
DE BELLIS MAURIZIO | DBLMRZ70M02F839P | 18/05/2022 |
ERRICO MONICA | RRCMNC75B62Z133C | 18/10/2019 |
FOGLIA VENERE | FGLVNR81S56F839Z | 04/05/2009 |
GAGLIOZZI MARIANNA | GGLMNN79A60L259Q | 23/04/2025 |
GESUELE ANGELA | GSLNGL88D51C495S | 09/02/2024 |
GRANATINO GIANLUIGI | GRNGLG82B08H163Y | 28/09/2009 |
MARCHIONNE OSCAR | MRCSCR75B11C495G | 10/07/2024 |
MARINELLA VINCENZO | MRNVCN03E02A509Q | 03/04/2025 |
MINOLITI STEFANO | MNLSFN83B20G482C | 26/08/2024 |
MUSTO GIOVANNI | MSTGNN01C15B963P | 09/04/2025 |
NASTRI MARIO | NSTMRA70M12F839F | 13/02/2015 |
ONORATO GIANLUCA | NRTGLC92D18F839F | 28/08/2015 |
PATITUCCI MANUELA | PTTMNL78R66F839Z | 09/05/2022 |
RIANO MARIO | RNIMRA75R22L259J | 15/10/2012 |
RINALDI FABRIZIO | RNLFRZ66B19H501W | 12/08/2022 |
SAGGESE CRISTIANA | SGGCST72C61G596J | 07/12/2016 |
SALEMME MARIO | SLMMRA91P30F839I | 23/04/2025 |
SANTANGELO LUIGI | SNTLGU76R05G942J | 28/08/2017 |
SCHILIRO' SAMUELE SALVATORE | SCHSLS95P06C351Z | 18/11/2024 |
SFERRAGATTA ROSARIO | SFRRSR85C03E791H | 05/02/2020 |
TARNONE FABIOLA | TRNFBL95P68B715X | 18/09/2023 |
TUFANO TIZIANA | TFNTZN78A63G812I | 04/05/2009 |
VENGA ANNARITA | VNGNRT77M50A509E | 10/06/2016 |
VETRELLA MARIA ALFONSINA | VTRMLF82P55B715C | 04/05/2009 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ACAMPORA LAURA | CMPLRA80S50L259O | 03/11/2023 |
ACANFORA SALVATORE | CNFSVT73E11F839A | 31/12/2012 |
ALETTO GIUSEPPE | LTTGPP76E31F839O | 11/02/2019 |
ALFINITO SARA | LFNSRA88S60H703C | 17/06/2021 |
ANASTASIO ALESSIA | NSTLSS96E45F839M | 30/11/2022 |
ANDRESINI ROSA | NDRRSO70L61G813E | 28/10/2019 |
APUZZO GIUSTINO | PZZGTN77R02F839N | 10/06/2015 |
ARMENTANO ARMANDO | RMNRND70P04D390Z | 09/02/2018 |
ATTANASIO ANGELA | TTNNGL98C53F912O | 03/11/2023 |
AUFIERO CARLA | FRACRL71C70I990S | 12/05/2014 |
BARBALACE PASQUALE | BRBPQL58L29F839P | 08/09/2014 |
BARBATELLI ANNA | BRBNNA76C57F839S | 06/06/2014 |
BARBERA FILADELFIO | BRBFDL76H09F839T | 30/05/2016 |
BARBIERI SARA | BRBSRA99R48G751C | 29/08/2024 |
BARRICELLI GIAMPIERO | BRRGPR76H26A783K | 04/07/2018 |
BATTAGLIA SALVATORE | BTTSVT72R12F839F | 24/05/2023 |
BORRIELLO GENNARO | BRRGNR67D24F839A | 16/04/2025 |
BOVE MIRKO | BVOMRK68A13F839M | 29/12/2015 |
BUCCINO ANNA | BCCNNA85E62F912M | 25/03/2016 |
BUONOMO DOMENICO | BNMDNC86C23A509Z | 25/02/2020 |
CALIGNANO ROBERTA | CLGRRT00P49F839W | 27/09/2023 |
CAPONE GIULIANA | CPNGLN63E50H703X | 04/07/2018 |
CARANNANTE ELEONORA | CRNLNR79R69L259L | 18/11/2024 |
CARNEVALI STEFANIA | CRNSFN65B63D597F | 13/09/2019 |
CAROTENUTO ANNAMARIA | CRTNMR71H62G813H | 09/02/2016 |
CASERTA GIANMARCO | CSRGMR91L13C352V | 23/04/2025 |
CASSATARO GIAN LUCA | CSSGLC79A25F205I | 27/01/2020 |
CAVALIERE MASSIMO | CVLMSM72E18H501E | 09/02/2018 |
CELOTTO ROBERTO | CLTRRT70L10L845O | 24/02/2022 |
CIOFFI ROSARIA | CFFRSR94A58G596G | 09/05/2022 |
CIRELLI GABRIELE | CRLGRL81H22H501L | 05/08/2024 |
CONTE CONCETTA | CNTCCT63E62F912Y | 17/05/2024 |
CORRADO ANTONIO | CRRNTN79D20A783I | 03/11/2023 |
CURCIO MAZZONE LOREDANA | CRCLDN63P50F839D | 18/11/2024 |
D'ACIERNO DONATELLA | DCRDTL84B67A509V | 04/03/2024 |
D'AMORE MARCO | DMRMRC87B18F839N | 06/10/2017 |
D'AURIA DOMENICO | DRADNC79S25L109F | 21/07/2021 |
DE ANGELIS MASSIMO FABIO | DNGMSM64B02I293U | 10/10/2023 |
DE LUCA ANDREA | DLCNDR93D09F839E | 19/02/2020 |
DE LUCA RAFFAELE | DLCRFL80M27F839M | 22/09/2016 |
DE MAGISTRIS RAFFAELLA | DMGRFL80M43F839P | 13/05/2024 |
DE SILVA MARCO | DSLMRC84D01A509L | 29/04/2015 |
DE STASIO GIUSEPPE | DSTGPP78D10F839P | 09/04/2021 |
DEL GIUDICE MARIO | DLGMRA71M09F839C | 14/12/2023 |
DELLO RUSSO CONCETTA | DLLCCT70R45Z133V | 13/12/2019 |
DELVINO GRAZIA | DLVGRZ75T66A662U | 13/09/2019 |
DI DONATO GIANFRANCO | DDNGFR71T02G793M | 06/11/2024 |
DI DONATO PASQUALE | DDNPQL80H05A489T | 23/06/2023 |
DI GREGORIO VALENTINA | DGRVNT80A48F839Q | 03/08/2023 |
ERRICO MONICA | RRCMNC75B62Z133C | 14/11/2017 |
ESPOSITO FRANCESCA | SPSFNC91C52F839V | 06/03/2017 |
ESPOSITO GIOVANNI | SPSGNN62D05I234K | 23/10/2019 |
ESPOSITO GIULIANA | SPSGLN74H45F839J | 14/12/2023 |
FALCO FRANCESCA | FLCFNC94M47H860X | 14/06/2021 |
FALCONE ANNACHIARA | FLCNCH81R61F912Q | 06/04/2022 |
FARINA ANNA | FRNNNA68E43H703B | 29/04/2013 |
FIDANZA GIANNICOLA | FDNGNC74A11G596A | 17/01/2018 |
FIEROMONTE ANTONIO | FRMNTN74R06I725Q | 20/11/2018 |
FIORILLO MARIO | FRLMRA89E08F839C | 30/12/2022 |
FORINO STEFANO | FRNSFN67H05F839M | 09/04/2024 |
FRANCANO STEFANO | FRNSFN77E12G141N | 02/05/2023 |
GALDERISI ROCCO | GLDRCC80H20H703X | 22/04/2022 |
GESUELE CARMELA | GSLCML85C44C495N | 03/11/2023 |
GESUELE DOMENICA | GSLDNC95M58G975V | 03/11/2023 |
GIORDANO ANTONELLA | GRDNNL78P58F839B | 27/06/2019 |
GIORDANO GABRIELE | GRDGRL74M21H931G | 11/05/2015 |
GIORDANO VALENTINA | GRDVNT83L46F839K | 13/12/2019 |
GRAZIANO RICCARDO | GRZRCR89B02F839T | 17/05/2023 |
GUADAGNI SARA | GDGSRA95E59G812V | 03/11/2023 |
GUERRA CLARA | GRRCLR88S47G190J | 03/11/2023 |
GUERRIERO ANTONIO | GRRNTN77T23F839T | 10/06/2016 |
IANNOTTA MONICA | NNTMNC75P49F839X | 28/08/2015 |
IANNOTTI PAOLO | NNTPLA72L16B963K | 25/01/2018 |
IELAPI MAURO | LPIMRA77M16Z112R | 12/12/2022 |
IODICE GABRIELLA | DCIGRL80E50F839F | 21/03/2013 |
IOIME VINCENZO | MIOVCN77T17C495J | 05/11/2014 |
IOIME VINCENZO | MIOVCN77T17C495J | 06/10/2023 |
LAMBIASE GABRIELLA | LMBGRL76R71C361Q | 06/04/2022 |
LAUDANDO CONCETTA | LDNCCT85M45F839E | 14/12/2020 |
LIGUORI VALERIO | LGRVLR70D05F839P | 09/11/2020 |
LUCIFORA MAURIZIO | LCFMRZ69S12H163W | 01/07/2014 |
MAGLIULO GIOVANNI LUCA | MGLGNN83M24Z602H | 11/07/2018 |
MANCO ARMANDO | MNCRND64P30F8P9G | 18/11/2024 |
MANNU GIOVANNINA | MNNGNN83A62A192I | 26/06/2014 |
MANZI ANGELO | MNZNGL77B13A509D | 03/10/2019 |
MARIGLIANO DANILO | MRGDNL86E25F839Z | 03/11/2023 |
MARLETTA IGNAZIO | MRLGNZ69D28C351A | 28/08/2023 |
MARTINELLI MICHELE | MRTMHL84P05H931D | 04/07/2018 |
MARTINO MELANIA | MRTMLN85S70C352L | 29/01/2024 |
MARTONE ALESSANDRO | MRTLSN79P11C129K | 24/02/2022 |
MASSARO MANUELA RITA | MSSMLR76H69G964I | 06/03/2017 |
MICHELIO MICHELE | MCHMHL72B25F839D | 11/07/2018 |
MIGLIACCIO ANNALISA | MGLNLS80A66F839W | 20/10/2017 |
MINOPOLI ANTONIO | MNPNTN75D12F839B | 09/07/2024 |
MONGELLI ROMEO | MNGRMO61R03F839S | 15/07/2013 |
MONTI VINCENZO | MNTVCN81S30G813X | 24/02/2022 |
MORRA FABIO | MRRFBA79H11F839K | 12/05/2014 |
NAPOLETANO ALFONSO | NPLLNS80M25F912Q | 22/04/2022 |
NAPOLETANO EMANUELA | NPLMNL00C66G795Y | 03/11/2023 |
NAPOLETANO NICOLA | NPLNCL63L09B963Q | 20/09/2013 |
NATALIA ANNUNZIATA | NTLNNZ95L46G812Z | 03/11/2023 |
NERI GIOACCHINO | NREGCH77D07H269V | 24/01/2024 |
NUCCORINI MARCO | NCCMRC84E31G793T | 05/04/2023 |
ORAZZO AURELIO | RZZRLA80C01C129W | 09/05/2016 |
OTTAVIANO ADRIANA | TTVDRN59M63F839M | 31/01/2019 |
PADUANO GIUSEPPINA | PDNGPP74C66C129S | 24/02/2022 |
PAGANINI MINA | PGNMNI79L69H703B | 14/07/2015 |
PAOLANGELI DANIELE | PLNDNL75P02F868R | 24/03/2023 |
PARISI VITO | PRSVTI82E23F839G | 30/05/2017 |
PECORARO ANTONELLA | PCRNNL76P43H703V | 09/02/2016 |
PELLEGRINO ANTONIO | PLLNTN66A27H501P | 10/01/2024 |
PERNA MAURO | PRNMRA70R02L182K | 08/11/2023 |
PICCOLO VALENTINO | PCCVNT93M04F839N | 24/02/2022 |
PIERRI GIOVANNA | PRRGNN63P42A674Y | 11/07/2018 |
PIERRI GIOVANNA | PRRGNN63P42A674Y | 22/09/2016 |
PIRONTI MASSIMO | PRNMSM62C29F839N | 24/01/2024 |
PISTACCHIO ANGELO ANTONIO FRANCESCO PIO | PSTNLN58D17D643K | 22/04/2024 |
PISTUCCI NOEMI | PSTNMO98T59F799T | 24/02/2023 |
QUATRARO DONATO | QTRDNT59B25D643L | 23/04/2025 |
RAGOSTA ALBERTO | RGSLRT81P03F839M | 26/08/2013 |
RAGOSTA ALBERTO | RGSLRT81P03F839M | 22/09/2016 |
RAMAZZOTTI RANIERO | RMZRNR62D08C615P | 19/04/2013 |
RIANO ANTONIO | RNINTN04H04F839D | 02/04/2024 |
RIPOLI TINA | RPLTNI85H62F839S | 03/11/2023 |
ROMANO EDUARDO | RMNDRD88A31F839D | 06/04/2022 |
ROMANO FRANCESCA | RMNFNC76H46F618K | 27/06/2024 |
ROSSINI VALERIA | RSSVLR77E69F839G | 05/03/2018 |
SAGGESE CRISTIANA | SGGCST72C61G596J | 31/12/2014 |
SALVATO MICHELE | SLVMHL69L31C129Z | 20/05/2015 |
SALVATORE ALFONSO | SLVLNS71L06F205M | 08/09/2014 |
SCHETTINO SABATO | SCHSBT74E26C129K | 28/08/2017 |
SCHIAVONE RITA | SCHRTI96B46C129L | 24/02/2022 |
SEBETO LUIGI | SBTLGU98T17F839A | 03/11/2023 |
SENNECA GIUSI | SNNGSI95M57E791L | 09/05/2022 |
SERRA PIETRO | SRRPTR71H14B354U | 02/04/2024 |
SESSA GUENDALINA | SSSGDL85A45C361T | 03/11/2023 |
SFERRAGATTA MARIANNA | SFRMNN78D50E791I | 08/09/2020 |
SGAMMATO CONCETTA | SGMCCT95S58F839Q | 03/11/2023 |
SILVESTRO DIEGO | SLVDGI78S01A509A | 11/01/2019 |
SOMMESE ANTONIO | SMMNTN76E19F924R | 21/05/2018 |
SPADAVECCHIA ANSELMO MAURO | SPDNLM73E08F284I | 30/05/2016 |
SPOSATO ANDREA | SPSNDR03E30F839L | 01/02/2024 |
STEFANIZZI GUIDO | STFGDU79L11A662E | 24/02/2023 |
TARULLO GIANLUCA | TRLGLC80A19G793Y | 09/05/2022 |
TOGNOTTI GIOVANNI | TGNGNN77C25B041Z | 10/10/2023 |
TRIDENTE GENNARO | TRDGNR87R01F839H | 03/03/2023 |
TRIDENTE GENNARO | TRDGNR87R01F839H | 14/12/2023 |
TRIVIGNO ELENA | TRVLNE88E51G942X | 03/10/2019 |
TUSSELLINO ORAZIO | TSSRZO81E12L259T | 06/06/2014 |
TUTUCCI GENNARO | TTCGNR76H20G902A | 06/11/2013 |
UCCIO GIOVANNI | CCUGNN76A13F839M | 03/11/2023 |
VALLARIELLO DONATO | VLLDNT83P07D643I | 26/09/2024 |
VARRIALE FABIO | VRRFBA73E25F839C | 20/10/2017 |
VASTANO FRANCESCO EMANUELE | VSTFNC03T14F839P | 09/04/2025 |
VASTANO GENNARO | VSTGNR85P10B963T | 12/12/2022 |
VASTANO GIOVANNI | VSTGNN68R03F839L | 24/02/2023 |
VETRELLA CARMINA GERARDA | VTRCMN77M65I234A | 15/06/2020 |
VETRELLA PLACIDO | VTRPCD72P24E784B | 14/12/2020 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA G.PORZIO 4 - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G7
- CAP:
- 80143
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VIA G.PORZIO 4 - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G7 |
CAP: | 80143 |
Comune: | NAPOLI |
Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA G.M. BOSCO - PAL. ANTO 65
- CAP:
- 81100
- Comune:
- CASERTA
- Provincia:
- CE
Indirizzo: | VIA G.M. BOSCO - PAL. ANTO 65 |
CAP: | 81100 |
Comune: | CASERTA |
Provincia: | CE |