M FINANCE S.R.L. AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
L'iscritto OAM: A11208 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
M FINANCE S.R.L. AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 03617541200
- Data Costituzione:
- 10/04/2017
M FINANCE S.R.L. AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 03617541200 |
| Data Costituzione: | 10/04/2017 |
Rappresentante Legale
MARTONI ANDREA
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- MRTNDR86C20E730O
- Provincia di nascita:
- RA
- Comune di nascita:
- LUGO
- Data di nascita:
- 20/03/1986
- Inizio incarico
- 10/08/2021
MARTONI ANDREA
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | MRTNDR86C20E730O |
| Provincia di nascita: | RA |
| Comune di nascita: | LUGO |
| Data di nascita: | 20/03/1986 |
| Inizio incarico: | 10/08/2021 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| MONACO LUIGI | MNCLGU77R17B180M | 25/05/2017 |
| ADRIANO ALBERTO ADRIANO | DRNLRT95B04C265N | 03/11/2023 |
| AGNOLETTI LORENZO | GNLLNZ00T17F205O | 29/11/2024 |
| ALLMETA RONALDO | LLMRLD98H06D773W | 28/01/2022 |
| APICELLA ALFONSO | PCLLNS67A03Z114T | 12/05/2023 |
| ARESU ROBERTO | RSARRT86T10D969H | 14/07/2021 |
| BENEDETTO MICHELE | BNDMHL91H19G942B | 03/10/2024 |
| BUGO VALENTINO | BGUVNT81M06F704K | 22/10/2021 |
| CAMILLI MASSIMILIANO CAMILLI | CMLMSM73E04H501L | 04/04/2019 |
| DOTTORE DAVIDE | DTTDVD84L05F943D | 22/10/2021 |
| GRAZIOLI BARBARA | GRZBBR75D46A785D | 27/07/2018 |
| GRIGUOLO GABRIELE | GRGGRL98C26D458D | 16/02/2021 |
| LAZZARINI ILENIA | LZZLNI80E68A059P | 03/04/2021 |
| MARANDINO LAURA | MRNLRA83H47F023T | 17/09/2021 |
| MARTONI ANDREA | MRTNDR86C20E730O | 25/05/2017 |
| PANTANO DOMENICO | PNTDNC71R06F537E | 29/09/2021 |
| PEDRINA SANDRO | PDRSDR68P02H823S | 10/09/2024 |
| PEZZI FRANCO | PZZFNC58H13D121Z | 24/04/2024 |
| PIZZIRANI LEONARDO | PZZLRD95P24D612H | 31/03/2025 |
| POGGI FILIPPO | PGGFPP98R11D458R | 30/11/2023 |
| RICCI PICCILONI MATTEO | RCCMTT95B18D458M | 28/01/2022 |
| ROSSI CLAUDIA | RSSCLD82P70A944J | 04/10/2017 |
| SANTACATTERINA LISA | SNTLSI84D52L840P | 14/07/2021 |
| VENTURINI ALESSANDRO | VNTLSN98E29A944M | 12/01/2021 |
| VESCOVI TIZIANA | VSCTZN83T43F241T | 06/09/2021 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ADDATI RICCARDO | DDTRCR87C03L328K | 10/02/2021 |
| AIDOO EVANS | DAIVNS01L22H223P | 12/07/2021 |
| AIMO GIULIA | MAIGLI89M65D205L | 25/02/2022 |
| ALBANESE CLAUDIO | LBNCLD92T25L219U | 10/02/2021 |
| AMANTIA FEDERICA | MNTFRC93S52H264D | 05/09/2022 |
| ARIENTI ANDREA | RNTNDR01M12E289G | 30/05/2022 |
| AURICCHIO SALVATORE | RCCSVT00S18G795K | 22/09/2021 |
| BARBARINO LORENZO CARMELO | BRBLNZ01E17A494Z | 20/01/2022 |
| BARUFFI MATTEO | BRFMTT02B17L682F | 30/06/2023 |
| BASOLU FEDERICO | BSLFRC97T22F257O | 23/03/2022 |
| BAZAN MATTIA | BZNMTT96B13I577O | 02/02/2022 |
| BELLUZZI DAVIDE | BLLDVD91S29E801H | 10/03/2025 |
| BIONDI MATTEO | BNDMTT00E17D458Z | 20/12/2021 |
| BITRA ENID | BTRNDE92R07Z100V | 06/03/2021 |
| BOCI MIRSADA | BCOMSD94M55Z1L0I | 09/06/2023 |
| BOLOGNESI FABIO | BLGFBA92C03A059P | 24/03/2022 |
| BORTOLOSO FEDERICO | BRTFRC95A08I531M | 28/06/2022 |
| CARANTI CARLO ALBERTO | CRNCLL02P30G224N | 30/03/2022 |
| CASALIS LUCA VITTORIO | CSLLVT99E12L219U | 02/09/2022 |
| CASULA RICCARDO | CSLRCR96B25A717N | 25/02/2022 |
| CELA XHONATAN | CLEXNT01C17F023X | 12/01/2023 |
| CELEGHIN ANDREA | CLGNDR90A11C388X | 20/01/2022 |
| CESTOLA LORENZO | CSTLNZ92D26C770L | 25/02/2022 |
| CHILA' GIUSEPPE | CHLGPP86E18H224N | 06/06/2019 |
| CILENTO ZOE CLAUDIA | CLNZLD97B64G088P | 02/02/2023 |
| CORDELLA ALESSANDRO | CRDLSN94M24C978M | 25/02/2022 |
| COSTABILE DANILO | CSTDNL93H28B180N | 26/09/2022 |
| CRACAS ALEXANDER | CRCLND91H27A944X | 23/03/2022 |
| CRUPI DANIELE | CRPDNL98B23L219F | 29/04/2022 |
| DAMIANO ANDREA | DMNNDR92M10Z110Q | 30/06/2023 |
| D'ANGELO CHIARA | DNGCHR96H56L628A | 12/01/2023 |
| DEL SORBO ANDREA | DLSNDR00D07C034D | 16/11/2021 |
| DELSANTE ELYAS | DLSLYS02S09Z315J | 04/05/2022 |
| DI BENEDETTO STEFANO MARIO PIO | DBNSFN02R31D643L | 30/09/2021 |
| DI CRISTOFANO LUCA | DCRLCU00S28A515K | 23/06/2022 |
| DI CRISTOFANO MARIO | DCRMRA96M23A515O | 23/06/2022 |
| DI DONATO CLAUDIO | DDNCLD96D10A515Y | 23/06/2022 |
| DI MUNNO CHRISTIAN | DMNCRS82A05L219K | 06/03/2023 |
| DIMIC MARKO | DMCMRK00L13L157W | 24/01/2022 |
| DOSI FILIPPO | DSOFPP96E27D458U | 29/09/2022 |
| FERHATI DENIS | FRHDNS93S18Z100O | 11/03/2022 |
| FERRETTI FULVIO | FRRFLV53M30D121H | 06/10/2020 |
| FERRETTI KATIA | FRRKTA73E49D458W | 11/02/2019 |
| GAZZERA ANDREA | GZZNDR95T29A182U | 18/10/2022 |
| GHERARDI FRANCESCO | GHRFNC99E29A944X | 20/12/2021 |
| GIOCHI GIACOMO | GCHGCM95C21E958J | 28/04/2023 |
| GRAZIANO GIUSEPPE | GRZGPP01L28E289O | 22/07/2022 |
| GUASTAFERRO GIUSEPPE | GSTGPP97R07H931Z | 31/10/2022 |
| GULINO STEFANO | GLNSFN98H04L219B | 11/03/2022 |
| HINOJOZA CARHUAMACA PEDRO LUIS | HNJPRL97H29Z611M | 25/02/2022 |
| IMPARATO EMILIO | MPRMLE97R29L245X | 08/10/2021 |
| LAROCCA MASSIMO | LRCMSM77S16G942U | 30/09/2019 |
| LAVIO FEDERICA | LVAFRC97T55C927N | 30/03/2022 |
| LEOTTA GIOVANNI | LTTGNN89D22C351C | 20/01/2022 |
| MALAGAMBA ANDREA | MLGNDR75M28D969L | 23/02/2020 |
| MANTELLI TOMMASO | MNTTMS94T03F205N | 21/04/2022 |
| MARCHESE VINCENZO ANDREA | MRCVCN97P13C351C | 02/02/2022 |
| MARINACCI CONSUELA | MRNCSL75E68Z112L | 15/09/2022 |
| MARTINELLI ANDREA | MRTNDR97M14G478B | 17/11/2022 |
| MASCIO GIANLUCA | MSCGLC83P22C034W | 03/11/2022 |
| MENNITO CHRISTIAN | MNNCRS74H22G888U | 26/10/2022 |
| MEOTTI CINZIA | MTTCNZ82P42A944J | 09/06/2025 |
| MILESI RICCARDO | MLSRCR97C31H910Q | 23/05/2022 |
| MONTEVECCHI MARTINA | MNTMTN93R56C573J | 30/06/2022 |
| MOSSA GASPARE | MSSGPR00S25L353C | 25/10/2022 |
| MURGIA EMANUELE | MRGMNL00C04G015Z | 25/02/2022 |
| NANNI GIACOMO | NNNGCM84S30A944T | 12/05/2020 |
| NISTOR MADALINA GIORGIANA | NSTMLN91P70Z129G | 12/01/2023 |
| PANTANO ROSSANA | PNTRSN73R49F537H | 08/02/2023 |
| PANTIERI MARCO | PNTMRC96C14E730P | 19/04/2021 |
| PARISI DAVIDE | PRSDVD98R22D611H | 25/02/2022 |
| PELOROSSO LUIGI | PLRLGU98C20F839X | 20/10/2022 |
| PIANTONE ALESSANDRA | PNTLSN00S58I690G | 13/09/2021 |
| PISTORIO LORENZO | PSTLNZ88T09Z112C | 25/02/2022 |
| PIZZURRO GIANMARCO | PZZGMR96L29C265Q | 11/03/2022 |
| PORCELLO DARIO | PRCDRA97C04H163U | 01/08/2022 |
| PORTIERI FILIPPO | PRTFPP93M24A059H | 31/03/2021 |
| RADU CRISTIAN | RDACST98A04Z140K | 29/06/2021 |
| RIVI FEDERICO | RVIFRC78B28D969E | 06/03/2021 |
| ROMANÒ SANTO | RMNSNT88A05H224F | 28/07/2022 |
| RUSSO GIUSEPPE | RSSGPP86L26G273D | 01/06/2023 |
| SABBADINI LUCA | SBBLCU80E19A944D | 11/11/2025 |
| SALADINI MASSIMILIANO | SLDMSM85T19C107P | 18/01/2019 |
| SANSALONE STEFANO | SNSSFN82E01D969G | 03/12/2019 |
| SCUDERI GIOVANNIBATTISTA | SCDGNN95M26C351F | 25/02/2022 |
| SESTINI LEONARDO | SSTLRD02B18D612J | 04/08/2022 |
| SIMONE GIANLUCA | SMNGLC89C24F158Z | 13/06/2022 |
| TAMISO JENNY | TMSJNY79T60H620H | 04/11/2024 |
| TESCARO LORENZO | TSCLNZ98R01G224W | 30/03/2022 |
| TOSCANO ANTONIO | TSCNTN80M15H274A | 11/02/2020 |
| TRAPANI STEFANO | TRPSFN78B01B180J | 16/02/2023 |
| TRERE ALESSANDRO | TRRLSN02E09A944M | 08/02/2022 |
| TRIPOLI SALVATORE | TRPSVT00M31I158F | 17/06/2022 |
| TURI ETTORE | TRUTTR90T29A944H | 30/01/2020 |
| UNIDA LUCA | NDULCU95H19C523I | 09/05/2022 |
| VENIERI FILIPPO VENIERI | VNRFPP94B12D458R | 01/08/2024 |
| VISCHIO ALBERTO | VSCLRT82D22L781M | 02/02/2022 |
| VITALI ALESSANDRO | VTLLSN98L07C573S | 13/05/2022 |
| VOLTA NICO | VLTNCI98S22D548S | 19/01/2024 |
| ZAMPA ANGELO | ZMPNGL87E29L378X | 28/02/2022 |
| ZAMPA JONATHAN | ZMPJTH80E05D612D | 18/05/2019 |
| ZANETTI DAVIDE | ZNTDVD72M15D548A | 24/09/2021 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA EMILIA PONENTE 34
- CAP:
- 40133
- Comune:
- BOLOGNA
- Provincia:
- BO
| Indirizzo: | VIA EMILIA PONENTE 34 |
| CAP: | 40133 |
| Comune: | BOLOGNA |
| Provincia: | BO |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA AZZO GARDINO 55
- CAP:
- 40122
- Comune:
- BOLOGNA
- Provincia:
- BO
| Indirizzo: | VIA AZZO GARDINO 55 |
| CAP: | 40122 |
| Comune: | BOLOGNA |
| Provincia: | BO |