LINK SOLUZIONI SRL
L'iscritto OAM: M229 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
LINK SOLUZIONI SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 03828860266
- Data Costituzione:
- 18/09/2003
LINK SOLUZIONI SRL
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 03828860266 |
Data Costituzione: | 18/09/2003 |
Rappresentante Legale
FURIAN PIERANTONIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- FRNPNT67M15H823L
- Provincia di nascita:
- VE
- Comune di nascita:
- SAN DONA' DI PIAVE
- Data di nascita:
- 15/08/1967
- Inizio incarico
- 07/07/2009
FURIAN PIERANTONIO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | FRNPNT67M15H823L |
Provincia di nascita: | VE |
Comune di nascita: | SAN DONA' DI PIAVE |
Data di nascita: | 15/08/1967 |
Inizio incarico: | 07/07/2009 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
FURIAN PIERANTONIO | FRNPNT67M15H823L | 13/02/2025 |
DEL FRATE TATIANA | DLFTTN74M61H823B | 02/01/2008 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ARMELIN MAURIZIO | RMLMRZ74T09G888V | 10/07/2023 |
BERNARDINI MARCO | BRNMRC86P03H501K | 04/02/2015 |
BETTIN ALBERTO | BTTLRT72A28G888I | 21/11/2016 |
BRUNO MICHELE | BRNMHL66H30L483Y | 11/06/2018 |
BUFALINI DEBORA | BFLDBR75T62L781I | 20/05/2013 |
BURIGOTTO ANDREA | BRGNDR66L24H823K | 27/05/2014 |
CAGNANI GABRIELE | CGNGRL77B26H501N | 16/09/2022 |
CALLEGARI ALESSANDRO | CLLLSN74B27F443R | 16/03/2021 |
CARACCI SANDRA | CRCSDR85T52H501H | 23/10/2014 |
CAVALLARI ELISA | CVLLSE76E68C980Q | 04/02/2015 |
CAZZIN MARTINA | CZZMTN80P59F241Y | 03/10/2015 |
CHINELLO ALESSANDRO | CHNLSN73D19G693Y | 06/12/2022 |
CIAMPA SERGIO | CMPSRG59B19I553Z | 30/11/2013 |
CIOFALO DAVIDE | CFLDVD66C12G273J | 25/10/2016 |
COSTANTINI CAMILLA | CSTCLL79L65L736T | 31/10/2014 |
DA ROS LUCA | DRSLCU63P02L736O | 01/08/2014 |
DAL BELLO MARTINA | DLBMTN85P47H620A | 05/06/2017 |
DI VICO ROBERTO | DVCRRT74R09L407I | 16/09/2022 |
EREMITA ENRICO | RMTNRC95L03L259G | 29/12/2023 |
FAINELLO MONICA | FNLMNC63T59L736M | 16/05/2016 |
FERRARO MARIO | FRRMRA66H16C743M | 23/07/2015 |
GALLINA ALESSANDRO | GLLLSN73T14L407R | 30/03/2015 |
GALLUZZO MARCO | GLLMRC78L31H501A | 04/02/2015 |
GREGNANIN LUCA | GRGLCU76C13D612N | 04/02/2015 |
GREGUOLDO ALESSANDRO | GRGLSN76A04F904V | 06/12/2018 |
LAURIA ANNA | LRANNA75S42F839Q | 03/11/2016 |
LAZZARI ANDREA | LZZNDR88H18L407I | 06/05/2019 |
LIGORI PAOLO | LGRPLA66D12I119X | 18/02/2022 |
MARIN RALUCA MAGDALENA | MRNRCM81S52Z129X | 03/10/2015 |
MARSIGLIA KATIA | MRSKTA76B54D325D | 03/11/2016 |
MAZZUCATO GIANFRANCO | MZZGFR66R13G224F | 06/05/2019 |
MESIANO ANDREA | MSNNDR76S09D773B | 04/02/2015 |
MINOTTO FABRIZIO | MNTFRZ64R31G224F | 01/08/2014 |
MORO ORESTE | MRORST64E31L407G | 28/04/2022 |
PELLEGRINI MICHELE | PLLMHL73S22H620S | 20/05/2013 |
PISANO CHRISTIAN | PSNCRS73S16L407Y | 06/04/2017 |
PIVA SANDRA | PVISDR67T69L407D | 13/07/2017 |
PUNCHINA FABIO | PNCFBA84M06H620D | 01/08/2014 |
RAGAZZON GIADA | RGZGDI86E52L407J | 04/02/2015 |
RIZZI MARCO | RZZMRC89A02G224E | 06/04/2017 |
RIZZO ALESSANDRA | RZZLSN76L69D442L | 07/05/2018 |
ROSSETTO SILVIA | RSSSLV79C62F770X | 27/02/2020 |
ROSSI MAURO | RSSMRA76T08L407V | 04/12/2017 |
SANDU IONUT VLAD | SNDNVL84R24Z129A | 16/11/2020 |
SGARAVATO ALESSIO | SGRLSS88A10G224P | 15/10/2019 |
TENAN ADRIANO | TNNDRN71C12G224S | 20/02/2014 |
TONIETTO LAURA | TNTLRA76P52C111V | 20/05/2013 |
TROTTA SARA | TRTSRA85A47H501H | 23/10/2014 |
VETTORI VERONICA | VTTVNC82B68L407N | 25/06/2018 |
VIAN PAOLO | VNIPLA74R05H823I | 25/01/2023 |
VIANELLO GIANLUCA | VNLGLC74P17D325C | 27/12/2013 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA GALILEO GALILEI, 13/1
- CAP:
- 31057
- Comune:
- SILEA
- Provincia:
- TV
Indirizzo: | VIA GALILEO GALILEI, 13/1 |
CAP: | 31057 |
Comune: | SILEA |
Provincia: | TV |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA GALILEO GALILEI, 13/1
- CAP:
- 31057
- Comune:
- SILEA
- Provincia:
- TV
Indirizzo: | VIA GALILEO GALILEI, 13/1 |
CAP: | 31057 |
Comune: | SILEA |
Provincia: | TV |