CREDIT PRIME MEDIAZIONE CREDITIZIA
L'iscritto OAM: M540 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
CREDIT PRIME MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 04323810988
- Data Costituzione:
- 29/10/2021
CREDIT PRIME MEDIAZIONE CREDITIZIA
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 04323810988 |
| Data Costituzione: | 29/10/2021 |
Rappresentante Legale
SCARANO GIUSEPPE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- SCRGPP65D21F888W
- Provincia di nascita:
- CZ
- Comune di nascita:
- NICASTRO
- Data di nascita:
- 21/04/1965
- Inizio incarico
- 23/11/2022
SCARANO GIUSEPPE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | SCRGPP65D21F888W |
| Provincia di nascita: | CZ |
| Comune di nascita: | NICASTRO |
| Data di nascita: | 21/04/1965 |
| Inizio incarico: | 23/11/2022 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ALESSIO DAVIDE | LSSDVD73D22L781Q | 27/07/2023 |
| AMODEI NICO | MDANCI70M04F205L | 25/01/2023 |
| ANGORA LEO | NGRLEO75T04H703O | 10/04/2024 |
| AUDINO SIMONA DAMIANA | DNASND78H66F205S | 09/10/2023 |
| AVINO FRANCESCO | VNAFNC93A06D286S | 11/05/2023 |
| BADIALI ROBERTO | BDLRRT75L22G273F | 31/10/2024 |
| BARRETTA CARLO | BRRCRL65B18G964Y | 11/03/2026 |
| BELLEZZA ANDREA | BLLNDR72C06H501H | 24/05/2024 |
| BELLEZZA LEONARDO | BLLLRD00M19H501U | 04/06/2024 |
| BELLINI NICOL | BLLNCL89B42C312S | 24/05/2024 |
| BERTOGLIO ANDREA | BRTNDR72M13B157G | 23/10/2023 |
| BOLLINI MATTEO | BLLMTT67M26F205K | 12/11/2024 |
| BOLONDI MARA | BLNMRA02H53H223A | 29/03/2024 |
| BONITO LEONARDO | BNTLRD76R03F205G | 13/09/2024 |
| BOVO CHRISTIAN | BVOCRS85E02A940U | 27/01/2025 |
| BURIGOTTO NICOLE | BRGNCL95M69D284B | 28/10/2025 |
| BUSETTO GIORGIA | BSTGRG71T68L736Z | 02/10/2025 |
| CAMERINI BRUNO | CMRBRN86C01B157W | 10/04/2024 |
| CANE' VINCENZO | CNAVCN69C06D086Z | 20/01/2025 |
| CANNIZZARO MICHELE | CNNMHL80R25C351E | 11/03/2026 |
| CARAGIA TATIANA | CRGTTN90H46Z140O | 21/03/2024 |
| CECCARELLI ANDREA | CCCNDR71S23H501E | 25/01/2023 |
| CIOCI MELISSA | CCIMSS80D47F205I | 26/05/2023 |
| COMI WENDY VALENTINA | CMOWDY80P61F205C | 24/05/2022 |
| CORBETTA TAISIA GIOIA | CRBTSG96D67Z138H | 21/06/2024 |
| CREACO GIUSEPPE | CRCGPP79M08F158N | 30/06/2025 |
| CRIVELLARO MATTEO | CRVMTT95S03D912W | 15/01/2024 |
| DALFINO MAURIZIO | DLFMRZ70M15G273U | 11/03/2026 |
| DANCELLI MARGHERITA | DNCMGH95S59B157Q | 18/09/2025 |
| DE BIASE EGIDIO | DBSGDE69P11E409V | 20/02/2024 |
| DE CARLO RAFFAELE | DCRRFL74C08L182X | 09/04/2025 |
| DE DOMINICIS FRANCESCO | DDMFNC01C03H501L | 31/10/2024 |
| DI FRAIA LUCA | DFRLCU94P19A940C | 14/05/2024 |
| DI TRANI RICCARDO | DTRRCR04E04D912W | 29/05/2025 |
| DUCOLI FEDERICA | DCLFRC89A57B157Y | 02/10/2023 |
| ETTURI ANDREA | TTRNDR74H06E897Y | 08/08/2024 |
| FABIANO PATRIZIA | FBNPRZ74M68C107J | 31/01/2024 |
| FERRI DANIELE | FRRDNL73M26F704C | 14/10/2024 |
| FIORITO INNOCENZIO | FRTNCN71E15C351A | 01/12/2025 |
| FLORO VITO AGATA PIERA | FLRGPR94H69D122H | 10/04/2024 |
| GARDINI MARCO | GRDMRC94R03B898T | 16/07/2025 |
| GATTI NICOLA | GTTNCL84M26C618Q | 07/02/2024 |
| GENTILE GIUSEPPE | GNTGPP76T19G813C | 14/01/2026 |
| GERETTO CARLA | GRTCRL72H53L219X | 06/05/2024 |
| GIUNCHI LUIGI | GNCLGU84M10D284R | 14/03/2022 |
| GOTTI SILVIA | GTTSLV91B60G856J | 27/01/2025 |
| GUALINA GUIDO | GLNGDU80E10C618Q | 08/11/2022 |
| IMPERATO ANTONIETTA | MPRNNT94T47H223S | 01/03/2024 |
| LUCIANO MAURO | LCNMRA56S10M089R | 06/09/2022 |
| MAGGIO RICCARDO ALESSANDRO | MGGRCR03P01G273G | 01/08/2025 |
| MAGNAGHI MARINA | MGNMRN79P65F205S | 09/10/2023 |
| MALAJ ALBION | MLJLBN87D06Z100S | 20/11/2025 |
| MARATEA GIOVANNI | MRTGNN71B14I158S | 22/01/2026 |
| MARCHESI CHIARA | MRCCHR85D48A794J | 07/06/2023 |
| MARCHI PAMELA | MRCPML82E46B157A | 15/03/2024 |
| MARIAN SIMONA | MRNSMN79R71Z129L | 20/11/2025 |
| MARINO SIMONE | MRNSMN94P24H703S | 20/03/2026 |
| MARTELLA ALBERTO | MRTLRT69B06L049H | 20/01/2025 |
| MASCHERONI MAURO | MSCMRA78M01C351O | 29/03/2024 |
| MASCIARI LUIGI | MSCLGU99R09H223L | 21/06/2024 |
| MAURO LEONARDO | MRALRD91H07D851L | 11/12/2025 |
| MELCHIONDA MICHELE | MLCMHL73T23G220B | 27/01/2025 |
| MENCATTELLI DIEGO | MNCDGI77C03B157R | 27/12/2023 |
| MERCANDELLI MELISSA | MRCMSS98S43C618P | 02/05/2023 |
| MILONE ALESSIO MATTEO | MLNLSM66A24L219Z | 20/01/2025 |
| MOLTENI MARCO | MLTMRC94D03E951E | 11/05/2023 |
| MORETTI SIGISMONDO | MRTSSM87L26A512B | 20/10/2025 |
| MOSSINI ALBERTO | MSSLRT96B18B157A | 04/04/2023 |
| NATOUBI YASMINE | NTBYMN98A44I775A | 11/03/2026 |
| OFFER MANUEL | FFRMNL91H06B157Q | 31/10/2024 |
| OLLARI STEFANO | LLRSFN83P08G337O | 11/12/2025 |
| OPPIDO ANGELA | PPDNGL98H57H223X | 01/03/2024 |
| ORFEO CHRISTIAN | RFOCRS91A01I441S | 25/03/2025 |
| PAPA CLAUDIO AMEDEO | PPACDM65L05H501T | 12/05/2025 |
| PAPA LORENA | PPALRN91T59C351X | 20/03/2026 |
| PASCUCCI ROBERTA | PSCRRT77D66L219E | 10/01/2025 |
| PEDRONI FEDERICA | PDRFRC81L53B393L | 18/09/2025 |
| PETTENE ALESSANDRO | PTTLSN73D30F918T | 13/03/2023 |
| PIANTONI RICCARDO | PNTRCR99T22I628I | 29/03/2024 |
| PICHELLI PAMELA | PCHPML82H48H501R | 23/10/2024 |
| PIROZZI FRANCESCA | PRZFNC75P46H501E | 25/03/2025 |
| PROIETTI STEFANO | PRTSFN65S22H501H | 04/12/2023 |
| RADUNANZA LUIGI | RDNLGU72A17E791P | 06/05/2024 |
| RAIMONDO LIDIA | RMNLDI95T67C136T | 10/01/2023 |
| REGA CARMINE | RGECMN87T18D390G | 21/06/2024 |
| ROSANO RUBEN | RSNRBN90C07Z112U | 11/03/2026 |
| ROSSETTI NICOLAS | RSSNLS91E09A940V | 25/01/2023 |
| SACCULLO MARCO | SCCMRC98R24L219X | 17/03/2025 |
| SCANU RITA | SCNRTI69H45L219N | 27/01/2025 |
| SCANZANO ANDREA | SCNNDR96D57H223S | 01/03/2024 |
| SCHETTINI TOMMASO | SCHTMS79E18F280E | 07/03/2025 |
| SCHIAVO DANIELE | SCHDNL78R23H501X | 01/03/2024 |
| SERENI FRANCESCO | SRNFNC97H17B819Z | 01/03/2024 |
| SIGNORONI MARCO | SGNMRC84T06B157F | 11/07/2023 |
| SOFFRITTI DONATELLA | SFFDTL62E52E514R | 11/03/2026 |
| SPOLDI DANIELE | SPLDNL94R11B157S | 09/10/2023 |
| STELLINI TIZIANO | STLTZN71R27B157C | 27/07/2023 |
| SUBACCHI IVAN | SBCVNI74B28A794O | 18/01/2022 |
| SURDI FEDERICA | SRDFRC96M45Z112O | 29/03/2024 |
| TOGNALI ALICE | TGNLCA81T51B157O | 28/10/2025 |
| TOMASELLO MANUEL WILMOS | TMSMLW97M29B519Z | 01/03/2024 |
| TOMOUM KARIM | TMMKRM98A15A940O | 11/12/2025 |
| TRAININI MANUEL | TRNMNL88H17E333V | 01/08/2024 |
| TRAVERSA ALESSIO | TRVLSS77A08F205T | 28/05/2024 |
| VALENTI ALESSIO | VLNLSS96A04L319D | 27/01/2025 |
| VALVERDE BELLIDO ELIZABETH | VLVLBT83C55Z611R | 09/10/2023 |
| VARANO SILVIO | VRNSLV85M12I874Z | 10/01/2023 |
| VEGRO MICHELE | VGRMHL65M05C383J | 26/06/2024 |
| VENTAFRIDDA NICOLA FRANCESCO | VNTNLF76D03C134G | 14/01/2026 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| AMADDIO LUIGI | MDDLGU67S17Z700N | 03/03/2026 |
| BISANTI DANIELE | BSNDNL82L01G273S | 28/02/2024 |
| BROCCA ALICE MARIA | BRCLMR88E71D150Q | 27/12/2023 |
| BURLA ANNA MARIA | BRLNMR75M53F241F | 21/10/2025 |
| CARDUCCI FEDERICO | CRDFRC84P12H501S | 15/05/2024 |
| CAROTENUTO PETER | CRTPTR82D16D286B | 20/11/2025 |
| CORRADINI ERMANNO | CRRRNN74S23I462U | 27/05/2024 |
| CUCCURULLO MARTINA LUISA | CCCMTN00B69H223W | 30/12/2025 |
| DI CHINO DOMENICO | DCHDNC89P23L328A | 24/04/2025 |
| DI COSIMO GIUSEPPE | DCSGPP96B27H501H | 28/07/2023 |
| FILA SIMONE | FLISMN92E30G186B | 01/08/2024 |
| GATTULLO DAVIDE | GTTDVD76H13L109O | 30/12/2025 |
| GIULI FRANCESCA | GLIFNC74E60H501Z | 16/03/2026 |
| HU JIANJUN | HUXJJN91D06Z210Z | 30/12/2024 |
| JOVANOVIC VESNA | JVNVSN82M59Z158O | 27/12/2023 |
| LAZZARI CARLA | LZZCRL71B60H501O | 04/03/2025 |
| MALAJ ALBION | MLJLBN87D06Z100S | 30/09/2025 |
| MARINI MAURO | MRNMRA77A07I437Y | 30/12/2025 |
| MARTIGNON MATTEO | MRTMTT87L02D325Y | 30/06/2025 |
| MATTEI ANDREA | MTTNDR65S15H501Y | 22/07/2025 |
| MORELLO STEFANO | MRLSFN94P15D325U | 04/03/2025 |
| MULÈ AMEDEO | MLUMDA70M16H501F | 12/12/2025 |
| NATOUBI YASMINE | NTBYMN98A44I775A | 30/10/2024 |
| NDRECA MARIN | NDRMRN97L28H910R | 26/10/2022 |
| NIKOLLI FLORIAN | NKLFRN93M01Z100Y | 13/03/2025 |
| PIZZOTTI LUIGI | PZZLGU93L11G489O | 16/02/2026 |
| PODAVITE MAURO GIOVANNI | PDVMGV89H09G149F | 26/10/2022 |
| PRANDO CHIARA | PRNCHR99D60F964F | 29/05/2025 |
| PRANDO CHIARA | PRNCHR99D60F964F | 19/02/2024 |
| PRIORI PIERFRANCESCO | PRRPFR68P09D872Y | 30/12/2024 |
| PUGLISI SANTINA | PGLSTN67L71F119O | 04/05/2023 |
| RIGHI FRANCESCO | RGHFNC98D13H223T | 25/03/2025 |
| RUFFO ILARIA | RFFLRI97C62E884H | 04/03/2025 |
| SANTORO SHARON | SNTSRN00T58L781X | 10/01/2025 |
| SILVESTRI MARTINA | SLVMTN97B66B157O | 10/11/2022 |
| STRAZZULLA VINCENZO | STRVCN59A13A494G | 20/11/2025 |
| TOMASETTA RAFFAELE | TMSRFL75M15A509L | 16/07/2025 |
| TRUFFO NICOLA | TRFNCL63P01L899Y | 02/10/2023 |
| VANNUCCHI MISCHA | VNNMCH77E09H501L | 26/08/2025 |
| ZANCANELLA EMANUEL | ZNCMNL73B02D442A | 14/02/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA ISEO, 26
- CAP:
- 25030
- Comune:
- ERBUSCO
- Provincia:
- BS
| Indirizzo: | VIA ISEO, 26 |
| CAP: | 25030 |
| Comune: | ERBUSCO |
| Provincia: | BS |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA VARESE, 4
- CAP:
- 20037
- Comune:
- PADERNO DUGNANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA VARESE, 4 |
| CAP: | 20037 |
| Comune: | PADERNO DUGNANO |
| Provincia: | MI |