FIN NEWS S.R.L. MEDIAZIONE CREDITIZIA
L'iscritto OAM: M535 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FIN NEWS S.R.L. MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 04357850652
- Data Costituzione:
- 09/03/2006
FIN NEWS S.R.L. MEDIAZIONE CREDITIZIA
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 04357850652 |
| Data Costituzione: | 09/03/2006 |
Rappresentante Legale
SATURNINO IMMACOLATA
- Sesso:
- F
- Codice Fiscale:
- STRMCL70S53C361T
- Provincia di nascita:
- SA
- Comune di nascita:
- CAVA DE' TIRRENI
- Data di nascita:
- 13/11/1970
- Inizio incarico
- 09/03/2006
SATURNINO IMMACOLATA
| Sesso: | F |
| Codice Fiscale: | STRMCL70S53C361T |
| Provincia di nascita: | SA |
| Comune di nascita: | CAVA DE' TIRRENI |
| Data di nascita: | 13/11/1970 |
| Inizio incarico: | 09/03/2006 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| SATURNINO IMMACOLATA | STRMCL70S53C361T | 12/11/2021 |
| SORRENTINO CARMINE | SRRCMN69L03I377O | 29/06/2023 |
| CELENTANO GIOVANNI GERARDO | CLNGNN86H17F912L | 03/02/2026 |
| SATURNINO MARIO | STRMRA65D30C361B | 03/11/2025 |
| SATURNINO MICHELINA | STRMHL68S66C361U | 12/11/2021 |
| SIENA ELEONORA | SNILNR04P54F138L | 10/12/2024 |
| SORRENTINO ANTONIO | SRRNTN06E16I438S | 17/02/2026 |
| SORRENTINO FRANCESCA | SRRFNC98M44I438H | 08/09/2022 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| SATURNINO IMMACOLATA | STRMCL70S53C361T | 03/12/2021 |
| SORRENTINO CARMINE | SRRCMN69L03I377O | 12/02/2014 |
| DE LUCIA LUIGI | DLCLGU75M03I073J | 10/02/2016 |
| FERRAIOLI MARIO | FRRMRA98D07F912N | 03/12/2021 |
| GIANNATIEMPO MICHAEL | GNNMHL98H24H703U | 27/11/2017 |
| GIUDICE GAETANO | GDCGTN72E12F912S | 17/06/2019 |
| MALAFRONTE VINCENZO | MLFVCN78H12G813G | 27/07/2014 |
| MALAFRONTE VINCENZO | MLFVCN78H12G813G | 15/10/2018 |
| MARCIANO ANNA MARIA | MRCNMR87M61F912O | 06/10/2023 |
| MARCIANO ANNA MARIA | MRCNMR87M61F912O | 03/12/2021 |
| NAPOLETANO ALFONSO | NPLLNS80M25F912Q | 15/11/2013 |
| OLIVA SILVESTRO | LVOSVS77B02I438U | 26/06/2015 |
| PISANIELLO MARTA | PSNMRT98S52I438O | 30/01/2023 |
| SATURNINO MICHELINA | STRMHL68S66C361U | 03/12/2021 |
| SQUILLANTE DANIELE | SQLDNL89E04F912O | 16/03/2015 |
| VINCENTI LAURA | VNCLRA86L50F912K | 30/01/2015 |
| VITOLO CINZIA | VTLCNZ87L71G230C | 03/12/2021 |
| VITOLO CINZIA | VTLCNZ87L71G230C | 06/10/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- STRADA PROVINCIALE NOCERA SARNO P.1 N. 85
- CAP:
- 84014
- Comune:
- NOCERA INFERIORE
- Provincia:
- SA
| Indirizzo: | STRADA PROVINCIALE NOCERA SARNO P.1 N. 85 |
| CAP: | 84014 |
| Comune: | NOCERA INFERIORE |
| Provincia: | SA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- STRADA PROVINCIALE NOCERA SARNO P.1 N. 85
- CAP:
- 84014
- Comune:
- NOCERA INFERIORE
- Provincia:
- SA
| Indirizzo: | STRADA PROVINCIALE NOCERA SARNO P.1 N. 85 |
| CAP: | 84014 |
| Comune: | NOCERA INFERIORE |
| Provincia: | SA |