FMC FINANCE MEDIATORE CREDITIZIO
L'iscritto OAM: M87 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FMC FINANCE MEDIATORE CREDITIZIO
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 04431100264
- Data Costituzione:
- 28/01/2011
FMC FINANCE MEDIATORE CREDITIZIO
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 04431100264 |
| Data Costituzione: | 28/01/2011 |
Rappresentante Legale
SPIEZIA ANGELO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- SPZNGL80A08F924J
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- NOLA
- Data di nascita:
- 08/01/1980
- Inizio incarico
- 22/08/2025
SPIEZIA ANGELO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | SPZNGL80A08F924J |
| Provincia di nascita: | NA |
| Comune di nascita: | NOLA |
| Data di nascita: | 08/01/1980 |
| Inizio incarico: | 22/08/2025 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| MUTTON ANDREA | MTTNDR67S06C957A | 02/03/2015 |
| PIZZI GIANPAOLO | PZZGPL60P08B876U | 08/06/2015 |
| AGOSTI ROBERTO FRANCO | GSTRRT59B20H767H | 11/06/2021 |
| AIRAGHI MARCELLO | RGHMCL55A22F205E | 02/09/2015 |
| ARZENTON LUCA | RZNLCU71H07F205I | 21/11/2019 |
| BACCICHET SILVIA | BCCSLV86D51M089Z | 11/11/2015 |
| BARACHETTI MICHELE | BRCMHL80D02E507X | 02/03/2016 |
| BARUFFALDI DENIS | BRFDNS79R19C469J | 07/04/2026 |
| BASSIGNANA ALESSANDRO | BSSLSN62D06G087H | 30/01/2026 |
| BEDIN PIERLUIGI | BDNPLG69M03Z112Y | 26/05/2022 |
| BELLOMO PAOLA | BLLPLA76C56F205B | 13/02/2026 |
| BELLOTTO NICOLA | BLLNCL72R12G914K | 30/01/2026 |
| BEONI MAURZIO | BNEMRZ57C08A390Y | 10/03/2026 |
| BERTUZZI NICOLO' | BRTNCL83S18C933R | 15/10/2015 |
| BIONDI MATTIA | BNDMTT82S27C573Q | 30/01/2026 |
| BLANCONE STEFANO | BLNSFN74S24D704S | 23/02/2026 |
| BOFFO ROBERTO | BFFRRT74B24A703O | 10/10/2018 |
| BOIANO ALBERTO | BNOLRT68C01I452N | 04/06/2025 |
| BORRELLI ANTONIO | BRRNTN63R12L219F | 30/01/2026 |
| BOTTA PAOLO | BTTPLA64B14F205A | 23/02/2026 |
| BUCCIERO RENATO | BCCRNT70C17G902F | 30/01/2026 |
| BUTTAGLIERI ALESSIO | BTTLSS01S10H501G | 13/03/2023 |
| CABIZZA GIANLUIGI | CBZGLG74L30I452X | 30/01/2026 |
| CAMPAGNA VERONICA | CMPVNC83E55F839E | 30/06/2023 |
| CAMPIGLIA GABRIELE | CMPGRL68L09L219B | 30/01/2026 |
| CAPITUMMINO CINZIA | CPTCNZ80D60D086L | 01/10/2021 |
| CARPENÈ RINALDO | CRPRLD66M26C957U | 21/10/2016 |
| COSENTINO ALESSIO | CSNLSS84M09F839M | 23/04/2026 |
| CROCI FABIO CARLO | CRCFCR64H11E415O | 13/09/2018 |
| CRUCIANI NICHOLAS | CRCNHL78S13B791K | 23/02/2026 |
| D'ANDRIA FABIO | DNDFBA60B11F839S | 15/03/2019 |
| DE FILIPPIS MARINO | DFLMRN66T26B519H | 30/01/2026 |
| EMMANUELE ROSA | MMNRSO74C43C351O | 30/01/2026 |
| FABBIANI MICHELE | FBBMHL72T16B832B | 30/01/2026 |
| FACCENDINI MANUELA | FCCMNL79A42F880C | 30/06/2025 |
| FALSIROLI CRISTINA | FLSCST65M42L020B | 30/01/2026 |
| FERRARI MAURIZIO | FRRMRZ74L02F918D | 07/01/2015 |
| FONTANA CLAUDIO T | FNTCDT63M06M052M | 10/03/2026 |
| FOSCHINI FEDERICO | FSCFRC78L23H501F | 30/01/2026 |
| FURLAN PIERPAOLO | FRLPPL88R03C957U | 30/06/2025 |
| GALIMBERTI CLAUDIO | GLMCLD60L06L682W | 03/02/2017 |
| GANDINI MASSIMO | GNDMSM58E05F205H | 30/01/2026 |
| GAROFANI GIULIANO | GRFGLN71D10H501L | 29/05/2026 |
| GASTALDI ROBERTO | GSTRRT70H12L219N | 30/01/2026 |
| GIANNINI GUIDO | GNNGDU53T30F839H | 24/01/2020 |
| GIOMI STEFANO | GMISFN55P02D612K | 18/09/2019 |
| GIOVANNELLI LORENZO | GVNLNZ70C31D749A | 10/09/2020 |
| GRILLO LORENZO | GRLLNZ62L28F284F | 08/09/2016 |
| GUGLIELMINI LUCA | GGLLCU62B07L781B | 16/02/2023 |
| IFRIGERIO ROSARIO | FRGRSR63L06F839U | 30/01/2026 |
| LA TORRE SERENA | LTRSRN67P70H501T | 13/02/2026 |
| LAZZAROTTO TIZIANO | LZZTZN74T06A703Z | 09/01/2017 |
| LEBOTTI LUCA | LBTLCU78B08G942F | 15/04/2015 |
| LINGUANOTTO MASSIMO | LNGMSM65H01L407M | 03/09/2015 |
| LIONETTI ANDREA | LNTNDR72L13L049G | 30/01/2026 |
| LONGOBARDI SIMONE | LNGSMN75B09L219G | 30/01/2026 |
| LOVISOTTO MANUEL | LVSMNL01D13M089J | 14/02/2025 |
| MAGGIORA ALESSANDRO | MGGLSN74E06L219C | 30/01/2026 |
| MAGNI FLAVIO | MGNFLV63L03G772I | 30/01/2026 |
| MARELLA GIOVANNI | MRLGNN72H24G942F | 02/02/2024 |
| MASTROGIACOMO ANDREA | MSTNDR74H19D612P | 30/01/2026 |
| MENEGAZZI RENATO | MNGRNT65L14C957Z | 30/11/2022 |
| MENNEA MARCO | MNNMRC65T26H223P | 30/01/2026 |
| MISCIOSCIA PATRIZIA | MSCPRZ70M56L219A | 11/11/2015 |
| MODONUTTI GIULIO | MDNGLI67A30L483R | 30/01/2026 |
| MOLINARIO LUCA | MLNLCU64L02A390A | 30/01/2026 |
| MONTAGNER MICHELE | MNTMHL71S03F999W | 05/08/2016 |
| MORI FABRIZIO | MROFRZ61M08C773O | 08/02/2019 |
| MORINI RICCARDO | MRNRCR75D05A944O | 30/01/2026 |
| NARDIN GIORGIO | NRDGRG63E04G565I | 03/05/2024 |
| OLIVA FRANCESCO | LVOFNC69C22F839R | 30/01/2026 |
| OLIVERO MASSIMO | LVRMSM60A15L219H | 30/01/2026 |
| ONNIS FABIO | NNSFBA84R17B354R | 19/05/2021 |
| PACE CESARE | PCACSR65A12H501G | 30/11/2023 |
| PANERO OSVALDO | PNRSLD56B12B111Y | 30/01/2026 |
| PELLEGRINO NICOLA MARIO | PLLNLM72A19F924W | 23/02/2026 |
| PELLICCIA DIEGO | PLLDGI75P12F839T | 17/01/2019 |
| PEPE SALVATORE | PPESVT69A23G230T | 14/02/2025 |
| PERTEGATO GIANNI | PRTGNN75H08G888B | 09/07/2015 |
| PETTA GIUSEPPE | PTTGPP83A08B428D | 11/07/2024 |
| PIZZI MASSIMO | PZZMSM65T07G062A | 02/09/2015 |
| PONZIANI FABRIZIO | PNZFRZ63C08H501J | 01/03/2019 |
| PORZIO GIOVANNI | PRZGNN71H27L845B | 03/09/2018 |
| RAVANELLI FABIO | RVNFBA66A25A944V | 30/01/2026 |
| REGGIANI ALESSANDRO | RGGLSN72B04F257V | 30/01/2026 |
| RIBOLI GIUSEPPE | RBLGPP63B07B157R | 30/01/2026 |
| RIGAMONTI ANGELO | RGMNGL62E26B729Z | 15/10/2015 |
| RONZANI MARCELLA | RNZMCL98R50C957E | 07/04/2026 |
| RUGGIERO ANTONIO | RGGNTN65L07F839C | 24/01/2020 |
| SANGUINETI SIMONA | SNGSMN74L58G702K | 13/02/2026 |
| SANTI STEFANO GIACOMO | SNTSFN72L11F205A | 18/01/2024 |
| SANTONI ALESSANDRO | SNTLSN51T25D612M | 04/06/2025 |
| SARTOR NICOLE | SRTNCL90T41M089X | 09/07/2012 |
| SCARLASSARA NICOLÒ | SCRNCL90C23A459R | 30/01/2026 |
| SIGNORIN DAVIDE | SGNDVD70B24L219Q | 23/04/2026 |
| SILVESTRIN ALESSANDRO | SLVLSN54L09C957A | 17/05/2019 |
| SIRONI LEONARDO | SRNLRD58L03A163M | 25/11/2015 |
| SORIO MARTINA | SROMTN96E48L781S | 30/01/2026 |
| SPARAPANI VALENTINA | SPRVNT76R69H501R | 17/05/2018 |
| TAVELLA MAURO | TVLMRA74E14G674G | 30/01/2026 |
| TESTA COSTANTINO | TSTCTN61H24F839L | 01/02/2019 |
| TOGNON MARCO | TGNMRC61M05E783P | 30/01/2026 |
| TONIN PAOLA | TNNPLA75B48G888H | 13/02/2026 |
| VARAGNOLO ROBERTO | VRGRRT68A13L219A | 05/08/2015 |
| VENDITTI VITTORIO | VNDVTR69H22E716L | 08/04/2014 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA DEL COMMERCIO 11 E 12
- CAP:
- 17038
- Comune:
- VILLANOVA D'ALBENGA
- Provincia:
- SV
| Indirizzo: | VIA DEL COMMERCIO 11 E 12 |
| CAP: | 17038 |
| Comune: | VILLANOVA D'ALBENGA |
| Provincia: | SV |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA DEL COMMERCIO 11 E 12
- CAP:
- 17038
- Comune:
- VILLANOVA D'ALBENGA
- Provincia:
- SV
| Indirizzo: | VIA DEL COMMERCIO 11 E 12 |
| CAP: | 17038 |
| Comune: | VILLANOVA D'ALBENGA |
| Provincia: | SV |