G&G PLUS SRL
L'iscritto OAM: A7311 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
G&G PLUS SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 04812671214
- Data Costituzione:
- 09/06/2004
G&G PLUS SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 04812671214 |
| Data Costituzione: | 09/06/2004 |
Rappresentante Legale
GUADAGNO BRUNO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- GDGBRN64D26E131B
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- GRAGNANO
- Data di nascita:
- 26/04/1964
- Inizio incarico
- 09/06/2004
GUADAGNO BRUNO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | GDGBRN64D26E131B |
| Provincia di nascita: | NA |
| Comune di nascita: | GRAGNANO |
| Data di nascita: | 26/04/1964 |
| Inizio incarico: | 09/06/2004 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| GUADAGNO BRUNO | GDGBRN64D26E131B | 17/09/2018 |
| LEBANO MARIAUSILIA | LBNMSL76P65E131I | 09/11/2007 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| CHIACCHIERA CIRO | CHCCRI67M31B077A | 09/06/2014 |
| DONNARUMMA SEBASTIANO | DNNSST84B03E131W | 09/07/2015 |
| GUADAGNO FRANCESCO | GDGFNC92R14E131E | 14/05/2018 |
| MORVILLO VALENTINA | MRVVNT82H47C129H | 09/06/2014 |
| SCHETTINO MAURIZIO | SCHMRZ68R17F506C | 07/03/2014 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA MARIANNA SPAGNUOLO 85
- CAP:
- 80054
- Comune:
- GRAGNANO
- Provincia:
- NA
| Indirizzo: | VIA MARIANNA SPAGNUOLO 85 |
| CAP: | 80054 |
| Comune: | GRAGNANO |
| Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA MARIANNA SPAGNUOLO 85
- CAP:
- 80054
- Comune:
- GRAGNANO
- Provincia:
- NA
| Indirizzo: | VIA MARIANNA SPAGNUOLO 85 |
| CAP: | 80054 |
| Comune: | GRAGNANO |
| Provincia: | NA |