PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
L'iscritto OAM: M451 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 04904790872
- Data Costituzione:
- 21/06/2011
PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 04904790872 |
| Data Costituzione: | 21/06/2011 |
Rappresentante Legale
NARDO GAETANO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- NRDGTN75E29E532A
- Provincia di nascita:
- SR
- Comune di nascita:
- LENTINI
- Data di nascita:
- 29/05/1975
- Inizio incarico
- 15/10/2018
NARDO GAETANO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | NRDGTN75E29E532A |
| Provincia di nascita: | SR |
| Comune di nascita: | LENTINI |
| Data di nascita: | 29/05/1975 |
| Inizio incarico: | 15/10/2018 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ORLANDO GIROLAMO | RLNGLM76E02D423P | 28/02/2020 |
| ALICATA FLORIANA | LCTFRN81S62I754Y | 22/01/2019 |
| ARSENTO CLAUDIA | RSNCLD63A70F126A | 30/07/2019 |
| AUTISSIER NICOLE | TSSNCL44R60Z110Y | 31/12/2025 |
| BALICE IVANA | BLCVNI72B55A662Y | 02/10/2025 |
| BANDIERA FRANCESCO | BNDFNC67T28I754N | 03/11/2023 |
| BARBAGALLO FILIPPO | BRBFPP60C19Z700V | 16/05/2023 |
| BATTAGLIA ROSARIO | BTTRSR65T28H163Y | 02/07/2025 |
| BEVACQUA DAVIDE | BVCDVD82S22F206D | 14/01/2020 |
| BONIFAZIO MAURO | BNFMRA96B07C927C | 07/04/2025 |
| BRUNO GIANLUCA | BRNGLC76E11D643H | 28/05/2021 |
| BUFFA ROSA CRISTINA | BFFRCR76L49Z404W | 15/05/2025 |
| BURACCIONI MANUEL | BRCMNL91T22A390V | 20/01/2025 |
| CALÌ ANTONINO | CLANNN78S04C351T | 20/06/2024 |
| CAMPA LEONARDO | CMPLRD59T12L049R | 19/10/2018 |
| CANTARELLA PAOLO | CNTPLA77S11C351Y | 16/11/2018 |
| CARAGLIANO GIOVANNI | CRGGNN80S20E648W | 15/05/2025 |
| CARMECI PARIDE | CRMPRD82S23C351S | 09/02/2021 |
| CASCIO BENEDETTO | CSCBDT74E23C351E | 02/10/2025 |
| CATANIA ANTONINO | CTNNNN64D25C351P | 29/01/2026 |
| CHAABI SARA | CHBSRA91L41C388A | 11/07/2022 |
| CHERCHI PAOLO | CHRPLA86H26B963D | 07/12/2020 |
| CHIESA ELENA | CHSLNE75R69E648C | 12/12/2025 |
| CHINNICI GIANVITO | CHNGVT90D26C351W | 17/02/2026 |
| CICONTE MARIA | CCNMRA75H55I853N | 29/11/2021 |
| CIPOLLA MARIA | CPLMRA76B68D530I | 14/02/2025 |
| COCO SALVATORE | CCOSVT66R17G253F | 03/04/2024 |
| CORNARO SABRINA | CRNSRN71E57A662A | 15/10/2020 |
| D'ALESSANDRO GIOVANNA | DLSGNN80T62C351X | 14/12/2022 |
| DALFIUME VALENTINA | DLFVNT79P49H501J | 04/10/2024 |
| D'AMICO ALBERTO | DMCLRT94E08H926E | 10/01/2025 |
| D'ANGELO GIUSEPPE | DNGGPP94E06C342W | 16/05/2023 |
| DI NATALE SANTI MASSIMILIANO | DNTSTM72T27A638L | 28/02/2020 |
| DI PROIETTO DARIA | DPRDRA79A68G273O | 07/08/2020 |
| DI SIMONE GUIDO | DSMGDU82P23E058I | 08/03/2023 |
| DI STEFANO SIMONA | DSTSMN82M53F158M | 14/12/2022 |
| DI TOMMASO MARIO | DTMMRA77B03G482T | 15/07/2025 |
| DI VICO ENZO | DVCNZE81R05C933R | 04/10/2024 |
| DOSSI ENRICO | DSSNRC73C23C351E | 14/07/2021 |
| ESPOSITO CLAUDIO | SPSCLD60P25L781N | 04/10/2024 |
| FABBRI TIZIANA | FBBTZN69H42H501J | 02/07/2025 |
| FALGIANO GIACOMO | FLGGCM87E07A024W | 10/04/2026 |
| FARINA SIMONA | FRNSMN76P62C351U | 10/09/2019 |
| FARRA ANDREA | FRRNDR77L09L424Z | 13/10/2025 |
| FAZIO GIOVANNI | FZAGNN76S06C351M | 17/04/2025 |
| FERRI FRANCESCO | FRRFNC02R08G482T | 06/03/2026 |
| FIORITO SILVIA | FRTSLV73S47G273J | 14/12/2022 |
| FUTIA GIROLAMO | FTUGLM80H04D976F | 16/06/2025 |
| GIANNESE FRANCESCO | GNNFNC74C23D643J | 24/06/2020 |
| GIARDINA MANUEL | GRDMNL79C05F061I | 12/12/2025 |
| GIUDICE ROSARIO | GDCRSR60L18I754R | 19/10/2018 |
| GRASSO MARCO | GRSMRC74L17C351T | 09/08/2021 |
| GRECO ANTONIO | GRCNTN76D09C351M | 08/08/2022 |
| GRECO SALVO | GRCSLV79R28C351T | 14/01/2020 |
| LA PORTA VINCENZO | LPRVCN69E06C351Y | 14/12/2022 |
| LA ROSA LUIGI | LRSLGU75M01C351D | 15/11/2023 |
| LANGELLA PATRIZIA | LNGPRZ72B62C129F | 10/01/2024 |
| LISI ALFIO | LSILFA57R12F250L | 02/07/2025 |
| LO MELE ROMEO | LMLRMO74L04D643C | 18/06/2021 |
| LOGGIA CALOGERO | LGGCGR79S21C351J | 03/06/2019 |
| MANDORINO VINCENZO | MNDVCN69S11D883V | 20/06/2024 |
| MANGION FRANCESCA | MNGFNC85C41C351Q | 27/09/2019 |
| MARCHELLO MARIA GIOVANNA | MRCMGV76D64C342V | 25/01/2021 |
| MARTINOVA DONKA | MRTDNK58S58Z104R | 12/05/2020 |
| MASSALONGO BRUNO | MSSBRN76M02A459V | 14/01/2020 |
| MATRULLO ANTONIO | MTRNTN73M17F839H | 25/01/2021 |
| MATTACOLA SIMONE | MTTSMN90P14C351S | 20/01/2025 |
| MAZZARELLA CATERINA BIANCA | MZZCRN70E66C707Q | 26/09/2023 |
| MESSINA ELISABETTA | MSSLBT68R52C351D | 30/04/2021 |
| MINUTOLA NUNZIO GIUSEPPE | MNTNZG84C09C351U | 27/09/2019 |
| MONACO PAOLO | MNCPLA85S08C351U | 10/04/2026 |
| MONTORRO MARIA GRAZIA | MNTMGR99L51G791E | 25/07/2025 |
| MOSAICO GABRIELE | MSCGRL65T24H501B | 04/10/2024 |
| MURANTE PIETRO | MRNPTR68S21C361X | 07/12/2020 |
| MUSELLI MONICA | MSLMNC74T53F839N | 12/10/2022 |
| MUSSETTI GIADA | MSSGDI94M43H910X | 11/01/2023 |
| MUZZU PASQUA MARIA | MZZPQM73M58I452G | 27/01/2020 |
| NARDO GAETANO | NRDGTN75E29E532A | 03/01/2019 |
| NARDO MARTINA | NRDMTN88R46C351V | 01/08/2024 |
| NICOLO' MARTA | NCLMRT75A65D643G | 20/12/2019 |
| NOVELLO LUCA | NVLLCU91B09B428Z | 28/02/2024 |
| NOVELLO ORAZIO | NVLRZO86M24B428C | 26/11/2024 |
| NULLI GENNARI RICCARDO | NLLRCR75E07H501M | 11/04/2024 |
| OREFICE NADIA | RFCNDA78D56G273L | 16/06/2023 |
| PALERMO ALESSANDRO | PLRLSN79A27B429H | 30/01/2019 |
| PALERMO ANTONINO | PLRNNN74R29C342I | 30/06/2022 |
| PANTONE ANGELO | PNTNGL57C08E213A | 07/03/2025 |
| PAPA GRAZIANO | PPAGZN93D27D862O | 20/03/2026 |
| PAPA ROSA | PPARSO72S51I754H | 05/11/2024 |
| PERERA KATUNAYAKEGE GIANNI PRASANGA | PRRGNP92E19C351H | 10/11/2025 |
| PERSIANO CIRO | PRSCRI67P06I158S | 28/09/2021 |
| PERTICARI GIUSEPPE | PRTGPP71R19F158F | 17/02/2026 |
| PES LUCIANO | PSELCN62T12G258B | 26/11/2019 |
| PIREDDA FABRIZIO | PRDFRZ75R17A192X | 18/03/2019 |
| PITRUZZELLO FLORENZA | PTRFRN76H48I754C | 06/04/2023 |
| PLACIDI ROBERTO | PLCRRT78B01H501E | 23/03/2023 |
| PRATO MARCO | PRTMRC93D10I754Y | 16/06/2023 |
| RANDAZZO ROBERTO | RNDRRT71T28A479G | 08/03/2023 |
| RIGGIO MARIA | RGGMRA63C69L219H | 09/02/2021 |
| RIOLO LUIGI | RLILGU80E13C351E | 22/01/2019 |
| ROSSITTO FRANCESCO | RSSFNC85A16C351Q | 20/07/2022 |
| SALVAGNIN FABIO TARCISIO | SLVFTR73B08G693P | 06/03/2026 |
| SANTANGELO ANTONIO ARMANDO | SNTNNR75R02G371O | 10/10/2024 |
| SANTILLI MARCO | SNTMRC65E09H501B | 04/05/2026 |
| SAPONIERI PAMELA | SPNPML93S44A893T | 07/04/2025 |
| SBERNA GIOVANNI | SBRGNN96A25C351N | 19/08/2025 |
| SCACCIANOCE GIUSEPPA LIA | SCCGPP68H53C351F | 26/02/2025 |
| SCALISI LORENZO PIO | SCLLNZ02A06H163J | 17/04/2024 |
| SCIUTO ANNA | SCTNNA74M45F158Q | 11/03/2019 |
| SCOZZARO DAVIDE | SCZDVD85D02F158O | 19/10/2018 |
| SCUTO NATASKA | SCTNSK78B48C351V | 03/06/2025 |
| SESSA ELENA | SSSLNE82H45F258K | 24/10/2019 |
| SPALLANZANI ENRICO | SPLNRC68M28E897J | 13/10/2023 |
| SPOTO LUCIO ALFIO | SPTLLF83E23C351L | 26/01/2023 |
| STELLA ROBERTO | STLRRT80C14C351X | 06/10/2023 |
| SUMMA DONATELLA | SMMDTL86E71G942R | 13/02/2023 |
| SURACE STEFANIA | SRCSFN81T66H224A | 09/02/2021 |
| TERRANOVA FERNANDO | TRRFNN99L12C351B | 17/04/2025 |
| TIDONA ANGELO | TDNNGL78S05M088K | 27/09/2019 |
| TONI PAOLA | TNOPLA78P69A662I | 05/11/2024 |
| TORTORELLA ANTONIO | TRTNTN68B26F158Y | 19/10/2018 |
| TOSCANO ANTONIO | TSCNTN80M15H274A | 27/07/2023 |
| TUMBARELLO GIROLAMO | TMBGLM61C22E974N | 20/07/2022 |
| URBANO MICHELE | RBNMHL80A27H926X | 08/03/2022 |
| URGESE VITO SALVATORE | RGSVSL82T12G187M | 24/09/2019 |
| URSINO FABIO | RSNFBA86H14C351N | 27/09/2019 |
| VALVO GIUSEPPE | VLVGPP77H18A494N | 09/02/2021 |
| VELTRE MICHELE | VLTMHL88M02B963E | 29/10/2024 |
| VINCIGUERRA ROBERTO | VNCRRT89E11B963P | 29/10/2024 |
| VINTI ATTILIO | VNTTTL70H18A089J | 20/04/2026 |
| VIRGILIO LUIGI | VRGLGU78P06C351P | 30/11/2022 |
| ZANCANELLA EMANUEL | ZNCMNL73B02D442A | 26/02/2025 |
| ZANEROLLI NICOLETTA | ZNRNLT78S70G580X | 23/02/2021 |
| ZEKA ETJEN | ZKETJN89L14Z100H | 22/09/2025 |
| ZUMBO CATERINA | ZMBCRN71R57H224Z | 29/10/2024 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- CORSO ITALIA 104
- CAP:
- 95129
- Comune:
- CATANIA
- Provincia:
- CT
| Indirizzo: | CORSO ITALIA 104 |
| CAP: | 95129 |
| Comune: | CATANIA |
| Provincia: | CT |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIALE UMBERTO TUPINI, 103
- CAP:
- 00144
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIALE UMBERTO TUPINI, 103 |
| CAP: | 00144 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |