FIN SOLUTION ITALIA SPA
L'iscritto OAM: M561 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FIN SOLUTION ITALIA SPA
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 05210220967
- Data Costituzione:
- 20/06/0002
FIN SOLUTION ITALIA SPA
Natura Giuridica: | SPA |
Codice Fiscale: | 05210220967 |
Data Costituzione: | 20/06/0002 |
Rappresentante Legale
TRIMBOLI DOMENICO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- TRMDNC71B10H224N
- Provincia di nascita:
- RC
- Comune di nascita:
- REGGIO DI CALABRIA
- Data di nascita:
- 10/02/1971
- Inizio incarico
- 20/07/2007
TRIMBOLI DOMENICO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | TRMDNC71B10H224N |
Provincia di nascita: | RC |
Comune di nascita: | REGGIO DI CALABRIA |
Data di nascita: | 10/02/1971 |
Inizio incarico: | 20/07/2007 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
ALEBARDI FABIANA | LBRFBN70D55H501P | 03/10/2022 |
AMMENDOLA IDA | MMNDIA71L61Z112B | 02/12/2022 |
ARENA FABIO ENRICO | RNAFNR79P21F704W | 03/10/2022 |
AVIGNONE VINCENZO | VGNVCN73B28L063L | 03/10/2022 |
BALINETTI ALESSIO | BLNLSS91E11M052X | 02/12/2022 |
BALOTTA FRANCESCA | BLTFNC86C71F205I | 03/10/2022 |
BARBAROSSA GIANLUCA | BRBGLC66T01D086N | 03/10/2022 |
BARTOLINI SILVANO | BRTSVN47C27G653P | 03/10/2022 |
CALVANELLA MASSIMO | CLVMSM77H07H501K | 19/09/2023 |
CATERINA CARMELA | CTRCML64P70H006M | 08/08/2023 |
CHIAREL JENNY | CHRJNY73B58L219Z | 31/05/2024 |
CHIESA ELENA | CHSLNE75R69E648C | 27/05/2024 |
CIOCE ANNARITA | CCINRT72L66A662G | 10/10/2023 |
COMANDULI STEFANO | CMNSFN88P21E648Z | 25/10/2023 |
CONSOLATO LORIS | CNSLRS86T19A940Y | 25/10/2022 |
CORONA PIETRO | CRNPTR60L22L219W | 08/08/2023 |
FRIDHI RADHIA | FRDRDH64S42Z352U | 30/11/2023 |
GIACOBBE MARIO | GCBMRA61P12A509S | 17/03/2025 |
GIORDANO HELGA ANTONELLA | GRDHGN70A70F205T | 19/09/2023 |
IUDICA FABRIZIO | DCIFRZ81P08L219Q | 09/02/2024 |
LAMANNA PAOLO | LMNPLA82D11F280Z | 17/02/2023 |
LAZZARIN CHIARA | LZZCHR77D47H783X | 15/10/2024 |
LENTINI DANIELA | LNTDNL57C45H501X | 03/10/2022 |
LO IACONO ANNA RITA | LCNNRT81R58D643R | 25/01/2023 |
MAI VALENTINO | MAIVNT66L17L781U | 15/10/2024 |
MANFREDI FIORELLA | MNFFLL80L64D005P | 15/10/2024 |
MARINO LUCREZIA | MRNLRZ74H57A662D | 25/10/2022 |
MAURI DANIELE | MRADNL84M02E063E | 03/10/2022 |
MONTORRO MARIA GRAZIA | MNTMGR99L51G791E | 09/01/2024 |
NAPOLITANO MAURIZIO | NPLMRZ70H14L219K | 15/10/2024 |
NAZZANI MANUELA | NZZMNL66E47F205D | 03/10/2022 |
PISCAZZI PAMELA | PSCPML82E51A662B | 03/10/2022 |
PITTONI STEFANO | PTTSFN76S07F205Z | 20/03/2024 |
RIGOLI FRANCESCO | RGLFNC76D09G371M | 03/10/2022 |
SCHIAVO GIUSEPPE | SCHGPP94H02A522S | 25/10/2023 |
SCHITO COSIMO RUGGERO | SCHCMR70A10D883V | 03/10/2022 |
SCIASCIA MATTEO | SCSMTT92H14H501L | 25/10/2023 |
SIMON CARLO | SMNCRL79B16G273C | 25/10/2022 |
SOFIA SIMONE | SFOSMN78P06L042L | 03/10/2022 |
SOLITO MARIA | SLTMRA73C70L049X | 17/07/2023 |
SPERTI AGATA | SPRGTA84E63L425F | 19/09/2024 |
SUGLIA SANDRO | SGLSDR94R09F376W | 14/02/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ABBATE GABRIELE | BBTGRL83S01F842D | 27/09/2021 |
ABBATE GABRIELE | BBTGRL83S01F842D | 12/02/2024 |
ALEBARDI FABIANA | LBRFBN70D55H501P | 08/06/2021 |
ALEBARDI FABRIZIO | LBRFRZ73A27H501H | 28/03/2017 |
ALEBARDI FABRIZIO | LBRFRZ73A27H501H | 27/09/2021 |
ALEBARDI FABRIZIO | LBRFRZ73A27H501H | 08/01/2025 |
ALLEGRA MASSIMO | LLGMSM57D07L571L | 15/02/2017 |
AMMENDOLA IDA | MMNDIA71L61Z112B | 27/09/2021 |
ANDO' ANGELA | NDANGL69T52I754U | 19/09/2018 |
ANDRIOLA EMANUELA | NDRMNL78A47L781B | 25/09/2018 |
ANTONELLI ANDREA | NTNNDR93E25H294S | 28/02/2018 |
APOSTOLICO VINCENZO | PSTVCN62A22H683G | 29/11/2021 |
ARCIFA ALFIO | RCFLFA67R25A025E | 07/06/2019 |
ARENA FABIO ENRICO | RNAFNR79P21F704W | 10/12/2021 |
ATTANASIO LUIGI | TTNLGU89R09F912G | 02/05/2017 |
AVIGNONE VINCENZO | VGNVCN73B28L063L | 10/03/2021 |
BARTOLINI SILVANO | BRTSVN47C27G653P | 27/09/2021 |
BERLANDI GIANMARIA | BRLGMR74H23B157C | 28/03/2017 |
BODINI STEFANIA | BDNSFN65B63B157T | 22/11/2018 |
BRANCORSINI ANDREA ALDO | BRNNRL80R09E063F | 07/06/2019 |
BROGGINI DAVIDE | BRGDVD70D28L682C | 30/05/2017 |
BUCCA IVAN | BCCVNI98M25D912S | 05/10/2021 |
BUCCELLA DEBORAH | BCCDRH85D49C665N | 22/12/2017 |
CAMILLI MASSIMILIANO CAMILLI | CMLMSM73E04H501L | 02/05/2017 |
CANNARELLA GESUALDO | CNNGLD83C06F943A | 19/06/2019 |
CANNARELLA GESUALDO | CNNGLD83C06F943A | 17/10/2022 |
CATERINA CARMELA | CTRCML64P70H006M | 19/09/2018 |
CAVONE SIMONE | CVNSMN96T29A662D | 04/05/2023 |
CEFFARATTI ANTONIO | CFFNTN82T21L113P | 27/09/2021 |
CHIOLO SALVATORE | CHLSVT80A08L219K | 14/01/2025 |
CHIURCO ALESSANDRO | CHRLSN82P19D086Z | 16/09/2020 |
COCO GIOVANNI | CCOGNN79A06C351J | 24/09/2019 |
COLACIONE VITTORIO | CLCVTR75S01C352W | 15/12/2023 |
COLACIONE VITTORIO | CLCVTR75S01C352W | 17/10/2022 |
COLOMBO EZIA | CLMZEI75B64B157G | 19/09/2018 |
CONTI ELEONORA | CNTLNR55T60G916G | 22/11/2018 |
CORBANESE MICHELA | CRBMHL81M49L120J | 15/12/2017 |
CORONA PIETRO | CRNPTR60L22L219W | 28/01/2021 |
CORONA PIETRO | CRNPTR60L22L219W | 26/06/2023 |
COSMA ALESSANDRO | CSMLSN90R10E506K | 03/01/2019 |
D'ADDEO FEDERICA | DDDFRC99R66E573S | 18/10/2019 |
D'AMICO GIANVITO | DMCGVT72A14A089P | 17/10/2022 |
D'AMICO GIANVITO | DMCGVT72A14A089P | 26/09/2018 |
DE DONNO ALESSANDRA | DDNLSN78M58B180N | 08/01/2018 |
DE GIOVANNI GERARDO | DGVGRD75B05E882H | 27/09/2021 |
DE LUCIA LUIGI | DLCLGU75M03I073J | 26/06/2023 |
DEGOLA SILVY | DGLSVY79D49D391Q | 24/04/2024 |
DELFINO SERGIO | DLFSRG73L03H224N | 18/03/2021 |
D'ONOFRIO VINCENZO | DNFVCN69T23L273T | 04/08/2020 |
ESPOSITO GIOVANNI | SPSGNN66H25F839X | 07/06/2019 |
ESTRELLA LOPEZ MARIA FERNANDA | STRMFR83D55Z605Z | 16/09/2020 |
FIORETTI MARIA | FRTMRA58E59B180A | 16/09/2020 |
FRACASSI MASSIMO | FRCMSM68R20A515C | 29/11/2021 |
FRACASSI MASSIMO | FRCMSM68R20A515C | 14/06/2023 |
FRACASSI MASSIMO | FRCMSM68R20A515C | 26/09/2018 |
FRACCHIOLLA MICHELANGELO | FRCMHL77R17C983H | 17/09/2018 |
GAVIOLI RICCARDO | GVLRCR73S25F918Q | 15/04/2025 |
GENTILE ANTONIO | GNTNTN63H10L259F | 04/08/2020 |
GIACCO GRAZIANO | GCCGZN85L02H501N | 02/04/2019 |
GIANNELLI ROCCO | GNNRCC74E21H501U | 13/01/2021 |
GORI GIANLUCA | GROGLC74P10G752K | 06/08/2019 |
GORI GIANLUCA | GROGLC74P10G752K | 31/03/2023 |
GORINI ALESSANDRA | GRNLSN73C55L219N | 10/11/2021 |
GRADINI DIEGO | GRDDGI71M18C034G | 16/01/2024 |
GRAZIOLI DAVIDE | GRZDVD55M27L258K | 23/12/2019 |
GUANCI ANNA MARIA | GNCNMR82S64A509H | 22/11/2023 |
IANNACE MARILENA | NNCMLN69H56L736S | 15/01/2025 |
LABELLA ELEONORA | LBLLNR74P42E506S | 10/11/2021 |
LADU SIMONA | LDASMN79L70L219D | 19/09/2018 |
LANCIANI DENISE | LNCDNS92P57F205E | 09/01/2024 |
LELLI SARA | LLLSRA80D55F023A | 10/11/2021 |
LO IACONO ANNA RITA | LCNNRT81R58D643R | 12/07/2019 |
LOGLISCI DOMENICO | LGLDNC77E14E038F | 07/07/2017 |
LUPO GIUSEPPA | LPUGPP47P55B936G | 08/02/2019 |
MANFREDI FIORELLA | MNFFLL80L64D005P | 24/04/2024 |
MANZINI ANDREA | MNZNDR94M13L781W | 19/09/2018 |
MARANGONI MARINA | MRNMRN81L51L219Z | 15/04/2025 |
MARANGONI MARINA | MRNMRN81L51L219Z | 26/06/2023 |
MARCOCCIA FLORIANA | MRCFRN69E45G698J | 10/11/2021 |
MARIANI JESSICA | MRNJSC91L59E063S | 29/06/2023 |
MARSETTI GIULIO | MRSGLI80R04L736R | 22/11/2018 |
MASTRUZZO MICHELA | MSTMHL83S55H836E | 20/04/2018 |
MATACCHIERA TERESA | MTCTRS78S42L049O | 11/10/2017 |
MATERAZZI ROBERTA | MTRRRT73D69D969M | 28/02/2018 |
MAURI DANIELE | MRADNL84M02E063E | 19/01/2022 |
MENTA RICCARDO | MNTRCR91C15F205S | 31/05/2024 |
MEZZI VALENTINA | MZZVNT83E68H501U | 10/11/2021 |
MEZZI VALENTINA | MZZVNT83E68H501U | 31/03/2023 |
MILICI ROBERTO | MLCRRT71P10H501R | 27/09/2021 |
MILICI ROBERTO | MLCRRT71P10H501R | 29/05/2023 |
MOGNO ILARIA | MGNLRI82R57G224O | 05/06/2018 |
MONTAGNANA CHRISTIAN | MNTCRS75H11L219V | 06/11/2018 |
MORRONE MATTEO | MRRMTT83P19G388T | 19/01/2022 |
MORRONE MATTEO | MRRMTT83P19G388T | 28/06/2021 |
NAPOLITANO MAURIZIO | NPLMRZ70H14L219K | 13/01/2021 |
NAPOLITANO MAURIZIO | NPLMRZ70H14L219K | 29/06/2023 |
NOTARIELLO GIOVANNI | NTRGNN80L28D643D | 02/05/2017 |
PALIOTTA ANNUNZIATA | PLTNNZ69H49D440N | 12/04/2017 |
PALLINI NICOLA | PLLNCL96R08H501R | 19/09/2023 |
PAPAPICCO NICOLA | PPPNCL04H24A662F | 15/04/2025 |
PARISI ROSARIO SALVATORE | PRSRRS63C29F158U | 13/01/2021 |
PELLEGRINO MASSIMO | PLLMSM65E23A026G | 08/01/2018 |
PETRAIO GIUSEPPE | PTRGPP62S24G902W | 08/01/2018 |
PETROSINO GIANCARLO | PTRGCR81P02F912O | 13/01/2021 |
PISCAZZI PAMELA | PSCPML82E51A662B | 06/09/2022 |
POLISI MAURIZIO | PLSMRZ60P02G273P | 15/03/2017 |
POLISI MAURIZIO | PLSMRZ60P02G273P | 13/01/2021 |
POMARELLI ELISA | PMRLSE91H63G535H | 19/09/2018 |
POZZATI MARCO | PZZMRC76C11L719W | 28/02/2018 |
RANDAZZO SIMONA | RNDSMN78B42I199T | 22/12/2017 |
RENNA YURI | RNNYRU84C30L219H | 26/06/2023 |
RIGOLI FRANCESCO | RGLFNC76D09G371M | 30/07/2019 |
RIGOLI FRANCESCO | RGLFNC76D09G371M | 10/11/2021 |
RIZZO SILVIA | RZZSLV76C42E506M | 28/02/2018 |
RONZINO LIVIO SALVATORE | RNZLSL58R02F842P | 15/06/2020 |
RONZINO VALENTINA | RNZVNT83A56F842Y | 03/11/2020 |
RUSSO UMBERTO | RSSMRT81S17G942H | 20/03/2024 |
SACCHETTI FABIO | SCCFBA73E09E155S | 13/09/2017 |
SALVATO PAOLA | SLVPLA81E54G224N | 20/03/2024 |
SALVATORE VITO | SLVVTI61D07B584R | 17/02/2023 |
SALVO WALTER | SLVWTR77T14D086F | 15/06/2017 |
SANNEH BINTA SAMANTA | SNNBTS79H53B157A | 07/06/2019 |
SAVI CLAUDIO | SVACLD67P02F205S | 16/01/2024 |
SAVI CLAUDIO | SVACLD67P02F205S | 10/11/2021 |
SCOZZARI CARMELO | SCZCML83P05A089G | 19/01/2022 |
SERAFINI SOPHIE LEILA | SRFSHL98H41F205F | 17/10/2022 |
SIBILLANO VITO | SBLVTI79H05A662M | 14/01/2025 |
SILVESTRO DIEGO | SLVDGI78S01A509A | 09/07/2019 |
SIMON CARLO | SMNCRL79B16G273C | 30/07/2019 |
SIMON CARLO | SMNCRL79B16G273C | 27/09/2021 |
SOLITO MARIA | SLTMRA73C70L049X | 10/11/2021 |
SOLITO MARIA | SLTMRA73C70L049X | 29/06/2023 |
SUSANNA ROBERTO | SSNRRT58H13L219W | 10/01/2023 |
TIPALDI FERDINANDO | TPLFDN77T04D708O | 26/03/2018 |
TOTARO GIANLUCA | TTRGLC78M29E506V | 08/10/2018 |
TRIMBOLI CARMEN | TRMCMN82E49H224E | 11/09/2024 |
TRIMBOLI DOMENICO | TRMDNC71B10H224N | 13/12/2018 |
TRIMBOLI GIULIO | TRMGLI74M03H224G | 18/12/2018 |
TRUZZOLI ALESSIO | TRZLSS74C04L364H | 10/01/2019 |
VAILATI MARIA CRISTINA | VLTMCR65A71M109A | 08/02/2019 |
VANNUCCI FEDERICO | VNNFRC59T27A468R | 10/11/2021 |
VENTAROLA ANGELO | VNTNGL72H30D086N | 11/09/2023 |
VINTI DOMENICO | VNTDNC72L04L219C | 10/01/2019 |
VIRGILIO MIRELLA | VRGMLL70A54I452Y | 17/10/2022 |
VISENTIN STEFANO | VSNSFN87S12D286L | 21/07/2021 |
ZENO DAVIDE | ZNEDVD76B02F839H | 15/04/2020 |
ZICARELLI MASSIMO | ZCRMSM87T29D086D | 16/10/2019 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA GRAMSCI 10
- CAP:
- 20900
- Comune:
- MONZA
- Provincia:
- MB
Indirizzo: | VIA GRAMSCI 10 |
CAP: | 20900 |
Comune: | MONZA |
Provincia: | MB |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA GRAMSCI 10
- CAP:
- 20900
- Comune:
- MONZA
- Provincia:
- MB
Indirizzo: | VIA GRAMSCI 10 |
CAP: | 20900 |
Comune: | MONZA |
Provincia: | MB |