FIN SOLUTION ITALIA SPA
L'iscritto OAM: M561 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FIN SOLUTION ITALIA SPA
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 05210220967
- Data Costituzione:
- 27/02/2006
FIN SOLUTION ITALIA SPA
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 05210220967 |
| Data Costituzione: | 27/02/2006 |
Rappresentante Legale
TRIMBOLI DOMENICO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- TRMDNC71B10H224N
- Provincia di nascita:
- RC
- Comune di nascita:
- REGGIO DI CALABRIA
- Data di nascita:
- 10/02/1971
- Inizio incarico
- 20/07/2007
TRIMBOLI DOMENICO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | TRMDNC71B10H224N |
| Provincia di nascita: | RC |
| Comune di nascita: | REGGIO DI CALABRIA |
| Data di nascita: | 10/02/1971 |
| Inizio incarico: | 20/07/2007 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ALEBARDI FABIANA | LBRFBN70D55H501P | 03/10/2022 |
| AMMENDOLA IDA | MMNDIA71L61Z112B | 02/12/2022 |
| ARENA FABIO ENRICO | RNAFNR79P21F704W | 03/10/2022 |
| AVIGNONE VINCENZO | VGNVCN73B28L063L | 03/10/2022 |
| BALOTTA FRANCESCA | BLTFNC86C71F205I | 03/10/2022 |
| BARBAROSSA GIANLUCA | BRBGLC66T01D086N | 03/10/2022 |
| BARTOLINI SILVANO | BRTSVN47C27G653P | 03/10/2022 |
| CALVANELLA MASSIMO | CLVMSM77H07H501K | 19/09/2023 |
| CASU ALESSANDRA | CSALSN72B55H118U | 10/06/2025 |
| CATERINA CARMELA | CTRCML64P70H006M | 08/08/2023 |
| CHIAREL JENNY | CHRJNY73B58L219Z | 31/05/2024 |
| CIOCE ANNARITA | CCINRT72L66A662G | 10/10/2023 |
| COMANDULI STEFANO | CMNSFN88P21E648Z | 25/10/2023 |
| CONSOLATO LORIS | CNSLRS86T19A940Y | 25/10/2022 |
| CORONA PIETRO | CRNPTR60L22L219W | 08/08/2023 |
| FRIDHI RADHIA | FRDRDH64S42Z352U | 30/11/2023 |
| IBRAHIM SHADY ALESSANDRO | BRHSDY02C21F205M | 21/04/2026 |
| JOSHESKA JOVANA | JSHJVN01E46G856H | 21/04/2026 |
| LAMANNA PAOLO | LMNPLA82D11F280Z | 17/02/2023 |
| LO IACONO ANNA RITA | LCNNRT81R58D643R | 25/01/2023 |
| MAI VALENTINO | MAIVNT66L17L781U | 15/10/2024 |
| MANFREDI FIORELLA | MNFFLL80L64D005P | 15/10/2024 |
| MARINO LUCREZIA | MRNLRZ74H57A662D | 25/10/2022 |
| MAURELLI ANTONELLO | MRLNNL75H13A662A | 11/03/2026 |
| MAURI DANIELE | MRADNL84M02E063E | 03/10/2022 |
| NAPOLITANO MAURIZIO | NPLMRZ70H14L219K | 15/10/2024 |
| NAZZANI MANUELA | NZZMNL66E47F205D | 03/10/2022 |
| PISCAZZI PAMELA | PSCPML82E51A662B | 03/10/2022 |
| PLUMARI RINALDO | PLMRLD00M25F205J | 21/04/2026 |
| RIGOLI FRANCESCO | RGLFNC76D09G371M | 03/10/2022 |
| SCHITO COSIMO RUGGERO | SCHCMR70A10D883V | 03/10/2022 |
| SCIASCIA MATTEO | SCSMTT92H14H501L | 25/10/2023 |
| SIMON CARLO | SMNCRL79B16G273C | 25/10/2022 |
| SOFIA SIMONE | SFOSMN78P06L042L | 03/10/2022 |
| SOLITO MARIA | SLTMRA73C70L049X | 17/07/2023 |
| SPERTI AGATA | SPRGTA84E63L425F | 19/09/2024 |
| SUGLIA SANDRO | SGLSDR94R09F376W | 14/02/2023 |
| SUSANNA ROBERTO | SSNRRT58H13L219W | 22/07/2025 |
| VENDITTI VALENTINA | VNDVNT87M44D810P | 10/06/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA GRAMSCI 10
- CAP:
- 20900
- Comune:
- MONZA
- Provincia:
- MB
| Indirizzo: | VIA GRAMSCI 10 |
| CAP: | 20900 |
| Comune: | MONZA |
| Provincia: | MB |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA GRAMSCI 10
- CAP:
- 20900
- Comune:
- MONZA
- Provincia:
- MB
| Indirizzo: | VIA GRAMSCI 10 |
| CAP: | 20900 |
| Comune: | MONZA |
| Provincia: | MB |