UNIPOSTE AGENZIA FINANZIARIA
L'iscritto OAM: A10732 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
UNIPOSTE AGENZIA FINANZIARIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 05425070652
- Data Costituzione:
- 12/10/2015
UNIPOSTE AGENZIA FINANZIARIA
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 05425070652 |
Data Costituzione: | 12/10/2015 |
Rappresentante Legale
PADUANO FRANCESCO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- PDNFNC74M19D390E
- Provincia di nascita:
- SA
- Comune di nascita:
- EBOLI
- Data di nascita:
- 19/08/1974
- Inizio incarico
- 12/10/2015
PADUANO FRANCESCO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | PDNFNC74M19D390E |
Provincia di nascita: | SA |
Comune di nascita: | EBOLI |
Data di nascita: | 19/08/1974 |
Inizio incarico: | 12/10/2015 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
PADUANO FRANCESCO | PDNFNC74M19D390E | 21/07/2016 |
BOSCHI FABIO | BSCFBA71R24E472M | 24/01/2025 |
CANDIA CLAUDIA | CNDCLD74P66G273A | 29/04/2024 |
CARUSO ANTONIO | CRSNTN73M12C588E | 13/01/2023 |
FUMI SILVANO | FMUSVN73L26F880A | 04/07/2023 |
GALLO MANUELA | GLLMNL81L59D390N | 03/03/2023 |
GIUSTINO PIETRO | GSTPTR92C05A024Q | 04/07/2023 |
IMPARATO GIORGIO | MPRGRG65H12G902G | 25/07/2017 |
LUPO ANGELO EMIDIO | LPUNLM69B23D497F | 22/01/2024 |
MANCINI GIANCARLO | MNCGCR72T13L113U | 28/01/2025 |
MARCANTUONO STANISLAO | MRCSNS81A23H703B | 13/01/2017 |
MILONE DOMENICO | MLNDNC77M15F206Z | 22/01/2024 |
MOLITERNO MICHELE | MLTMHL81H06E155B | 11/03/2024 |
MONICELLI ERIKA | MNCRKE90D57L781P | 29/04/2024 |
NATALE ANTONIO | NTLNTN91R23E791W | 11/03/2024 |
PICCIUTO MARIA | PCCMRA99E63B519O | 04/07/2023 |
PLACI NICOLA | PLCNCL88D22Z133U | 28/11/2019 |
PULCINI ANTONIO | PLCNTN71M18H501F | 26/11/2021 |
SCIGLIANO LAURA | SCGLRA89L57H501S | 26/06/2024 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
AFILANI MARCO | FLNMRC77S19F880B | 03/10/2024 |
ANGI' CRISTIAN | NGACST77E30F537F | 15/01/2020 |
ATTARDI ALESSANDRO | TTRLSN71B13F839V | 08/07/2020 |
ATTINÀ GIUSEPPE | TTNGPP87P17F112F | 12/10/2018 |
BELLO CIRO | BLLCRI68H21H703C | 08/07/2020 |
BELLOMO DAVIDE | BLLDVD80B26A662P | 08/01/2019 |
BERNARDI FIORELLA | BRNFLL65A46L120H | 08/07/2020 |
BOTTI ANNALISA | BTTNLS87L58A717B | 11/07/2023 |
CARBINI MARIA DANIELA | CRBMDN85R57G203W | 12/08/2019 |
CARRA' MARCELLA | CRRMCL59B67E506F | 11/08/2022 |
CASTAGNA SAMUELE MAURIZIO | CSTSLM74P13G482B | 06/09/2022 |
CECI SARA | CCESRA89B51A123G | 12/08/2019 |
CIGNOLA ANDREA | CGNNDR88E03L219T | 29/10/2019 |
CONFORTI ROBERTO | CNFRRT72P09A053B | 03/10/2024 |
COSENTINO OLGA | CSNLGO96E58F839J | 25/06/2019 |
CURCI PASQUALE | CRCPQL85R23C619J | 23/06/2021 |
D'ANNA SERENA | DNNSRN83T51F839M | 21/11/2024 |
D'ANTONIO ROBERTA | DNTRRT75S70H501K | 23/11/2020 |
DEFINA DOMENICO | DFNDNC98E30L452Z | 22/01/2021 |
DEFINA NICOLA | DFNNCL85M05F537Y | 18/09/2019 |
DEIANA LUCA | DNELCU77H27G203N | 29/10/2019 |
DUPLICE ANNA MARIA | DPLNMR92S61B963U | 08/10/2019 |
FAZIO DOMENICO | FZADNC73L21F158P | 08/07/2020 |
FIASCO LUIGI | FSCLGU89T08A717W | 29/10/2019 |
FIRRINCIELI GIULIO | FRRGLI94S12C351J | 29/10/2019 |
GARCIA CHAUX NIDIA ESPERANZA | GRCNSP84T57Z604D | 15/01/2020 |
GENTILINI CATERINA | GNTCRN72L53L682J | 12/08/2019 |
GUARNIERI GIUSEPPE | GRNGPP74D08D976N | 15/01/2020 |
GUIDO ALESSANDRO | GDULSN78S07D862B | 29/10/2019 |
IMPRODA BARBARA | MPRBBR71E55L219M | 13/08/2021 |
INVERSO VINCENZO | NVRVCN70E25A717I | 08/07/2020 |
IOVINE MATTEO | VNIMTT87L14F205U | 09/01/2018 |
IZZO GIUSEPPE | ZZIGPP70C14C129S | 08/07/2020 |
LAGUZZI ANDREA AUGUSTO UMBERTO | LGZNRG65C14F205O | 02/02/2019 |
LANDUCCI MORENA | LNDMRN81C41F912O | 25/06/2019 |
LATELLA GRAZIA | LTLGRZ65P49H501E | 05/04/2018 |
LEANCA VERONICA | LNCVNC83M70Z140N | 23/04/2024 |
LIU BING | LIUBNG89R18Z210N | 18/11/2022 |
MONTUORI CLAUDIA | MNTCLD80A47Z112W | 12/08/2019 |
MORGILLO PIETRO | MRGPTR00B02E791C | 07/04/2023 |
PADUANO GABRIELE | PDNGRL76L12D390A | 25/06/2019 |
PALIMENTO CARLA | PLMCRL92T47A091R | 12/08/2019 |
PANARELLO ANTONINO | PNRNNN70E17M208U | 29/10/2019 |
PETRONI GIANPIERO | PTRGPR65E19H282C | 03/10/2024 |
PICARIELLO SALVATORE LORENZO | PCRSVT58M09B706X | 12/08/2019 |
POTENZA RAFFAELE | PTNRFL71P12L219S | 09/01/2018 |
RAVELLI ROBERTA | RVLRRT77M69B393O | 24/04/2018 |
ROMANO GIANLUCA | RMNGLC79S30H703V | 23/11/2020 |
ROMANO ROSA | RMNRSO85P62L259H | 03/10/2024 |
RUSSO GAETANO | RSSGTN83S11Z112H | 12/08/2019 |
SANTI ALESSANDRO | SNTLSN72R24I921O | 31/08/2021 |
SIANI ROBERTO | SNIRRT80S14A717I | 27/01/2025 |
TANZILLO ANTONIO | TNZNTN64C19I993Z | 09/08/2024 |
TASSONE NATASCIA | TSSNSC89L46F537E | 12/08/2019 |
TORELLI ANDREA | TRLNDR71S17F205N | 12/08/2019 |
TRAINITO MATTEO | TRNMTT99L29C927N | 07/04/2023 |
TRIGGIANO RAFFAELLA | TRGRFL83T68F912Y | 15/05/2017 |
TRIMARCO GIACOMO | TRMGCM78S03A091W | 30/01/2024 |
VILLECCO ADELAIDE | VLLDLD92R61A717D | 12/10/2018 |
VISCIONE ELISABETTA | VSCLBT74H67L219G | 08/10/2019 |
VITIELLO ERMENEGILDA | VTLRNG71D43C129H | 12/10/2018 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- STRADA SS 18, TIRRENA INFERIORE, SNC KM 89+600
- CAP:
- 84047
- Comune:
- CAPACCIO
- Provincia:
- SA
Indirizzo: | STRADA SS 18, TIRRENA INFERIORE, SNC KM 89+600 |
CAP: | 84047 |
Comune: | CAPACCIO |
Provincia: | SA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA PIO X,72
- CAP:
- 84043
- Comune:
- AGROPOLI
- Provincia:
- SA
Indirizzo: | VIA PIO X,72 |
CAP: | 84043 |
Comune: | AGROPOLI |
Provincia: | SA |