FACILE.IT MEDIAZIONE CREDITIZIA S.P.A.
L'iscritto OAM: M201 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FACILE.IT MEDIAZIONE CREDITIZIA S.P.A.
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 06158600962
- Data Costituzione:
- 09/04/2008
FACILE.IT MEDIAZIONE CREDITIZIA S.P.A.
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 06158600962 |
| Data Costituzione: | 09/04/2008 |
Rappresentante Legale
TALLIA ALESSANDRO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- TLLLSN72D24A794H
- Provincia di nascita:
- BG
- Comune di nascita:
- BERGAMO
- Data di nascita:
- 24/04/1972
- Inizio incarico
- 27/01/2023
TALLIA ALESSANDRO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | TLLLSN72D24A794H |
| Provincia di nascita: | BG |
| Comune di nascita: | BERGAMO |
| Data di nascita: | 24/04/1972 |
| Inizio incarico: | 27/01/2023 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ABIS GIULIA | BSAGLI91A47B354Z | 30/09/2020 |
| ALBA LAURA | LBALRA87R66E281T | 08/11/2022 |
| ALFONSI MARCO | LFNMRC93B16E281E | 17/02/2022 |
| ANGELI VALENTINA | NGLVNT85B61B354M | 01/12/2021 |
| ARAMU LUCIA | RMALCU94A65B354U | 03/08/2023 |
| ARGIOLAS FRANCESCA | RGLFNC98E49B354A | 01/12/2021 |
| ARISCI SILVIA | RSCSLV89T61E281J | 04/02/2021 |
| ASTE CARLO | STACRL73M15B354X | 13/05/2025 |
| BELFIORI ALBERTO | BLFLRT91R31B354N | 19/01/2023 |
| BELLANTE ADRIANO | BLLDRN81P06F205W | 15/02/2018 |
| BODANO ALICE | BDNLCA85E70B354Y | 13/11/2020 |
| BRODU ELISABETTA | BRDLBT93L53B354M | 10/10/2022 |
| BUSONERA ROBERTA | BSNRRT75T51B354P | 18/03/2021 |
| CABONI CARLA | CBNCRL69H45B675L | 03/04/2025 |
| CAGLIERI SIMONE | CGLSMN82L18B354B | 08/07/2024 |
| CARDIA MARTINA | CRDMTN89L65B354L | 09/03/2020 |
| CARDIA RICCARDO | CRDRCR99T28B354Z | 05/06/2025 |
| CARIA SARA | CRASRA97S58B354F | 10/04/2024 |
| CASU RICCARDO | CSARCR99L29B354M | 31/07/2024 |
| CATTOLICO SILVIA | CTTSLV87H43H657X | 30/03/2022 |
| CAVASINO ALICE | CVSLCA99P61B354L | 12/03/2024 |
| CHERCHI GIADA | CHRGDI93C48B354L | 01/10/2021 |
| CHESSA ALESSANDRO | CHSLSN95S11B354R | 13/11/2023 |
| CIANNI PAOLO | CNNPLA84A09D086Z | 16/11/2018 |
| CICALO' LAURA | CCLLRA99P53E281O | 05/08/2025 |
| COGONI BERNARDETTA | CGNBNR73D45B354F | 26/07/2022 |
| COLLU MAURO | CLLMRA93H07F808L | 20/09/2023 |
| COLLU VANESSA | CLLVSS94P61B354X | 02/09/2021 |
| CONTU MATTIAS CONTU | CNTMTS84T26B745J | 20/10/2022 |
| CORONA LUCA | CRNLCU92L27B354Q | 07/01/2025 |
| DELLA ROCCA JESSICA | DLLJSC93H53B354Q | 11/12/2024 |
| DELOGU ELENA | DLGLNE86P60H856T | 13/11/2020 |
| DEMURTAS GABRIELE | DMRGRL03E16B354Z | 14/02/2024 |
| DENACI ALESSANDRA | DNCLSN96E71B354W | 01/10/2021 |
| DENTIS BEATRICE | DNTBRC03S48B354C | 21/01/2025 |
| DESSENA MICHELA | DSSMHL93P69B354X | 08/07/2021 |
| DESSI' STEFANIA | DSSSFN81T56B354B | 26/04/2022 |
| DIAFERIO CLAUDIO GINO | DFRCDG88H02D643J | 12/10/2018 |
| DIANA FEDERICA | DNIFRC84A53B745V | 14/10/2020 |
| DULCIS JESSICA | DLCJSC87H41B354L | 01/12/2021 |
| DURZU MARTINA | DRZMTN96T70B354B | 20/09/2023 |
| DYLGJERI ERALD | DYLRLD86C29Z100I | 10/09/2019 |
| ENA ALBERTO | NEALRT88C24B354Y | 05/06/2025 |
| ESPOSITO FRANCESCA | SPSFNC99H50B354L | 05/05/2023 |
| FAI MARIA FRANCESCA | FAIMFR85T46B354X | 01/12/2021 |
| FALQUI FRANCESCO | FLQFNC93B10B354B | 04/02/2021 |
| FANNI SARA | FNNSRA87C69B354W | 23/05/2022 |
| FANTI LAURA | FNTLRA90L62B354N | 26/05/2021 |
| FARA EMILIA | FRAMLE74H67B354E | 26/04/2022 |
| FARCI DENISE | FRCDNS98P57B354W | 20/09/2023 |
| FARIGU ROBERTA | FRGRRT90D42B354S | 16/07/2025 |
| FARRIS MARIKA | FRRMRK01H63L219I | 05/08/2025 |
| FARRIS MELANIA | FRRMLN93R45F808D | 20/09/2023 |
| FENU FEDERICA | FNEFRC95A66B354Q | 04/09/2020 |
| FENU GIORGIA | FNEGRG93A52B354I | 09/03/2023 |
| FERRU GIULIA | FRRGLI94E70B354Q | 21/01/2025 |
| FIORELLA GIOVANNI FRANCESCO | FRLGNN00B17E335P | 20/10/2022 |
| FIUME SOFIA | FMISFO02P54B354B | 31/07/2024 |
| FLORIS SILVIA | FLRSLV86S43E004H | 03/04/2025 |
| FRIGAU MONICA | FRGMNC98T48B354L | 01/12/2021 |
| FUNDONI SERGIO | FNDSRG85H19D969X | 24/03/2016 |
| FURCAS MICHELA | FRCMHL97A58B354U | 17/02/2022 |
| GAIAS PAOLA | GSAPLA87B53G203F | 01/10/2021 |
| GALANTE GIUSEPPINA | GLNGPP81A61F839P | 09/03/2023 |
| GIORGI CATIUSCIA | GRGCSC77T48A776H | 09/03/2020 |
| GIOVANETTI MARCO | GVNMRC84L18F979X | 02/09/2021 |
| GRANELLA DANILO | GRNDNL87T03E281U | 26/07/2022 |
| GULLERI LUCA | GLLLCU98R18H856N | 20/09/2023 |
| LECCA GIULIA | LCCGLI98L41B354K | 01/12/2021 |
| LECCIS LAURA | LCCLRA85T53H856W | 14/10/2020 |
| LECIS ANGELA | LCSNGL85P59B354C | 14/10/2020 |
| LEDDA ANTONIO | LDDNTN00L14B354N | 12/12/2023 |
| LEDDA EMANUELA | LDDMNL81D43H118S | 10/05/2022 |
| LOCCI DANIELE | LCCDNL91L05B354C | 08/07/2025 |
| LOCHE GIULIA | LCHGLI97D63B354H | 10/04/2024 |
| LODDO CLAUDIA | LDDCLD96E60B354K | 26/04/2022 |
| LONGONI STEFANO | LNGSFN94C17B354Q | 12/02/2020 |
| LUSCI TAMARA | LSCTMR77B62E281D | 08/11/2022 |
| MANCA ELEONORA | MNCLNR97H57B354R | 05/08/2025 |
| MANCA MAURA | MNCMRA86B43H856I | 14/03/2022 |
| MANCOSU FABIANA | MNCFBN87D54B745G | 08/11/2022 |
| MARINI EGLE | MRNGLE75L43B354Y | 20/12/2021 |
| MARRAS LAURA | MRRLRA94A47B354B | 01/12/2021 |
| MASALA SIMONE | MSLSMN85P07B354Z | 08/11/2022 |
| MASSA VANESSA | MSSVSS89C61B745R | 18/03/2021 |
| MASSAGLI ROMANI ELISABETTA | MSSLBT86T62B354U | 13/11/2020 |
| MASSIDDA FEDERICA | MSSFRC86H69B745L | 05/03/2021 |
| MELIS BASILIO | MLSBSL86P30E281K | 05/09/2024 |
| MELIS ROBERTA | MLSRRT91C51H856H | 04/02/2025 |
| MELIS ROBERTO | MLSRRT85R11B354K | 04/09/2020 |
| MELIS VALERIA | MLSVLR81L42B354I | 21/04/2023 |
| MEREU ANTONIO | MRENTN81M29B354L | 30/06/2022 |
| MIRABELLA UMBERTO | MRBMRT86A16A028I | 21/01/2025 |
| MONTALBANO CRISTIANO | MNTCST73S16B354S | 16/07/2025 |
| MUA FRANCESCA | MUAFNC99P59B354R | 20/09/2023 |
| MUCELLI VALENTINA | MCLVNT82A55B354Q | 17/02/2022 |
| MUDU FRANCESCA | MDUFNC98T57B354V | 21/01/2025 |
| MUNGIANU MONICA | MNGMNC86M61B354V | 04/09/2020 |
| MURA VALENTINA | MRUVNT94T67B354N | 21/01/2025 |
| NEGRI MORENO | NGRMRN75C17D198N | 09/03/2018 |
| ORRU' GLORIA | RROGLR02S56B354Q | 27/03/2024 |
| ORTU MARTINA | RTOMTN99E60G113H | 05/09/2024 |
| PALLA NICOLE | PLLNCL81S61B354D | 16/07/2025 |
| PANDINU GAIA | PNDGAI03S59B354Y | 14/02/2024 |
| PANI LIANA | PNALNI90P69B354Z | 30/06/2022 |
| PEARA CHIARA BENEDETTA | PRECRB95D54B354F | 30/03/2022 |
| PEDDIO LUCA | PDDLCU03C21B354E | 14/02/2024 |
| PERRA ALESSANDRA | PRRLSN85B45B354X | 01/10/2021 |
| PILLAI MATTEO | PLLMTT81M24B354E | 04/02/2021 |
| PILLITU RICCARDO | PLLRCR00T03B354X | 08/06/2023 |
| PILLONI EMANUEL | PLLMNL01P03B354R | 29/08/2023 |
| PINNA FABIO | PNNFBA75T15B354J | 09/10/2025 |
| PINNA SIMONE | PNNSMN94M08H264S | 21/01/2025 |
| PINTUS MICHELE | PNTMHL91P28E281D | 07/01/2025 |
| PIREDDU GABRIELE | PRDGRL88A28B354T | 01/12/2022 |
| PISANO GLORIA MARTA | PSNGRM86R42B354B | 06/08/2020 |
| PISCEDDA ERIKA | PSCRKE97B65B354O | 12/12/2023 |
| PITTAU ALESSANDRA | PTTLSN87A47B354M | 02/03/2020 |
| PITZALIS MANUEL | PTZMNL87D20B354Q | 02/09/2021 |
| PITZUS ALESSIO | PTZLSS82H26B354H | 01/10/2021 |
| PODDA GIORGIA | PDDGRG94H56H856L | 11/12/2024 |
| PRUNA PAOLO | PRNPLA82A08E281N | 04/10/2019 |
| PUSCEDDU MARCO | PSCMRC85H24B354S | 26/05/2021 |
| PUSCEDDU MATTIA | PSCMTT97C07B354N | 03/04/2025 |
| PUXEDDU GIULIA | PXDGLI00M59B354O | 05/09/2024 |
| ROMAGNANI ALESSIO | RMGLSS94L30B354B | 08/11/2022 |
| ROSA SABRINA | RSOSRN95S61B354M | 20/09/2023 |
| RUGGIERO ALICE | RGGLCA96P50B354Z | 13/11/2023 |
| RUGGIU SALVATORE | RGGSVT97L14B068P | 21/01/2025 |
| SADDI ALESSIA | SDDLSS89R58B354P | 14/10/2020 |
| SANNA MARCO | SNNMRC94E25B745V | 11/07/2023 |
| SANNA VALENTINA | SNNVNT78L69G113T | 01/10/2021 |
| SANNA WILLIAM | SNNWLM81M13B354V | 03/04/2025 |
| SARTORIO FRANCESCA | SRTFNC02P58B354S | 14/02/2024 |
| SCHIRRU MARIA GIUSEPPINA | SCHMGS72H42I695K | 09/10/2025 |
| SECCI MARIANNA | SCCMNN75R45E281Y | 01/10/2021 |
| SERRA FRANCESCA | SRRFNC85H45B354O | 08/07/2021 |
| SERRA SARA | SRRSRA94E46B354I | 20/09/2023 |
| SERRI FRANCESCA | SRRFNC89L43B354Z | 06/02/2020 |
| SIMONI MANUELA | SMNMNL93C53B354U | 30/06/2022 |
| SIRIGU ALESSANDRA | SRGLSN82E68B354B | 01/12/2022 |
| SIRIGU MANUEL | SRGMNL99D04B354Z | 13/11/2023 |
| SOLINAS ALESSANDRO | SLNLSN98D29B354E | 14/02/2024 |
| SPIGA ALESSANDRO | SPGLSN88P06B354P | 09/03/2023 |
| SPIGA FEDERICO | SPGFRC87B05B354O | 18/03/2021 |
| STIVALA UMBERTO | STVMRT77B07F205O | 15/07/2019 |
| TIDU ALESSIO | TDILSS95R21E281A | 20/09/2023 |
| TOLU EMANUELA | TLOMNL89C68B745Q | 08/07/2021 |
| TOMASELLI CARMELO | TMSCML88D29C351K | 25/10/2016 |
| TROGU MANUELA | TRGMNL96B42B354R | 03/08/2023 |
| TRUDU CHRISTELLE MARIA RENEE | TRDCRS76M57Z110A | 04/02/2021 |
| TUVERI FRANCESCO | TVRFNC95S04B354J | 20/09/2023 |
| VACCA ALESSIA | VCCLSS97D56B354F | 12/03/2024 |
| VALSECCHI ILARIO | VLSLRI79B20E507T | 18/01/2016 |
| VARGIU VALERIA | VRGVLR98M49B354W | 13/06/2024 |
| VAVENOTTI DANIELE | VVNDNL89D11B354N | 07/01/2025 |
| VINCIS ALESSIA | VNCLSS02M63B354V | 12/12/2023 |
| VINCIS NICOLA ALEMAGNO | VNCNLL95B21B354C | 11/07/2023 |
| VOLPE GIULIA | VLPGLI90A64E281S | 08/07/2021 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| CRESTO IVANO | CRSVNI88M10L219M | 14/06/2018 |
| ACANFORA MARINA | CNFMRN76E62G273C | 03/04/2025 |
| ACHENZA MATTEO | CHNMTT90T22B354L | 11/07/2023 |
| AIANA SIMONA | NAISMN89P42B354U | 17/09/2025 |
| ALTEA GIULIA | LTAGLI95H60B354K | 03/09/2025 |
| AMORUSO DANIELE | MRSDNL84S09H926A | 18/02/2025 |
| ANGIUS MARTINA | NGSMTN99D62B354R | 08/07/2025 |
| ARAGONA ELISABETTA | RGNLBT97P45L219U | 04/02/2025 |
| ARESU FABIANA | RSAFBN83P59E441J | 30/03/2022 |
| ARGIOLAS FABIO | RGLFBA98S27B354B | 08/10/2025 |
| ARMINIO ALBA ISABELLA CRISTINA | RMNLSB71D53A509F | 21/12/2018 |
| ARRU CLAUDIA | RRACLD93A44F979X | 29/07/2022 |
| ATZARA GIULIA | TZRGLI85P51F979V | 13/05/2025 |
| BANDINI PAOLO | BNDPLA69E18D704R | 10/01/2019 |
| BARRESI VITO | BRRVTI70T25C286O | 26/10/2017 |
| BERTOLINI STEFANO | BRTSFN83P10B157V | 14/06/2018 |
| BEVILACQUA GIAMMARCO FERNANDO | BVLGMR89E14B180T | 25/10/2016 |
| BIGONIA MATTEO | BGNMTT93B19B354J | 02/11/2020 |
| BORDIGONE ANDREA | BRDNDR88D28D969L | 14/09/2020 |
| BOTTACIN ANDREA | BTTNDR74S09A859N | 01/10/2021 |
| BRISCESE PAOLO | BRSPLA88M31L219E | 10/04/2024 |
| BUSON MASSIMO | BSNMSM68H16F205X | 01/08/2018 |
| CAFASSO FRANCESCO | CFSFNC00R31F839F | 04/02/2025 |
| CAFASSO GUIDO | CFSGDU87L28F839Y | 04/05/2020 |
| CALDIROLI ROBERTA | CLDRRT95A46B300S | 04/11/2019 |
| CALÒ ROSA MARIA | CLARMR86L62A669V | 06/11/2018 |
| CAMPESI MARTINA | CMPMTN87A55B354W | 10/04/2024 |
| CAMPOLO ELISA | CMPLSE81D70H224B | 04/08/2020 |
| CANETTI PIER PAOLO | CNTPPL63C08G337G | 07/02/2019 |
| CANNAS ALESSIA | CNNLSS86A71B354E | 10/04/2024 |
| CAREDDA PAMELA | CRDPML81C62B354B | 08/06/2023 |
| CARIA DANIEL | CRADNL00L30B354K | 03/09/2025 |
| CARIA RENATO | CRARNT94P16B354P | 08/10/2025 |
| CARRUCCIU DIEGO | CRRDGI00T22B354W | 08/07/2025 |
| CARTA VALENTINA | CRTVNT78A46B354H | 21/03/2023 |
| CASTI SILVIA | CSTSLV76B51B354A | 11/07/2023 |
| CATTA DONATELLA | CTTDTL68H55B354Q | 24/11/2023 |
| CAU MARINA | CAUMRN93C67B354Y | 09/10/2023 |
| CAVALLO AMEDEO | CVLMDA70L26A512C | 16/07/2018 |
| CHERCHI DIEGO | CHRDGI88H16B354Y | 30/03/2022 |
| CILLI ANTONIO | CLLNTN94C27A669V | 24/11/2023 |
| CITZIA MARIA GIADA | CTZMGD71P67B354N | 08/06/2022 |
| COCCO CAROLA | CCCCRL85C50B354M | 07/11/2024 |
| COLLU STEFANO | CLLSFN80T26B354G | 27/02/2023 |
| COMELLI CARLO | CMLCRL60L28D969D | 16/07/2018 |
| CONCA CARLA | CNCCRL88A68B354P | 26/07/2022 |
| CONGIU ELEONORA | CNGLNR89E52B354U | 17/09/2025 |
| CONTI FEDERICO | CNTFRC87D13F205H | 04/05/2020 |
| CORBETTA RUGGERO | CRBRGR75P13F205X | 27/03/2018 |
| CORDA SILVIO | CRDSLV87H13B354P | 21/12/2023 |
| CORDA VALERIA | CRDVLR80M43E281G | 08/11/2022 |
| CORDARO FRANCESCA | CRDFNC91D48L219Q | 04/02/2025 |
| CORSINI MIRKO ALBERTO | CRSMKL75C26E951D | 22/07/2016 |
| COSSEDDU CLARA | CSSCLR81C62E281H | 04/02/2025 |
| COSTA CARLO GABRIO | CSTCLG59H18F205B | 03/09/2018 |
| COSTA PATRIZIA | CSTPRZ78R67B354H | 08/06/2022 |
| CRACOLICI MATTEO | CRCMTT96S06I462Y | 14/02/2024 |
| CRISTIANO ANTONIO | CRSNTN81D14E224B | 02/09/2021 |
| CUCCUREDDU PATRIZIA | CCCPRZ96A55H856W | 07/11/2024 |
| D'ADDARIO VIRGINIA | DDDVGN91M63A662P | 04/11/2019 |
| DE SIMONE CARMINE | DSMCMN82P29L328G | 20/10/2023 |
| DEL POZZO ROSARIA | DLPRSR53E44D643E | 07/02/2019 |
| DELIA STEFANO | DLESFN77C15H501E | 07/02/2019 |
| DEMARTIS CARLA | DMRCRL76L57B354P | 20/09/2023 |
| DESOGUS EMILIO | DSGMLE81T11Z133A | 11/06/2025 |
| DESSI STEFANO | DSSSFN83P21B354A | 10/12/2021 |
| DI FIDIO VINCENZA | DFDVCN92S65L328V | 02/12/2019 |
| DI FILIPPO MARIANNA | DFLMNN88L45H703K | 15/04/2025 |
| DONADELLO PAOLO | DNDPLA82B24G856T | 31/03/2015 |
| DORONZO DEBORA | DRNDBR79M42L219Z | 04/02/2025 |
| DYLGJERI ERALD | DYLRLD86C29Z100I | 05/06/2019 |
| ESPA DINO | SPEDNI94S28B354R | 17/04/2024 |
| FANNI LUDOVICA | FNNLVC91T71B354E | 17/03/2021 |
| FANNI VERONICA | FNNVNC96M51B354F | 18/02/2025 |
| FATTERI ALESSANDRO | FTTLSN95C29H856A | 03/09/2025 |
| FERLAN CORIOLANO | FRLCLN69B12D969E | 24/10/2018 |
| FERRARA ELIO | FRRLEI76H11C351R | 14/06/2018 |
| FILOMENO MARTINO | FLMMTN77A20F205C | 12/01/2018 |
| FLORIS SARA | FLRSRA82T57B354H | 10/05/2022 |
| FOIS ALESSANDRO | FSOLSN92P03E281Y | 01/12/2022 |
| FORTUNATO ALFREDO | FRTLRD80L21M052K | 20/02/2020 |
| GALIMBERTI GABRIELE | GLMGRL75T30E951J | 12/01/2018 |
| GALLUS MARIANNA | GLLMNN81C54E281B | 21/12/2023 |
| GARAU MARTA | GRAMRT95C42B354E | 08/07/2025 |
| GENRE ALESSANDRO | GNRLSN83H09L219O | 27/03/2024 |
| GESSA MATTIA | GSSMTT95H24Z112T | 04/02/2025 |
| GHEORGHITA ROXANA | GHRRXN80L42Z129J | 07/02/2019 |
| GIGLIO SALVATORE | GGLSVT77E31H501Y | 07/02/2019 |
| GIOI ALBERTO | GIOLRT90B08B354E | 17/03/2021 |
| GIUSTI FRANCESCO | GSTFNC79E30D403C | 14/06/2018 |
| GRANATA GIUSEPPE | GRNGPP66C20G482D | 25/06/2018 |
| GROSSO MARCO BENEDETTO | GRSMCB94L22B354Q | 27/03/2024 |
| IANNONE EMANUELE | NNNMNL87E08H501O | 01/12/2022 |
| IDILI GIULIA | DLIGLI81C70B354G | 13/09/2022 |
| ILIA GERDI | LIIGRD89L10Z100E | 31/07/2020 |
| INGRASSIA SIMONA | NGRSMN95P63F808M | 04/02/2025 |
| IOSCA LAURA | SCILRA88T60F205T | 02/12/2019 |
| IZZO MICHELE | ZZIMHL96P13L219B | 24/11/2023 |
| LAI TIZIANA | LAITZN89A63B745Z | 25/09/2020 |
| LASTRICO FRANCESCO | LSTFNC81C13C514R | 14/06/2018 |
| LEONARDI CHIARA | LNRCHR94T69B354T | 15/04/2025 |
| LI DESTRI GIANCARLO | LDSGCR72L28C351B | 30/11/2018 |
| LILLO DANIELE | LLLDNL91D17F205T | 04/01/2021 |
| LIMBARDI FEDERICA | LMBFRC97R68B354K | 08/07/2024 |
| LOCCI EDOARDO | LCCDRD97P13B354I | 29/08/2023 |
| LOI LILIANA | LOILLN79C43B354Z | 03/08/2023 |
| LOI RITA | LOIRTI97D46B354W | 12/12/2023 |
| MACRÌ ROBERTO | MCRRRT84B03D773G | 26/07/2018 |
| MALTZEFF MATTEO | MLTMTT80C14I921X | 07/02/2019 |
| MAMELI FEDERICA | MMLFRC79H58L521M | 28/06/2023 |
| MANCA GIACOMO | MNCGCM88A20B354I | 11/05/2023 |
| MANUNZA ALESSANDRO | MNNLSN01B09B354C | 13/09/2022 |
| MANUNZA TOMMASO | MNNTMS82H12B354Q | 26/04/2022 |
| MARANDO ROSA | MRNRSO92S60L093M | 05/06/2025 |
| MARANI GABRIELE | MRNGRL81M20F205O | 04/08/2021 |
| MARCI LAURA | MRCLRA85C54B745H | 17/08/2020 |
| MARONGIU MARA | MRNMRA97P50B745R | 17/03/2025 |
| MARRAS GIOVANNI | MRRGNN91M27B354H | 04/02/2025 |
| MARTIGNONI LUCA | MRTLCU78S29C751N | 07/02/2019 |
| MARTIS FABIANA | MRTFBN97E47B354R | 01/12/2022 |
| MASALA ANDREA | MSLNDR99E29H501D | 14/02/2024 |
| MASCETTI LAURA | MSCLRA88E52A794L | 12/01/2018 |
| MASCIA MARTINA | MSCMTN78S51B745B | 11/05/2023 |
| MASCIA VALENTINA | MSCVNT93H64B354X | 09/10/2023 |
| MASSA MICHELA | MSSMHL91A50B354J | 11/06/2025 |
| MAZZOLA CHRISTIAN | MZZCRS86S15F158S | 30/07/2021 |
| MEDDA ALESSIO | MDDLSS90S19B354Q | 12/03/2024 |
| MELI LUCA | MLELCU92C15G113A | 13/11/2023 |
| MELIS ANDREA | MLSNDR94H20B354P | 03/09/2025 |
| MELIS GIORGIA | MLSGRG98M45B354R | 28/06/2023 |
| MELIS MARTA | MLSMRT85L71E281C | 07/11/2024 |
| MELONI ROBERTA | MLNRRT81D65B354F | 08/06/2023 |
| MENEGATTI LORENZO | MNGLNZ82E05B354L | 07/01/2025 |
| MENNITI CONSUELO | MNNCSL98L58L219P | 24/11/2023 |
| MICHELINI MATTEO | MCHMTT67C25A059V | 14/06/2018 |
| MONOPOLI NADIA | MNPNDA76B69F205X | 05/06/2020 |
| MONTUORI GABRIELE | MNTGRL73T20F205A | 17/03/2025 |
| MORACE MARZIA | MRCMRZ99C69L738P | 04/02/2025 |
| MOTTINI ANDREA | MTTNDR77H03F754Q | 18/02/2019 |
| MUCELLI ENRICO | MCLNRC76S28A703X | 08/10/2025 |
| MURGIA EDOARDO | MRGDRD95R24B354B | 03/09/2025 |
| MUSCAS VALERIA | MSCVLR88B55B354U | 03/09/2025 |
| OLLA ANDREA | LLONDR81C17H118D | 11/05/2023 |
| ONNIS GABRIELE | NNSGRL77A18B354H | 13/05/2025 |
| ONNIS MICHELE LORENZO | NNSMHL99B02B354M | 03/04/2025 |
| PACE DOMENICO | PCADNC91L08A048W | 27/03/2018 |
| PADRONI FABIO | PDRFBA03E02B354H | 03/04/2025 |
| PANI ANDREA | PNANDR80M13B354R | 09/10/2023 |
| PAPPALARDO ALBERTO OSCAR | PPPLRT60C09C351K | 14/06/2018 |
| PATTA ALESSANDRA | PTTLSN00H69E336Q | 08/07/2024 |
| PAU FEDERICA | PAUFRC91R68B354H | 26/05/2020 |
| PERGOLA MICHELE | PRGMHL96P20B354A | 16/07/2025 |
| PERRA NICOLAS | PRRNLS00T29B354T | 05/06/2025 |
| PERSEU YLENIA | PRSYLN94D70A509R | 14/02/2024 |
| PIGNONE PARIDE | PGNPRD70C03G942Q | 07/02/2019 |
| PILUDU VALENTINA | PLDVNT83A59I452B | 14/05/2024 |
| PINNA CRISTINA | PNNCST88R47B354R | 01/12/2022 |
| PIPIA ISIDORO | PPISDR77H25G273E | 01/08/2018 |
| PIRAS GIOVANNA PATRIZIA | PRSGNN75E44B354H | 08/07/2025 |
| PIREDDU FEDERICA | PRDFRC86E61B354A | 08/07/2025 |
| PIREDDU ROBERTA | PRDRRT79D52B354G | 03/08/2023 |
| PIREDDU SARA | PRDSRA02L63B354R | 13/05/2025 |
| PIRISI ROSSELLA | PRSRSL93A61B068A | 02/02/2021 |
| PIRODDI DANIELA | PRDDNL72S64B354Z | 13/11/2023 |
| PODDA ELENA | PDDLNE93E58B354X | 26/05/2021 |
| PONTELLI ROBERTO | PNTRRT78E22I921Q | 16/07/2018 |
| PORCEDDU MARIA VITTORIA | PRCMVT93A50G113H | 21/04/2023 |
| POTINI DANIEL | PTNDNL89E25D969X | 20/10/2023 |
| PRANU ILARIA | PRNLRI94P47B745V | 13/05/2025 |
| PRETE VANIA MARTINA | PRTVMR94E71H501V | 05/06/2025 |
| PROIETTI CIGNITTI FRANCESCA | PRTFNC88H54H501J | 26/10/2017 |
| PUDDU MARTINA | PDDMTN86B56B354P | 09/07/2020 |
| PUGLISI MARTINA | PGLMTN88M43B354A | 28/06/2023 |
| QUADRI SIMONE | QDRSMN80D15F839Y | 02/02/2021 |
| QUAINI SIMONE | QNUSMN80C21F205D | 30/04/2014 |
| RAGUSA SARA | RGSSRA81T68B354D | 29/02/2024 |
| RAMPONI ALESSIO | RMPLSS75P21A794W | 11/12/2017 |
| RINELLI MAURO ANTONIO | RNLMNT71H12B619Z | 09/08/2018 |
| ROSSETTI STEFANO | RSSSFN85H12G224V | 11/12/2024 |
| ROSSI EDOARDO | RSSDRD95D02F205J | 09/09/2019 |
| ROSSI GUIDO | RSSGDU83A10F205P | 11/12/2017 |
| RUBATTU SABRINA | RBTSRN75L67I452I | 12/10/2022 |
| RUSSO GIUSEPPE | RSSGPP86L26G273D | 12/01/2018 |
| RUSSO GIUSEPPE | RSSGPP86L26G273D | 02/05/2019 |
| SABA GIUSEPPE | SBAGPP81M24H856D | 09/10/2023 |
| SABATINO ALESSANDRO | SBTLSN75P01D862R | 11/12/2024 |
| SACCÀ ELENA | SCCLNE99P53B354R | 07/11/2024 |
| SALIS NICOLA | SLSNCL98L07B354G | 17/09/2025 |
| SALIS VALENTINA | SLSVNT79T63L512W | 03/09/2025 |
| SAMELA ANDREA | SMLNDR87T16A024D | 31/07/2019 |
| SANNA LAURA | SNNLRA91S48L682E | 08/07/2025 |
| SANTIN ANNITA | SNTNNT74D67C967G | 20/06/2018 |
| SARIGU SABRINA | SRGSRN85R47B354C | 08/10/2025 |
| SARTORI MARCO | SRTMRC74R31L872J | 08/06/2022 |
| SAVIOZZI GABRIELE | SVZGRL73L25E625Y | 11/12/2017 |
| SCAZZA DIEGO | SCZDGI92H12B819V | 07/02/2019 |
| SCONOSCIUTO SERGIO | SCNSRG83H28F205T | 25/10/2016 |
| SCUTTARI ELENA | SCTLNE75M69B791B | 07/02/2019 |
| SERRELI DANIELE | SRRDNL93A21B354Q | 07/10/2024 |
| SOARES FARIAS LISLEI | SRSLSL91R54Z602I | 17/03/2021 |
| SOLLAI MARCO | SLLMRC78D26B354Q | 04/04/2023 |
| SPERANZA GIUSEPPE | SPRGPP91E13G288G | 25/10/2016 |
| STIVALA UMBERTO | STVMRT77B07F205O | 21/04/2016 |
| STOCHINO CLAUDIA | STCCLD93D65E441I | 04/05/2020 |
| TANGIANU NICOLA | TNGNCL81R21B354T | 23/05/2023 |
| TATTI FEDERICA | TTTFRC97M60B354H | 04/06/2024 |
| TIDDIA SABRINA | TDDSRN91R42B354U | 31/07/2024 |
| TOCCO CLARA | TCCCLR84A46H856D | 23/06/2025 |
| TOMA ANTONELLO | TMONNL70R23D086M | 28/01/2019 |
| TRIGGIANI ANTONIA | TRGNTN84R65F104U | 09/11/2016 |
| TROGU RICCARDO | TRGRCR87T24B354C | 08/07/2021 |
