CREDITPLAN ITALIA NETWORK DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
L'iscritto OAM: M30 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
CREDITPLAN ITALIA NETWORK DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 06197620963
- Data Costituzione:
- 09/05/2008
CREDITPLAN ITALIA NETWORK DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 06197620963 |
| Data Costituzione: | 09/05/2008 |
Rappresentante Legale
FALCINELLI NICO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- FLCNCI72T06I690G
- Provincia di nascita:
- MI
- Comune di nascita:
- SESTO SAN GIOVANNI
- Data di nascita:
- 06/12/1972
- Inizio incarico
- 25/03/2021
FALCINELLI NICO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | FLCNCI72T06I690G |
| Provincia di nascita: | MI |
| Comune di nascita: | SESTO SAN GIOVANNI |
| Data di nascita: | 06/12/1972 |
| Inizio incarico: | 25/03/2021 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ALBERTIN MARCO | LBRMRC83B15I625F | 30/03/2018 |
| ANNONI LUCA AGOSTINO | NNNLGS83E25F704S | 02/09/2013 |
| BORRELLO ENRICO | BRRNRC97P11F704H | 10/10/2023 |
| CAMPIONE ANTONIO | CMPNTN63S01Z326J | 29/05/2024 |
| CARRARA ALBERTO | CRRLRT84L13F704E | 02/09/2013 |
| CHINELLO VALERIO | CHNVLR93B03D286G | 16/02/2022 |
| CINQUEGRANA ANDREA | CNQNDR84D14E205T | 25/07/2025 |
| CRESCENZIO ANDREA | CRSNDR76T09C890E | 06/10/2025 |
| D'ANGELO CHIARA | DNGCHR92B55F704N | 06/10/2025 |
| DAVÌ ANDREA | DVANDR93B27F704K | 04/02/2021 |
| DI ROSA PASQUALE | DRSPQL93H28G878Z | 06/10/2025 |
| ELGEROVA KATERINA | LGRKRN79E49Z156Y | 11/11/2025 |
| FLORIO PIER GIORGIO | FLRPGR63A24L219R | 25/01/2024 |
| FRIGGIERI ANDREA | FRGNDR69L09F205Y | 28/02/2025 |
| GARGARONE PAOLO | GRGPLA62L13F205O | 30/05/2025 |
| GORELLI RICCARDO | GRLRCR83P09I726H | 12/06/2025 |
| MANCO ARMANDO | MNCRND64P30F8P9G | 13/12/2024 |
| MENICUCCI SIMONE | MNCSMN66M07D612J | 25/07/2025 |
| NOVELLI VALERIO | NVLVLR71A31H501Z | 15/11/2024 |
| PAPPALARDO SALVATORE | PPPSVT89S04C351B | 07/01/2025 |
| PEZZOLI SIMONE | PZZSMN77R21H501Y | 06/10/2025 |
| PICCININI VALTER | PCCVTR73A19L304C | 10/11/2023 |
| PIRISI LUCA | PRSLCU62H07A192D | 06/10/2025 |
| RONDINARA ANDREA | RNDNDR85M12H501D | 04/07/2025 |
| RUSSO EMANUELE | RSSMNL79M04L872U | 28/02/2025 |
| SARRA GIUSEPPE | SRRGPP66L25A123G | 02/02/2024 |
| SCHIAPPA ALESSANDRA | SCHLSN80R66L667I | 11/11/2024 |
| SIDOLI CRISTINA | SDLCST76E48M052A | 01/01/2013 |
| VINCIGUERRA MARZIA ALESSANDRA | VNCMZL74C58E379H | 11/11/2024 |
| ZANOTTI FEDERICO | ZNTFRC79C08A944T | 10/07/2025 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ALBERTIN MARCO | LBRMRC83B15I625F | 21/04/2017 |
| AMEGLIO ANGELO | MGLNGL41T07F205B | 27/01/2017 |
| AUFIERO GERARDO | FRAGRD54E30F694M | 23/05/2014 |
| BARDARO LUIGI | BRDLGU76B08F152X | 13/02/2014 |
| BARTOLINI SILVANO | BRTSVN47C27G653P | 31/03/2016 |
| BERTANI RENATO | BRTRNT56P25C803W | 09/11/2013 |
| BOGANI DAVIDE FABRIZIO | BGNDDF69R28Z236M | 31/12/2012 |
| BRAMBILLA MARCO | BRMMRC74A18M052S | 20/11/2024 |
| BRONDONI GUIDO | BRNGDU72S08F205N | 30/10/2012 |
| BUZZANCA DOMENICO | BZZDNC57E30G273B | 05/12/2014 |
| CABRAS GIANNICOLA | CBRGNC75C04G113O | 20/11/2024 |
| CALISE VITO | CLSVTI69E07E329Z | 05/09/2025 |
| CARCHERI STEFANO | CRCSFN72D18A145E | 19/02/2014 |
| CARLONI ITALO | CRLTLI57C22E472K | 06/12/2013 |
| CARZEDDA GIORGIO | CRZGRG89P24B791E | 19/12/2013 |
| CASSETTA MAURIZIO | CSSMRZ62R02F224B | 10/10/2013 |
| CHIESA MARTA MARIA | CHSMTM71P47M109H | 09/02/2017 |
| CLAPS ROSARIO | CLPRSR67M24G942W | 15/01/2024 |
| D'ALESSIO PAOLO | DLSPLA66D18F912Z | 31/12/2012 |
| D'AMICO PAOLO | DMCPLA65T14Z114S | 21/11/2025 |
| DE PASQUALE MARIO PIO | DPSMRP01P25E885D | 13/06/2025 |
| FALCINELLI NICO | FLCNCI72T06I690G | 14/10/2024 |
| FLORIS MIKLOS | FLRMLS71H25D458W | 13/06/2025 |
| FUMAGALLI GIULIO | FMGGLI64E30E507U | 11/04/2013 |
| FUSI MASSIMILIANO | FSUMSM78B14C933V | 21/11/2025 |
| GANGI ALESSANDRO | GNGLSN78C01F839B | 01/09/2020 |
| LAMERA MAURO | LMRMRA72S12D286I | 11/03/2016 |
| LIBERATORI FRANCESCO | LBRFNC76S02A390T | 11/12/2012 |
| MAIETTA RICCARDO | MTTRCR66P30E648E | 25/02/2025 |
| MANZO ROSA | MNZRSO68L48G902X | 18/07/2013 |
| MARONI ROBERTO | MRNRRT69M31E507W | 19/12/2012 |
| MICELI ANDREA | MCLNDR92R20M052O | 05/05/2023 |
| MORBELLI ROBERTA MARIA | MRBRRT73L46A182F | 08/05/2013 |
| MOTTINI ANDREA | MTTNDR77H03F754Q | 08/05/2013 |
| NANNAVECCHIA ANDREA | NNNNDR74C02F205O | 02/07/2013 |
| NATALIA ANTONIO | NTLNTN74E01G273I | 30/01/2025 |
| NUNZIATA GIOACCHINO | NNZGCH85S06A509D | 13/06/2025 |
| OLIVERI CESARE | LVRCSR64R01C351B | 23/06/2025 |
| PALMISANO MARIAPAOLA | PLMMPL67P64F205R | 25/02/2025 |
| PASINO ROBERTO CLAUDIO | PSNRRT61R17F205U | 08/04/2022 |
| PATRUCCHI MICHELE | PTRMHL73T23F952T | 08/11/2013 |
| PERRONE GIANLUCA | PRRGLC67T08T049C | 18/01/2014 |
| PERRONE GIANLUCA | PRRGLC67T08L049C | 18/01/2014 |
| PERROTTA SILVIA | PRRSLV90E41L113U | 23/06/2025 |
| PERVEZ AFNAN | PRVFNN87E16Z236L | 30/09/2025 |
| PIANI MAURIZIO | PNIMRZ57B27B016H | 08/05/2013 |
| PICCININI VALTER | PCCVTR73A19L304C | 08/05/2013 |
| POMPONI EDOARDO | PMPDRD63S06H501T | 17/12/2024 |
| PORZIO EDOARDO | PRZDRD79D09L219T | 12/04/2013 |
| PROPERZIO VITO | PRPVTI72A05C632U | 03/12/2014 |
| RINATO CINZIA | RNTCNZ73D68G273D | 10/05/2013 |
| RIZZI OBLER | RZZBLR77E03B107G | 11/02/2014 |
| SALVATORI FULVIO | SLVFLV74P17F119C | 31/07/2013 |
| SCARAMELLA GIAMPAOLO | SCRGPL82A22F712V | 21/11/2025 |
| SCARPATO ANTONIO | SCRNTN73C06F839U | 20/04/2013 |
| SCHIFILLITI NATALINA | SCHNLN64M57F704V | 24/01/2018 |
| SCHIFILLITI NATALINA | SCHNLN64M57F704V | 01/02/2021 |
| SCIABBARRASI ROSSANO | SCBRSN71E16C342N | 25/02/2025 |
| SICARI NICHOLAS | SCRNHL98L22D286E | 06/05/2025 |
| SIMIONATO ROBERTO | SMNRRT50E29G224Z | 28/01/2014 |
| SPITONI DAVIDE | SPTDVD68E23F704Z | 31/12/2012 |
| TIMPANI FRANCESCA | TMPFNC94D65C710Y | 21/07/2025 |
| VIGATO DANIELE | VGTDNL56C08F952N | 30/06/2014 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA GIACOMO TOSI 3
- CAP:
- 20900
- Comune:
- MONZA
- Provincia:
- MB
| Indirizzo: | VIA GIACOMO TOSI 3 |
| CAP: | 20900 |
| Comune: | MONZA |
| Provincia: | MB |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA GIACOMO TOSI 3
- CAP:
- 20900
- Comune:
- MONZA
- Provincia:
- MB
| Indirizzo: | VIA GIACOMO TOSI 3 |
| CAP: | 20900 |
| Comune: | MONZA |
| Provincia: | MB |