FIDIRETE SRL
L'iscritto OAM: A8985 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FIDIRETE SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 06267210828
- Data Costituzione:
- 18/12/2013
FIDIRETE SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 06267210828 |
| Data Costituzione: | 18/12/2013 |
Rappresentante Legale
SCACCIA GIUSEPPE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- SCCGPP67A11L603W
- Provincia di nascita:
- PA
- Comune di nascita:
- VALLEDOLMO
- Data di nascita:
- 11/01/1967
- Inizio incarico
- 18/12/2013
SCACCIA GIUSEPPE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | SCCGPP67A11L603W |
| Provincia di nascita: | PA |
| Comune di nascita: | VALLEDOLMO |
| Data di nascita: | 11/01/1967 |
| Inizio incarico: | 18/12/2013 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| SCACCIA GIUSEPPE | SCCGPP67A11L603W | 18/12/2013 |
| BONFIGLIO LEONARDA | BNFLRD67H58G273G | 25/03/2014 |
| CLEMENTE VINCENZA | CLMVCN74M48L331A | 26/08/2024 |
| LORIA GIOVANNI | LROGNN81D17D423H | 18/10/2023 |
| LUCENTI REMIGIO | LCNRMG67C24G273A | 18/03/2014 |
| MARCHESE VALENTINA | MRCVNT81S63D423K | 26/09/2023 |
| SAMMARTANO MASSIMO | SMMMSM75M23D423S | 26/08/2024 |
| TARTAGLIA MARCO SALVATORE | TRTMCS82M06G273D | 29/05/2023 |
| VERDE FRANCESCO | VRDFNC71C03H269A | 18/03/2014 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ATTARDO FRANCESCO | TTRFNC77L13A089E | 25/01/2023 |
| AUGELLO ANNA | GLLNNA75B44I533Z | 22/11/2022 |
| BERLIOZ MARCO | BRLMRC67P01G273P | 31/03/2021 |
| CARUSO MICHELE | CRSMHL76R29C351M | 05/11/2014 |
| CARUSO TAMARA DOMENICA | CRSTRD81A43H501M | 31/07/2015 |
| CASCIO ROSA | CSCRSO60H62G792V | 30/12/2014 |
| CATANIA NUNZIO | CTNNNZ90H27D423Y | 25/01/2023 |
| CAUDULLO ANNAMARIA | CDLNMR71S62C351L | 30/12/2014 |
| CLEMENTE VINCENZA | CLMVCN74M48L331A | 30/01/2023 |
| COGNATA CARLA VALENTINA | CGNCLV85S68D423K | 30/01/2023 |
| CUCCIA GIUSEPPE | CCCGPP68A14G273R | 12/04/2023 |
| D'AGOSTINO DAVIDE | DGSDVD77A17G273F | 06/05/2022 |
| DI ROCCO ANTONINO | DRCNNN89A25A089T | 02/07/2018 |
| FASONI LUIGI | FSNLGU71R02G273X | 23/01/2023 |
| FRANGIAMORE DONATELLA | FRNDTL72R62B429T | 30/09/2014 |
| IMPOLLONIA TERESA | MPLTRS74T47F158L | 26/09/2018 |
| LUCA EMANUELE | LCUMNL82E01G273Q | 15/11/2016 |
| MARCIANTE GIUSEPPE | MRCGPP68P01A952R | 21/11/2022 |
| PANDOLFI DOMENICO LUIGI | PNDDNC77P09H282R | 15/05/2014 |
| PIPITONE ANTONINO | PPTNNN77S28G273E | 01/03/2022 |
| PISU NICOLETTA | PSINLT77B50B354Y | 13/01/2016 |
| PRESTIGIACOMO FRANCESCO | PRSFNC88E26G273H | 24/07/2023 |
| PUCCIO ANGELO | PCCNGL82M28D423A | 01/04/2015 |
| RUSSOTTO VINCENZO | RSSVCN69D02B429Q | 18/07/2019 |
| SALAMONE FABRIZIO | SLMFRZ77A13C351W | 04/03/2016 |
| SALVATO ESTER | SLVSTR74L51A089M | 05/07/2023 |
| SAVONA VALERIO | SVNVLR92R21D423T | 30/01/2023 |
| SCAGLIONE PAOLO | SCGPLA88D24C286T | 13/01/2016 |
| SCHIMMENTI ERIK | SCHRKE74S26G273Z | 11/05/2022 |
| SCHIMMENTI VINCENZO MASSIMILIANO | SCHVCN72P19F704P | 01/04/2022 |
| TARANTO OVIDIO | TRNVDO52R19M018P | 12/09/2016 |
| TRANCHIDA IVAN | TRNVNI87P06E974D | 20/06/2017 |
| VALENZA LEONARDA | VLNLRD72A52D423K | 23/01/2023 |
| VASTA GAETANO | VSTGTN60L18F246N | 15/11/2016 |
| VOLPE ANDREA | VLPNDR74R30F158T | 15/02/2019 |
| VOLPE MASSIMILIANO MARIA | VLPMSM75P08G273Z | 07/05/2020 |
| VOLPES ANNA | VLPNNA76E61G273Q | 05/10/2016 |
| ZUMMO ANTONINA | ZMMNNN69A41G273X | 22/01/2015 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- CORSO CALATAFIMI 699
- CAP:
- 90129
- Comune:
- PALERMO
- Provincia:
- PA
| Indirizzo: | CORSO CALATAFIMI 699 |
| CAP: | 90129 |
| Comune: | PALERMO |
| Provincia: | PA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- CORSO CALATAFIMI 699
- CAP:
- 90129
- Comune:
- PALERMO
- Provincia:
- PA
| Indirizzo: | CORSO CALATAFIMI 699 |
| CAP: | 90129 |
| Comune: | PALERMO |
| Provincia: | PA |