FINANCIAL BOX SRL
L'iscritto OAM: A8867 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FINANCIAL BOX SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 06458441216
- Data Costituzione:
- 25/09/2009
FINANCIAL BOX SRL
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 06458441216 |
Data Costituzione: | 25/09/2009 |
Rappresentante Legale
COPPOLA MASSIMO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CPPMSM84E09C002Q
- Provincia di nascita:
- CS
- Comune di nascita:
- CASSANO ALLO IONIO
- Data di nascita:
- 09/05/1984
- Inizio incarico
- 01/09/2013
COPPOLA MASSIMO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | CPPMSM84E09C002Q |
Provincia di nascita: | CS |
Comune di nascita: | CASSANO ALLO IONIO |
Data di nascita: | 09/05/1984 |
Inizio incarico: | 01/09/2013 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
COPPOLA MASSIMO | CPPMSM84E09C002Q | 16/01/2017 |
AIELLO ANGELO | LLANGL72E23Z133X | 16/06/2014 |
ALFIERI TOMMASO | LFRTMS75E20D086D | 15/01/2021 |
ASTARITA BRUNO | STRBRN68E22G964M | 28/05/2025 |
CERUADO DOMENICO | CRDDNC80R12D122T | 20/12/2017 |
FERRARO MARIA | FRRMRA80H55F537U | 03/11/2023 |
GRECO DANIELE | GRCDNL88C06I872B | 05/02/2018 |
GUZZETTI MICHELE | GZZMHL94R20B774R | 20/11/2018 |
ROMANO PIERANGELA | RMNPNG80H42F618K | 03/11/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
COPPOLA MASSIMO | CPPMSM84E09C002Q | 24/07/2015 |
ADDUCI DOMENICA | DDCDNC69C42Z133J | 26/08/2019 |
ALBAMONTE FRANCESCO | LBMFNC80R02A944M | 20/11/2015 |
ARMENTANO ARMANDO | RMNRND70P04D390Z | 20/11/2015 |
AVIGNONE VINCENZO | VGNVCN73B28L063L | 20/09/2019 |
BIANCHI ALFONSO | BNCLNS74H23C352D | 06/07/2016 |
BLANDANO CARMELO | BLNCML72H01F395C | 18/05/2015 |
BOLSI NICOLETTA | BLSNLT67B49L980R | 31/12/2019 |
BONFANTE ROBERTO | BNFRRT69H15E897S | 15/01/2015 |
CAMBARERI MICHELE | CMBMHL82L29C352U | 18/11/2020 |
CAMMARANO LUIGI | CMMLGU76R02G388B | 21/01/2019 |
CAMMISECRA ARMANDO | CMMRND72D30C352U | 30/11/2016 |
CAMPOBASSO GENNARO | CMPGNR78L23F839T | 07/06/2016 |
CARIDA' MARCO | CRDMRC92A22F537Q | 05/02/2018 |
CARNEVALE FRANCESCO | CRNFNC78L25G317O | 31/12/2019 |
CATANIA MONICA | CTNMNC80R66H700V | 21/01/2019 |
CUNSOLO NICOLETTA | CNSNLT77H64C352L | 16/01/2017 |
D'ENRICO MARZIA | DNRMRZ83T53M208B | 09/05/2016 |
FILIANOTI NATALIA | FLNNTL77P55H224U | 02/08/2019 |
FUOCO LUCA | FCULCU91B03D086T | 21/01/2019 |
GARASSINO LUCA | GRSLCU85S14H501Q | 05/12/2014 |
GUZZETTI ORESTE | GZZRST58C17D181K | 21/01/2019 |
IMBRIANI GAETANO | MBRGTN78A14D122C | 09/11/2020 |
LA MANNA SALVATORE | LMNSVT83H04F537N | 24/01/2020 |
LA SCHIAZZA DANIELE | LSCDNL57E15H501U | 25/02/2022 |
LISI PASQUALE | LSIPQL92L08L628K | 11/10/2023 |
LUCA EMILIO | LCUMLE74T04A773N | 31/05/2021 |
MARINO GIOVANNA | MRNGNN69C62D086F | 26/02/2020 |
MARSETTI GIULIO | MRSGLI80R04L736R | 28/12/2016 |
MASI MAURIZIO | MSAMRZ59E09B180O | 07/06/2016 |
MAZZIOTTI ITALIA | MZZTLI76P45C352D | 12/12/2022 |
MENGA MARIA PAOLA | MNGMPL85D52D122T | 13/07/2015 |
MOGNO ILARIA | MGNLRI82R57G224O | 16/01/2017 |
MONETTI ANTONIO | MNTNTN76P03G371I | 26/10/2015 |
PIETRUCCI GIANMARCO | PTRGMR90B19D122U | 29/01/2024 |
PISANO FRANCESCO | PSNFNC75A27D086H | 03/02/2020 |
RACITI FRANCA TERESA | RCTFNC70R55C351E | 26/10/2015 |
REA ENRICO MARIA GIUSEPPE | REANCM90M09F839V | 08/02/2019 |
TOMMASINI VINCENZO | TMMVCN62M02D122D | 21/07/2017 |
TONELLI ANNA CELESTE | TNLNCL47R68L219R | 23/02/2015 |
VASTANO GIOVANNI | VSTGNN68R03F839L | 19/05/2015 |
VIGNOLA CIRO | VGNCRI83M16L259W | 13/07/2015 |
VITALE EMANUELE | VTLMNL80H25H501R | 25/09/2014 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIALE CASSIODORO 199
- CAP:
- 88100
- Comune:
- CATANZARO
- Provincia:
- CZ
Indirizzo: | VIALE CASSIODORO 199 |
CAP: | 88100 |
Comune: | CATANZARO |
Provincia: | CZ |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIALE CASSIODORO 199
- CAP:
- 88100
- Comune:
- CATANZARO
- Provincia:
- CZ
Indirizzo: | VIALE CASSIODORO 199 |
CAP: | 88100 |
Comune: | CATANZARO |
Provincia: | CZ |