CASH FLOW S.R.L.
L'iscritto OAM: M143 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
CASH FLOW S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 07888020638
- Data Costituzione:
- 12/03/2002
CASH FLOW S.R.L.
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 07888020638 |
Data Costituzione: | 12/03/2002 |
Rappresentante Legale
DE BELLIS GIOVANNI
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- DBLGNN62A09H892A
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- SAN GIORGIO A CREMANO
- Data di nascita:
- 09/01/1962
- Inizio incarico
- 05/08/2014
DE BELLIS GIOVANNI
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | DBLGNN62A09H892A |
Provincia di nascita: | NA |
Comune di nascita: | SAN GIORGIO A CREMANO |
Data di nascita: | 09/01/1962 |
Inizio incarico: | 05/08/2014 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
BACCINI ALFREDO | BCCLRD49C24F839H | 11/05/2022 |
CANGINI LEONARDO | CNGLRD62B21F839S | 06/11/2014 |
CAUTIERO MAURO | CTRMRA75C20F839A | 24/04/2020 |
CAVALLO ROSSANA | CVLRSN74C46G309V | 05/02/2019 |
CUOZZO FABIO MICHELE | CZZFMC85C11F839A | 26/06/2020 |
DE BELLIS GIULIO | DBLGLI99D14F839V | 08/09/2021 |
DE BELLIS LUIGI | DBLLGU64R09F839Y | 07/12/2021 |
MANGANIELLO FELICE | MNGFLC70S14G812X | 01/12/2020 |
PAPPALARDO ANTONIO | PPPNTN85T03H703H | 03/11/2020 |
VITIELLO GIANLUCA | VTLGLC70T10F839W | 20/07/2018 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ACAMPORA AMALIA | CMPMLA64A54G902Y | 28/02/2017 |
ACAMPORA GIOACCHINO | CMPGCH66E10L259I | 04/05/2017 |
ALBANO ANTONIO | LBNNTN67R25F839C | 09/05/2014 |
ALFIERI CLAUDIO LUIGI | LFRCDL57L19Z600U | 07/05/2015 |
ALGERI FABRIZIO | LGRFRZ72L16G273Q | 15/10/2015 |
ANNUNZIATA DARIO | NNNDRA82E04F912F | 30/05/2016 |
ATTANASIO DARIO | TTNDRA83R01F839M | 19/05/2017 |
AVELLA GIUSEPPE | VLLGPP75D12D390A | 11/10/2014 |
BERTOLI WLADIMIRIO | BRTWDM36D19F839G | 05/11/2014 |
BOVE FILOMENA | BVOFMN80C46F839D | 29/01/2016 |
BRUNI PRENESTINO GIUSEPPE | BRNGPP84D18A512A | 04/09/2018 |
CAGNAZZO ANTONIO COSIMO | CGNNNC80M06C978L | 22/02/2016 |
CAPRILE MARIO | CPRMRA68B10F839R | 30/09/2019 |
CAPUANO GIUSEPPE | CPNGPP81P09F839A | 19/05/2017 |
CAROTENUTO PASQUALE | CRTPQL91C07C129H | 03/07/2017 |
CAUTIERO MAURO | CTRMRA75C20F839A | 03/07/2017 |
CAVALLO ROSSANA | CVLRSN74C46G309V | 03/07/2017 |
CHIERCHIA ALFREDO | CHRLRD71D26F839C | 18/01/2017 |
CIVILE ERNESTO | CVLRST93R29L845Y | 14/07/2016 |
COREA MARIA SERENA | CROMSR67L63G999O | 08/05/2014 |
CORVINO GIUSEPPE | CRVGPP76E14F839Q | 22/07/2015 |
CUCCURULLO SALVIO | CCCSLV76B26F839N | 03/03/2014 |
D'ALESSIO EMILIO | DLSMLE77M30F443R | 31/03/2017 |
D'ALESSIO PAOLO | DLSPLA66D18F912Z | 31/12/2013 |
DANZECA GIOVANNI | DNZGNN78H07F839H | 01/07/2015 |
D'APICE MARIO ROSARIO | DPCMRS51L09I805O | 30/01/2019 |
DE BELLIS ENRICO | DBLNRC95T29F839Q | 03/07/2017 |
DE BELLIS ENRICO | DBLNRC95T29F839Q | 03/03/2025 |
DE BELLIS LUIGI | DBLLGU64R09F839Y | 29/04/2019 |
DE FIGLIO PAOLA | DFGPLA72L67A783U | 15/10/2015 |
DE LUCA TIZIANA | DLCTZN71S55A783C | 01/02/2022 |
DE PRISCO SALVATORE | DPRSVT80D23F912O | 19/05/2015 |
DE SIMONE ALESSANDRO | DSMLSN79D13F839M | 27/10/2016 |
DE VITO GIOVANNI | DVTGNN68R25A509F | 29/05/2017 |
DELGADO ALDO | DLGLDA71B24F839Y | 02/08/2017 |
DELLA VOLPE RAFFAELE | DLLRFL68R16E754P | 02/08/2017 |
DI DOMENICO GABRIELLA | DDMGRL64S58I234D | 18/01/2017 |
DONNARUMMA RITA | DNNRTI85P70C129J | 29/07/2015 |
ERRICO GIANLUCA | RRCGLC68R07F839I | 21/11/2016 |
ESPOSITO BIANCA | SPSBNC82E45F839B | 03/07/2017 |
ESPOSITO CARLO ALBERTO | SPSCLL77R27C129C | 04/07/2018 |
ESPOSITO VINCENZO MARIA | SPSVCN89A02F839E | 30/11/2017 |
GAGLIONE DIEGO ANTONIO | GGLDNT82T13G813N | 23/07/2015 |
GAGLIONE DIEGO ANTONIO | GGLDNT82T13G813N | 03/07/2017 |
GALASSO MARIO | GLSMRA89L02L049C | 22/02/2016 |
GHEORGHE LIDIA DANA | GHRLDN82D41Z129L | 21/07/2015 |
GHEORGHE LIDIA DANA | GHRLDN82D41Z129L | 28/02/2017 |
IACOLARE FRANCESCO | CLRFNC95A13F839E | 22/02/2016 |
IACONO CONCETTA | CNICCT83S62E396N | 22/02/2016 |
LA MANNA ANTONIO | LMNNTN87M30I483A | 22/02/2016 |
LAURIA ANNA | LRANNA75S42F839Q | 05/06/2015 |
LOMUSCIO SEBASTIANO | LMSSST71L26D643P | 04/01/2022 |
MANGANIELLO FELICE | MNGFLC70S14G812X | 28/02/2017 |
MANGANIELLO FELICE | MNGFLC70S14G812X | 30/06/2015 |
MARESCA GIUSEPPINA | MRSGPP73S60I862S | 22/07/2015 |
MARRAZZO ANDREA | MRRNDR76A01G230P | 03/07/2017 |
MAZZARA DEBORA | MZZDBR70D62F205O | 03/07/2017 |
MICHELIO MICHELE | MCHMHL72B25F839D | 31/03/2017 |
MICILLO MASSIMO | MCLMSM65H12F799Z | 22/12/2016 |
MONTECCHIANI CLAUDIO | MNTCLD57A02G157E | 22/02/2016 |
MONTESANO EUGENIO | MNTGNE71M21D643M | 28/07/2021 |
MONTICOLI ADOLFO | MNTDLF74E23L259I | 22/02/2016 |
MORACE GAIA | MRCGAI67T41F839N | 28/02/2017 |
MORRONE VINCENZO | MRRVCN60H18F839A | 03/07/2017 |
NAPOLETANO MARCO | NPLMRC84S02I438K | 30/11/2017 |
NASTI LUIGI | NSTLGU75L25F839F | 20/10/2017 |
NORCIA ANTONIO | NRCNTN85M17B963V | 10/12/2014 |
NOTARIELLO GIOVANNI | NTRGNN80L28D643D | 08/05/2015 |
NUNZIATA FILIPPO | NNZFPP93A27I483Z | 26/03/2024 |
ORAZZO AURELIO | RZZRLA80C01C129W | 03/07/2017 |
PAOLISSO VINCENZO | PLSVCN79R05B715O | 30/11/2017 |
PARAGGIO WALTER | PRGWTR73C01A717S | 26/09/2018 |
PAUDICE ROBERTO | PDCRRT75D16A509E | 29/05/2017 |
PENNA VINCENZO | PNNVCN61R12F839X | 09/10/2018 |
PERRONE MARCO | PRRMRC81H07F839W | 03/07/2017 |
PERRONE PIERGIORGIO | PRRPGR69E10L049R | 10/05/2016 |
PINO STEFANIA | PNISFN76R51B963U | 15/10/2015 |
PRATICO' ANGELA | PRTNGL60H56H224S | 04/07/2018 |
PUGLISI GAIA | PGLGAI90E58G273D | 22/12/2015 |
RIVIECCIO ANIELLO | RVCNLL63R10L259C | 08/06/2015 |
RUMOLO GIUSEPPE | RMLGPP63E26F839K | 29/05/2017 |
RUOCCHI ANGELA | RCCNGL72P57I019Z | 10/05/2016 |
RUSSO ANDREA | RSSNDR90L18F839M | 19/11/2015 |
RUSSO EGLE | RSSGLE77P41F839B | 13/04/2017 |
RUSSO GIUSEPPE | RSSGPP62D05G964L | 03/07/2017 |
RUSSO MANUEL | RSSMNL76H27F839G | 13/04/2017 |
SACCOCCIO ANDREA | SCCNDR89C19D708U | 21/11/2016 |
SALEMME MARIO | SLMMRA91P30F839I | 18/01/2017 |
SANGUEDOLCE ANTONIO | SNGNTN72B18E506V | 15/10/2015 |
TRUONO GENNARO | TRNGNR83R28A717Y | 03/07/2017 |
TURRA' ANDREA | TRRNDR95L12F839E | 28/02/2017 |
TURRA' BRUNO | TRRBRN50H05F839W | 01/07/2015 |
VALENTINO FRANCESCO | VLNFNC75L31F839P | 22/11/2023 |
VITIELLO GIANLUCA | VTLGLC70T10F839W | 28/02/2017 |
VITIELLO ROSANNA | VTLRNN69L71L259E | 08/01/2018 |
ZOMINO MARIO | ZMNMRA69H25F839X | 18/01/2017 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA G. PORZIO - C.D. IS A 3 INT. 309 / 310 PALAZZO LE GEMME SC B
- CAP:
- 80143
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VIA G. PORZIO - C.D. IS A 3 INT. 309 / 310 PALAZZO LE GEMME SC B |
CAP: | 80143 |
Comune: | NAPOLI |
Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA LIMA N.31
- CAP:
- 00198
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
Indirizzo: | VIA LIMA N.31 |
CAP: | 00198 |
Comune: | ROMA |
Provincia: | RM |