KAIROS FINANCE
L'iscritto OAM: A11829 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
KAIROS FINANCE
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 07913041211
- Data Costituzione:
- 19/11/2014
KAIROS FINANCE
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 07913041211 |
Data Costituzione: | 19/11/2014 |
Rappresentante Legale
CARLEO GIANLUCA
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CRLGLC87M12F839G
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- NAPOLI
- Data di nascita:
- 12/08/1987
- Inizio incarico
- 20/04/2021
CARLEO GIANLUCA
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | CRLGLC87M12F839G |
Provincia di nascita: | NA |
Comune di nascita: | NAPOLI |
Data di nascita: | 12/08/1987 |
Inizio incarico: | 20/04/2021 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
CARLEO GIANLUCA | CRLGLC87M12F839G | 29/04/2021 |
CARLEO GIORGIA | CRLGRG96A48F839P | 25/05/2020 |
CARLEO GIUSEPPE | CRLGPP61A05F839Y | 27/04/2018 |
CARLEO GIUSEPPE JUNIOR | CRLGPP92T08F839Y | 19/02/2019 |
QUARANTA FRANCESCA | QRNFNC00P51F839X | 23/04/2025 |
SANTORO ROSA | SNTRSO88S59A024D | 03/03/2025 |
SIRICA ILARIA | SRCLRI92P42I438F | 02/01/2025 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
BARBIERI MARIANNA | BRBMNN81D44F839U | 29/06/2021 |
BRIUOLO ANNA | BRLNNA79P68D643H | 29/06/2021 |
CAMPANA ALESSIO | CMPLSS75T11A515V | 20/01/2022 |
CUTOLO ARIANNA | CTLRNN91P52F839F | 21/12/2021 |
FABIANI ELENA | FBNLNE94A42F839W | 22/12/2023 |
RONDINE LUIGI | RNDLGU80M06I073T | 09/11/2020 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA MARIO MORGANTINI 3
- CAP:
- 80134
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VIA MARIO MORGANTINI 3 |
CAP: | 80134 |
Comune: | NAPOLI |
Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA MARIO MORGANTINI 3
- CAP:
- 80134
- Comune:
- NAPOLI
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VIA MARIO MORGANTINI 3 |
CAP: | 80134 |
Comune: | NAPOLI |
Provincia: | NA |