KREDIAS S.P.A.
L'iscritto OAM: A11204 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
KREDIAS S.P.A.
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 08033180723
- Data Costituzione:
- 18/05/2017
KREDIAS S.P.A.
Natura Giuridica: | SPA |
Codice Fiscale: | 08033180723 |
Data Costituzione: | 18/05/2017 |
Rappresentante Legale
ZACCARIA FABRIZIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- ZCCFRZ79S24F376V
- Provincia di nascita:
- BA
- Comune di nascita:
- MONOPOLI
- Data di nascita:
- 24/11/1979
- Inizio incarico
- 14/09/2020
ZACCARIA FABRIZIO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | ZCCFRZ79S24F376V |
Provincia di nascita: | BA |
Comune di nascita: | MONOPOLI |
Data di nascita: | 24/11/1979 |
Inizio incarico: | 14/09/2020 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
ZACCARIA FABRIZIO | ZCCFRZ79S24F376V | 24/05/2017 |
BALICE IVANA | BLCVNI72B55A662Y | 15/05/2020 |
BASSETTA GIUSEPPE | BSSGPP64R30I855A | 26/02/2020 |
BORIN OVIDIO | BRNVDO63H03B371G | 24/01/2024 |
CESTARELLO ARMANDO | CSTRND90A11F839S | 10/04/2019 |
DE GIOVANNI GERARDO | DGVGRD75B05E882H | 15/11/2022 |
DI DIO ROBERTO | DDIRRT46E12M088N | 21/06/2021 |
LAMBERTI MASSIMO | LMBMSM65A01F839R | 27/02/2018 |
MANGIARANO DANIELA PALMA | MNGDLP82D51F376F | 19/11/2018 |
MANZILLO ROBERTO | MNZRRT67A08L628F | 21/03/2024 |
PALA ANGELA | PLANGL86T52A662Z | 25/01/2019 |
PICCA ANTONIO | PCCNTN68R29A662A | 01/07/2021 |
PUCE MARCO | PCUMRC82E05D883T | 07/04/2021 |
SCATIGNA MARTINO | SCTMTN81H06E986L | 06/06/2022 |
SPALLINI SABRINA | SPLSRN68P53A662E | 27/02/2018 |
STAMERRA DAVIDE | STMDVD76P19D883U | 19/12/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ACQUISTO DIEGO | CQSDGI55C24B602K | 29/05/2024 |
ADERI ENI | DRANEI91M67Z100O | 19/02/2024 |
AMATO MARIAGRAZIA | MTAMGR74L42A091W | 21/12/2020 |
AMPOLO COSIMO | MPLCSM59E23I930G | 30/01/2023 |
ANDRISANO ANNA ELISA | NDRNLS83E57F152E | 21/12/2020 |
ATTANASIO ANGELO | TTNNGL63A09F913K | 24/02/2020 |
BARNABA' LUIGI | BRNLGU60E30A662H | 21/06/2021 |
BORIN OVIDIO | BRNVDO63H03B371G | 23/03/2023 |
BRACCO ROBERTA | BRCRRT67B41B369X | 25/05/2021 |
BUSCICCHIO MAURIZIO | BSCMRZ60M26B180Y | 26/02/2024 |
BUZZI LUCA | BZZLCU65P03M082K | 23/12/2021 |
BUZZI MARCO | BZZMRC71B09M082F | 23/12/2021 |
CARABOTTO ANTONIO | CRBNTN64L30C342D | 17/12/2019 |
CATINELLA LUCIA | CTNLCU62C62A662J | 02/11/2021 |
CERVO GIAMBATTISTA | CRVGBT63T28F152V | 29/05/2024 |
CICIRIELLO PAMELA | CCRPML74R63B180H | 18/11/2022 |
CORDELLA MARIA CARMELA | CRDMCR81R50E205P | 18/01/2021 |
COSI DAVIDE | CSODVD82A20F205U | 21/12/2020 |
COTTONE TERESA | CTTTRS76S59A089S | 21/12/2020 |
DEL CAMPO MARIA LORENA | DLCMLR70A59I119A | 21/06/2021 |
DELEONARDIS ANGELICA | DLNNLC99R51A662W | 14/01/2025 |
DI CARO DOMENICO | DCRDNC61A02G482O | 05/07/2021 |
DI DIO GIANLUCA | DDIGLC72H24H501E | 17/02/2022 |
DONNO GIULIA | DNNGLI91A45D862B | 02/08/2021 |
FIORINO GRAZIELLA | FRNGZL70T54F205C | 07/06/2019 |
FRIGNANI FEDERICO | FRGFRC70E25B819N | 25/05/2021 |
GIUMENTO ROSA | GMNRSO67M43C351Z | 30/05/2022 |
LA LUMIA VINCENZO | LLMVCN66T17A089Z | 07/12/2022 |
LA MACCHIA ANTONIO BARTOLO | LMCNNB76M21F206T | 17/02/2025 |
LA ROCCA CHIARA FRANCESCA | LRCCRF01R44E506S | 09/11/2023 |
LAVIERI LOREDANA | LVRLDN78B48A783O | 12/06/2023 |
MALLARDI ILARIA | MLLLRI97B63A662X | 31/03/2025 |
MARCHEGIANO ETTORE | MRCTTR58B25L049H | 30/05/2022 |
MASSAFRA VALENTINA | MSSVNT84E66E882P | 02/08/2021 |
MASSIMO RAFFAELE | MSSRFL72H23G252Z | 19/01/2024 |
MASTROSIMINI MICHELE | MSTMHL68H09C134J | 19/02/2019 |
MERCUTELLO STEFANO | MRCSFN77P19D883O | 31/03/2025 |
MORIC SANDRA | MRCSDR88S60Z153J | 17/02/2025 |
PATERNOSTRO GIANLUCA FABIO | PTRGLC86B06B963N | 02/11/2022 |
PATURZO ISIDORO | PTRSDR63B18H224D | 06/04/2021 |
PATURZO ISIDORO | PTRSDR63B18H224D | 25/01/2019 |
PAVONCELLI STEFANO | PVNSFN61L27L781H | 16/02/2023 |
PICCA ANTONIO | PCCNTN68R29A662A | 25/01/2019 |
PISTOCCHI KATIA | PSTKTA84C62C349C | 02/11/2021 |
PISTOCCHI KATIA | PSTKTA84C62C349C | 08/06/2018 |
PIVETTI ROSANNA | PVTRNN74M59F257D | 17/02/2025 |
POTENZA MASSIMO | PTNMSM71T15D863D | 27/07/2020 |
PUCCIO ANTONINO | PCCNNN79M23L719D | 29/12/2021 |
RAFFIN ANTONIO | RFFNTN71C07G224Y | 30/01/2024 |
RANDAZZO SIMONA | RNDSMN78B42I199T | 30/11/2022 |
REGA IVANA | RGEVNI80L41I438I | 17/12/2021 |
ROSIELLO ALESSANDRA | RSLLSN88T60A662K | 30/05/2022 |
SAITTA PATRIZIA TINA | STTPRZ69A57F205H | 19/12/2023 |
SEBASTIANI MICHELA | SBSMHL92T46G482T | 17/02/2025 |
SGARRO CESARE | SGRCSR98C26C514D | 12/06/2023 |
SIANO CAROLINA | SNICLN83R52C361O | 18/11/2022 |
TERI ANNA | TRENNA75H67D423A | 17/03/2025 |
TORA GIACOMO | TROGCM91P26L719B | 16/02/2022 |
TROTTO FABRIZIO | TRTFRZ70S20A269R | 23/12/2021 |
VIRGULTO ANDREA MICAEL | VRGNRM75B18D862U | 02/08/2021 |
VIRGULTO ANDREA MICAEL | VRGNRM75B18D862U | 29/09/2020 |
ZAMBELLI TUNDER VALENTINO | ZMBVNT69S20C034T | 11/10/2021 |
ZAZZERA ANDREA | ZZZNDR74C05F376Z | 19/11/2018 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- CORSO SIDNEY SONNINO, 103
- CAP:
- 70121
- Comune:
- BARI
- Provincia:
- BA
Indirizzo: | CORSO SIDNEY SONNINO, 103 |
CAP: | 70121 |
Comune: | BARI |
Provincia: | BA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- CORSO SIDNEY SONNINO, 103
- CAP:
- 70121
- Comune:
- BARI
- Provincia:
- BA
Indirizzo: | CORSO SIDNEY SONNINO, 103 |
CAP: | 70121 |
Comune: | BARI |
Provincia: | BA |