AMECONVIENE.IT FINANCE S.R.L.
L'iscritto OAM: M94 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
AMECONVIENE.IT FINANCE S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 08154920014
- Data Costituzione:
- 08/02/2001
AMECONVIENE.IT FINANCE S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 08154920014 |
| Data Costituzione: | 08/02/2001 |
Rappresentante Legale
RIZZO LORENZO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- RZZLNZ65R26A303P
- Provincia di nascita:
- RC
- Comune di nascita:
- ANOIA
- Data di nascita:
- 26/10/1965
- Inizio incarico
- 31/01/2015
RIZZO LORENZO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | RZZLNZ65R26A303P |
| Provincia di nascita: | RC |
| Comune di nascita: | ANOIA |
| Data di nascita: | 26/10/1965 |
| Inizio incarico: | 31/01/2015 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ACANFORA PASQUALE | CNFPQL87A08H703K | 27/01/2020 |
| AL NISNAS YASSER | LNSYSR89A15H501P | 20/02/2026 |
| AMOROSO LUCIANO | MRSLCN54M03G288A | 29/05/2017 |
| ANDREOLI SANDRO | NDRSDR77P13C588U | 20/11/2024 |
| ANDRIANI ROBERTA | NDRRRT72P56E463N | 12/09/2019 |
| ASSENTE ALFREDO | SSNLRD92H09E456K | 25/11/2022 |
| BARTOLI CHIARA | BRTCHR94E46B819G | 16/06/2021 |
| BASCERANO ALEX | BSCLXA04E31M208I | 10/03/2025 |
| BELLONI RUGGIERO ALESSANDRO | BLLLSN77P19H264X | 29/02/2024 |
| BERBEC ALIN IONUT | BRBLNT89L05Z129E | 20/04/2023 |
| BIANCO ENRICA | BNCNRC62R48L219X | 05/02/2025 |
| BRAGA PIERLUIGI | BRGPLG82T22A539G | 06/04/2016 |
| BRAVO ELENA | BRVLNE73M65B157M | 01/08/2002 |
| BRIATICO GIOVANNI | BRTGNN01E16M208D | 10/05/2023 |
| BRUNO LUANA CARMEN | BRNLCR81L50A717F | 11/04/2024 |
| CAPOTORTO ROBERTO | CPTRRT63A16E862R | 19/03/2025 |
| CARAVELLI VERONICA | CRVVNC89P47D086Y | 24/02/2014 |
| CARUSO ANTONIO | CRSNTN73M12C588E | 24/12/2025 |
| CARUSO MAURO | CRSMRA71C15L219Z | 31/03/2025 |
| CAVALIERI SIMONA | CVLSMN77R71M088C | 19/03/2025 |
| CELINO PIETRO | CLNPTR60P16C514L | 11/12/2014 |
| CERAVOLO FORTUNATA | CRVFTN78H44F537B | 22/01/2013 |
| CERVELLI GIUSEPPE | CRVGPP69L26B950Z | 09/10/2023 |
| CHIAPPALONE GIUSEPPE | CHPGPP65T13H359R | 17/10/2025 |
| CIANGOLA CHRISTIAN | CNGCRS88L15D810A | 02/08/2023 |
| COCCA ANGELA | CCCNGL78C70B519V | 14/01/2026 |
| COCCHI ROBERTO | CCCRRT87B10F839C | 21/05/2020 |
| CONVERSANO GIUSEPPE | CNVGPP86P24L328A | 22/04/2026 |
| CORTESI LARA | CRTLRA68E52A547B | 16/07/2020 |
| CORTINA CLORINDA | CRTCRN62C57C479M | 28/04/2022 |
| COSTANTINI LUIGI | CSTLGU67M18D024C | 05/11/2024 |
| COSTANZO GIADA | CSTGDI89T62E625P | 06/11/2023 |
| COTELLA PERCHINELLI SONIA | CTLSNO88B43C722O | 16/09/2025 |
| CUSENZA CLARA | CSNCLR75C53L219N | 06/10/2025 |
| D'ANIELLO ALESSIO | DNLLSS88S10E958Z | 22/01/2013 |
| DASTOLI GIUSEPPE | DSTGPP65P16F888X | 01/02/2022 |
| DE FRANCESCO MARIA | DFRMRA68T62I754X | 09/04/2026 |
| DE NISCO ALESSANDRA | DNSLSN72C60E715E | 08/01/2025 |
| DE ROCCO ALESSIO | DRCLSS75L25H501B | 18/10/2024 |
| DEL PIZZO ALFREDO JONATAN | DLPLRD91T11H355I | 28/12/2023 |
| DELL'ORSO DAVID | DLLDVD81T10H509L | 22/01/2013 |
| DELL'ORSO DESIREE | DLLDSR91M61G149B | 04/04/2023 |
| DEMARZO MARIA CONCETTA | DMRMCN78C59F537V | 11/11/2021 |
| DEPAOLI VINCENZO | DPLVCN72M01F301K | 13/03/2023 |
| DI FATTA CLAUDIA | DFTCLD83M67A859N | 17/02/2014 |
| DI GIANFRANCESCO DONATELLA | DGNDTL84R62A515A | 01/08/2022 |
| DIARA LAURA | DRILRA81R63G702B | 28/04/2022 |
| ESPOSITO GIOVANNI | SPSGNN84T08G813L | 29/02/2024 |
| ESTAFANOUS IVAN | STFVNI99D29L219J | 19/06/2025 |
| FEDI NARDI DEI UBERTO | FDNBRT77M28E625F | 22/01/2025 |
| FILIPPETTI FRANCESCA | FLPFNC79C67L188Q | 05/11/2024 |
| FONTANELLA ROBERTO | FNTRRT96T26I483S | 20/02/2026 |
| FORGIONE MARIA | FRGMRA76L70L727R | 23/07/2019 |
| FRANCESE VITTORIO | FRNVTR93P28I483A | 10/02/2026 |
| FURFARO VINCENZO | FRFVCN81C05M208A | 09/09/2022 |
| GABRIELE MASSIMO | GBRMSM66M15H355P | 22/04/2024 |
| GIRAUDO STEFANIA | GRDSFN86S59D205L | 20/12/2017 |
| GOZZOLI VERONICA | GZZVNC69S54G843K | 21/06/2018 |
| GRAZIOLI ANGELA | GRZNGL89H43E884I | 19/06/2025 |
| GROSSO FABIO | GRSFBA62A25I480E | 21/05/2026 |
| GUERRIERI MARCELLA | GRRMCL81B47B506I | 29/03/2022 |
| GUIDI SARA | GDUSRA97H54G702R | 30/04/2019 |
| ILARI LUCIANO | LRILCN66C19H501H | 06/10/2025 |
| IORI SIMONE | RIOSMN91P09A123B | 18/10/2024 |
| IZZO GENNARO | ZZIGNR78E22L259L | 21/01/2019 |
| LA TORRE FRANCESCO ELIA | LTRFNC92B28A638J | 25/05/2021 |
| LAI STEFANO | LAISFN67L19F023A | 30/09/2024 |
| LAMANNA DOMENICO | LMNDNC61M15B476L | 21/05/2026 |
| LASPAGNOLETTA SALVATORE | LSPSVT70L02L219G | 06/08/2021 |
| LAZZARI LUCA | LZZLCU81T14H501W | 05/11/2024 |
| LENZI ALESSANDRO | LNZLSN76C03A944P | 16/11/2018 |
| LEONE GABRIELE | LNEGRL85M18G702L | 09/05/2013 |
| LIOTTA DENISE | LTTDNS98P45D423S | 30/03/2026 |
| LIUZZO ANTONINO | LZZNNN67M04D746E | 22/04/2024 |
| LUONGO ANGELO | LNGNGL92B26L259X | 04/04/2023 |
| LUONGO CHIARA | LNGCHR97H69L219W | 12/11/2025 |
| MADRIGRANO ADA FRANCESCA | MDRDRN87M47D086P | 22/04/2026 |
| MALANDRINO CHRISTIAN | MLNCRS87R15A717E | 19/01/2021 |
| MAMMI MARTINA DANIELA | MMMMTN95P53F335A | 21/07/2020 |
| MANCIN GIULIA | MNCGLI97M64L219X | 09/11/2022 |
| MARCHESINI MATTEO | MRCMTT78S26E715S | 20/02/2026 |
| MARIANI GIULIO | MRNGLI78R01C413V | 23/06/2023 |
| MARMO MARIA FERNANDA | MRMMFR79A68G975M | 28/11/2023 |
| MARZIANI MARCO | MRZMRC71D14I921Q | 22/01/2013 |
| MASTROPIETRO LUCA | MSTLCU97A04D972E | 06/10/2025 |
| MATRONE ESTERINA | MTRSRN84R58G813Q | 09/06/2025 |
| MAURA FABIO | MRAFBA85L22G838T | 22/04/2026 |
| MELA IOLE | MLELIO80L64I452R | 21/05/2026 |
| MICALIZZI BARBARA | MCLBBR70R66H501E | 24/04/2020 |
| MICCOLI ORNELLA | MCCRLL76A58L219N | 24/11/2021 |
| MICHELIO MICHELE | MCHMHL72B25F839D | 18/04/2025 |
| MININNI NICOLA | MNNNCL01A09B619M | 21/05/2026 |
| MONTANARO ROCCO | MNTRCC65L25G224A | 01/08/2025 |
| MONTEI SILVANO | MNTSVN68B21L219T | 17/09/2020 |
| MORELLI GABRIELE | MRLGRL71M03C352W | 18/06/2020 |
| MOSCA PASQUALE | MSCPQL64C31E493Z | 29/05/2026 |
| MUSSO FRANCESCO | MSSFNC02E11F205H | 22/01/2025 |
| MUSSO NICOLA | MSSNCL72C15H501F | 18/03/2026 |
| NESTOLA GIUSEPPINA | NSTGPP71A47L219Y | 02/05/2002 |
| OLIVE STEFANO | LVOSFN80P09H501N | 13/06/2022 |
| PACECCHI FRANCESCO | PCCFNC83P25D708M | 11/04/2024 |
| PACETTO MANUEL | PCTMNL89T11H163V | 04/12/2019 |
| PAGANO ANIELLO | PGNNLL91D06F912D | 09/04/2026 |
| PANCANTI SIMONA | PNCSMN79L43G702J | 24/12/2025 |
| PANI CATERINA | PNACRN75B63A518E | 22/01/2013 |
| PANICACCI SAMUELE | PNCSML95P02C415X | 02/08/2023 |
| PANICO ADELE ILENIA | PNCDLN76C65B936Y | 15/07/2025 |
| PANZICA FABRIZIO GIOVANNI | PNZFRZ69P06B429W | 12/02/2024 |
| PAOLETTI LAURA | PLTLRA76L54F335M | 01/02/2002 |
| PASSERI LADISLAO | PSSLSL68E22L219O | 06/10/2025 |
| PATERNO' ANGELO | PTRNGL76L25F065G | 22/04/2026 |
| PEDONE ALESSANDRO | PDNLSN76P27H501X | 06/07/2022 |
| PELLONI PAOLO | PLLPLA83M12A123O | 22/09/2023 |
| PERVEZ AFNAN | PRVFNN87E16Z236L | 26/11/2025 |
| PESCIA SIMONA | PSCSMN62L65H570N | 11/10/2024 |
| PETRETIC STEFANO | PTRSFN76D15C523M | 09/06/2023 |
| PIAMPIANI ALESSANDRO | PMPLSN67H20G843C | 31/03/2025 |
| PIAZZA ALBERTO | PZZLRT80H02L219M | 27/02/2025 |
| PIEROZZI FRANCESCA | PRZFNC76C60E625J | 06/10/2021 |
| PILUDU ERIKA | PLDRKE76A71B354T | 28/05/2025 |
| PINZONI GIULIA | PNZGLI03M45B157P | 19/06/2025 |
| POLICASTRO ANTONIO | PLCNTN69P02A285N | 22/04/2026 |
| POLICASTRO NICOLA | PLCNCL04A24L328A | 18/03/2026 |
| POMPONI EDOARDO | PMPDRD63S06H501T | 22/01/2025 |
| PRISCO ANDREA | PRSNDR00P10L845S | 27/05/2024 |
| PROVEZZA NAZARIO LORENZO | PRVNRL78S16G149Q | 22/01/2013 |
| RAMPA ALBERTO | RMPLRT77P28L219R | 09/04/2026 |
| REA LUIGI | REALGU91T19M289H | 25/09/2020 |
| RICCIO GABRIELLA | RCCGRL89M70B963Z | 18/04/2025 |
| RICCIONI FABRIZIO | RCCFRZ66C26M082S | 18/12/2023 |
| RINALDI RAFFAELLO | RNLRFL78A28G786D | 27/01/2026 |
| RIZZO MANUELA | RZZMNL77D43I119P | 29/03/2022 |
| RUBINO SALVATORE | RBNSVT67E12F537V | 04/04/2023 |
| SABATINO VINCENZINA | SBTVCN81E61L219J | 24/04/2020 |
| SABBATINI VALERIA | SBBVLR86L68A271R | 20/02/2026 |
| SABELLI ALFONSO | SBLLNS75A30B519Z | 21/05/2026 |
| SACCARELLI GIANLUCA | SCCGLC62P24H501E | 28/04/2022 |
| SACCUCCI SANDRO | SCCSDR77P14E340K | 19/03/2025 |
| SALEMME MONICA | SLMMNC57L67E625A | 12/01/2023 |
| SALERNO FRANCESCO | SLRFNC67A20A843K | 02/07/2002 |
| SALMARE ROCCO | SLMRCC60M05L219T | 05/11/2024 |
| SALVATI ROBERTO | SLVRRT60R26H501H | 29/09/2020 |
| SANTARELLI IRENE | SNTRNI97H52G702L | 21/05/2026 |
| SARCONA FRANCESCO | SRCFNC82E23G273V | 30/03/2026 |
| SCARAMUZZA FRANCA | SCRFNC66E71H501C | 08/11/2019 |
| SCARDINO OSCAR | SCRSCR79M16L049D | 08/01/2025 |
| SCHIAVONE LUCIA | SCHLCU75A57L219U | 24/04/2020 |
| SERIO DAMIANO COSIMO | SREDNC74H26E538B | 16/09/2025 |
| SOLIMENO STEFANO | SLMSFN93L18G813K | 15/01/2018 |
| SORRENTINO ANTONIO | SRRNTN73B08L259C | 19/03/2025 |
| SORRENTINO FRANCESCO | SRRFNC00M21C129G | 27/05/2024 |
| SORRENTINO VINCENZO | SRRVCN91L19G230J | 21/03/2018 |
| SPERANZA PIERPAOLO | SPRPPL83B12C741L | 24/12/2025 |
| TALAMUCCI SILVIA | TLMSLV75D52G702X | 18/03/2026 |
| TARANTINO MARIO | TRNMRA60D28L331F | 26/08/2025 |
| TARFANO MARIA VITTORIA | TRFMVT87H66G702V | 08/03/2024 |
| TARTAGLIONE GIULIA | TRTGLI95D41C722W | 14/02/2022 |
| TCACIUC DUMITRU | TCCDTR88P23Z129M | 08/05/2026 |
| TRAPANI STEFANO | TRPSFN78B01B180J | 24/12/2025 |
| TURCO ALESSANDRA | TRCLSN82T50L219V | 20/09/2022 |
| USAI FABIANA | SUAFBN71S69L219Q | 20/12/2017 |
| VALENTINO FRANCESCO | VLNFNC75L31F839P | 18/12/2023 |
| VALPREDA GIAN NICOLA | VLPGNC76B17L219B | 11/05/2020 |
| VANGONE MICHELE ARCANGELO | VNGMHL91S23L245Y | 17/09/2021 |
| VAROLA KATIUSCIA | VRLKSC74L56L219I | 24/02/2014 |
| VERRE ANNA MARIA | VRRNMR75H53L219Q | 24/02/2014 |
| VESCOVI GIAMPAOLO | VSCGPL67D27L117A | 22/01/2013 |
| VESCOVO GIUSEPPE | VSCGPP82S01C129L | 04/04/2023 |
| VIOLA ROBERTO | VLIRRT64R16C632W | 19/02/2025 |
| VITIELLO UMBERTO | VTLMRT86E05L245W | 04/04/2023 |
| VIVALDI VIRGINIA | VVLVGN80A53E625U | 31/03/2025 |
| VOCCA TIZIANA | VCCTZN79H63E409G | 16/09/2025 |
| ZARGOUDI FATIMA ZAHRAE | ZRGFMZ98A48Z330K | 18/04/2025 |
| ZAZZARO NICOLA | ZZZNCL69C02F839A | 25/01/2021 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA VANDALINO 49
- CAP:
- 10142
- Comune:
- TORINO
- Provincia:
- TO
| Indirizzo: | VIA VANDALINO 49 |
| CAP: | 10142 |
| Comune: | TORINO |
| Provincia: | TO |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA VANDALINO 49
- CAP:
- 10142
- Comune:
- TORINO
- Provincia:
- TO
| Indirizzo: | VIA VANDALINO 49 |
| CAP: | 10142 |
| Comune: | TORINO |
| Provincia: | TO |