GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.
L'iscritto OAM: A9066 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 08280300966
- Data Costituzione:
- 19/06/2013
GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 08280300966 |
| Data Costituzione: | 19/06/2013 |
Rappresentante Legale
ANZANO GIANLUCA
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- NZNGLC71M31F205J
- Provincia di nascita:
- MI
- Comune di nascita:
- MILANO
- Data di nascita:
- 31/08/1971
- Inizio incarico
- 01/03/2025
ANZANO GIANLUCA
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | NZNGLC71M31F205J |
| Provincia di nascita: | MI |
| Comune di nascita: | MILANO |
| Data di nascita: | 31/08/1971 |
| Inizio incarico: | 01/03/2025 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ANZANO GIANLUCA | NZNGLC71M31F205J | 19/06/2013 |
| TRIULZI PAOLO | TRLPLA70C26G220D | 19/06/2013 |
| ANUT PATRIZIA | NTAPRZ70T43F704F | 28/07/2025 |
| BOSISIO ALESSANDRO MARIA | BSSLSN92L08F704N | 09/01/2024 |
| BRUGNARA ALESSANDRO | BRGLSN87P23E063U | 03/10/2023 |
| FAGGIN LISA | FGGLSI96H52I441K | 10/05/2021 |
| FUMAGALLI FAUSTO | FMGFST59H04F205R | 27/01/2017 |
| GASPARINI NICOLO' | GSPNCL91S20L682L | 30/06/2017 |
| GIUGNO PIETRO | GGNPTR88A03F899U | 26/06/2018 |
| GRECO TOMMASO | GRCTMS95M27G999E | 05/09/2017 |
| INVERNIZZI MASSIMO | NVRMSM70T15F205X | 20/06/2019 |
| MARELLI MARIUCCIA | MRLMCC68E70E063M | 06/06/2017 |
| RIGAMONTI CRISTINA | RGMCST91H65A794C | 10/01/2017 |
| SCARONGELLA MICHELE | SCRMHL96D08G187Q | 01/10/2025 |
| TIBILETTI TOMMASO | TBLTMS98M26F205F | 14/04/2022 |
| TOSATTO CLAUDIO | TSTCLD77D07E063R | 18/06/2025 |
| ZAMBURLINI ALESSANDRO | ZMBLSN49T27F205P | 19/01/2015 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ADAMO GABRIELE | DMAGRL98T31D286S | 03/06/2025 |
| BASSET ROY NIGEL | BSSRNG83R02Z342T | 16/05/2017 |
| BESANA ASIA | BSNSAI96C52F133S | 30/03/2026 |
| CECCONI ANTONIO | CCCNTN46L11B979S | 28/03/2025 |
| COMITO LUCIENNE | CMTLNN88T64G273A | 11/12/2025 |
| COPPOLA FRANCESCO | CPPFNC85P14F912P | 13/02/2026 |
| CORBETTA CHIARA | CRBCHR99C42F704D | 01/09/2025 |
| CREMONA ANGELO | CRMNGL77S08F704J | 20/01/2023 |
| FORMENTI MASSIMO | FRMMSM71L15F704V | 13/11/2018 |
| FRESI GIAN FRANCO | FRSGFR74R29I452B | 10/03/2026 |
| FRIGERIO CHRISTIAN | FRGCRS83P14G160R | 08/01/2025 |
| GALIMBERTI CRISTINA AUGUSTA | GLMCST68M47I625V | 12/09/2025 |
| GRECO CARMELA CARMEN | GRCCML91P54H703I | 08/01/2026 |
| JAMORA GIOVANNI ANDREA | JMRGNN87S19F205H | 19/03/2021 |
| LOREFICE ARIANNA | LRFRNN82E68F704O | 12/05/2023 |
| MANDURINO FEDERICO | MNDFRC94A01F205Y | 08/01/2025 |
| MISENTA EMANUELA | MSNMNL65T64A333J | 09/10/2023 |
| MOLTENI BRUNO | MLTBRN67S12D143P | 18/11/2025 |
| MOLTENI RACHELE | MLTRHL98M67C933J | 17/07/2025 |
| PARODI GIOVANNA | PRDGNN72D70C933D | 07/02/2024 |
| RADICE ALESSANDRO | RDCLSN77E01I441C | 13/10/2021 |
| RIZZO ALBERTO | RZZLRT87L14I690L | 07/12/2023 |
| SAMPIETRO DANIELE | SMPDNL98R27C933U | 17/07/2025 |
| SANSARO CARMINE | SNSCMN63D07F205F | 01/10/2021 |
| SCARANO GABRIELE | SCRGRL71T22A717R | 28/07/2022 |
| VILLA MARIA ELENA | VLLMLN78E43A818I | 09/05/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA ROMA 56
- CAP:
- 20091
- Comune:
- BRESSO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA ROMA 56 |
| CAP: | 20091 |
| Comune: | BRESSO |
| Provincia: | MI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA ROMA 56
- CAP:
- 20091
- Comune:
- BRESSO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA ROMA 56 |
| CAP: | 20091 |
| Comune: | BRESSO |
| Provincia: | MI |