GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.
L'iscritto OAM: A9066 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 08280300966
- Data Costituzione:
- 19/06/2013
GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 08280300966 |
Data Costituzione: | 19/06/2013 |
Rappresentante Legale
ANZANO GIANLUCA
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- NZNGLC71M31F205J
- Provincia di nascita:
- MI
- Comune di nascita:
- MILANO
- Data di nascita:
- 31/08/1971
- Inizio incarico
- 01/03/2025
ANZANO GIANLUCA
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | NZNGLC71M31F205J |
Provincia di nascita: | MI |
Comune di nascita: | MILANO |
Data di nascita: | 31/08/1971 |
Inizio incarico: | 01/03/2025 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
ANZANO GIANLUCA | NZNGLC71M31F205J | 19/06/2013 |
TRIULZI PAOLO | TRLPLA70C26G220D | 19/06/2013 |
ADAMO GABRIELE | DMAGRL98T31D286S | 08/08/2019 |
BOSISIO ALESSANDRO MARIA | BSSLSN92L08F704N | 09/01/2024 |
BRUGNARA ALESSANDRO | BRGLSN87P23E063U | 03/10/2023 |
COPPOLA FRANCESCO | CPPFNC85P14F912P | 10/04/2025 |
CORBETTA CHIARA | CRBCHR99C42F704D | 30/01/2024 |
FAGGIN LISA | FGGLSI96H52I441K | 10/05/2021 |
FUMAGALLI FAUSTO | FMGFST59H04F205R | 27/01/2017 |
GALIMBERTI CRISTINA AUGUSTA | GLMCST68M47I625V | 01/03/2023 |
GASPARINI NICOLO' | GSPNCL91S20L682L | 30/06/2017 |
GIUGNO PIETRO | GGNPTR88A03F899U | 26/06/2018 |
GRECO CARMELA CARMEN | GRCCML91P54H703I | 02/07/2024 |
GRECO TOMMASO | GRCTMS95M27G999E | 05/09/2017 |
INVERNIZZI MASSIMO | NVRMSM70T15F205X | 20/06/2019 |
MARELLI MARIUCCIA | MRLMCC68E70E063M | 06/06/2017 |
MOLTENI BRUNO | MLTBRN67S12D143P | 04/03/2024 |
MOLTENI RACHELE | MLTRHL98M67C933J | 05/01/2024 |
RIGAMONTI CRISTINA | RGMCST91H65A794C | 10/01/2017 |
SAMPIETRO DANIELE | SMPDNL98R27C933U | 12/04/2022 |
TIBILETTI TOMMASO | TBLTMS98M26F205F | 14/04/2022 |
ZAMBURLINI ALESSANDRO | ZMBLSN49T27F205P | 19/01/2015 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
BASSET ROY NIGEL | BSSRNG83R02Z342T | 16/05/2017 |
CECCONI ANTONIO | CCCNTN46L11B979S | 28/03/2025 |
CREMONA ANGELO | CRMNGL77S08F704J | 20/01/2023 |
FORMENTI MASSIMO | FRMMSM71L15F704V | 13/11/2018 |
FRIGERIO CHRISTIAN | FRGCRS83P14G160R | 08/01/2025 |
JAMORA GIOVANNI ANDREA | JMRGNN87S19F205H | 19/03/2021 |
LOREFICE ARIANNA | LRFRNN82E68F704O | 12/05/2023 |
MANDURINO FEDERICO | MNDFRC94A01F205Y | 08/01/2025 |
MISENTA EMANUELA | MSNMNL65T64A333J | 09/10/2023 |
PARODI GIOVANNA | PRDGNN72D70C933D | 07/02/2024 |
RADICE ALESSANDRO | RDCLSN77E01I441C | 13/10/2021 |
RIZZO ALBERTO | RZZLRT87L14I690L | 07/12/2023 |
SANSARO CARMINE | SNSCMN63D07F205F | 01/10/2021 |
SCARANO GABRIELE | SCRGRL71T22A717R | 28/07/2022 |
VILLA MARIA ELENA | VLLMLN78E43A818I | 09/05/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA ROMA 56
- CAP:
- 20091
- Comune:
- BRESSO
- Provincia:
- MI
Indirizzo: | VIA ROMA 56 |
CAP: | 20091 |
Comune: | BRESSO |
Provincia: | MI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA ROMA 56
- CAP:
- 20091
- Comune:
- BRESSO
- Provincia:
- MI
Indirizzo: | VIA ROMA 56 |
CAP: | 20091 |
Comune: | BRESSO |
Provincia: | MI |