ICQ ITALIA
L'iscritto OAM: A11531 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
ICQ ITALIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 08789991216
- Data Costituzione:
- 08/11/2017
ICQ ITALIA
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 08789991216 |
Data Costituzione: | 08/11/2017 |
Rappresentante Legale
ORAZIO GIUSEPPE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- RZOGPP86A17F839E
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- NAPOLI
- Data di nascita:
- 17/01/1986
- Inizio incarico
- 08/11/2017
ORAZIO GIUSEPPE
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | RZOGPP86A17F839E |
Provincia di nascita: | NA |
Comune di nascita: | NAPOLI |
Data di nascita: | 17/01/1986 |
Inizio incarico: | 08/11/2017 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
ORAZIO GIUSEPPE | RZOGPP86A17F839E | 05/12/2017 |
ANATRIELLO FILOMENA | NTRFMN90R58F839C | 10/04/2024 |
ANDREOZZI LUIGI | NDRLGU84H15A512U | 09/08/2022 |
ATERRANO DANIELE | TRRDNL95D13F839G | 03/06/2024 |
BARRA ANGELA | BRRNGL93C46A512B | 16/03/2020 |
BRASIELLO MARTINA | BRSMTN98H59F839G | 03/01/2025 |
BUONONATO ANTONIETTA | BNNNNT91E42E791Z | 10/05/2024 |
CAMMISA ANTONIO TAMMARO | CMMNNT85M11F839W | 19/03/2019 |
CAPASSO ANNALIA | CPSNNL95R54B925F | 03/06/2024 |
CIRILLO LUCA | CRLLCU05R16D790S | 14/10/2024 |
CONVERSO MARTINA | CNVMTN97H62F839P | 25/03/2025 |
CORSO CECILIA | CRSCCL00L65F839U | 10/04/2024 |
COSTAGLIOLA FRANCESCO | CSTFNC98E31F839X | 03/01/2025 |
DANESE GIOVANNI | DNSGNN99A04F839D | 14/06/2024 |
DEL PRETE MICHELE | DLPMHL99T02D789D | 12/11/2021 |
DI CAPRIO ANGELA | DCPNGL01C54I234T | 06/05/2025 |
DI MAIO GIUSEPPE MARIA | DMIGPP92P02F839L | 17/11/2021 |
DI MICCO SARA | DMCSRA02T70F839T | 06/05/2025 |
ERCOLINI MARCO | RCLMRC66M14F839D | 06/11/2019 |
ESPOSITO MARIACHIARA | SPSMCH02M54D789R | 06/12/2024 |
ESPOSITO VINCENZO | SPSVCN99C14E791X | 26/06/2020 |
FRASCOGNA ROSA | FRSRSO90B60H834V | 01/02/2021 |
GIRALDI GIOVANNA | GRLGNN97R57D789A | 03/01/2025 |
GRIMALDI ALESSIA | GRMLSS97T63F839M | 19/11/2024 |
IANNARELLA ALESSANDRO | NNRLSN95D06G309D | 07/07/2023 |
IAZZETTA GIOVANNA | ZZTGNN96B57F839Q | 07/07/2023 |
IORIO ILENIA | RIOLNI00M68E054Z | 14/10/2024 |
LANCIA ELVIRA | LNCLVR97T61F839A | 19/11/2024 |
LIGUORI VINCENZO | LGRVCN02H12F839B | 26/01/2023 |
MANCO LUCIANO | MNCLCN96R19D789P | 25/03/2025 |
MARGHERITA LUCA | MRGLCU01P19F839F | 12/11/2021 |
MARINO LOREDANA | MRNLDN85P50B963Y | 06/11/2019 |
MELE NOEMI | MLENMO06B67F839F | 06/05/2025 |
MOCCIA GIUSEPPINA | MCCGPP93E53F839M | 06/11/2019 |
ORAZIO GENNARO | RZOGNR56H19D789M | 26/06/2020 |
ORAZIO MARIAGRAZIA | RZOMGR80B60F839G | 14/10/2024 |
ORAZIO MICHELA | RZOMHL89T53F839E | 15/01/2021 |
PAPA DARIO | PPADRA96M31F839W | 07/07/2023 |
PISCOPO FRANCESCA | PSCFNC00M63F839D | 10/05/2024 |
POSTIGLIONE LUIGI | PSTLGU99P02A509X | 01/02/2021 |
REGINELLA CLELIA | RGNCLL91H54A024M | 06/11/2019 |
SANTONICOLA VINCENZO | SNTVCN94H23I234Y | 19/11/2024 |
SAVIANO MICHELE | SVNMHL92S29F839R | 14/09/2021 |
SCARANO OTTAVIO | SCRTTV98A16E791W | 10/05/2024 |
SCARANO RAFFAELLA | SCRRFL95H56E791A | 06/11/2019 |
SCIPPA ROBERTO | SCPRRT90C13F839N | 12/11/2021 |
SIRIANO ANNA | SRNNNA89R60A024H | 09/06/2022 |
STINGO ALBERTO | STNLRT97D19F839M | 10/05/2024 |
STRINO FABIANA | STRFBN99E58F799Q | 03/06/2024 |
TESSITORE VINCENZA | TSSVCN89C44A024L | 14/04/2021 |
TUCCILLO MAICA | TCCMCA95H58F839X | 04/03/2021 |
VEROLINO SIMONA | VRLSMN95R51F839L | 27/05/2022 |
VIDI RAFFAELLA | VDIRFL01B63A024W | 03/01/2025 |
VITALE GAETANO | VTLGTN93R16F799K | 10/08/2023 |
ZELANTE MICHELE | ZLNMHL00P12F839W | 12/11/2021 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
AGRILLO SALVATORE | GRLSVT90C31F839E | 26/08/2021 |
ANGELINO RITA | NGLRTI90C53E791H | 19/01/2024 |
BARRA ALESSANDRO | BRRLSN95S11F839S | 19/01/2024 |
BARRETTA ANTONIO | BRRNTN91T06F839I | 03/06/2024 |
BELLONI CRISTIAN | BLLCST00D27D789U | 23/01/2023 |
BERACCI MICHAELA | BRCMHL93A58A509P | 12/10/2023 |
BONATO ANITA | BNTNTA96C63F839R | 14/04/2021 |
CANCIELLO ANTONIETTA | CNCNNT91M46E791I | 30/11/2023 |
CARDAROPOLI GIUSEPPE | CRDGPP65P11F839V | 16/09/2020 |
CATERINO ANTONIO | CTRNTN98D21B963P | 07/07/2023 |
CHIACCHIO PASQUALE | CHCPQL95S18F839Z | 07/07/2023 |
CIRIELLO VINCENZO | CRLVCN88R07G795G | 05/02/2025 |
CONTE LUCIO | CNTLCU97S24F839L | 14/04/2021 |
CORBI MARIA ROSARIA | CRBMRS89R70G812F | 19/01/2024 |
D'AMBROSIO SABRINA | DMBSRN90H52F799C | 21/10/2022 |
D'ATRI DANIELA | DTRDNL98H67F839D | 19/01/2024 |
DEL PRETE GIOVANNI | DLPGNN86P24F839R | 21/10/2022 |
DELLA GATTA LORENZO | DLLLNZ98E18I234F | 18/01/2022 |
DI CAPRIO AGNESE | DCPGNS89T56B963X | 03/02/2022 |
DI CRESCENZO VINCENZO | DCRVCN93A04B963V | 21/10/2022 |
DI LORENZO ROCCO | DLRRCC91P16D708A | 30/08/2023 |
DI PALMA ALESSANDRO | DPLLSN93P24H931B | 23/01/2023 |
ESPOSITO ANDREA | SPSNDR91C07F839M | 18/01/2022 |
ESPOSITO VINCENZO | SPSVCN93D26F839S | 01/03/2024 |
FAGONE GIUSEPPE | FGNGPP84A03C351E | 19/01/2024 |
FALCHIERI ALESSIO | FLCLSS94C15F839G | 18/01/2022 |
FARINA ISABELLA | FRNSLL68A70B963U | 23/03/2023 |
FORINO LUIGI | FRNLGU68L28B076M | 03/08/2022 |
GALEOTA LANZA GENNARO | GLTGNR03C05F839X | 18/01/2022 |
GALEOTA LANZA LUIGI | GLTLGU99E17F839J | 18/01/2022 |
GENSINI EZIO | GNSZEI83L23F839J | 14/04/2021 |
GENTILE LUCIANO | GNTLCN50P24F839Q | 23/01/2023 |
GRANATO ROSA | GRNRSO77L68C495Z | 23/01/2023 |
IMPERATORE NICOLA | MPRNCL85A20F839Q | 23/03/2023 |
LAUDIERO FRANCESCO GAETANO | LDRFNC91D12F839V | 11/08/2023 |
LETTIERO ANGELO | LTTNGL03H09D790S | 05/02/2025 |
LIGUORI LUISA | LGRLSU85M49F839U | 24/04/2025 |
LIGUORI VINCENZO | LGRVCN87C01F839G | 17/03/2020 |
LUBERTO PIERPAOLO | LBRPPL94M11F839E | 12/07/2021 |
LUCIGNANO CARMELA | LCGCML94B66F839Q | 23/01/2023 |
MAGLIONE EVANGELISTA | MGLVGL84M28F839D | 09/11/2020 |
MELE GENNARO | MLEGNR94L22F839J | 19/01/2024 |
MEROLA GIUSEPPE | MRLGPP89A21B715W | 26/08/2021 |
MOZZILLO ANTONIO | MZZNTN02L15D789U | 21/06/2023 |
NEGRI DONATO | NGRDNT99R26L781L | 21/06/2023 |
NOBIS NADIA | NBSNDA93R57A512W | 23/01/2023 |
PELLEGRINO FEDERICO | PLLFRC91E22F839P | 11/08/2023 |
PERROTTA SALVATORE | PRRSVT01P15G795J | 21/10/2022 |
PIGNATIELLO LUCA | PGNLCU97M08F839W | 23/01/2023 |
PISCITELLI MARTA | PSCMRT93R47F839K | 11/08/2023 |
PISCOPO GELSOMINA | PSCGSM87S49F839L | 10/07/2020 |
PIZZO ALESSIO | PZZLSS97R15F839I | 26/08/2021 |
PUZIO TOMMASO | PZUTMS96S19F839A | 05/02/2025 |
ROCCO CLAUDIO | RCCCLD96C08F839T | 19/01/2024 |
ROMANO EDUARDO | RMNDRD88A31F839D | 25/02/2022 |
ROMANO FRANCO | RMNFNC96S15H892E | 23/01/2023 |
RUFFO ELVIO | RFFLVE83T08F839Y | 16/06/2022 |
RUSSO ANTONIETTA | RSSNNT03D52F839D | 22/06/2023 |
SALEMME MARIO | SLMMRA91P30F839I | 14/04/2021 |
SANTORELLI FRANCO | SNTFNC81T31I438M | 23/03/2023 |
SAVASTANO FABRIZIO | SVSFRZ88L14L845P | 05/02/2025 |
SEBETO LUIGI | SBTLGU98T17F839A | 18/01/2022 |
SEPE MONIER | SPEMNR97S08F839K | 26/08/2024 |
SPOSATO FLORINDO | SPSFRN91E23F839X | 18/01/2022 |
TADDEO ROSA | TDDRSO79M45F839U | 03/01/2025 |
TERRIN GIUSEPPE | TRRGPP79T16G964F | 07/07/2023 |
TROVATO ORAZIO | TRVRZO95D26E932W | 07/07/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA ENRICO FERMI,65
- CAP:
- 80024
- Comune:
- CARDITO
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VIA ENRICO FERMI,65 |
CAP: | 80024 |
Comune: | CARDITO |
Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA ENRICO FERMI,65
- CAP:
- 80024
- Comune:
- CARDITO
- Provincia:
- NA
Indirizzo: | VIA ENRICO FERMI,65 |
CAP: | 80024 |
Comune: | CARDITO |
Provincia: | NA |