PROXIPO
L'iscritto OAM: M447 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PROXIPO
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 10418440961
- Data Costituzione:
- 03/07/2018
PROXIPO
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 10418440961 |
| Data Costituzione: | 03/07/2018 |
Rappresentante Legale
CASTIGLIA DARIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CSTDRA61A13D969U
- Provincia di nascita:
- GE
- Comune di nascita:
- GENOVA
- Data di nascita:
- 13/01/1961
- Inizio incarico
- 26/07/2023
CASTIGLIA DARIO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | CSTDRA61A13D969U |
| Provincia di nascita: | GE |
| Comune di nascita: | GENOVA |
| Data di nascita: | 13/01/1961 |
| Inizio incarico: | 26/07/2023 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ALBERTIN NADIA | LBRNDA61D65C707H | 07/06/2019 |
| ALMICI MARIO | LMCMRA70C28F205D | 02/07/2021 |
| ARANGUREN FRANCESCA | RNGFNC96R43E734M | 10/12/2024 |
| ARDITA SARA | RDTSRA77M61D969U | 24/11/2022 |
| BALDAN DARIO | BLDDRA78R04D325S | 21/03/2022 |
| BALSAMO CONCETTINA | BLSCCT74M71G511L | 07/04/2022 |
| BARBISOTTI CLAUDIO | BRBCLD75H29F205H | 21/05/2021 |
| BARLETTA ANNA | BRLNNA68M52B428G | 02/11/2021 |
| BARTOLOZZI MATTEO | BRTMTT88S13H501N | 14/09/2020 |
| BASCIANI MAURIZIO | BSCMRZ78R31H501U | 15/07/2025 |
| BELFIORE DANIELE | BLFDNL77R29C351X | 27/07/2018 |
| BENEDETTI PAOLO | BNDPLA58T04D612D | 09/10/2019 |
| BERTINO LUCA | BRTLCU76E12G371V | 05/09/2025 |
| BESLEAGA DUMITRU | BSLDTR84E18Z140I | 09/10/2025 |
| BOBOC NATALIA | BBCNTL77D58Z140Z | 18/02/2025 |
| BOI ALESSANDRA | BOILSN81M47C351M | 14/11/2024 |
| BONINELLI PIETRO | BNNPTR89H17G371G | 15/05/2025 |
| BRANDI FEDERICO | BRNFRC90H24L120L | 05/09/2025 |
| BRIGHI MICHELA | BRGMHL80S57D332N | 19/07/2021 |
| BUSON MASSIMO | BSNMSM68H16F205X | 15/07/2025 |
| CALABRESE SONIA | CLBSNO71H54H163H | 01/06/2020 |
| CANIGLIA LUCA | CNGLCU88P05F839E | 15/06/2023 |
| CAPONI CHRISTIAN | CPNCRS76L08H501E | 19/10/2020 |
| CAPRA FRANCESCA | CPRFNC99S70F704G | 05/12/2024 |
| CARNOVALI ANNALISA | CRNNLS74B66H264Q | 25/03/2021 |
| CARUSO CARMELO | CRSCML62E03F943F | 05/11/2025 |
| CASARI MATTEO | CSRMTT84L05E512J | 09/02/2023 |
| CASTIGLIA GAETANO | CSTGTN68M24D768L | 16/04/2020 |
| CATENA SALVATORE | CTNSVT82L12H501M | 20/12/2024 |
| CENACCHI ENZO | CNCNZE71B08D969V | 28/12/2018 |
| CERUTTI LORENZO | CRTLNZ79D05A290X | 07/10/2019 |
| CICIRIELLO FRANCO | CCRFNC76B19A662J | 09/05/2024 |
| CIPOLLONE ELENA | CPLLNE96S54A485M | 14/01/2025 |
| COLLEPICCOLO EDOARDO | CLLDRD99C16H501B | 06/07/2023 |
| CONSOLI GIOVANNI ANGELO | CNSGNN80D24C351Q | 20/12/2022 |
| CORMANO ANTONIO | CRMNTN88P27G795S | 05/05/2025 |
| COTTINO ANGELA | CTTNGL97R43C627E | 05/05/2025 |
| CRISA' ALESSANDRO | CRSLSN71M02G273G | 05/09/2025 |
| CRISTALDI MANUELA | CRSMNL83T44C351K | 29/09/2023 |
| DA LISCA ENZO UGO | DLSNZG64H20F205E | 03/07/2025 |
| D'AGOSTINO SANDRA | DGSSDR73E47F839J | 18/02/2025 |
| DAGRADA LUCA | DGRLCU63S17F205Y | 09/05/2024 |
| DAINOTTI ANDREA | DNTNDR78D25F205L | 01/08/2025 |
| D'ALESSIO PAOLO | DLSPLA66D18F912Z | 15/05/2025 |
| D'ANDREA ERIKA | DNDRKE76P57G438F | 02/08/2019 |
| D'ANGELO MARINA | DNGMRN65H59G273A | 01/08/2025 |
| DAVI' GIUSEPPE | DVAGPP81P16G273N | 27/11/2024 |
| DENTI ANDREA ALESSANDRO | DNTNRL74A05A794G | 15/05/2025 |
| DORIA RICCARDO | DRORCR97P15F205M | 15/06/2023 |
| DULCETTA CARLA | DLCCRL80D50A089C | 23/05/2025 |
| FAEDDA ILARIA | FDDLRI78D67I452C | 05/03/2025 |
| FERABECOLI MASSIMO | FRBMSM62H10H501S | 06/08/2024 |
| FERRETTI MASSIMILIANO LUCA | FRRMSM74R07G160D | 27/01/2021 |
| FIDELIO SARA | FDLSRA99H70H163R | 18/09/2024 |
| FORMICOLA FEDERICO | FRMFRC91R13L667U | 26/05/2023 |
| FRANCESCHINI SAVERIO | FRNSVR85M04C351E | 29/09/2023 |
| GALASSO GIANPAOLO | GLSGPL83M23F839Z | 18/11/2020 |
| GHELFI MARIKA | GHLMRK87C44E734D | 05/12/2024 |
| GIOVANDO GABRIELLA | GVNGRL71S66L219O | 18/02/2025 |
| GIUDICI FEDERICA | GDCFRC83L45I829B | 21/05/2021 |
| GRASSO EMANUELE NATALE | GRSMLN78T24C351H | 13/06/2025 |
| GRIMALDI PATRIZIA | GRMPRZ82C57G273P | 08/08/2025 |
| GUGLIELMINO CONCETTINA | GGLCCT76S64C351L | 18/02/2025 |
| INTERLANDI NICCOLO' | NTRNCL86L24G842U | 01/08/2025 |
| LEKA ALDA | LKELDA94R55Z100O | 16/02/2023 |
| LEONE ALESSANDRO | LNELSN63S21H501K | 13/10/2022 |
| LO MONACO MATTEO | LMNMTT95D24A940V | 30/05/2023 |
| LODDO ANTONIO | LDDNTN71C15B354J | 06/07/2023 |
| LOMBARDI LUCIO | LMBLCU71T13I049W | 18/07/2024 |
| LUCCHESI ANTONIO | LCCNTN81M14E063N | 06/04/2021 |
| MAFFEY STEFANO | MFFSFN70L16H501H | 03/06/2024 |
| MAGGINI FEDERICA | MGGFRC95B62A271Z | 02/11/2021 |
| MAGGINI MAURO MARCO | MGGMMR74M22I754P | 04/05/2021 |
| MAGRI' GIUSEPPE | MGRGPP85L03C351B | 29/02/2024 |
| MAIUOLO ROBERTA | MLARRT93B43C352Y | 08/08/2023 |
| MANNARELLI PATRIZIO RICCARDO | MNNPRZ71C16A662I | 25/02/2025 |
| MANNINO DARIO | MNNDRA82C25C351N | 07/09/2021 |
| MANNINO GIUSEPPE SALVATORE | MNNGPP67P16C351A | 07/11/2022 |
| MARASCI D'ERRICO PATRIZIA | MRSPRZ84M68G482H | 28/12/2018 |
| MARASTONI CHRISTIAN | MRSCRS81H12F257U | 17/10/2023 |
| MARINO ALFIO LORENZO | MRNLLR78R27C351X | 29/09/2025 |
| MARIOTTI DANIELE | MRTDNL82C28H501U | 17/07/2020 |
| MASTROTOTARO GIORGIO | MSTGRG80P01L400J | 23/02/2023 |
| MATTEI MARA | MTTMRA69H47H501X | 19/01/2023 |
| MENCHERINI FRANCESCA | MNCFNC71B60H501E | 02/08/2021 |
| MIGNANELLI CRISTIANO | MGNCST73A13C034R | 08/08/2025 |
| MOLLICA RAIMONDO | MLLRND73A22C351L | 23/10/2025 |
| MORETTI ALBERTO | MRTLRT66A01D872N | 15/07/2019 |
| NANFITO' SALVATORE | NNFSVT69B11E532N | 06/04/2021 |
| NICOLI MAURO | NCLMRA82A14L388T | 08/08/2023 |
| NOCERA DAVIDE | NCRDVD90P03G273Y | 16/09/2025 |
| NOCERA ENRICO MARIA PAOLO | NCRNCM83A04A455P | 05/03/2020 |
| PARAGUAI LUIGI | PRGLGU75A12G482I | 10/12/2024 |
| PELLEGRINI RICCARDO | PLLRCR86B17E715F | 10/12/2021 |
| PELLIZZON MARA | PLLMRA79C46E734R | 26/06/2019 |
| PEREGO PAOLO | PRGPLA73E09A794J | 21/06/2019 |
| PERUCCI LUCA | PRCLCU67L15C615C | 21/06/2023 |
| PINETTI ANGELO | PNTNGL90M24H509E | 31/03/2025 |
| PINTO STEFANIA | PNTSFN75D46F205P | 27/07/2020 |
| PISANO MARCO | PSNMRC76A02E734V | 21/06/2019 |
| PLATANIA SALVATORE | PLTSVT77H07C351R | 15/05/2025 |
| PUCCIO TOMMASO MARIA | PCCTMS63T26B429R | 21/10/2024 |
| RIZZI MARCO | RZZMRC00T21A940R | 15/07/2025 |
| ROCCHESINI FABIO | RCCFBA70T28H501O | 21/05/2021 |
| ROSELLINI SIMONE | RSLSMN88H02H501S | 18/07/2024 |
| ROVANI PAOLO | RVNPLA88P10B819M | 23/03/2020 |
| SANTAERA SALVATORE | SNTSVT64E07F839X | 14/04/2025 |
| SANTORO SALVATORE SANTO GIUSEPPE | SNTSVT78C19C351W | 05/03/2025 |
| SANVITO FRANCESCA | SNVFNC91T49E063L | 28/12/2018 |
| SASSETTI PAOLO MARIA | SSSPMR92B22H501M | 10/12/2024 |
| SAVARESE TERESA | SVRTRS79C70F912B | 09/06/2022 |
| SCALIA SABINA | SCLSBN72A41G273U | 29/12/2022 |
| SCIURCA RENATO | SCRRNT88R11G273J | 15/07/2025 |
| SCIUTO SEBASTIANO | SCTSST82L06C351B | 15/05/2025 |
| SIVIERO MARCO MARIA | SVRMCM61M11D488O | 05/08/2019 |
| SONZOGNI MARIANNA | SNZMNN90H67H910C | 05/03/2025 |
| SPADACINI CHRISTIAN | SPDCRS99M21F704N | 27/11/2024 |
| TARA FEDERICA | TRAFRC90S66E951B | 16/05/2019 |
| TATTINI NICCOLO' | TTTNCL78R06D612S | 26/05/2023 |
| TOSONI MAURIZIO | TSNMRZ63R13H501V | 08/01/2020 |
| TRINGALE RICHARD MORENO | TRNRHR85S03C351D | 22/03/2019 |
| TURNI GIORDANO | TRNGDN95T20F205N | 03/06/2024 |
| VELARDO ALFIO CLAUDIO | VLRLCL87P12G371H | 14/04/2025 |
| VENEZIANO ROSARIA | VNZRSR72S49L219E | 07/03/2019 |
| VERDILE MASSIMO | VRDMSM69M16A783E | 08/08/2025 |
| VERGA GIOVANNI | VRGGNN86E21C751L | 20/12/2022 |
| VILLA MARIAGRAZIA | VLLMGR70D41F704Y | 20/12/2024 |
| VINCIGUERRA ELENA | VNCLNE75L57C351V | 22/04/2024 |
| VITRANO SANTO | VTRSNT82S08C351E | 05/09/2025 |
| VIVIANI FABIO | VVNFBA81L29G596Q | 23/10/2025 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ALBANESE GIOVANNI | LBNGNN56R10C342H | 13/01/2021 |
| ALBANESE GIOVANNI | LBNGNN74E16A783M | 19/02/2020 |
| ALFIERI GUGLIELMO | LFRGLL86R27H163G | 20/02/2020 |
| ALINEI ALESSANDRO | LNALSN84H22F839T | 19/09/2023 |
| AMELIO SALVATORE | MLASVT91E14C352H | 29/11/2023 |
| AMERIO OMAR | MRAMRO96R30A479Q | 10/07/2024 |
| AMICO ANDREA | MCANDR87A15H501P | 28/02/2025 |
| AMODIO DOMENICO | MDADNC59R03G722K | 09/02/2023 |
| ANSOVINI FABRIZIO | NSVFRZ76C08H501X | 25/05/2021 |
| ARTINO ROSARIA | RTNRSR74M57L219K | 22/04/2021 |
| BARONE SABRINA | BRNSRN74R61G273G | 30/05/2023 |
| BARRECA CARMELO | BRRCML66A03F112S | 19/11/2019 |
| BERSANI ALESSANDRO | BRSLSN85T02F119F | 16/07/2025 |
| BERTOLESI SERGIO ALBERTO | BRTSGL74A07F205H | 10/05/2023 |
| BISEMI GIACOMO | BSMGCM95B10B563K | 10/08/2023 |
| BONAFFINI FRANCESCA | BNFFNC84E71F205L | 01/08/2025 |
| BRENNA FRANCESCA | BRNFNC88P57E734T | 21/03/2023 |
| BROGNO ANNA RITA | BRGNRT72P55F205F | 26/07/2021 |
| BRUGNONE LUCA | BRGLCU91C12E463X | 09/02/2023 |
| CACCAVALE ALESSANDRA | CCCLSN64L50H501T | 05/11/2024 |
| CALVAGNA GIOVANNI RITA BATTISTA | CLVGNN80E22C351K | 04/04/2025 |
| CAMPOBASSO OSCAR | CMPSCR81E18F839B | 27/01/2023 |
| CANGIOTTI MORENO | CNGMRN60C30D600F | 03/04/2024 |
| CANNETI ANDREA | CNNNDR93P24H501D | 03/11/2021 |
| CANZI IVANA CATERINA | CNZVCT70R66E801Z | 24/01/2020 |
| CASSOLINO PIERCLAUDIO | CSSPCL67H29D969X | 16/07/2025 |
| CASTRO RIZZO CLAUDIA | CSTCLD73P66Z133V | 01/08/2024 |
| CASTRONOVO BARBARA | CSTBBR80E49H501Y | 23/10/2025 |
| CAVALLO AMEDEO | CVLMDA70L26A512C | 18/10/2022 |
| CICIARELLO ADRIANA | CCRDRN94P51C352N | 01/09/2021 |
| CILIA FRANCESCO | CLIFNC78R17H163D | 04/08/2022 |
| COLECCHIA GIOVANNI | CLCGNN87T05D643M | 05/05/2025 |
| COLOSIO RICCARDO | CLSRCR72S16B157H | 13/06/2025 |
| CONSOLI MARCO | CNSMRC59A10L117C | 11/11/2024 |
| CONTE MIRKO | CNTMRK88M16G273S | 15/06/2022 |
| D'AGATA SIMONA | DGTSMN75D53H501H | 23/02/2024 |
| D'ALESSIO PAOLO | DLSPLA66D18F912Z | 16/06/2021 |
| D'ANGELO DOMENICO | DNGDNC71L12E514L | 01/08/2024 |
| DE LOS RIOS GARRIDO JUAN GUILLERMO | DLSJGL97L26Z604H | 09/02/2023 |
| DE MARTINO ANNAMARIA | DMRNMR66D61F284G | 30/12/2021 |
| DE PRISCO CARMINE | DPRCMN77P20F912V | 08/06/2020 |
| DE PRISCO CARMINE | DPRCMN77P20F912V | 11/05/2021 |
| DE SANTIS SERGIO | DSNSRG60B05H501V | 30/05/2022 |
| DELLAIRA MICHELE | DLLMHL59C11B429T | 14/04/2022 |
| DI FRANCESCO GIUSEPPE | DFRGPP65L20H501N | 01/08/2024 |
| DOTTORI CRISTIAN | DTTCST88M11E958M | 22/01/2025 |
| ETTURI ANDREA | TTRNDR74H06E897Y | 01/08/2024 |
| FANTOZZI EMANUELE | FNTMNL63D15H501M | 14/07/2021 |
| FARINA MATTEO | FRNMTT79P29E463R | 12/07/2023 |
| FERRARA VINCENZO | FRRVCN73L03F839A | 09/01/2024 |
| FIDILIO JACOPO | FDLJCP86S05M172T | 05/03/2025 |
| GALLI ANTONIO | GLLNTN82P04B729O | 21/03/2024 |
| GENTILE DANIELA | GNTDNL88B56F376B | 11/03/2025 |
| GIANCOLA GIULIANO DOMENICO | GNCGND86E16F205F | 02/02/2023 |
| GIANNANGELI GIULIA | GNNGLI90P68H501F | 09/05/2024 |
| GOMIRATO ELEONORA | GMRLNR76E59L736F | 27/07/2020 |
| GRANA ADRIANO | GRNDRN70R22F704J | 19/02/2021 |
| GRASSO ALESSIO | GRSLSS69R22F158X | 26/06/2024 |
| GROLLA MATTEO | GRLMTT99M20E514D | 06/03/2024 |
| INGROSSO VITTORIO | NGRVTR98D11I726J | 01/08/2024 |
| LAGATTA FLAVIO | LGTFLV86M18H501H | 09/02/2023 |
| LANZAFAME RODOLFO | LNZRLF74D24C351P | 28/02/2023 |
| LANZAFAME RODOLFO | LNZRLF74D24C351P | 26/02/2021 |
| LANZARINI ANDREA | LNZNDR88M25F205E | 23/10/2025 |
| LIBERATORE MICHELE | LBRMHL81E20F704M | 25/02/2025 |
| LOMUSCIO GIUSEPPINA | LMSGPP95R55A662A | 16/02/2023 |
| MANGINI GIUSEPPE | MNGGPP90C06F052X | 06/03/2024 |
| MANZONI MARIA CATERINA | MNZMCT63P58G224B | 07/06/2021 |
| MARRA ALESSIO | MRRLSS90M06I577B | 25/02/2020 |
| MARRONE STEFANO | MRRSFN74D18A488P | 09/01/2024 |
| MARTINELLI ALBERTO | MRTLRT73B11F205B | 13/12/2023 |
| MARZO PIERFRANCESCO | MRZPFR87R23F376Y | 23/06/2025 |
| MASOTINA DAMIANO | MSTDMN73A03B619U | 09/02/2023 |
| MASSA GIANFRANCO | MSSGFR65M01I294X | 28/11/2022 |
| MELONI ANNARITA | MLNNRT64D50H501L | 18/06/2024 |
| MIGLIAVACCA ANDREA | MGLNDR71H13F205B | 16/09/2025 |
| MINUTI ANDREA | MNTNDR73H18B950L | 21/03/2023 |
| MORBIATO DANIEL | MRBDNL85A13G224U | 06/03/2024 |
| MOTTINI ANDREA | MTTNDR77H03F754Q | 06/10/2025 |
| NARCISI FRANCESCO | NRCFNC89D18F152J | 27/04/2023 |
| NAZARI MARCELLA | NZRMCL73A42I480H | 25/05/2023 |
| NEGRI ANDREA | NGRNDR77E27F952D | 06/03/2024 |
| PALERMO ROSSELLA | PLRRSL90R44L840J | 18/03/2025 |
| PALMISANO MARIAPAOLA | PLMMPL67P64F205R | 16/02/2023 |
| PAPA FRANCESCO | PPAFNC98T18G687Z | 10/05/2023 |
| PAPADIA ALESSANDRO | PPDLSN71E14E506A | 07/11/2024 |
| PASQUALE MATTIA | PSQMTT94M04L682H | 31/10/2023 |
| PERRUCCI ILARIA | PRRLRI73P44B180X | 21/03/2022 |
| PETRICCIONE GENNARO | PTRGNR66H16F839T | 09/05/2024 |
| PICCARDO ELEONORA | PCCLNR89D62D969Z | 11/11/2024 |
| PIRERA FRANCESCO | PRRFNC80A21F158C | 06/03/2024 |
| PRIORI PIERFRANCESCO | PRRPFR68P09D872Y | 10/10/2022 |
| PUZZIFERRI ALESSANDRO | PZZLSN73S22A662W | 09/01/2024 |
| PUZZIFERRI CLAUDIA | PZZCLD81E68A662K | 28/02/2023 |
| RAINONI CRISTIAN | RNNCST75E10F205A | 13/01/2021 |
| RAMIREZ RIVERA ELIAS ANTONIO | RMRLNT93C13I690S | 18/06/2024 |
| RAMPAZZO MATTEO | RMPMTT79L26B563M | 16/02/2023 |
| RAPISARDA BARBARA | RPSBBR72S64H501P | 17/01/2025 |
| RETUS CRISTINA | RTSCST73B66F205G | 11/05/2022 |
| RIZZO COSIMA | RZZCSM74L48G325C | 09/10/2025 |
| ROCI MARJETA | RCOMJT74H61Z100N | 27/11/2019 |
| ROLLERO MARCO | RLLMRC88A17H501H | 08/09/2022 |
| ROSSINI GIULIA MARIA CHIARA | RSSGMR93D68F205C | 26/06/2023 |
| ROVANI MASSIMO | RVNMSM57R26E772H | 20/05/2019 |
| RUBERA FLORENZA | RBRFRN79R50I754S | 27/01/2023 |
| RUSSO RAFFAELE | RSSRFL72C09F839Q | 06/03/2024 |
| SABINO MONICA | SBNMNC86P63L219Q | 31/10/2023 |
| SAGGIOMO ROSA | SGGRSO77B53G964Y | 03/12/2021 |
| SALBEGO DANIELA | SLBDNL71S50D208Q | 31/01/2024 |
| SANDEI EMILIANO | SNDMLN74P21G337Q | 19/11/2024 |
| SCARPA MARCO | SCRMRC65D24F904N | 14/09/2020 |
| SECHI ANNA | SCHNNA73L66D969E | 19/11/2024 |
| SESSA PAOLO | SSSPLA60L04H501F | 17/10/2023 |
| SGRO GIUSEPPE | SGRGPP61C15F206G | 07/06/2021 |
| SINGH RAJBIR | SNGRBR92L14Z222S | 01/08/2024 |
| SIRAGUSANO SALVATORE | SRGSVT76D22L319M | 21/04/2022 |
| SPADAFORA UMBERTO | SPDMRT73L20D969V | 05/05/2025 |
| STERI CLAUDIO | STRCLD78T18E281U | 07/10/2019 |
| TEMPERA STEFANO | TMPSFN67C07H926G | 30/05/2022 |
| TERLINGO VINCENZO | TRLVCN71D04L219Q | 17/01/2022 |
| TIEGER SIMONE | TGRSMN84H22F205R | 06/09/2023 |
| TIRINNANZI CLAUDIO | TRNCLD82M20D575I | 01/08/2024 |
| TONELLO STEFANO | TNLSFN67D11L840K | 14/09/2020 |
| TUZIO MIRIAM | TZUMRM83M63B963T | 16/02/2023 |
| UGGETTI DAVIDE | GGTDVD65H30D150X | 29/06/2020 |
| VAIANA SAMUELE | VNASML99T02H163K | 10/09/2024 |
| VAIRANI LUCA | VRNLCU74M24B157A | 01/08/2025 |
| VARESE ALESSANDRO | VRSLSN68T16L840H | 09/02/2023 |
| VARISANO ISABELLA MARIA | VRSSLL68L54C342B | 13/11/2023 |
| VITA LEONARDO | VTILRD78T06D005L | 16/02/2023 |
| VOLGO MIRKO | VLGMRK79R28F152G | 29/09/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA VITTORIO LOCCHI 3
- CAP:
- 20156
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA VITTORIO LOCCHI 3 |
| CAP: | 20156 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA VITTORIO LOCCHI 3
- CAP:
- 20156
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA VITTORIO LOCCHI 3 |
| CAP: | 20156 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |