PROXIPO
L'iscritto OAM: M447 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PROXIPO
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 10418440961
- Data Costituzione:
- 03/07/2018
PROXIPO
| Natura Giuridica: | SPA |
| Codice Fiscale: | 10418440961 |
| Data Costituzione: | 03/07/2018 |
Rappresentante Legale
CASTIGLIA DARIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CSTDRA61A13D969U
- Provincia di nascita:
- GE
- Comune di nascita:
- GENOVA
- Data di nascita:
- 13/01/1961
- Inizio incarico
- 26/07/2023
CASTIGLIA DARIO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | CSTDRA61A13D969U |
| Provincia di nascita: | GE |
| Comune di nascita: | GENOVA |
| Data di nascita: | 13/01/1961 |
| Inizio incarico: | 26/07/2023 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ALBERTIN NADIA | LBRNDA61D65C707H | 07/06/2019 |
| ALMICI MARIO | LMCMRA70C28F205D | 02/07/2021 |
| ARANGUREN FRANCESCA | RNGFNC96R43E734M | 10/12/2024 |
| BALDAN DARIO | BLDDRA78R04D325S | 21/03/2022 |
| BALSAMO CONCETTINA | BLSCCT74M71G511L | 07/04/2022 |
| BARBISOTTI CLAUDIO | BRBCLD75H29F205H | 21/05/2021 |
| BARLETTA ANNA | BRLNNA68M52B428G | 02/11/2021 |
| BASCIANI MAURIZIO | BSCMRZ78R31H501U | 15/07/2025 |
| BELFIORE DANIELE | BLFDNL77R29C351X | 27/07/2018 |
| BERTINO LUCA | BRTLCU76E12G371V | 05/09/2025 |
| BESLEAGA DUMITRU | BSLDTR84E18Z140I | 09/10/2025 |
| BOBOC NATALIA | BBCNTL77D58Z140Z | 18/02/2025 |
| BOI ALESSANDRA | BOILSN81M47C351M | 14/11/2024 |
| BONIFACIO MARIA | BNFMRA84R65C351G | 20/02/2026 |
| BONINELLI PIETRO | BNNPTR89H17G371G | 15/05/2025 |
| BRANDI FEDERICO | BRNFRC90H24L120L | 05/09/2025 |
| BRIGHI MICHELA | BRGMHL80S57D332N | 19/07/2021 |
| BUSON MASSIMO | BSNMSM68H16F205X | 15/07/2025 |
| CALABRESE SONIA | CLBSNO71H54H163H | 01/06/2020 |
| CANIGLIA LUCA | CNGLCU88P05F839E | 15/06/2023 |
| CAPONI CHRISTIAN | CPNCRS76L08H501E | 19/10/2020 |
| CAPRA FRANCESCA | CPRFNC99S70F704G | 05/12/2024 |
| CARNOVALI ANNALISA | CRNNLS74B66H264Q | 25/03/2021 |
| CARUSO CARMELO | CRSCML62E03F943F | 05/11/2025 |
| CASARI MATTEO | CSRMTT84L05E512J | 09/02/2023 |
| CASTIGLIA GAETANO | CSTGTN68M24D768L | 16/04/2020 |
| CATENA SALVATORE | CTNSVT82L12H501M | 20/12/2024 |
| CENACCHI ENZO | CNCNZE71B08D969V | 28/12/2018 |
| CERUTTI LORENZO | CRTLNZ79D05A290X | 07/10/2019 |
| CICIRIELLO FRANCO | CCRFNC76B19A662J | 09/05/2024 |
| COLLEPICCOLO EDOARDO | CLLDRD99C16H501B | 06/07/2023 |
| CONSOLI GIOVANNI ANGELO | CNSGNN80D24C351Q | 20/12/2022 |
| CORMANO ANTONIO | CRMNTN88P27G795S | 05/05/2025 |
| COTTINO ANGELA | CTTNGL97R43C627E | 05/05/2025 |
| CRISA' ALESSANDRO | CRSLSN71M02G273G | 05/09/2025 |
| CRISTALDI MANUELA | CRSMNL83T44C351K | 29/09/2023 |
| DA LISCA ENZO UGO | DLSNZG64H20F205E | 03/07/2025 |
| D'AGOSTINO SANDRA | DGSSDR73E47F839J | 18/02/2025 |
| DAINOTTI ANDREA | DNTNDR78D25F205L | 01/08/2025 |
| D'ALESSIO PAOLO | DLSPLA66D18F912Z | 15/05/2025 |
| D'ANDREA ERIKA | DNDRKE76P57G438F | 02/08/2019 |
| D'ANGELO MARINA | DNGMRN65H59G273A | 01/08/2025 |
| DAVI' GIUSEPPE | DVAGPP81P16G273N | 27/11/2024 |
| DE MARIA ASIA | DMRSAI96E47C751F | 20/04/2026 |
| DENTI ANDREA ALESSANDRO | DNTNRL74A05A794G | 15/05/2025 |
| DI NARDO ROSARIO | DNRRSR99P01E932K | 08/05/2026 |
| DORIA RICCARDO | DRORCR97P15F205M | 15/06/2023 |
| DULCETTA CARLA | DLCCRL80D50A089C | 23/05/2025 |
| EPIFANI PASQUALINA | PFNPQL70E49G187M | 05/03/2026 |
| FAEDDA ILARIA | FDDLRI78D67I452C | 05/03/2025 |
| FALCINELLI NICO | FLCNCI72T06I690G | 09/02/2026 |
| FERRARO MARIA | FRRMRA80H55F537U | 09/04/2026 |
| FERRETTI MASSIMILIANO LUCA | FRRMSM74R07G160D | 27/01/2021 |
| FERRI EMANUELE | FRRMNL65L31L049P | 05/03/2026 |
| FORMICOLA FEDERICO | FRMFRC91R13L667U | 26/05/2023 |
| FRANCESCHINI SAVERIO | FRNSVR85M04C351E | 29/09/2023 |
| GALASSO GIANPAOLO | GLSGPL83M23F839Z | 18/11/2020 |
| GHELFI MARIKA | GHLMRK87C44E734D | 05/12/2024 |
| GIUDICI FEDERICA | GDCFRC83L45I829B | 21/05/2021 |
| GRASSO EMANUELE NATALE | GRSMLN78T24C351H | 13/06/2025 |
| GRIMALDI PATRIZIA | GRMPRZ82C57G273P | 08/08/2025 |
| GUADAGNINO GIOVANNI | GDGGNN77C06F839I | 20/04/2026 |
| GUGLIELMINO CONCETTINA | GGLCCT76S64C351L | 18/02/2025 |
| GULINO GIANCARLO | GLNGCR70P14E133O | 20/02/2026 |
| INTERLANDI NICCOLO' | NTRNCL86L24G842U | 01/08/2025 |
| INTRISANO MARIA | NTRMRA88S59C351Q | 24/12/2025 |
| LEKA ALDA | LKELDA94R55Z100O | 16/02/2023 |
| LEONE ALESSANDRO | LNELSN63S21H501K | 13/10/2022 |
| LO MONACO MATTEO | LMNMTT95D24A940V | 30/05/2023 |
| LODDO ANTONIO | LDDNTN71C15B354J | 06/07/2023 |
| LOFFREDO ALESSANDRA | LFFLSN76D69D883W | 01/04/2026 |
| LOMBARDI LUCIO | LMBLCU71T13I049W | 18/07/2024 |
| LORENZELLI FABRIZIO | LRNFRZ70S05H501L | 01/04/2026 |
| LUCCHESI ANTONIO | LCCNTN81M14E063N | 06/04/2021 |
| MAFFEY STEFANO | MFFSFN70L16H501H | 03/06/2024 |
| MAGGINI FEDERICA | MGGFRC95B62A271Z | 02/11/2021 |
| MAGGINI MAURO MARCO | MGGMMR74M22I754P | 04/05/2021 |
| MAGRI' GIUSEPPE | MGRGPP85L03C351B | 29/02/2024 |
| MAIUOLO ROBERTA | MLARRT93B43C352Y | 08/08/2023 |
| MANNINO DARIO | MNNDRA82C25C351N | 07/09/2021 |
| MANNINO GIUSEPPE SALVATORE | MNNGPP67P16C351A | 07/11/2022 |
| MARASCI D'ERRICO PATRIZIA | MRSPRZ84M68G482H | 28/12/2018 |
| MARINO ALFIO LORENZO | MRNLLR78R27C351X | 29/09/2025 |
| MARIOTTI DANIELE | MRTDNL82C28H501U | 17/07/2020 |
| MASTROTOTARO GIORGIO | MSTGRG80P01L400J | 23/02/2023 |
| MATTEI MARA | MTTMRA69H47H501X | 19/01/2023 |
| MENCHERINI FRANCESCA | MNCFNC71B60H501E | 02/08/2021 |
| MIGNANELLI CRISTIANO | MGNCST73A13C034R | 08/08/2025 |
| MOLLICA RAIMONDO | MLLRND73A22C351L | 23/10/2025 |
| MORETTI ALBERTO | MRTLRT66A01D872N | 15/07/2019 |
| NANFITO' SALVATORE | NNFSVT69B11E532N | 06/04/2021 |
| NICOLI MAURO | NCLMRA82A14L388T | 08/08/2023 |
| NOCERA DAVIDE | NCRDVD90P03G273Y | 16/09/2025 |
| NOCERA ENRICO MARIA PAOLO | NCRNCM83A04A455P | 05/03/2020 |
| PARAGUAI LUIGI | PRGLGU75A12G482I | 10/12/2024 |
| PASSASEO VERA | PSSVRE77L68F152E | 09/02/2026 |
| PELLEGRINI RICCARDO | PLLRCR86B17E715F | 10/12/2021 |
| PELLIZZON MARA | PLLMRA79C46E734R | 26/06/2019 |
| PEREGO PAOLO | PRGPLA73E09A794J | 21/06/2019 |
| PERUCCI LUCA | PRCLCU67L15C615C | 21/06/2023 |
| PETRILLO STEFANO | PTRSFN74A21H501O | 30/04/2026 |
| PINETTI ANGELO | PNTNGL90M24H509E | 31/03/2025 |
| PINTO STEFANIA | PNTSFN75D46F205P | 27/07/2020 |
| PISANO MARCO | PSNMRC76A02E734V | 21/06/2019 |
| PLATANIA SALVATORE | PLTSVT77H07C351R | 15/05/2025 |
| PRANDELLI FEDERICA | PRNFRC96R62B300G | 08/05/2026 |
| PUCCIO TOMMASO MARIA | PCCTMS63T26B429R | 21/10/2024 |
| REALE ANTONIA | RLENTN77P59F899T | 09/02/2026 |
| RIZZI MARCO | RZZMRC00T21A940R | 15/07/2025 |
| RIZZO CARMELO | RZZCML83R22C351I | 24/12/2025 |
| ROSELLINI SIMONE | RSLSMN88H02H501S | 18/07/2024 |
| ROVANI PAOLO | RVNPLA88P10B819M | 23/03/2020 |
| SANGERMANO SILVANO | SNGSVN64L07H501L | 01/12/2025 |
| SANTAERA SALVATORE | SNTSVT64E07F839X | 14/04/2025 |
| SANVITO FRANCESCA | SNVFNC91T49E063L | 28/12/2018 |
| SAVARESE TERESA | SVRTRS79C70F912B | 09/06/2022 |
| SCALIA SABINA | SCLSBN72A41G273U | 29/12/2022 |
| SCATURCHIO SIMONA | SCTSMN75S51C352F | 09/04/2026 |
| SCIURCA RENATO | SCRRNT88R11G273J | 15/07/2025 |
| SCIUTO SEBASTIANO | SCTSST82L06C351B | 15/05/2025 |
| SIVIERO MARCO MARIA | SVRMCM61M11D488O | 05/08/2019 |
| SONZOGNI MARIANNA | SNZMNN90H67H910C | 05/03/2025 |
| SPADACINI CHRISTIAN | SPDCRS99M21F704N | 27/11/2024 |
| TARA FEDERICA | TRAFRC90S66E951B | 16/05/2019 |
| TATTINI NICCOLO' | TTTNCL78R06D612S | 26/05/2023 |
| TOSONI MAURIZIO | TSNMRZ63R13H501V | 08/01/2020 |
| TRINGALE RICHARD MORENO | TRNRHR85S03C351D | 22/03/2019 |
| TURNI GIORDANO | TRNGDN95T20F205N | 03/06/2024 |
| VELARDO ALFIO CLAUDIO | VLRLCL87P12G371H | 14/04/2025 |
| VENEZIANO ROSARIA | VNZRSR72S49L219E | 07/03/2019 |
| VERDILE MASSIMO | VRDMSM69M16A783E | 08/08/2025 |
| VERGA GIOVANNI | VRGGNN86E21C751L | 20/12/2022 |
| VILLA MARIAGRAZIA | VLLMGR70D41F704Y | 20/12/2024 |
| VINCIGUERRA ELENA | VNCLNE75L57C351V | 22/04/2024 |
| VITRANO SANTO | VTRSNT82S08C351E | 05/09/2025 |
| VIVIANI FABIO | VVNFBA81L29G596Q | 23/10/2025 |
| ZINNA LEONARDO | ZNNLRD71D29G273V | 01/12/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA VITTORIO LOCCHI 3
- CAP:
- 20156
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA VITTORIO LOCCHI 3 |
| CAP: | 20156 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA VITTORIO LOCCHI 3
- CAP:
- 20156
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA VITTORIO LOCCHI 3 |
| CAP: | 20156 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |