INTEGRA FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA
L'iscritto OAM: M118 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
INTEGRA FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 10634620016
- Data Costituzione:
- 20/12/2011
INTEGRA FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 10634620016 |
| Data Costituzione: | 20/12/2011 |
Rappresentante Legale
LUPIDII SAMUELE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- LPDSML66D13F764Q
- Provincia di nascita:
- TE
- Comune di nascita:
- MOSCIANO SANT'ANGELO
- Data di nascita:
- 13/04/1966
- Inizio incarico
- 25/06/2020
LUPIDII SAMUELE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | LPDSML66D13F764Q |
| Provincia di nascita: | TE |
| Comune di nascita: | MOSCIANO SANT'ANGELO |
| Data di nascita: | 13/04/1966 |
| Inizio incarico: | 25/06/2020 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| AGRUSTI MICHELA ALBA | GRSMHL86H41F784N | 05/02/2020 |
| ALOI VINCENZO | LAOVCN84H04G082T | 10/07/2024 |
| AMADDIO LUIGI | MDDLGU67S17Z700N | 01/04/2026 |
| AMOROSO ALESSANDRO | MRSLSN88C28G273F | 09/02/2026 |
| ANGELINI ANDREA | NGLNDR87D21H501S | 19/12/2025 |
| ARICO' FRANCESCO | RCAFNC86H21G273D | 01/04/2026 |
| BALBINI VALENTINA | BLBVNT92S58L719Y | 10/02/2025 |
| BARTOLOZZI MATTEO | BRTMTT88S13H501N | 01/04/2026 |
| BASSI MATTEO | BSSMTT71E31H223W | 21/07/2022 |
| BATTEZZATI AMBROGIO | BTTMRG69R02E463S | 23/04/2021 |
| BATTEZZATI GERMANO | BTTGMN98P01E463Y | 25/11/2022 |
| BELLI ALBERTO | BLLLRT62A16L219V | 17/09/2019 |
| BELLINI MASSIMO | BLLMSM78S28E512C | 10/10/2022 |
| BENINATO ANTONINO | BNNNNN83R30C351X | 18/09/2025 |
| BERTOLI PAOLO | BRTPLA78B02C800Y | 22/05/2025 |
| BETTINETTI DARIA | BTTDRA73S48G388J | 03/09/2020 |
| BIUNDO GIOACCHINO | BNDGCH77C13G273W | 17/10/2024 |
| BORRELLI CRISTIAN | BRRCST80P30E243A | 22/05/2025 |
| BROGGI SIMONA | BRGSMN73P67C933E | 03/03/2023 |
| BRUNO LAURA | BRNLRA74H54F258M | 18/05/2026 |
| BRUNO PIERINO | BRNPRN64D03L219O | 09/02/2026 |
| BUZZI GIANNI | BZZGNN76B25D704Y | 27/02/2025 |
| CALDAROLA GIACOMO | CLDGCM74S17A662T | 31/03/2021 |
| CALTAGIRONE EDMONDO | CLTDND70D18D423R | 18/05/2026 |
| CALZAFERRI DOMENICO GIUSEPPE | CLZDNC50D26C800T | 21/10/2025 |
| CARUSO SALVATORE | CRSSVT71L03F943R | 20/03/2025 |
| CASALINI VALERIANO | CSLVRN55H10F686T | 20/02/2023 |
| CAVALLARO SALVATORE | CVLSVT78L27G273U | 10/02/2025 |
| CENTENO CATHERINE JOYCE | CNTCHR88H44Z216P | 05/08/2024 |
| CHIARAPPA ANNAMARIA | CHRNMR88P52L049P | 29/11/2024 |
| CHIOFALO DOMENICO | CHFDNC74D06C034E | 09/02/2026 |
| CIELO MIRKO | CLIMRK75C06H501X | 01/04/2026 |
| CIGLIA DAVIDE | CGLDVD83L17A290M | 09/02/2026 |
| CILIA FRANCESCO | CLIFNC78R17H163D | 14/07/2022 |
| CIUMMO VITTORE | CMMVTR79B10A509T | 12/09/2023 |
| CLEMENTI CRISTINA | CLMCST75H48E801W | 20/03/2025 |
| COCILOVO STEFANO | CCLSFN91M08F839G | 10/07/2024 |
| CODECASA MATTIA | CDCMTT94H21E648O | 19/12/2023 |
| CORDELLA MARIA CARMELA | CRDMCR81R50E205P | 20/01/2021 |
| CUCCU GIANFRANCA | CCCGFR61H57I861G | 21/07/2020 |
| CURIGLIANO VITTORIO | CRGVTR87E02I854O | 03/12/2021 |
| CURTI JESSICA | CRTJSC96M64I449F | 09/02/2021 |
| CUSCITO ANTONIO | CSCNTN73A17E038E | 06/10/2020 |
| DANIELE PIERFEDERICO | DNLPFD84T25L219P | 19/03/2021 |
| DE FILICAIA DANIELA | DFLDNL81C68I754J | 19/11/2024 |
| DE LUCA GIOVANNI | DLCGNN68R22L483F | 20/01/2021 |
| DE LUCA PIERGIORGIO | DLCPGR82H19H501U | 10/03/2021 |
| DE SANTIS RAFFAELE | DSNRFL81E17I921I | 02/09/2021 |
| DE VITA RITA | DVTRTI75S69H501G | 15/07/2025 |
| DELLO STRITTO ARMANDO | DLLRND89A29B963T | 09/02/2026 |
| D'ERCOLE FRANCESCO | DRCFNC82R02H926F | 29/11/2024 |
| DEVARDO STEFANO | DVRSFN81A28L682F | 23/11/2020 |
| DI CIACCIO DANIELE | DCCDNL72A13D708L | 19/12/2025 |
| DI MARIO ARMANDO | DMRRND67S07D539C | 01/04/2026 |
| DI PINTO ALESSANDRO | DPNLSN84A28A123C | 02/10/2025 |
| DI SALVO VITO MICHAEL ALEX | DSLVMC89B23C351R | 19/01/2026 |
| DIGILIO ERNESTO | DGLRST64H17F205M | 02/10/2020 |
| ESPOSITO ROBERTO | SPSRRT70H22F839Q | 22/05/2025 |
| FABBRICATORE PABLO | FBBPBL76C23I114R | 24/11/2025 |
| FACCENDA ANDREA | FCCNDR61L03G843Q | 18/05/2026 |
| FARRUGGIO ORNELLA | FRRRLL81M66M088N | 15/07/2025 |
| FAVA ALESSANDRO | FVALSN91C13H501W | 10/02/2025 |
| FERRARIS ENRICO | FRRNRC84S30E379J | 19/03/2021 |
| FERRI JESSICA | FRRJSC98B66H501B | 27/02/2026 |
| FERRIGNO GIOVANNI | FRRGNN78A03G273F | 17/10/2024 |
| FINAMORE GIULIA | FNMGLI98H56I496N | 25/11/2022 |
| FINAMORE SIMONE | FNMSMN73P30G912X | 21/07/2022 |
| FORMENTINI SANDRO | FRMSDR60A19G921B | 22/05/2025 |
| FORMOSA SALVATORE | FRMSVT70E12I754K | 08/10/2024 |
| FORTINI MARCO | FRTMRC73A03A794Z | 18/01/2023 |
| FRANZOLIN ALBERTO | FRNLRT93H19L219H | 04/03/2021 |
| FURIA ANDREAS | FRUNRS78H21Z112E | 04/06/2025 |
| GALANTI FABIO | GLNFBA81H16E507I | 20/03/2025 |
| GALLETTA MARCO | GLLMRC77A12D286K | 21/02/2024 |
| GALLOTTA SILVIA | GLLSLV89M60H501Q | 10/02/2025 |
| GAUDENZI NICOLETTA | GDNNLT75D53H294P | 26/06/2023 |
| GENTILE GABRIELE | GNTGRL04M16H501W | 10/02/2025 |
| GIACOBBE MATTEO | GCBMTT88C08H620I | 03/03/2023 |
| GIBELLO FRANCO | GBLFNC67S04L219Y | 27/02/2026 |
| GIUNCHEDI SILVER | GNCSVR72B14D704G | 20/03/2025 |
| GRASSO ROBERTO | GRSRRT70C05C351H | 22/05/2025 |
| GROSSO PAOLO | GRSPLA73P14F158V | 31/10/2025 |
| IACOBUCCI DOMENICO | CBCDNC83H27L113J | 08/10/2024 |
| IACOBUCCI MARCO | CBCMRC90H16E456Q | 20/04/2020 |
| INSABATO GIUSEPPE | NSBGPP72P16G273V | 29/01/2020 |
| LA RIZZA TERESALBA | LRZTSL87D48I639H | 04/02/2022 |
| LATTE COSIMO | LTTCSM91S16F784W | 12/02/2024 |
| LAURO IMMACOLATA | LRAMCL73C65F839M | 10/02/2025 |
| L'EPISCOPO VALERIA CRISTINA | LPSVRC81R51C351F | 22/05/2025 |
| LI VOLTI GIUSEPPE | LVLGPP75S20I754Z | 02/09/2024 |
| LO PICCOLO LUCA | LPCLCU83A20G273H | 27/02/2026 |
| LOVAGLIO CRISTINA | LVGCST90D62E463I | 12/02/2021 |
| LUCAFERRI PAOLO | LCFPLA80H05H501D | 18/12/2024 |
| LUPIDII SAMUELE | LPDSML66D13F764Q | 26/07/2020 |
| LUPIDII YURI | LPDYRU89B01G482E | 04/03/2020 |
| LUPO SILVIA ROSARIA | LPUSVR68D50E532L | 10/02/2025 |
| LUZZU SIMONE | LZZSMN79R27B354U | 14/06/2021 |
| MACALUSO ROBERTO | MCLRRT86A07G273G | 19/11/2024 |
| MAFFEI ANGELA | MFFNGL81M69L049V | 04/06/2021 |
| MAISTO PAOLO | MSTPLA82B24G309F | 18/05/2026 |
| MANGANO FRANCESCO PAOLO | MNGFNC79D17G273T | 17/10/2024 |
| MANZELLA LUIGI | MNZLGU89L05G273O | 06/06/2024 |
| MARTINI LOCA ALESSANDRO | MRTLSN63M13L833N | 12/10/2023 |
| MASSA GIACINTO | MSSGNT72E12H501R | 19/12/2025 |
| MASSONE SILVIA | MSSSLV86P42L400T | 03/03/2023 |
| MASSONI GIORGIO | MSSGRG67A20B354M | 18/05/2026 |
| MASTROCOLA MICAELA MARIA | MSTMLM72P69C351L | 07/05/2024 |
| MAUCERI PASQUALINO | MCRPQL75T16I754V | 20/03/2025 |
| MEROLA PASQUALINA | MRLPQL58T43E791R | 13/01/2026 |
| MICHELETTI NADIA | MCHNDA63D62I869R | 27/03/2023 |
| MILESI SARA | MLSSRA80H52D952R | 03/03/2023 |
| MIRABELLA DIEGO | MRBDGI62R20H501F | 12/03/2024 |
| MONTAGNA ANTONINO | MNTNNN78R13C351Q | 15/07/2025 |
| MONTESI MAURIZIO | MNTMRZ78M27H501Q | 23/07/2024 |
| MURRI LUIGI | MRRLGU59L11E435P | 03/02/2021 |
| NATALIA ANTONIO | NTLNTN74E01G273I | 22/05/2025 |
| NIZZA FABIO | NZZFBA70R29D423M | 01/07/2026 |
| OSTENTO ELISA | STNLSE69H47L049V | 20/01/2021 |
| PACELLI MICHELE | PCLMHL72A10L086C | 07/05/2024 |
| PAGIN LEONARDO | PGNLRD68D10H501Z | 12/05/2023 |
| PALAZZO GIUSEPPE | PLZGPP82C17A794K | 27/03/2023 |
| PANFILO ALESSANDRO | PNFLSN71D18H501A | 12/09/2023 |
| PAPALIA ALDO | PPLLDA82C17L219S | 07/09/2021 |
| PAPARATTO CONCETTA | PPRCCT79M46L452P | 31/10/2025 |
| PARIGI PAOLO | PRGPLA66L05D969N | 10/02/2025 |
| PATERNĂ’ FEDERICA | PTRFRC90B41G273R | 04/06/2025 |
| PAVONE MELANIA | PVNMLN92P56I348B | 05/08/2024 |
| PELLEGRINO MANUELA | PLLMNL78P43H224T | 03/09/2020 |
| PERONESE DANIELE | PRNDNL69C03I158M | 27/03/2023 |
| PEROTTI GIOVANNI | PRTGNN84B12C351M | 19/09/2024 |
| PIETROPAOLI DANIELA | PTRDNL70D55H501W | 30/07/2025 |
| PIRULLI CHRISTIAN | PRLCRS83C27A662U | 29/11/2024 |
| POLICANTE ALBERTO | PLCLRT06R26L682Y | 09/02/2026 |
| POLITO CRISTINA | PLTCST75M62F205F | 02/10/2020 |
| POTENZIANI DEA | PTNDEA70M69H501G | 10/02/2025 |
| PREVITALI DANIELA | PRVDNL60R59A963R | 29/11/2024 |
| PUGLIESE PASQUALE MAURIZIO | PGLPQL72D13D998B | 26/06/2023 |
| QUADRI ENRICO | QDRNRC69S13I625S | 20/10/2022 |
| RABITTI FABIO | RBTFBA75L19I462A | 02/09/2022 |
| REGENT MATTIA | RGNMTT88H23L219O | 03/02/2021 |
| RICCIO ROBERTO | RCCRRT68M10F839U | 10/07/2024 |
| ROMANO GIANSILVESTRO | RMNGSL96A03F892M | 07/05/2024 |
| ROZZO ANTONIO | RZZNTN80R02I452Z | 10/02/2025 |
| RUSSO GENNARO | RSSGNR72M08L259X | 19/12/2025 |
| SALVITTI FABIANO | SLVFBN77D05H501L | 27/02/2025 |
| SCHIAVO ANDREA | SCHNDR96M13G273Q | 15/07/2025 |
| SEDETE GAETANO | SDTGTN82M26L049Z | 02/10/2020 |
| SEDETE ROBERTA ANGELICA | SDTRRT03R42L049B | 09/02/2026 |
| SILVESTRI ANDREA | SLVNDR87H14C933A | 19/11/2024 |
| TAGLIABUE GIORGIO | TGLGRG82R20B639M | 20/03/2025 |
| TATARANNI MARIA BRUNA | TTRMBR80C63F052T | 28/12/2020 |
| TEMPERA SALVATORE STEFANO | TMPSVT78A17D286V | 21/07/2023 |
| TEUTONICO RAFFAELLA | TTNRFL80S53F205E | 29/11/2024 |
| TORRI FEDERICO | TRRFRC89C05E463W | 24/11/2025 |
| TOSI MASSIMO | TSOMSM62B16H501C | 01/04/2026 |
| TRAMUTO VINCENZO ROSARIO | TRMVCN62A24G273M | 20/03/2025 |
| USAI GIUSEPPE | SUAGPP82D07B354U | 22/05/2025 |
| VENTURA GIANLUCA | VNTGLC84R31L049Q | 27/02/2026 |
| VERZERI FABIANA | VRZFBN73D61A794G | 04/06/2025 |
| ZANGIROLAMI BEATRICE | ZNGBRC03C58F335T | 01/04/2026 |
| ZANINI LUCA | ZNNLCU71D30E512O | 20/10/2022 |
| ZENATI NICOLAS | ZNTNLS94R27L781R | 12/02/2024 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA PROPERZIO, 4
- CAP:
- 65127
- Comune:
- PESCARA
- Provincia:
- PE
| Indirizzo: | VIA PROPERZIO, 4 |
| CAP: | 65127 |
| Comune: | PESCARA |
| Provincia: | PE |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA DEL COMMERCIO 11/12
- CAP:
- 17038
- Comune:
- VILLANOVA D'ALBENGA
- Provincia:
- SV
| Indirizzo: | VIA DEL COMMERCIO 11/12 |
| CAP: | 17038 |
| Comune: | VILLANOVA D'ALBENGA |
| Provincia: | SV |