SEMPLICEMUTUO SRL
L'iscritto OAM: M526 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
SEMPLICEMUTUO SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 11382050018
- Data Costituzione:
- 30/07/2015
SEMPLICEMUTUO SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 11382050018 |
| Data Costituzione: | 30/07/2015 |
Rappresentante Legale
NENCINI GABRIELE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- NNCGRL74E20E715B
- Provincia di nascita:
- LU
- Comune di nascita:
- LUCCA
- Data di nascita:
- 20/05/1974
- Inizio incarico
- 09/04/2024
NENCINI GABRIELE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | NNCGRL74E20E715B |
| Provincia di nascita: | LU |
| Comune di nascita: | LUCCA |
| Data di nascita: | 20/05/1974 |
| Inizio incarico: | 09/04/2024 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| BONANNO VERONICA EMANUELA | BNNVNC85E68A089I | 16/05/2024 |
| CAPITANO PILERIO MATTEO | CPTPRM91B19D086K | 22/05/2024 |
| COSTANTINO MARIA CRISTINA | CSTMCR78M68C351X | 16/05/2024 |
| LONGO GIUSEPPINA | LNGGPP90R70A080Z | 04/11/2024 |
| MIGNANO MARCO | MGNMRC94H28G348J | 04/11/2024 |
| PANUZZO RAFFAELE | PNZRFL94E21F112X | 14/07/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| GRASSI STEFANO | GRSSFN74H11E715G | 16/05/2024 |
| MANFRIDA SIMONETTA | MNFSNT96H58Z112S | 18/06/2024 |
| MONTUNATO VALERIA | MNTVLR83B63L219E | 19/02/2024 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIALE EUROPA 474
- CAP:
- 55100
- Comune:
- LUCCA
- Provincia:
- LU
| Indirizzo: | VIALE EUROPA 474 |
| CAP: | 55100 |
| Comune: | LUCCA |
| Provincia: | LU |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA AMSTERDAM 125
- CAP:
- 00144
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIA AMSTERDAM 125 |
| CAP: | 00144 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |