AZIMUT DIRECT FINANCE SRL
L'iscritto OAM: M509 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
AZIMUT DIRECT FINANCE SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 11443260960
- Data Costituzione:
- 19/10/2020
AZIMUT DIRECT FINANCE SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 11443260960 |
| Data Costituzione: | 19/10/2020 |
Rappresentante Legale
CHICCA ANTONIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CHCNTN70T17Z116R
- Provincia di nascita:
- EE
- Comune di nascita:
- IRLANDA
- Data di nascita:
- 17/12/1970
- Inizio incarico
- 19/10/2020
CHICCA ANTONIO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | CHCNTN70T17Z116R |
| Provincia di nascita: | EE |
| Comune di nascita: | IRLANDA |
| Data di nascita: | 17/12/1970 |
| Inizio incarico: | 19/10/2020 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| AGOSTA STEFANIA | GSTSFN90R60A494Y | 22/11/2021 |
| BELLONI ANDREA CARLO | BLLNRC72D10E514P | 13/12/2022 |
| CALETTI ANDREA | CLTNDR81B09D612C | 07/04/2025 |
| CERVI SIMONE | CRVSMN98R22L872L | 10/11/2022 |
| CHICCA ANTONIO | CHCNTN70T17Z116R | 27/06/2023 |
| CONFORTINI GIULIA | CNFGLI96C55F205S | 14/06/2021 |
| CONTE GIANLUCA | CNTGLC91T30F205D | 28/10/2021 |
| DIOLI MARCO | DLIMRC99L27F205F | 02/07/2024 |
| MERLINI ALESSANDRO | MRLLSN94S03I690W | 14/06/2021 |
| MONIS LUCA | MNSLCU74T10C111P | 13/11/2024 |
| MUSCAS FABRIZIO | MSCFRZ76P14E281C | 07/10/2024 |
| ZAPPATINI NICOLETTA | ZPPNLT62T48D946S | 29/01/2024 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ALTICHIERI PAOLO | LTCPLA70H27F704B | 02/10/2024 |
| BASSIGNANI ALESSANDRO | BSSLSN82T11H264Z | 16/07/2025 |
| BOTTA PAOLO | BTTPLA64B14F205A | 10/12/2021 |
| BOTTA PAOLO | BTTPLA64B14F205A | 02/11/2023 |
| BOVE GERARDO | BVOGRD59M27D390Y | 31/07/2025 |
| BRUNO FABRIZIO | BRNFRZ63R05H501E | 14/10/2025 |
| CONTINOLO MASSIMO | CNTMSM59T11H294F | 02/01/2025 |
| CONTINOLO MASSIMO | CNTMSM59T11H294F | 19/05/2025 |
| CORGNALI MASSIMO | CRGMSM67T05D014G | 01/02/2023 |
| CRIPPA LUCA | CRPLCU00D30F704A | 28/08/2025 |
| DI CILLO DANIELE | DCLDNL94L29C523T | 31/03/2022 |
| DI NARDI MATTEO | DNRMTT94D01F205Y | 01/02/2023 |
| DIANA LORENZA | DNILNZ97C68B963G | 13/06/2024 |
| FUSCO LUCIANO CARLO | FSCLNC81M03F704P | 02/05/2023 |
| LETIZIA MARCO | LTZMRC70E08L049U | 02/05/2025 |
| LIMBERTI RUGGERO CAMILLO | LMBRGR93T29Z604T | 26/05/2022 |
| LONGHI LUCA | LNGLCU96B17F240Y | 19/07/2023 |
| LUNARDI CESARE | LNRCSR60L07H223J | 17/01/2022 |
| MAGNI GIANLUCA | MGNGLC88B19F133Q | 17/05/2023 |
| MALATESTA GABRIELE | MLTGRL65M14H501G | 05/12/2024 |
| MASSIMO ALESSANDRA | MSSLSN99B57F443F | 07/01/2025 |
| MOSCA ADELAIDE | MSCDLD81R47A662W | 02/05/2025 |
| MUNGAI FABIO | MNGFBA58T20F205I | 02/05/2025 |
| NAVA ALESSIO | NVALSS66M01F257Y | 02/05/2025 |
| PESCATORI FABRIZIO | PSCFRZ73D05L736U | 15/09/2021 |
| POGGIARONI LUCA MARIO | PGGLMR80E10F205T | 19/12/2024 |
| TONIOLO GIOVANNI | TNLGNN95S13F205J | 25/06/2025 |
| TORTORA ANNA | TRTNNA98D53G230L | 28/08/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- FORO BUONAPARTE 12
- CAP:
- 20121
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | FORO BUONAPARTE 12 |
| CAP: | 20121 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- FORO BUONAPARTE 12
- CAP:
- 20121
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | FORO BUONAPARTE 12 |
| CAP: | 20121 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |