COMPASS LINK S.R.L.
L'iscritto OAM: A14219 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
COMPASS LINK S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 11790910969
- Data Costituzione:
- 18/05/2021
COMPASS LINK S.R.L.
Natura Giuridica: | SRL |
Codice Fiscale: | 11790910969 |
Data Costituzione: | 18/05/2021 |
Rappresentante Legale
CIFERRI FABIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CFRFBA67H10H703R
- Provincia di nascita:
- SA
- Comune di nascita:
- SALERNO
- Data di nascita:
- 10/06/1967
- Inizio incarico
- 18/05/2021
CIFERRI FABIO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | CFRFBA67H10H703R |
Provincia di nascita: | SA |
Comune di nascita: | SALERNO |
Data di nascita: | 10/06/1967 |
Inizio incarico: | 18/05/2021 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
ABBRESCIA NICOLA | BBRNCL61L17A326W | 12/07/2024 |
ADDARIO VINCENZO | DDRVCN81R18A285B | 03/06/2024 |
AFFATATO EMANUELA MARTA | FFTMLM00B43F205R | 13/12/2023 |
ALDI MONIQUE | LDAMNQ72S60A429W | 06/09/2022 |
ALLETTO FLORIANA | LLTFRN75A71G273G | 28/06/2024 |
ALLEVATO MARIA LUISA | LLVMLS75B57D122J | 20/06/2022 |
AMARO ALFREDO | MRALRD68P04C286T | 15/03/2023 |
AMATI ANTONIO | MTANTN74L15L219Z | 21/03/2025 |
ANGELILLO ROSARIA MONICA | NGLRRM75A71L219F | 31/01/2023 |
ANNESE VITO STEFANO | NNSVST77M25A149X | 02/11/2023 |
APA GIOVANNI | PAAGNN77B27L124E | 12/07/2024 |
ARCAINI MICHELE | RCNMHL80T05L103E | 12/07/2024 |
BAFFONE DIEGO | BFFDGI82H14B963X | 13/12/2023 |
BALDUZZI PAOLA | BLDPLA62S64D969C | 08/08/2022 |
BASILE LUANA | BSLLNU75S56F258F | 13/01/2022 |
BAUDINO MARTINA | BDNMTN78M70L219V | 13/12/2023 |
BAUDO MASSIMO | BDAMSM77C04G273Z | 21/08/2024 |
BENEDETTO EMANUELE | BNDMNL97L14F258J | 23/02/2024 |
BERGAMINI SIMONA | BRGSMN72C63D548B | 25/03/2022 |
BIDETTI MASSIMO | BDTMSM67P28D883G | 09/11/2022 |
BILELLO MARCO | BLLMRC82H25F126I | 21/04/2022 |
BISTOLFI PAOLO | BSTPLA77H16I480E | 12/04/2023 |
BOCCHETTI ADRIANO | BCCDRN83S29B519U | 28/07/2023 |
BOCCITTO CRISTIANO MARIA | BCCCST67A29H501C | 28/07/2023 |
BONDI' SINA | BNDSNI94E67L112K | 05/03/2025 |
BONOTTO JACOPO | BNTJCP96B05M089I | 29/01/2024 |
BORRACCINO DAVIDE | BRRDVD94M07A662X | 31/03/2025 |
BRACHETTI LORENZO | BRCLNZ92P11F205Y | 13/12/2023 |
BRESCIA GASPARE | BRSGPR69A20L219R | 25/01/2022 |
CABONI LUCIANO | CBNLCN67D02B354H | 15/03/2023 |
CACCAMO ORAZIO | CCCRZO92R05F943R | 25/01/2023 |
CACCIATO INSILLA FRANCESCO | CCCFNC78C23F892M | 12/12/2022 |
CALABRO' PASQUALE | CLBPQL79A02H163W | 15/03/2023 |
CAMMALLERI JENNY | CMMJNY88D57H269B | 06/09/2021 |
CAMPISI ELISA | CMPLSE88M59A984A | 17/01/2025 |
CANGEMI GIULIO | CNGGLI80A11G273T | 31/03/2025 |
CAPELLI LORENZO | CPLLNZ92R13C816A | 05/09/2023 |
CAPRA MARCO | CPRMRC94P29L219J | 11/11/2021 |
CARANNANTE ALFONSO | CRNLNS71R19B963S | 22/11/2022 |
CARDERI SARA | CRDSRA73B66H501M | 03/03/2022 |
CARDINALE FRANCESCO | CRDFNC78M31I804I | 15/03/2023 |
CARUSO SEBASTIANO | CRSSST86E03I754H | 23/02/2023 |
CARVUTTO PIETRO ANTONIO | CRVPRN78C22A048Z | 19/06/2023 |
CASTORO EMANUELE | CSTMNL91A10A662B | 12/04/2023 |
CAVALIERI VINCENZO | CVLVCN85E28M208D | 13/10/2021 |
CECCHETTO ELEONORA | CCCLNR83M52C111J | 27/06/2023 |
CERCIELLO ANNUNZIATA | CRCNNZ76C45G812F | 18/11/2023 |
CHIANESE LUCA | CHNLCU81S02F839X | 25/01/2022 |
CHIARIELLO GIUSEPPE | CHRGPP85A25F839C | 09/11/2022 |
CICCULLI FRANCESCA | CCCFNC81A44I158B | 16/01/2023 |
COLONNA VINCENZO | CLNVCN76R08L328I | 03/04/2024 |
CONSERVA MARA | CNSMRA99E49B180U | 07/06/2023 |
CONTARDO JENNY | CNTJNY86H65H816G | 12/04/2022 |
CONTU FABIO | CNTFBA76E12G113L | 06/03/2024 |
COSTA ENRICO | CSTNRC87L31D150Y | 09/10/2024 |
CRAFA CAMILLLO FRANCESCO | CRFCLL62E16F704V | 07/05/2024 |
CURRO' SALVATORE | CRRSVT84T12H224N | 13/09/2023 |
DAL MASO SAVERIO | DLMSVR96C01F443I | 13/07/2022 |
D'AMARO GIANLUCA | DMRGLC78C05L845Z | 16/12/2022 |
D'AMBROSIO CHIARA | DMBCHR94B50G274J | 27/06/2023 |
D'AMICO GIUSEPPE ANGELO | DMCGPP91E18E716G | 20/12/2023 |
D'AVINO MASSIMO | DVNMSM70D08F799X | 14/02/2022 |
DE FELICE DANIELE | DFLDNL92B26I234L | 20/05/2022 |
DE LUCA MARCO | DLCMRC90C29M208A | 28/07/2023 |
DE TOMMASI FRANCESCO | DTMFNC79S26C975N | 16/01/2023 |
DEIANA SERGIO | DNESRG00T11E441Q | 02/11/2023 |
DELANTONE MARCELLO | DLNMCL65L04L736P | 28/06/2024 |
DELL'AVERSANA DAMIAN FLAVIO RUDJ | DLLDNF92D17H834G | 03/04/2024 |
DELL'AVERSANA LUIGI | DLLLGU91C29H834A | 13/07/2022 |
DEMARIA LUIGI | DMRLGU69A04L858F | 23/08/2022 |
DESSI SALVATORE | DSSSVT63S08B354Z | 06/09/2021 |
DI CASTRI DANILO | DCSDNL87D28D761F | 21/07/2021 |
DI LEO GIUSEPPE | DLIGPP60B09F205Q | 30/11/2021 |
DI MAIO ALESSANDRO | DMILSN91B27B780M | 25/01/2022 |
DI MEZZA DOMENICO | DMZDNC71P10L086V | 28/07/2023 |
DIMARCO FEDERICA | DMRFRC93H47H163U | 30/03/2023 |
DOLCECANTO ASYA | DLCSYA96P54D851G | 05/03/2025 |
DRAGONE ANGELA | DRGNGL76L42Z133T | 10/11/2023 |
EUFROSINI GIANLUCA | FRSGLC92P30C957Z | 01/07/2022 |
FARHATE SOUKAINA | FRHSKN94P59Z330O | 17/02/2025 |
FAZIO PELLACCHIO SALVATORE | FZPSVT74R18G371B | 25/01/2022 |
FEDERICO DANIELE | FDRDNL82T06G273D | 28/06/2022 |
FERRARA ASSUNTA | FRRSNT57H53F839K | 19/06/2023 |
FERRARA GIACOMO | FRRGCM89T29D508F | 19/03/2024 |
FERRARO MASSIMO | FRRMSM85E23F112X | 22/05/2023 |
FERREIRA HOUBEN MICHAEL | FRRMHL01H05Z602Z | 07/02/2025 |
FONZONE ANTONIO | FNZNTN77P01A399X | 31/08/2021 |
FORNARA FULVIO | FRNFLV63C11D493C | 15/03/2023 |
FRANCHETTI SABRINA | FRNSRN68C47H501C | 03/06/2022 |
FRATANTONIO GIUSEPPE | FRTGPP92P20H163N | 01/08/2022 |
FURIO FRANCESCA | FRUFNC83L59F280O | 04/01/2024 |
GAROFALO GIANLUCA | GRFGLC76D26I158G | 25/01/2023 |
GERACI RICCARDO | GRCRCR93A24C421V | 23/02/2024 |
GERONIMO ETHEL FAYE PASCUAL | GRNTLF90H43Z216T | 30/03/2023 |
GIUGNO MARIANNA | GGNMNN79B58G596X | 05/12/2023 |
GIUNGATO CECILIA | GNGCCL84M56D883D | 06/09/2021 |
GRANATINO MARCO | GRNMRC92L07F842V | 29/08/2024 |
GRASSO ALESSANDRO | GRSLSN99S27I119P | 04/01/2024 |
GRAZIOSI ANDREA | GRZNDR73C23C858P | 17/07/2023 |
GRIMALDI ALESSANDRO | GRMLSN78T09Z133Z | 11/08/2021 |
GUADALUPI TIZIANA | GDLTZN70E65B180C | 15/03/2023 |
IANNOTTA FRANCESCO PIO | NNTFNC94S21H926C | 27/01/2025 |
IAPIGI ALESSANDRO | PGILSN88E08F839L | 16/01/2024 |
INVERNI MARCO | NVRMRC89L08D653W | 28/02/2023 |
LA MANNA SALVATORE | LMNSVT83H04F537N | 30/12/2021 |
LAFACE ANTONINO | LFCNNN79S26H224I | 17/11/2022 |
LAMBERTI CHRISTIAN | LMBCRS87A30H703C | 13/10/2021 |
LANOTTE RUGGIERO | LNTRGR74P11A669R | 12/04/2022 |
LANZINI RICCARDO | LNZRCR65E21F952Q | 03/02/2023 |
LARA NAPA PABLO | LRNPBL82P22Z611J | 17/02/2025 |
LAVIOLA GIUSEPPE | LVLGPP87H16L418W | 13/09/2023 |
LAZZARO GIUSEPPE | LZZGPP88C23C351B | 25/01/2022 |
LEBIU ANGELA | LBENGL94M42B745K | 14/02/2024 |
LECCESE GRETA | LCCGRT95T59B180Q | 30/03/2023 |
LEO CHRISTIAN | LEOCRS93B17D643O | 21/07/2022 |
LEONARDI GIUSEPPE | LNRGPP67R09C351K | 12/12/2022 |
LEONE LORENZO | LNELNZ81H14F205W | 19/12/2024 |
LIA MICHELE | LIAMHL79E07L419R | 09/11/2022 |
LISI CATERINA | LSICRN79S66C975K | 13/10/2023 |
LIVERANI RICCARDO | LVRRCR80E11F257D | 28/11/2024 |
LO RE ALESSIO | LROLSS92E06G273P | 14/02/2024 |
LOMBARDO MARIA NICOLINA | LMBMNC75D57Z110Y | 13/12/2023 |
MACAUDA ERIKA | MCDRKE87S53F258E | 03/06/2024 |
MACCA GIUSEPPE | MCCGPP80P05H163A | 13/09/2023 |
MARINARO ROBERTO | MRNRRT92B10B619G | 13/09/2023 |
MARTINO GIUSEPPE | MRTGPP86L16L425X | 30/03/2023 |
MASTRANGELO GIOVANNI | MSTGNN84P08A515F | 21/04/2022 |
MATERGIA FRANCESCA | MTRFNC78M61D653V | 12/12/2022 |
MATTIOLI LUANA | MTTLNU84S42F257W | 10/09/2024 |
MAZZA FEDERICO | MZZFRC93E21H501G | 21/04/2022 |
MELE CINZIA | MLECNZ78H63B619W | 08/04/2024 |
MELIS LUCA | MLSLCU69R19H856V | 13/09/2023 |
MEZZACAPO ANNA | MZZNNA71H58E932J | 13/09/2023 |
MIGLIORE ANDREA | MGLNDR79H28I535K | 21/04/2022 |
MILONE ANDREA ORONZO | MLNNRR93D07I119J | 22/11/2022 |
MILONE DIEGO | MLNDGI79H12G813B | 21/08/2024 |
MONACO GIUSEPPE | MNCGPP81C29H163Y | 14/02/2022 |
MONGELLUZZI FRANCESCO | MNGFNC87P03A662F | 27/01/2025 |
MONTECUOLLO ANTONINO | MNTNNN63M28I676L | 01/04/2022 |
MORGILLO LOREDANA | MRGLDN93C60E791R | 05/12/2023 |
MORO VALENTINA | MROVNT78P63L400M | 05/09/2023 |
MORONI GIULIA | MRNGLI93A48L117U | 28/02/2023 |
MOSCHIANO SABATINO | MSCSTN73M07A509T | 25/01/2022 |
MUSERRA ALESSANDRO | MSRLSN77S10I480O | 01/04/2022 |
NEGRI MATTEO | NGRMTT81R06E648I | 07/06/2023 |
NETTI FRANCESCO | NTTFNC65R27H096D | 02/11/2023 |
NOCERINO MARCO | NCRMRC78L07F839Q | 18/11/2024 |
PACE STEFANIA | PCASFN79S68H501D | 01/04/2022 |
PALAZZO ARCANGELO | PLZRNG67A29F839S | 13/10/2021 |
PALMA ANTONIO PIETRO | PLMNNP75H29C105B | 15/06/2022 |
PALMA FRANCO | PLMFNC81D07F839V | 29/11/2022 |
PALMACCI FRANCO | PLMFNC75C31L120Z | 29/08/2022 |
PARLATORE SALVATORE | PRLSVT71R03G273Z | 04/05/2023 |
PARRINELLO GIACOMO GIOACCHINO | PRRGMG69D11E974B | 07/06/2023 |
PELLE FRANCESCO | PLLFNC95B02I725M | 21/07/2021 |
PETITI MARCO | PTTMRC78L04B180C | 16/01/2023 |
PETRACCA ELISABETTA | PTRLBT79L69Z112S | 03/06/2024 |
PETRICCIONE ALESSANDRO | PTRLSN73E23F839W | 12/04/2022 |
PIAZZOLLA FRANCESCO | PZZFNC63P15A669Z | 02/11/2023 |
PIERRO ANTONELLA | PRRNNL85T58A893N | 31/05/2023 |
PIROTTA CLAUDIO | PRTCLD68A18F205G | 15/03/2023 |
PISACANE RAFFAELE | PSCRFL76C15C129E | 01/07/2022 |
PLICANTI MASSIMO | PLCMSM71D10B832G | 08/08/2022 |
POLIDORO LORENZO | PLDLNZ65L23C632F | 04/10/2023 |
PRESTI VINCENZO | PRSVCN78H01H224G | 25/01/2022 |
PREVITERA FRANCESCO | PRVFNC89C05G813G | 08/08/2022 |
PRIANO ANTONIO | PRNNTN63P19D969S | 23/07/2024 |
PUCCI GIANLUCA | PCCGLC73H15M082V | 21/04/2022 |
PUCCI NELLO | PCCNLL77H13A345H | 23/09/2024 |
PUCCIO POZZAN ELENA | PCCLNE70H66H501Q | 04/01/2024 |
QUAGLIARIELLO ROBERTO | QGLRRT65D24F839Q | 21/04/2022 |
RABAZZI RONNY | RBZRNY82H04I726A | 13/10/2023 |
RASPATELLI GIUSEPPE | RSPGPP91L05A662O | 07/06/2023 |
REGINA VINCENZO | RGNVCN72A12A176R | 04/04/2023 |
RISOLO MAURIZIO | RSLMRZ76H27I119I | 16/12/2022 |
RIZZO ANTONINO | RZZNNN69S14L042N | 21/04/2022 |
RODRIGO PAGDANGANAN BELINDA | RDRBND67L55Z216D | 31/01/2023 |
ROMEO GIUSEPPE | RMOGPP83H14H579W | 20/12/2023 |
ROSITA GLORIA | RSTGLR71D50Z216O | 13/09/2022 |
RUBERA MARIANTONIETTA | RBRMNT84D51F258H | 23/09/2024 |
RUSSO SERGIO | RSSSRG61C10H703U | 18/03/2025 |
SALAMONE ANDREA | SLMNDR94A09G273U | 25/01/2022 |
SALERNO TOMMASO | SLRTMS65C12B180X | 07/06/2023 |
SANTANTONIO FRANCO | SNTFNC70E21L049B | 01/04/2022 |
SANTORO GIUSEPPE | SNTGPP65M27E205M | 26/05/2022 |
SCALISE GIUSEPPE | SCLGPP86L13B774J | 21/04/2023 |
SCARCIOLLA MASSIMO | SCRMSM87B20F052Z | 03/04/2024 |
SCERMINO UMBERTO | SCRMRT81L16F537J | 04/05/2023 |
SCHILIRO' ANTONINO | SCHNNN86B08C351F | 25/01/2022 |
SCHINO SABINO | SCHSBN74H15A662K | 30/03/2023 |
SCOZZARI CARMELO | SCZCML83P05A089G | 25/01/2022 |
SELICATO SANTE | SLCSNT85D15F376I | 19/12/2024 |
SERIO MAURILIO | SREMRL73M11E205A | 20/05/2022 |
SIGNORELLI EMILIO | SGNMLE77E22H703Z | 21/07/2021 |
SIMIONATO RICCARDO | SMNRCR96S08D325K | 31/05/2023 |
SINATRA GIOVANNI | SNTGNN72L18G580T | 15/03/2023 |
SORACE MARIA CATENA | SRCMCT98T41G791T | 20/12/2023 |
STROPPA SIMONE | STRSMN73A17D451O | 21/08/2024 |
STRUZZI FEDERICA | STRFRC93M64G535Q | 13/07/2022 |
TARDOCCHI VINCENZO | TRDVCN88R31F839H | 30/12/2021 |
TETTI FABRIZIO | TTTFRZ69E30L117V | 05/12/2023 |
TORELLA MAURO | TRLMRA86P18F839V | 13/06/2024 |
TORRISI GAETANO | TRRGTN73C28C351C | 22/10/2024 |
TRUGLIA TERESA | TRGTRS83D55E472H | 17/02/2025 |
TUCCI SANDRO | TCCSDR66P20H501G | 21/04/2023 |
UCCELLATORE VINCENZO | CCLVCN81M30B202Z | 30/11/2021 |
UGOLINI JONATHAN | GLNJTH75S21I459Z | 08/08/2022 |
VACCARO GRAZIANO | VCCGZN84L24E977Q | 21/08/2024 |
VAGELLINI DAVID | VGLDVD77C08I726W | 04/11/2024 |
VARBARO GIUSEPPE | VRBGPP66C10H224Y | 25/01/2022 |
VIDALE BARBARA | VDLBBR82C53F205S | 23/09/2024 |
VIOLA GIUSEPPE | VLIGPP67B23G081G | 13/09/2023 |
VISONE VINCENZO | VSNVCN79A22G964H | 30/11/2021 |
VOZZOLO ARMANDO | VZZRND00L17I676K | 13/07/2022 |
YUZON REY MIGUEL | YZNRMG92L31H501E | 19/06/2023 |
ZAFFINI ANDREA | ZFFNDR98T18G479C | 13/10/2023 |
ZAGLIO ALBERTO | ZGLLRT86M27B157A | 12/07/2024 |
ZANGARA IVAN | ZNGVNI84C19G273T | 22/05/2023 |
ZARONE ALBERTO | ZRNLRT99T26G596U | 25/01/2022 |
ZITO GIORGIO | ZTIGRG99D03G273U | 27/06/2023 |
ZUCCHINI DAVIDE | ZCCDVD62D30C980C | 28/04/2022 |
ZURLO NICOLA | ZRLNCL01E01G187L | 14/02/2024 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
CIFERRI FABIO | CFRFBA67H10H703R | 24/11/2023 |
ALVARO GIOVANNI MARIA | LVRGNN74S13D184D | 23/10/2023 |
AMATO TERESA | MTATRS78P44C351I | 13/02/2024 |
ANASTASI GIANFRANCO | NSTGFR80D30D423J | 29/04/2022 |
ANDOLINA GIOVANNI | NDLGNN89P30C421K | 25/01/2024 |
ANNUNZIATA SABRINA | NNNSRN87D47F912W | 08/04/2025 |
ANTONINO MARIA COSTANZA | NTNMCS72H67I158D | 08/04/2025 |
ANTONINO MATTEO | NTNMTT75H01A883V | 31/10/2024 |
ASMOUN OUMAIMA | SMNMMO00D55Z330U | 06/05/2024 |
BALLISAI MASSIMILIANO BALLISAI | BLLMSM72D28I452V | 03/02/2025 |
BARBAROSSA LORENZO | BRBLNZ89E23G478E | 12/01/2022 |
BIN LETIZIA | BNILTZ77D46H501W | 06/06/2024 |
BLEGU DANIELA GABRIELA | BLGDLG73T70Z129Z | 17/05/2024 |
BOMPENSA GIUSEPPE | BMPGPP78C13G141J | 18/11/2024 |
BUA CLAUDIA | BUACLD73S46Z112I | 12/03/2024 |
BUCCA IVAN | BCCVNI98M25D912S | 18/01/2024 |
BUGARI LOREDANA | BGRLDN77P63A271T | 02/10/2023 |
CALANDRA SEBASTIANELLA SIMONE | CLNSMN92L13G713V | 02/04/2024 |
CANGEMI ANTONINO | CNGNNN82P16F206O | 18/11/2024 |
CANZONERI GIORGIA | CNZGRG95P63G273Y | 03/07/2023 |
CARPITA GABRIELLO | CRPGRL60D05B509Q | 16/09/2024 |
CASIELLO DANIELA | CSLDNL69S57A225J | 22/07/2024 |
CAVALLO MICHEILA | CVLMHL79A50C514Y | 05/09/2022 |
CHECCHIN MATTEO | CHCMTT76S15F241V | 17/02/2025 |
CHIARELLO LUCIO | CHRLCU65R23G224L | 29/08/2024 |
COLUCCIO MARCO | CLCMRC83C14L736W | 02/10/2023 |
CORSO PELLEGRINO | CRSPLG69S28C286Q | 02/12/2024 |
COSSU PIERPAOLO | CSSPPL77R07I452K | 08/04/2025 |
COSTA BIANCA | CSTBNC60C53I311E | 31/07/2023 |
DAL BELLO REMO | DLBRME63L23D680L | 31/05/2023 |
DE PASQUALE GAETANO | DPSGTN66A01E885D | 29/08/2024 |
DE SANTIS FABIO | DSNFBA63E14E506P | 22/01/2025 |
DEFANT ELEONORA | DFNLNR84E45H501T | 12/07/2023 |
DEL PRETE GIORGIO | DLPGRG95D25F205I | 11/09/2023 |
DELISO MICHELE | DLSMHL75D16F262G | 03/07/2023 |
DI FELICE MARCO | DFLMRC78S24L103A | 15/03/2023 |
DI LEVA GIUSEPPE | DLVGPP71L02B963K | 25/07/2024 |
DI SANTO ALFREDO | DSNLRD74D29F839K | 03/07/2023 |
DI SCHIENA ANGELICA | DSCNLC92A69C514V | 12/12/2022 |
FERRARI CHIARA | FRRCHR78P68E648N | 03/07/2023 |
FILIBERTO SANTINA | FLBSTN83R61F158E | 03/01/2025 |
FORINO STEFANO | FRNSFN67H05F839M | 31/12/2021 |
FRATERNALE ADELE | FRTDLA75A41E986W | 02/01/2023 |
FRATINI ALESSANDRO | FRTLSN95H24F844P | 18/01/2024 |
FURLANI GIAN MARIA | FRLGMR70L31F918P | 16/01/2023 |
GAMALERO ANDREA | GMLNDR95A10D969S | 11/04/2023 |
GAMMELLA LUIGI | GMMLGU86H29H834M | 12/07/2023 |
GIALLANZA CASIMIRO | GLLCMR85T19F848S | 02/01/2023 |
GIGANTE MARCELLO | GGNMCL63D06I119J | 20/08/2024 |
INCIARDI GIUSEPPE | NCRGPP63B01A662U | 10/07/2024 |
LAMORGESE ALESSIA | LMRLSS74A57L049Q | 18/11/2024 |
LAPPOSTATO ANTONIO | LPPNTN94B23C357X | 03/10/2022 |
LUZZI ANDREA | LZZNDR83P09D086G | 12/12/2023 |
MANCUSO VINCENZO | MNCVCN81D25A509V | 15/12/2023 |
MANZO CRISTINA | MNZCST64S41H501M | 12/07/2023 |
MARINO CHRISTIAN | MRNCRS73H17Z112N | 06/10/2021 |
MATTIAZZI CRISTIAN | MTTCST72S29D014W | 02/04/2024 |
MOLITERNI ESPEDITO | MLTSDT75P30F052C | 11/09/2023 |
MONTANARI ANTONELLO | MNTNNL61H13H531X | 03/07/2023 |
MONTANINO LUCA | MNTLCU79R30F924A | 03/01/2025 |
MOTTA CORRADO VINCENZO | MTTCRD71S26C351V | 02/04/2024 |
NETTUNO ROBERTO | NTTRRT80L27F839F | 26/09/2023 |
ODDO FRANCESCO | DDOFNC93L17D423L | 04/01/2024 |
PANNITTERI ANTONINO CLAUDIO | PNNNNN67L07G371P | 03/07/2023 |
PARISI FRANCESCO | PRSFNC91D17F899E | 04/12/2024 |
PASSETTI GIANLUCA | PSSGLC60P10D612L | 26/09/2024 |
PASSINI SIMONE | PSSSMN75P09L359Q | 03/04/2023 |
PONTONE LUISA | PNTLSU92C67D643X | 09/01/2025 |
PRIMICERI FRANCA | PRMFNC75R54B936T | 18/11/2024 |
RAGAZZO ALBERTO | RGZLRT63D12L736W | 13/07/2022 |
RAGUSA FEDELE | RGSFDL63A43F839X | 22/07/2024 |
RAVIOTTA MATTIA | RVTMTT96R21E507D | 29/08/2024 |
RE ALBERTO | REXLRT89T26F251T | 22/12/2023 |
RESTUCCIA BRUNO | RSTBRN76S08H224J | 19/04/2023 |
RIZZO ROBERTO | RZZRRT69D08C296Z | 24/03/2025 |
RIZZO SILVIA | RZZSLV76C42E506M | 30/01/2023 |
ROBBIATI MIRKO | RBBMRK76R06B639V | 03/07/2023 |
ROSATI ILARIA | RSTLRI75S70E625N | 12/03/2024 |
ROSSINI FELICE | RSSFLC62E28F205P | 31/05/2023 |
RUARO STEFANO | RRUSFN75H23L840M | 31/08/2022 |
SALVATI LUCIANO | SLVLCN67A10H501D | 27/09/2021 |
SCANDINARO DANIELA | SCNDNL76S68I452Z | 27/12/2024 |
SCARDELLO GIUSEPPE | SCRGPP60L28H224F | 02/04/2024 |
SEMPLICE NICOLA | SMPNCL95B14B963X | 04/07/2024 |
SERROTTI LINDA | SRRLND94E66Z154J | 25/07/2024 |
SPITALERI GIOVANNI | SPTGNN98H21C351M | 20/09/2022 |
STRELNIEKS AIGARS | STRGRS89E19Z145Q | 24/04/2025 |
STUCCHI ALESSIA | STCLSS01T64A794N | 27/09/2024 |
SUNDA MIRIAM | SNDMRM68E66D869K | 10/10/2024 |
TAGLIENTE VITTORIO | TGLVTR81A29E335R | 31/07/2023 |
TILOCCA PIERPAOLO | TLCPPL59S28B354G | 24/04/2025 |
TIMPANI FRANCESCA | TMPFNC94D65C710Y | 17/07/2024 |
TONINELLI ELEONORA | TNNLNR73M62C085M | 03/01/2025 |
TOZZI MICHELE | TZZMHL01L05F839N | 15/04/2025 |
VINCITORIO ATTILIO ANTONIO | VNCTLN56A24D643U | 03/02/2025 |
VITTORI GIANLUCA | VTTGLC76L18H501S | 15/01/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA CALDERA 21
- CAP:
- 20153
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
Indirizzo: | VIA CALDERA 21 |
CAP: | 20153 |
Comune: | MILANO |
Provincia: | MI |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA CALDERA 21
- CAP:
- 20153
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
Indirizzo: | VIA CALDERA 21 |
CAP: | 20153 |
Comune: | MILANO |
Provincia: | MI |