EDERA NORDEST
L'iscritto OAM: A11873 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
EDERA NORDEST
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 11876370013
- Data Costituzione:
- 01/03/2018
EDERA NORDEST
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 11876370013 |
| Data Costituzione: | 01/03/2018 |
Rappresentante Legale
BRACH PAPA MASSIMO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- BRCMSM60T19L219R
- Provincia di nascita:
- TO
- Comune di nascita:
- TORINO
- Data di nascita:
- 19/12/1960
- Inizio incarico
- 01/03/2018
BRACH PAPA MASSIMO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | BRCMSM60T19L219R |
| Provincia di nascita: | TO |
| Comune di nascita: | TORINO |
| Data di nascita: | 19/12/1960 |
| Inizio incarico: | 01/03/2018 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| SARTORI JACOPO | SRTJCP94M03G224O | 24/05/2018 |
| BACIU DRAGOS DANIEL | BCADGS04H23Z129O | 03/10/2024 |
| BALDAN ELIA | BLDLEI94T16D325W | 28/09/2018 |
| BASSAN DAVIDE | BSSDVD05A16A001S | 11/11/2025 |
| BERGAMINI DAVIDE | BRGDVD01T11B563O | 13/12/2022 |
| BERTOCCO LEONARDO | BRTLRD02A25G224Q | 04/11/2025 |
| BORTOLATO NICOLA | BRTNCL01D01B563S | 13/06/2023 |
| D'ASCENZO VERONICA | DSCVNC01B43B563J | 24/06/2022 |
| FONTANA ANTONIO | FNTNTN03C17E730C | 31/12/2024 |
| FRIGO EROS | FRGRSE93B01C743C | 12/05/2023 |
| GOTTARDO DAVIDE | GTTDVD94L22G224S | 25/11/2019 |
| LOVO DAVIDE | LVODVD99E10H620O | 30/09/2024 |
| MARANGON MARCO | MRNMRC04L21B563L | 02/07/2024 |
| MASSARO FEDERICA | MSSFRC72E59L219Z | 18/02/2021 |
| POLLIERO GIAN MARIA | PLLGMR94P12G224L | 07/02/2020 |
| RATIGLIA ALBERTO | RTGLRT02T05B563H | 03/10/2023 |
| SARTORI EDOARDO | SRTDRD99C28G224F | 21/03/2019 |
| TRIPODO ILENIA | TRPLNI01P56H224R | 17/06/2025 |
| VAVALLE DAVIDE | VVLDVD92S21G224G | 27/04/2022 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ASIA MICHAEL JOHN | SAIMHL95T19Z216X | 10/04/2023 |
| BALDAN GIONA | BLDGNI94T16D325C | 22/01/2021 |
| BRASILIANI GIOELE | BRSGLI97C12G224E | 15/05/2019 |
| BRASILIANI TOBIA | BRSTBO95A10G224J | 13/07/2021 |
| BRASILIANI TOBIA | BRSTBO95A10G224J | 21/03/2022 |
| CACCIOLA LORENZO | CCCLNZ99E28F158B | 09/10/2023 |
| COZMA LUCIAN | CZMLCN00S30Z140U | 21/03/2025 |
| DE LUCA DAVIDE | DLCDVD99L06L407V | 03/01/2024 |
| DE LUCA LAURA | DLCLRA03E58G224X | 10/02/2026 |
| FERRARESE ALEX | FRRLXA02S07G693N | 13/06/2024 |
| FUNELLI ALESSANDRO | FNLLSN96A24A001C | 21/12/2021 |
| GIRNET MARICICA | GRNMCC98M68Z140R | 13/06/2024 |
| GULISANO ANTONIO | GLSNTN00S20G224M | 26/04/2022 |
| KAJKOJA YOUSSEF | KJKYSF95H04B563D | 09/08/2021 |
| MATTIOLI FRANCO | MTTFNC02R20G224K | 25/03/2025 |
| PIAZZA FRANCESCO | PZZFNC93L03D962S | 21/02/2023 |
| SALVATO CHRISTIAN | SLVCRS93P09D325E | 13/03/2023 |
| TADDEI ALBERTO | TDDLRT93D05A001D | 09/11/2021 |
| TOURÈ MAHA ALFIO | TROMLF94M31G224B | 01/08/2022 |
| VERGARA VISDIEN JUDE | VRGVDN95P27G224X | 28/07/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA GIULIO ZANON N. 24
- CAP:
- 35133
- Comune:
- PADOVA
- Provincia:
- PD
| Indirizzo: | VIA GIULIO ZANON N. 24 |
| CAP: | 35133 |
| Comune: | PADOVA |
| Provincia: | PD |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA SAN CRISPINO 82
- CAP:
- 35129
- Comune:
- PADOVA
- Provincia:
- PD
| Indirizzo: | VIA SAN CRISPINO 82 |
| CAP: | 35129 |
| Comune: | PADOVA |
| Provincia: | PD |