GRIFOFINANCE CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
L'iscritto OAM: M538 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
GRIFOFINANCE CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 11994690961
- Data Costituzione:
- 09/09/2021
GRIFOFINANCE CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 11994690961 |
| Data Costituzione: | 09/09/2021 |
Rappresentante Legale
QUARANTA MICHELE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- QRNMHL48A31H395K
- Provincia di nascita:
- CN
- Comune di nascita:
- ROCCA DE' BALDI
- Data di nascita:
- 31/01/1948
- Inizio incarico
- 09/09/2021
QUARANTA MICHELE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | QRNMHL48A31H395K |
| Provincia di nascita: | CN |
| Comune di nascita: | ROCCA DE' BALDI |
| Data di nascita: | 31/01/1948 |
| Inizio incarico: | 09/09/2021 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| AQUILINO ANTONINO | QLNNNN67A11G220R | 21/06/2023 |
| BAGIACCHI CRISTINA | BGCCST70A42E958Q | 16/10/2025 |
| BALZARETTI FILIPPO | BLZFPP91H07L319X | 22/07/2022 |
| BARBERO CORRADO | BRBCRD66H17D205D | 01/09/2025 |
| BASILE VINCENZO | BSLVCN67H09A772U | 07/10/2021 |
| BENENTI ALBERTO | BNNLRT99R22L219Y | 13/02/2025 |
| BOSEICA EMILIA ANA IULIANA | BSCMNL98L58Z129P | 11/12/2025 |
| BRESSAN GIUDITTA | BRSGTT68S66F205R | 09/01/2025 |
| CARLINO ERIKA | CRLRKE79L61H355N | 17/10/2024 |
| CHIARAMELLO MARIO | CHRMRA54P12D742R | 22/07/2022 |
| CLEMENTE STEFANO | CLMSFN62T28F205X | 16/10/2025 |
| COLOMBI MARIA BEATRICE | CLMMBT94D68H501M | 20/05/2025 |
| DAMILANO GIANLUCA | DMLGLC75S12I470W | 09/06/2022 |
| DAS GUPTA ENRICO ERNESTO SANJOY | DSGNCR67M30L219B | 05/11/2024 |
| EIRAUDO ANDREA | RDENDR61S21L219V | 02/01/2025 |
| GIRAUDO PAOLO | GRDPLA72L20D205B | 10/05/2022 |
| LA ROCCA ALFIO | LRCLFA69E19D086C | 17/07/2023 |
| LANFRANCO LORENZO | LNFLNZ87L17H727V | 20/02/2024 |
| L'EPISCOPO ALESSIO | LPSLSS93T06F892H | 09/06/2022 |
| MILETTI GIOVANNI | MLTGNN01C18H823O | 23/10/2024 |
| PELLEGRINO ANDREA | PLLNDR03A31D205G | 12/11/2024 |
| PIPERNO LELLO | PPRLLL66P27H501L | 20/02/2025 |
| PISANI PASQUALE | PSNPQL79A12F839Y | 06/04/2023 |
| POLITI SIMONA | PLTSMN75S60L219A | 07/03/2024 |
| RAGAZZI CARLO | RGZCRL68L14H355X | 13/05/2025 |
| SALA LUCA | SLALCU65T08F839F | 22/07/2022 |
| SCIOLLA ANDREA | SCLNDR56M13I480W | 21/12/2022 |
| SEGAMIGLIO PASQUALE | SGMPQL68L08G482M | 30/12/2025 |
| SINIGAGLIA RICCARDO | SNGRCR83C30F205D | 09/01/2025 |
| STRICAGNOLO LUIGI | STRLGU64L06H579P | 16/10/2025 |
| TAMBURINI RAFFAELLA IRENE | TMBRFL75P54F205Z | 24/11/2025 |
| VERGANO STEFANIA | VRGSFN76R57L219V | 12/02/2024 |
| ZUCCA SARA | ZCCSRA89C69F205J | 24/11/2025 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ANGIONI TIZIANA | NGNTZN65C59B354S | 02/12/2025 |
| AQUILINO ANTONINO | QLNNNN67A11G220R | 27/01/2023 |
| BELBUSTI ENRICO | BLBNRC61R23H501J | 23/05/2024 |
| BLENGINO MAURO | BLNMRA57H28F351W | 15/01/2026 |
| LEDDA PAOLO | LDDPLA64D15H501P | 14/12/2023 |
| LOMBARDO CRISTINA | LMBCST82P49L400P | 09/05/2025 |
| RIZZO ISABELLA | RZZSLL55H50I350V | 28/01/2026 |
| VIGLIANI STEFANO | VGLSFN81S30L219I | 07/11/2023 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA STATUTO, 4
- CAP:
- 12100
- Comune:
- CUNEO
- Provincia:
- CN
| Indirizzo: | VIA STATUTO, 4 |
| CAP: | 12100 |
| Comune: | CUNEO |
| Provincia: | CN |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA LARGA, 8
- CAP:
- 20122
- Comune:
- MILANO
- Provincia:
- MI
| Indirizzo: | VIA LARGA, 8 |
| CAP: | 20122 |
| Comune: | MILANO |
| Provincia: | MI |