MITO SRL
L'iscritto OAM: A13034 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
MITO SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 12204930015
- Data Costituzione:
- 12/11/2019
MITO SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 12204930015 |
| Data Costituzione: | 12/11/2019 |
Rappresentante Legale
MORANO ROSARIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- MRNRSR71L16F537V
- Provincia di nascita:
- CZ
- Comune di nascita:
- VIBO VALENTIA
- Data di nascita:
- 16/07/1971
- Inizio incarico
- 22/09/2022
MORANO ROSARIO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | MRNRSR71L16F537V |
| Provincia di nascita: | CZ |
| Comune di nascita: | VIBO VALENTIA |
| Data di nascita: | 16/07/1971 |
| Inizio incarico: | 22/09/2022 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ANDREOTTI CRISTINA | NDRCST75M42D208K | 02/04/2024 |
| DOMINESE BARBARA | DMNBBR74M60L219L | 03/03/2021 |
| FERLA MARCO | FRLMRC03A02A494P | 02/07/2025 |
| IRMICI VALENTINA | RMCVNT92L60H264Q | 05/02/2025 |
| LUPO FEDERICA | LPUFRC93M59L219A | 03/03/2021 |
| LUPO GIANNI | LPUGNN68C05L219X | 16/11/2022 |
| MIRASOLA ANDREA | MRSNDR95H17L727K | 07/07/2023 |
| MORANO CLAUDIO | MRNCLD00A20L219D | 26/02/2024 |
| MORANO MATTEO | MRNMTT06E17L219Q | 19/02/2026 |
| MORANO ROSARIO | MRNRSR71L16F537V | 02/06/2020 |
| MORANO SELENE | MRNSLN05L66L219D | 19/02/2026 |
| REMOLINO ALBERTO | RMLLRT91A16I470W | 02/06/2020 |
| SALZOTTO LORENA | SLZLRN86R47I470B | 02/05/2022 |
| SCAMPINI ANDREA | SCMNDR75P28D869I | 02/06/2020 |
| VASCHETTI BARBARA | VSCBBR69H70B777M | 04/03/2022 |
| VENEZIANI ELENA | VNZLNE85L43B157N | 19/10/2020 |
| VENTURINI MATTEO | VNTMTT96P20F592R | 02/06/2020 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| BIRZU IRINA | BRZRNI71S50Z129N | 22/05/2025 |
| CAMPANILE WALTER | CMPWTR65R26L219A | 01/04/2026 |
| CAVALLO ALESSANDRO | CVLLSN73S18L219A | 15/12/2023 |
| CIRRONE SONIA | CRRSNO99S60L219N | 05/02/2025 |
| COLOMBO ZEFINETTI FRANCESCA | CLMFNC79R59A246P | 17/03/2026 |
| DINU ANDREEA ELENA | DNINRL86H58Z129D | 23/09/2025 |
| FIORE ARES | FRIRSA94L12F335L | 20/11/2021 |
| GIARNETTI GIUSEPPE | GRNGPP74A25H926C | 24/09/2020 |
| GIROTTO ELISA | GRTLSE88T64L219L | 09/10/2024 |
| GRASSI MATTEO | GRSMTT92L12C627C | 08/01/2024 |
| LOMBARDO FRANCESCA APRIL | LMBFNC88C62F205F | 20/05/2024 |
| MARZANO ALESSIO | MRZLSS78L17A859J | 13/01/2022 |
| MORANO PATRIZIA | MRNPRZ84R45F537H | 15/09/2021 |
| QUIRINO MARIO | QRNMRA52L26D969U | 07/12/2022 |
| REINERI GIANLUCA | RNRGLC79C07D205G | 02/02/2022 |
| RODANO MASSIMILIANO | RDNMSM76E22L219O | 21/06/2021 |
| SABATINI ANDREA | SBTNDR95C25L219S | 05/02/2025 |
| SEGALA CORRADO | SGLCRD76T29F205O | 22/05/2025 |
| UCCHEDDU FEDERICA | CCHFRC96P69F335U | 13/01/2022 |
| VINAI MARTINA | VNIMTN99A52D205N | 09/01/2025 |
| ZANAT ALESSANDRA | ZNTLSN88H70F351Z | 13/07/2022 |
| ZANAT GIOVANNI | ZNTGNN63L21F351A | 07/12/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- CORSO FRANCIA 268
- CAP:
- 10146
- Comune:
- TORINO
- Provincia:
- TO
| Indirizzo: | CORSO FRANCIA 268 |
| CAP: | 10146 |
| Comune: | TORINO |
| Provincia: | TO |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA CAMBIANI 14
- CAP:
- 12038
- Comune:
- SAVIGLIANO
- Provincia:
- CN
| Indirizzo: | VIA CAMBIANI 14 |
| CAP: | 12038 |
| Comune: | SAVIGLIANO |
| Provincia: | CN |