ORFIN S.R.L.
L'iscritto OAM: A10219 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
ORFIN S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 13576461001
- Data Costituzione:
- 16/10/2015
ORFIN S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 13576461001 |
| Data Costituzione: | 16/10/2015 |
Rappresentante Legale
CORCIONE MARIA
- Sesso:
- F
- Codice Fiscale:
- CRCMRA80H59A024R
- Provincia di nascita:
- NA
- Comune di nascita:
- ACERRA
- Data di nascita:
- 19/06/1980
- Inizio incarico
- 16/10/2015
CORCIONE MARIA
| Sesso: | F |
| Codice Fiscale: | CRCMRA80H59A024R |
| Provincia di nascita: | NA |
| Comune di nascita: | ACERRA |
| Data di nascita: | 19/06/1980 |
| Inizio incarico: | 16/10/2015 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| CORCIONE MARIA | CRCMRA80H59A024R | 13/01/2016 |
| ALOE ALFREDO YARY | LAOLRD90A01H490H | 03/05/2024 |
| APRILE ALDO | PRLLDA48B06F839S | 02/12/2019 |
| BARNI MONICA | BRNMNC70C62G713F | 03/05/2024 |
| BATTAGLIA MATTIA | BTTMTT85C27D122G | 03/05/2024 |
| BIVONA FLORETTA | BVNFRT73L53H501Z | 08/01/2024 |
| BONTEMPI BARBARA | BNTBBR68H46H501U | 07/09/2022 |
| BRANCORSINI ANDREA ALDO | BRNNRL80R09E063F | 13/04/2026 |
| BRIZI DAMIANO | BRZDMN91E27H501O | 01/08/2023 |
| BRUNELLI MASSIMILIANO | BRNMSM74P11H501O | 25/07/2025 |
| CAIVANO MARIANNA | CVNMNN78M66H703E | 20/12/2018 |
| CANTAMESSA VANNI | CNTVNN67B11E349P | 01/03/2017 |
| CANTÙ FEDERICO | CNTFRC83L24G856Z | 24/01/2022 |
| CIANCI ARMANDO | CNCRND94T24D643M | 25/06/2025 |
| COLOGGI VALERIO | CLGVLR97C10H501Y | 03/05/2024 |
| CRISANTI MARCO | CRSMRC76A13H501E | 21/01/2026 |
| CUCCA ELISABETTA | CCCLBT76L48F979Q | 08/01/2018 |
| D'ALASCIO FRANCESCO | DLSFNC74S23E919Q | 07/07/2016 |
| DE MARCHI ROMINA | DMRRMN75T71G224K | 28/10/2024 |
| DE MARCO LUIGI | DMRLGU74A27H703P | 03/05/2024 |
| DE SANTIS NICOLA | DSNNCL74C05I158P | 07/09/2022 |
| DE VINCENTI LORENZO | DVNLNZ96E27H501X | 19/02/2024 |
| DE VIVO LUIGI | DVVLGU65C01F839B | 02/10/2024 |
| DI SANGRO MARIA VITTORIA | DSNMVT97C59H501J | 25/07/2025 |
| DIANA LUCIA | DNILCU65T45B745F | 24/07/2019 |
| FERRARA VINCENZO | FRRVCN83A30G942K | 27/01/2017 |
| FERRARO DOMENICO | FRRDNC78A10F112Y | 14/05/2025 |
| FERSINI ADDOLORATA | FRSDLR65L63D851A | 03/05/2024 |
| FUMAROLA FEDERICO | FMRFRC78M04L049H | 23/03/2022 |
| FUMAROLA MASSIMILIANO | FMRMSM79P01G793H | 06/09/2024 |
| GANGERI DOMENICO | GNGDNC02D11D122L | 13/03/2026 |
| GENCARELLI MARCO | GNCMRC75R27D086B | 26/03/2019 |
| GENTILE LUIGI | GNTLGU71A07A662U | 12/07/2019 |
| GERARDI MARIA TERESA | GRRMTR72L59G712F | 14/05/2025 |
| GINELLI DEBORA ELENA | GNLDRL76D46D142L | 08/05/2024 |
| GIULIVO ANTONIO RODOLFO | GLVNNR65H01A509B | 08/05/2018 |
| GORI GIANLUCA | GROGLC74P10G752K | 28/05/2025 |
| GREGUOLDO FRANCESCO | GRGFNC82S16L736N | 24/01/2022 |
| GROIA FRANCESCO | GROFNC80T06F839K | 29/01/2018 |
| IACOBELLI GIUSEPPE | CBLGPP89P20A515R | 03/05/2024 |
| IACOPINELLI SELENIA | CPNSLN91S67E573H | 16/06/2025 |
| IACOVINO MARIELLA | CVNMLL73R64G793Z | 08/05/2024 |
| IANNO' ANTONINO ANDREA | NNINNN96T30A564P | 14/05/2025 |
| KELI FABIO | KLEFBA92P17H501N | 24/01/2022 |
| LANGELLA MARCO | LNGMRC91C27F839S | 14/05/2025 |
| LEGGI ALDO | LGGLDA68A27E472H | 03/05/2024 |
| LEGGI MARCO | LGGMRC74D07E472N | 12/02/2026 |
| LIUZZO LUCIO MICHELE | LZZLMC00D18L049S | 25/06/2024 |
| LUFINO FRANCESCO | LFNFNC81C24I158U | 08/08/2023 |
| MAFFEY BARBARA | MFFBBR96H56H501I | 25/07/2025 |
| MANCINI ALESSANDRO | MNCLSN81E26E335P | 24/01/2022 |
| MANCINI ANTONIO | MNCNTN72B07E435L | 03/05/2024 |
| MANISCALCO ANTONINO | MNSNNN70T22G273W | 11/07/2017 |
| MAURI MATTIA | MRAMTT81R10E063Z | 14/06/2016 |
| MESSINA FRANCESCA | MSSFNC81T63H501M | 03/05/2024 |
| MICELI VALERIO | MCLVLR97B02L117Y | 21/01/2026 |
| MIRANDA VALERIO | MRNVLR77T01H501Z | 03/05/2024 |
| MONDO PATRIZIA | MNDPRZ73A65L424B | 24/01/2022 |
| MORLOTTI ALESSANDRO | MRLLSN77P12D416G | 09/10/2024 |
| MUSCAS MARIO | MSCMRA92L31C616U | 22/07/2021 |
| NICITA SELINA | NCTSLN91R44H501E | 03/03/2026 |
| NIRO RAFFAELE | NRIRFL73H05I158X | 14/06/2016 |
| NOLE' ANTONIO | NLONTN80M01G942Z | 22/05/2018 |
| ORANI ALESSIO | RNOLSS75E04B354F | 23/02/2026 |
| PALAZZO ROBERTA | PLZRRT87B42G273L | 20/04/2022 |
| PALMERIO DAVIDE | PLMDVD74L23H501Y | 07/02/2024 |
| PALMISANO GABRIELLA | PLMGRL71H59H501I | 14/05/2025 |
| PASCOLINI DANIELA | PSCDNL60L68E958X | 07/02/2022 |
| PASSANTE DOMENICO | PSSDNC72B20L070W | 21/01/2026 |
| PETRONE MARCO | PTRMRC96R18D708Q | 03/05/2024 |
| PIGNATELLI GIACOMO | PGNGCM96C13H501I | 25/06/2024 |
| PORAZZINI ANDREA | PRZNDR93C14H282O | 03/05/2024 |
| PUNTURIERO RICCARDO | PNTRCR71H06H224M | 12/09/2019 |
| ROCCA RAFFAELE | RCCRFL89D25C352V | 04/06/2026 |
| ROHOZNEANU MARIA LAVINIA | RHZMLV98S43Z129T | 13/04/2026 |
| ROMITA DANIELA CRISTINA | RMTDLC79H57A662E | 11/03/2019 |
| SARNELLI KATIA | SRNKTA87R49Z602V | 03/05/2024 |
| SCARAMUZZINO ROBERTO | SCRRRT74L27C352Z | 12/07/2018 |
| SCHIAVO ALESSIO | SCHLSS73H09H501U | 03/05/2024 |
| SICILIANO ROSALIA | SCLRSL85S67G273M | 29/01/2018 |
| STOLFI VANESSA | STLVSS86H61L738C | 14/05/2025 |
| STRUTS ALLA | STRLLA78T57Z138G | 19/03/2021 |
| TRAMONTANO GUERRITORE LUCA | TRMLCU79M29G230L | 24/11/2017 |
| VALLARIELLO DONATO | VLLDNT83P07D643I | 17/10/2024 |
| VALLE PAOLO | VLLPLA74B07I452F | 24/11/2025 |
| VENSI GIANLUCA | VNSGLC64S01H620Z | 28/01/2025 |
| VENTURINI CRISTINA | VNTCST69H57A561W | 03/05/2024 |
| ZAMPINI ANTONIO | ZMPNTN82H07B519N | 24/01/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA TERNI N. 51
- CAP:
- 00182
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIA TERNI N. 51 |
| CAP: | 00182 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA TARANTO N. 144 F
- CAP:
- 00182
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIA TARANTO N. 144 F |
| CAP: | 00182 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |