CREDIT-ONE S.P.A. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
L'iscritto OAM: M384 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
CREDIT-ONE S.P.A. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Natura Giuridica:
- SPA
- Codice Fiscale:
- 13849111003
- Data Costituzione:
- 29/04/2016
CREDIT-ONE S.P.A. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Natura Giuridica: | SPA |
Codice Fiscale: | 13849111003 |
Data Costituzione: | 29/04/2016 |
Rappresentante Legale
CURIGLIANO GIACOMO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- CRGGCM81H01F537F
- Provincia di nascita:
- VV
- Comune di nascita:
- VIBO VALENTIA
- Data di nascita:
- 01/06/1981
- Inizio incarico
- 29/04/2016
CURIGLIANO GIACOMO
Sesso: | M |
Codice Fiscale: | CRGGCM81H01F537F |
Provincia di nascita: | VV |
Comune di nascita: | VIBO VALENTIA |
Data di nascita: | 01/06/1981 |
Inizio incarico: | 29/04/2016 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
CURIGLIANO GIACOMO | CRGGCM81H01F537F | 23/08/2016 |
BATTISTA TIZIANA | BTTTZN63L50F257S | 10/03/2025 |
CAMA FEDERICA | CMAFRC86P60H224N | 18/10/2021 |
LIBERTI TERESA | LBRTRS99S53E791M | 18/04/2024 |
MURACA ANGELO | MRCNGL74H25C352V | 18/10/2021 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
---|---|---|
Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
ALLEGRINI ADELE | LLGDLA63P54H501O | 05/05/2022 |
AMATO VINCENZO | MTAVCN96H15E791J | 24/01/2023 |
AMMATURO PAOLA | MMTPLA58D46A271S | 28/01/2020 |
ANGELASTRI ANGELO | NGLNGL91C17F052A | 30/01/2019 |
BILARDI ROCCO | BLRRCC00M05H224U | 16/03/2023 |
BONACARO MARCO AURELIO AGOSTINO | BNCMCR71T07F104L | 30/12/2020 |
BRINA RAFFAELLA | BRNRFL70D67H264W | 30/11/2022 |
BRUNETTI FABIO | BRNFBA62D02C352M | 20/05/2019 |
CALAFATI CATERINA | CLFCRN73D69B169E | 28/01/2020 |
CAMBARERI STEFANO | CMBSFN82T22I754M | 30/11/2022 |
CANNIZZARO MARIA | CNNMRA70P67H163R | 16/03/2023 |
CANNIZZARO MICHELE | CNNMHL80R25C351E | 19/09/2022 |
CARLINO ALESSANDRA | CRLLSN80C47D862K | 30/11/2022 |
CAROFIGLIO GIANDOMENICO | CRFGDM69B23A662P | 30/11/2022 |
CARPENTIERO CONCETTA | CRPCCT90R59F839Y | 24/01/2023 |
CARTURAN ANTONIO | CRTNTN60A16A182R | 02/04/2019 |
CLEMENTE MASSIMO | CLMMSM84P23C136V | 28/01/2020 |
COLARUSSO ANGELINA | CLRNLN89M61E335D | 28/01/2022 |
CONSOLI GIOVANNI ANGELO | CNSGNN80D24C351Q | 30/11/2022 |
D'AMATO FABIO | DMTFBA74C17A669U | 20/06/2020 |
DE ANGELIS PASQUALINA | DNGPQL75M69F205B | 30/11/2022 |
DE CRISTOFARO EUGENIO | DCRGNE89D08C351L | 05/05/2022 |
DE GENNARO NICOLA | DGNNCL73C12A580L | 27/02/2024 |
DEVECCHI MASSIMO | DVCMSM64S26D297V | 27/02/2024 |
DI CECCA DANIELA | DCCDNL76B52D708Q | 30/11/2022 |
DIMALTA MARCO | DMLMRC82D01A669L | 26/09/2019 |
FABIANO EDOARDO | FBNDRD95L10I872P | 13/02/2019 |
FIATO ROSARIO | FTIRSR81P17L083J | 18/10/2021 |
FOSCHI MARCO | FSCMRC86S07G274J | 27/02/2024 |
FRASCOLLA LUCA | FRSLCU78D11F205E | 26/10/2021 |
GAROFALO MARIO | GRFMRA80D27F839C | 27/02/2024 |
GENTILE MARIO | GNTMRA72D19F839C | 30/12/2020 |
GIACOBONE MARCO | GCBMRC68S05A182W | 27/02/2024 |
GRANDE FRANCESCA | GRNFNC72T58C352Z | 27/02/2024 |
GRETO SALVATORE | GRTSVT87H12M208W | 26/09/2019 |
LA SPINA MARIO | LSPMRA59S23A026C | 24/01/2023 |
LACOPO MICHELE | LCPMHL60B11D976H | 27/02/2024 |
LENTINI ANTONINO | LNTNNN88H22F537K | 17/04/2021 |
LOMBARDI MARCO | LMBMRC72S27I963A | 21/11/2019 |
LONGOBUCCO DOMENICO LORENZO | LNGDNC84T17G975D | 24/01/2023 |
MARCHIO SANTO | MRCSNT86A20D086X | 28/01/2022 |
MASSARA FERRARI ROCCO MARCO | MSSRCM89B03G791T | 28/01/2020 |
MORCAVALLO SALVATORE GIULIO | MRCSVT79S24D086H | 20/05/2019 |
MOSCHETTO MARIA AUSILIA | MSCMSL88M69G371M | 23/10/2020 |
MURACA ANGELO | MRCNGL74H25C352V | 21/11/2019 |
NAPOLETANO GIOVANNA | NPLGNN84P57B963F | 24/02/2021 |
NASO NACCARI CARLIZZI ROBERTO MARIA | NSNRRT74D22M208R | 16/03/2023 |
PALAZZO FRANCESCO | PLZFNC86D10C351I | 18/06/2021 |
PELLEGRINO ALESSANDRO | PLLLSN88M12F839X | 28/01/2022 |
PERRI EMANUEL | PRRMNL96B15C352B | 30/11/2022 |
PINNA GIOVANNI MARIA | PNNGNN60P24I452B | 30/11/2022 |
PIRAS ANSELMO | PRSNLM53H10B354O | 27/02/2024 |
RIZZO ISABELLA | RZZSLL55H50I350V | 05/05/2022 |
ROBERTO CLAUDIO | RBRCLD77C10L840O | 24/01/2023 |
ROCCOTIELLO SIMONE SAVINO | RCCSNS92E20A940C | 24/02/2021 |
ROTINO CONCETTA | RTNCCT80A59G273O | 02/09/2020 |
RUSSOTTO ALESSIO | RSSLSS84L17G273T | 30/11/2022 |
SALEMME CIRIACO | SLMCRC92B12A773J | 28/01/2020 |
SAMBIASE GIUSEPPE | SMBGPP71D29F839O | 27/02/2024 |
SAMMARTINO MARIA | SMMMRA67R69C361E | 13/02/2019 |
SANSONNA FRANCESCO | SNSFNC61T16A285G | 30/11/2022 |
SARCONE SARINO | SRCSRN80A29D122W | 18/10/2021 |
SCALISE GIANLUCA | SCLGLC81S27M208N | 27/02/2018 |
SGRO' MARIA CARMELA | SGRMCR82A51G082D | 28/01/2022 |
SIDOTI RITA GIUSEPPINA | SDTRGS80S41Z404B | 20/07/2020 |
TAMBURRINO PAOLA | TMBPLA91S66I158C | 26/09/2019 |
TIMPANI FRANCESCA | TMPFNC94D65C710Y | 15/10/2020 |
VAGO STEFANIA | VGASFN73P54L219G | 28/01/2020 |
VALENTINI PIERO OLIVIERO | VLNPLV63C02E815Q | 30/12/2020 |
XHIMA LORENZA | XHMLNZ94B44Z100O | 27/02/2024 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA POPILIA 51
- CAP:
- 89900
- Comune:
- VIBO VALENTIA
- Provincia:
- VV
Indirizzo: | VIA POPILIA 51 |
CAP: | 89900 |
Comune: | VIBO VALENTIA |
Provincia: | VV |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- PIAZZA DEL POPOLO 18
- CAP:
- 00187
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
Indirizzo: | PIAZZA DEL POPOLO 18 |
CAP: | 00187 |
Comune: | ROMA |
Provincia: | RM |