IMMOBILIARE.IT MUTUI S.R.L.
L'iscritto OAM: M470 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
IMMOBILIARE.IT MUTUI S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 14068211003
- Data Costituzione:
- 08/11/2016
IMMOBILIARE.IT MUTUI S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 14068211003 |
| Data Costituzione: | 08/11/2016 |
Rappresentante Legale
RUBERTO DONATO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- RBRDNT91T29H501I
- Provincia di nascita:
- RM
- Comune di nascita:
- ROMA
- Data di nascita:
- 29/12/1991
- Inizio incarico
- 05/11/2024
RUBERTO DONATO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | RBRDNT91T29H501I |
| Provincia di nascita: | RM |
| Comune di nascita: | ROMA |
| Data di nascita: | 29/12/1991 |
| Inizio incarico: | 05/11/2024 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ALOCCI GABRIELE | LCCGRL95P21I754C | 16/12/2021 |
| BARTOLINI GABRIEL | BRTGRL01P18H501X | 09/03/2026 |
| BELLETTINI PIERLUIGI | BLLPLG98L10D843E | 11/01/2024 |
| BRUZZESE DANIELE | BRZDNL97B05D976F | 24/08/2022 |
| BUCCELLA MARCO | BCCMRC98S25L113A | 06/05/2024 |
| CAIAZZA MARCO | CZZMRC97A22B832J | 20/01/2026 |
| CAMPETI FABRIZIO | CMPFRZ99L06H501X | 20/01/2026 |
| CARDILLI ADRIANO | CRDDRN96P29H501W | 17/04/2024 |
| CARLINI ALESSANDRO CARLINI | CRLLSN97L11D810P | 16/12/2021 |
| COLOMBOTTO ROSSO IRENE | CLMRNI01E50L219E | 05/08/2025 |
| DAINI FABIANA | DNAFBN93B52A323L | 24/02/2021 |
| DE ANGELIS LORENZO | DNGLNZ98P05H501A | 16/10/2025 |
| DE LEON NERISSA ENCARNACION | DLNNSS00D57H501B | 04/12/2024 |
| DE PETRIS ERIKA | DPTRKE99P55H501A | 09/03/2026 |
| DE VIDO ALICE | DVDLCA01T56L407U | 16/10/2025 |
| DI LEO CATALDO | DLICLD88P08L353V | 17/04/2023 |
| FERULLO ALESSIO | FRLLSS00T21H501I | 16/10/2025 |
| FORTE VINCENZO | FRTVCN98M04H501D | 05/12/2025 |
| GIUDICE CHIARA | GDCCHR94C69G482O | 22/12/2023 |
| GRASSITELLI FEDERICA | GRSFRC98H41H501Z | 15/07/2025 |
| GRECO GIORGIA | GRCGRG99C59B202Z | 11/10/2024 |
| LANZUISI ALESSANDRO | LNZLSN99C15A323L | 12/07/2022 |
| MASTROLILLO BEATRICE | MSTBRC99S56E958Q | 17/06/2025 |
| MEQUIO FRANCESCO | MQEFNC00B05C773N | 02/09/2025 |
| MILANI JENNIFER | MLNJNF94M46H769O | 22/10/2019 |
| MUSCATELLO MARCO | MSCMRC98C25H5L1N | 13/05/2025 |
| OLIVIERI ANDREA | LVRNDR96S15H501N | 04/10/2022 |
| PAOLINI MIRKO | PLNMRK98S13L719H | 30/05/2023 |
| PIACENTI FEDERICO | PCNFRC93A15D773J | 28/04/2021 |
| PICCHIONI LUCA | PCCLCU97H29H501E | 16/12/2021 |
| PITTORRA MARTA | PTTMRT96T55I452F | 14/10/2021 |
| POMANTE MAURO | PMNMRA00P12G482P | 16/10/2025 |
| PORRELLO JACOPO | PRRJCP97A11H501D | 05/12/2025 |
| RAPINO FLAVIA | RPNFLV97T71E372P | 12/11/2021 |
| ROMANO CLAUDIA | RMNCLD96S52G274V | 13/05/2025 |
| ROSITO MARIKA | RSTMRK95R63L049Y | 23/09/2020 |
| SALERNO FRANCESCA | SLRFNC99C59H501J | 05/12/2025 |
| SCIARRETTA MATTEO | SCRMTT00H27H501U | 20/01/2026 |
| SGOBIO GEMMA | SGBGMM00S43E986W | 17/06/2025 |
| SGROI GINO GABRIELE | SGRGGB94D05G273O | 11/03/2020 |
| SOPRANI STEFANO | SPRSFN97L14H501L | 09/02/2024 |
| SPICCIOLATO DAVIDE | SPCDVD97R06C096W | 04/12/2023 |
| SQUITIERI MATTEO | SQTMTT94E07A323Y | 19/02/2021 |
| TACCARDI NANCY | TCCNCY01R59F052L | 06/11/2025 |
| TAFTA ROBERTO TEODOAR | TFTRRT01M14D972N | 19/09/2025 |
| TESONE ELEONORA | TSNLNR98B47H501O | 16/10/2025 |
| TIBERI MATTEO | TBRMTT98E24A323D | 04/12/2023 |
| TRUGLIA ARIANNA | TRGRNN97L64H501H | 06/02/2026 |
| TRUINI DANIELE | TRNDNL97H24D810J | 31/10/2023 |
| TURATI SOFIA | TRTSFO99R49H501R | 14/06/2023 |
| VAKARENKO NAZARIY | VKRNRY97B20Z138V | 05/12/2025 |
| VALDASTRI MICHELLE | VLDMHL95P50H501T | 19/06/2023 |
| VENERUSO FABIANA | VNRFBN98H51H501Q | 15/02/2023 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ABBAGNANO GIOVANNA | BBGGNN98T46G596E | 10/10/2023 |
| ACQUISTA FEDERICA | CQSFRC99P47H501S | 02/10/2024 |
| ADORE MARCO | DRAMRC98R01H501A | 29/08/2022 |
| AMORELLI LUCA | MRLLCU97M19L682A | 04/04/2022 |
| ATTARDO CALOGERO | TTRCGR96S09M109M | 29/08/2022 |
| BALDINO MARTINA | BLDMTN00A56H501V | 05/08/2025 |
| BARBARO FRANCESCO | BRBFNC95E21H501X | 04/08/2023 |
| BARBIERO LETIZIA | BRBLTZ99H44E507F | 13/01/2025 |
| BARGIACCHI PAOLO | BRGPLA99B08H501Q | 31/08/2023 |
| BARUZZI CLAUDIA | BRZCLD96T70L182S | 19/07/2023 |
| BEBEN MONIKA | BBNMNK93A45Z127T | 25/01/2021 |
| BENITES GALA VALERY DANIXSA | BNTVRY98D61Z611H | 21/02/2023 |
| BENOUARAB MARYAM | BNRMYM00R43C773S | 13/12/2024 |
| BERNABALE ANDREA | BRNNDR96M12H501P | 21/04/2022 |
| BESCHIERU MIHAELA | BSCMHL95A66Z140L | 28/09/2021 |
| BIANCHINI TAMARA | BNCTMR94S46A123H | 06/10/2021 |
| BOLOGNINI ROSANNA | BLGRNN96R62D508B | 29/08/2022 |
| BONI SARA | BNOSRA99A70M082L | 01/09/2023 |
| CALABRESE ORIANA | CLBRNO96S42H501F | 23/05/2022 |
| CALABRESE VALENTINA | CLBVNT00L63D960V | 02/10/2025 |
| CALANDRINO MARINELLA | CLNMNL77D56G273Z | 17/10/2019 |
| CAMPATI BEATRICE | CMPBRC97B55H501T | 04/08/2023 |
| CANAFOGLIA CHIARA | CNFCHR97B49H501K | 06/06/2023 |
| CAPITANI EUGENIA | CPTGNE93H42H501E | 13/09/2021 |
| CARAUSU SEBASTIAN CRISTIAN | CRSSST00H22A345C | 18/03/2026 |
| CARCEA SARA | CRCSRA01C57D122O | 02/09/2025 |
| CARDILLO ALESSANDRO | CRDLSN95E11H501R | 09/03/2026 |
| CARICASULO GIULIA SOFIA | CRCGSF99R70L049D | 29/05/2023 |
| CEPRINI LUCA | CPRLCU99M03H501J | 23/12/2022 |
| CHINAPPI CHRISTIAN | CHNCRS97E11D708H | 20/05/2024 |
| CIANCAGLIONI ELEONORA | CNCLNR93B67H282N | 28/06/2021 |
| CICCIARELLO YULIYA | CCCYLY99L55Z138H | 11/06/2024 |
| CICOLELLA FRANCESCA | CCLFNC97B54D643F | 30/05/2022 |
| CIOARA ALESSANDRO | CRILSN96H14E958Y | 19/07/2023 |
| CLARICE JACOPO | CLRJCP95R10I992C | 16/11/2022 |
| CODUTI MARIA CARMEN | CDTMCR95T48H703U | 10/03/2023 |
| COLOMBO VINCENZO | CLMVCN96S25F258F | 03/01/2022 |
| COLOMBO VINCENZO | CLMVCN96S25F258F | 04/08/2023 |
| CONDEMI GIULIA | CNDGLI97A63C286L | 20/11/2025 |
| CORAZZELLI ALESSIO | CRZLSS99T19I281R | 20/11/2025 |
| CORRAO MARCO | CRRMRC86L15G273Q | 19/09/2025 |
| CORSETTI ALESSANDRO | CRSLSN95T25H501P | 04/12/2024 |
| COSENZA GIULIANA | CSNGLN93A60F158X | 09/05/2022 |
| CRESTA GIULIA | CRSGLI94E55H501U | 29/03/2022 |
| CRISAFULLI ANTONINO | CRSNNN01A18C351N | 06/02/2025 |
| CRUDELI VIRGINIA | CRDVGN97R53C632V | 06/02/2025 |
| CULOTTA ILENIA | CLTLNI93T56C421K | 21/04/2022 |
| CUOMO RICCARDO | CMURCR99S27M082D | 25/09/2023 |
| CURRÒ RAUL | CRRRLA97D25F839T | 29/11/2022 |
| D'AGOSTINO ANDREA | DGSNDR97B09H501B | 24/06/2024 |
| D'ALIESIO MATTEO | DLSMTT94E05A433L | 28/02/2022 |
| DANIELI CLAUDIA | DNLCLD76E71H501O | 13/01/2025 |
| DE ANGELIS ELEONORA | DNGLNR99S57E958O | 21/10/2025 |
| DE BELLIS ELENA | DBLLNE98M50I158C | 24/02/2023 |
| DE CAROLIS CHIARA | DCRCHR01H58H501M | 02/10/2024 |
| DE DOMINICIS IVAN | DDMVNI97S14F839T | 29/11/2022 |
| DE GIOVANNI EMANUELE | DGVMNL97T29E506H | 24/06/2024 |
| DE LEON NERISSA ENCARNACION | DLNNSS00D57H501B | 30/06/2023 |
| DE MARCO ANTONIO | DMRNTN96L27L113G | 09/05/2022 |
| DE SALVATORE DEBORAH | DSLDRH93T60F376W | 09/02/2021 |
| DE SANTIS SERENA | DSNSRN97L50D843Z | 11/04/2022 |
| DEL LATTE MATTIA | DLLMTT99T20H501E | 26/11/2024 |
| DEL ROSSO MARISTELLA | DLRMST98E41A783N | 11/06/2024 |
| D'ELIA ARISTIDE | DLERTD96P24A515Z | 23/12/2022 |
| DELL'AIERA GIUSEPPE | DLLGPP94S09C349I | 22/11/2021 |
| DI BARTOLO SIMONE | DBRSMN95B05Z156T | 24/07/2020 |
| DI CHIARA ELENA | DCHLNE92L67C349P | 13/09/2021 |
| DI CHIARA ELENA | DCHLNE92L67C349P | 15/04/2020 |
| DI CIANNI AMALIA | DCNMLA92P58C588H | 02/10/2023 |
| DI MARTINO FRANCESCO | DMRFNC97P14L245Y | 06/11/2023 |
| DI PAOLA FEDERICA | DPLFRC95M50D708A | 04/08/2023 |
| DI VIRGILIO GIUSEPPE | DVRGPP96E21I158A | 06/11/2023 |
| DIBRA FEDERICA | DBRFRC95H61F611X | 07/01/2021 |
| DUCCI ELEONORA | DCCLNR95E47H501I | 24/02/2026 |
| ELLIS LEONARDO | LLSLRD98A07H501M | 04/06/2024 |
| ESPOSITO PALMIERO SERENA | SPSSRN01E68F839G | 05/06/2025 |
| FACONDINI DAVIDE | FCNDVD95H22E958U | 21/04/2022 |
| FAIOLA VALERIA | FLAVLR98A66D662R | 04/08/2023 |
| FASCIOCCO ANDREA | FSCNDR97H30G482U | 29/08/2024 |
| FASSIOTTI ANDREA | FSSNDR94R21F257R | 04/06/2024 |
| FERRAGUTI DANIELE | FRRDNL99C19H501T | 06/02/2025 |
| FERRANTE CARRANTE ALESSANDRO | FRRLSN00S19L719D | 15/04/2025 |
| FERRARA MAURO | FRRMRA94T19F839L | 10/10/2023 |
| FERRAZZANO FRANCESCA | FRRFNC97B57G596C | 29/08/2022 |
| FERRO SOPHIE | FRRSPH93D66F205L | 06/12/2022 |
| FIGLIOLINI MATTEO | FGLMTT01H28H501Y | 05/06/2025 |
| FILICE ROSINA | FLCRSN95E63I874G | 04/04/2022 |
| FINOCCHI FEDERICA | FNCFRC91S47H501R | 10/09/2020 |
| FORTE FEDERICA | FRTFRC00E56H501F | 15/07/2025 |
| FRALLICCIARDI MARTINA | FRLMTN97S51C361D | 14/07/2022 |
| FRANCAVILLA KEVIN | FRNKVN98A02H501I | 02/09/2025 |
| FRATTARUOLO MATTEO | FRTMTT96C05H926X | 21/04/2022 |
| FUMAROLA MARINA GIULIA | FMRMNG97H45M082D | 02/05/2025 |
| GALLETTI CIRO | GLLCRI99L15F839O | 28/03/2025 |
| GAMBALE RAFFAELE | GMBRFL95C31A509G | 12/12/2023 |
| GATTO GABRIELE | GTTGRL98E16E506D | 12/01/2022 |
| GENERO ELISA | GNRLSE97E56A703O | 18/09/2023 |
| GENTILE ANTONELLA | GNTNNL96H65H919R | 09/01/2023 |
| GENTILI AURORA | GNTRRA99M46H501Y | 06/05/2024 |
| GIULIANO MATTEO | GLNMTT98L09B963Y | 29/08/2024 |
| GOBBI GIULIA | GBBGLI95M62F443K | 28/02/2022 |
| GOMES LORENZO | GMSLNZ95H20H501F | 13/09/2021 |
| HASSNEIN MAZEN | HSSMZN99L06H501I | 04/06/2024 |
| HYSA GABRIEL | HYSGRL01S26B114Q | 02/10/2024 |
| IANIRI ANDREINA | NRINRN98R58H501P | 19/09/2025 |
| KOSTANDINI JESSICA | KSTJSC97D58A515N | 28/11/2023 |
| LA PEGNA EMANUELA | LPGMNL98T43D005S | 06/05/2024 |
| LABAGNARA ALESSANDRO | LBGLSN98H29E791Z | 28/10/2022 |
| LAGRIMANTI CHIARA | LGRCHR95S46C765T | 29/08/2022 |
| LANZARA ERIKA | LNZRKE99A58H501I | 28/03/2025 |
| LATINI VALERIA | LTNVLR00S61H501U | 25/03/2024 |
| LENZO EMANUELA | LNZMNL95A68H501Z | 04/08/2023 |
| LEONARDI MATTIA | LNRMTT00D24D972V | 05/08/2025 |
| LEPIZZERA SARA | LPZSRA95C64D662N | 25/03/2021 |
| LICCIARDO GIULIA | LCCGLI96T47D843U | 29/11/2022 |
| LIGUORI MARIO | LGRMRA00A17D789D | 13/09/2022 |
| LOMBARDO MATTIA | LMBMTT99A30A783Y | 23/01/2023 |
| LOPATRIELLO BENIAMINO | LPTBMN94P22G786Q | 19/10/2021 |
| LOSPINOSO MARCO | LSPMRC99A06G786J | 06/05/2024 |
| LOTTO LEONARDO | LTTLRD98P19C773Q | 25/02/2025 |
| LUCARINO JESSICA | LCRJSC95L71A080G | 08/03/2022 |
| MAGGI SARA | MGGSRA95B61H501N | 14/02/2022 |
| MAINI GIULIA | MNAGLI97C44I838P | 10/03/2023 |
| MAISTO AMODIO MATTEO | MSTMMT01B20F839W | 25/03/2024 |
| MALERBA ALESSIA | MLRLSS95B41F839A | 06/09/2021 |
| MANNARÀ DANIELA | MNNDNL93E62Z112E | 04/08/2023 |
| MANNI DIANA | MNNDNI93E59G274M | 28/09/2021 |
| MARIANI ALESSANDRO | MRNLSN02H19G274E | 15/07/2025 |
| MARIANI GUGLIELMO | MRNGLL99T24H501V | 24/06/2024 |
| MARRELLA PIERELISA | MRRPLS95S65H501B | 14/07/2022 |
| MATTEODA ALBERTO | MTTLRT95A27H501Z | 21/04/2022 |
| MAUGERI EMANUELE | MGRMNL95H13H501Q | 08/07/2020 |
| MAZZARIELLO VIVIANA | MZZVVN98C63F839X | 02/05/2025 |
| MIGANI SAMUELE | MGNSML97E13H501A | 25/03/2024 |
| MIGLIACCIO SARA | MGLSRA96S49G838J | 22/03/2023 |
| MINERBA DENISE | MNRDNS99M57A341F | 02/10/2024 |
| MIZZONI DARIO | MZZDRA99S20H501M | 11/04/2024 |
| MOLINARO GABRIELE | MLNGRL95H28H501C | 17/04/2024 |
| MORCELLA ANDREA | MRCNDR96M14A944K | 17/10/2023 |
| MORGAGNI MARCO | MRGMRC96A19E472R | 24/09/2024 |
| MOSCATO VANESSA | MSCVSS99D69E573F | 05/08/2025 |
| MOTTA CAMILLA | MTTCLL98L53D488W | 11/04/2023 |
| MURA GIUSEPPE ANTONIO | MRUGPP97P27G203N | 24/08/2022 |
| NECCIARI MONICA | NCCMNC97P49H534T | 18/09/2023 |
| NESTOLA BENEDETTA | NSTBDT96S56C978F | 31/01/2022 |
| NICOTRA PAOLA | NCTPLA97D54C351O | 24/08/2022 |
| NOCITA ANDREA | NCTNDR01B14D972R | 15/07/2025 |
| NOTARANGELO MICHELA | NTRMHL96E68H926L | 20/06/2022 |
| NOTARNICOLA ALESSIO | NTRLSS95A03H501M | 28/02/2023 |
| NOZZOLI MATTEO | NZZMTT98P15H501X | 09/01/2023 |
| PADOVANI FRANCESCA | PDVFNC00L58M082U | 06/11/2025 |
| PAOLI VALENTINA | PLAVNT97D61H501G | 09/05/2022 |
| PAPI MASSIMILIANO | PPAMSM93T15H501X | 12/10/2020 |
| PASSEGGIO ANTONIO | PSSNTN96T11F839H | 09/05/2022 |
| PELLECCHIA LUDOVICO | PLLLVC96S13H501E | 28/10/2022 |
| PELLEGRINO SARA | PLLSRA96P61H501W | 15/03/2022 |
| PELLICCIOTTA GIACOMO | PLLGCM94T05H501J | 16/02/2021 |
| PERSI DAVID | PRSDVD95L02C773M | 12/10/2021 |
| PERUCH ILARIA | PRCLRI95M57H501I | 21/04/2022 |
| PES ELEONORA | PSELNR96P69L719D | 17/03/2021 |
| PIACENTI SAVERIO | PCNSVR93A15D773N | 24/09/2024 |
| PICONI GIANLUCA | PCNGLC98E16H501H | 02/10/2024 |
| POMPILI MARTINA | PMPMTN99H51H501Z | 18/03/2026 |
| PULCINI GIANMARCO | PLCGMR98M28H501S | 13/09/2022 |
| RANIERI ALESSANDRO | RNRLSN94S25H501H | 09/09/2020 |
| RAPARELLI SIMONE | RPRSMN97E02E958P | 24/08/2022 |
| RICCIOTTI MATTEO | RCCMTT97D08I804U | 13/09/2022 |
| RICCIU NOEMI | RCCNMO99A43L093A | 11/04/2024 |
| RIVERA ELEALEH NISCO | RVRLHN95P70Z216F | 24/08/2022 |
| ROMEI GABRIELE | RMOGRL03C25H501W | 09/03/2026 |
| ROMEO GIUSEPPE | RMOGPP97C04G791Z | 29/11/2022 |
| ROSSO MARIA NICOLETTA | RSSMNC98E45L424C | 16/11/2022 |
| RUBERTO DONATO | RBRDNT91T29H501I | 13/05/2025 |
| RUGGIERI SERENA | RGGSRN98R45H501M | 24/06/2024 |
| RUSICH ALESSIO | RSCLSS97E23H501I | 15/03/2022 |
| SACCO FEDERICA | SCCFRC95H56H501N | 14/02/2022 |
| SACCOCCIA SILVIA | SCCSLV97S63A123U | 12/01/2022 |
| SALINI ANGELO | SLNNGL95R24H282W | 16/11/2022 |
| SANNINO SERENA | SNNSRN99E71H860H | 02/10/2024 |
| SANTONI LEONARDO | SNTLRD99E23H501Z | 02/10/2025 |
| SARACINI VALENTINA | SRCVNT94P54H501A | 14/06/2021 |
| SARNO FABIANA | SRNFBN00P51I438L | 06/02/2026 |
| SARTARELLI MARCO | SRTMRC02B25H501Z | 25/03/2024 |
| SERGIO GIULIA | SRGGLI95L68H501H | 30/03/2021 |
| SHAHEN OMAR | SHHMRO94M16E958W | 02/05/2023 |
| SPANÒ CARLA | SPNCRL96H46D976V | 10/01/2024 |
| STAFFA ANDREA | STFNDR96P12A662N | 31/08/2023 |
| STELLA GIADA | STLGDI96R45B519O | 08/03/2022 |
| SULIS STEFANO | SLSSFN99T23F839Y | 24/02/2026 |
| TERRACCIANO LUCA | TRRLCU97H26H501B | 29/08/2024 |
| TESEI VERONICA | TSEVNC94T47H501I | 31/05/2021 |
| TESTA FEDERICA | TSTFRC96H54E335Q | 21/11/2024 |
| TOGO MONIA | TGOMNO99S56D122T | 15/07/2025 |
| VERDONE SARA | VRDSRA97M48E472Y | 25/10/2021 |
| VITALE STEFANIA | VTLSFN93D66D708M | 12/07/2021 |
| VOLPACCHIO VALENTINA | VLPVNT94H67H501N | 14/04/2021 |
| ZEMA EMANUELE | ZMEMNL96D18H501F | 29/03/2022 |
| ZIINO CARMINE | ZNICMN94M22D810G | 06/10/2021 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA CURTATONE, 4D
- CAP:
- 00185
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIA CURTATONE, 4D |
| CAP: | 00185 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA CURTATONE, 4D
- CAP:
- 00185
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIA CURTATONE, 4D |
| CAP: | 00185 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |