GENIAL FINANCE AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA SRL
L'iscritto OAM: A11838 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
GENIAL FINANCE AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA SRL
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 14715221009
- Data Costituzione:
- 16/03/2018
GENIAL FINANCE AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA SRL
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 14715221009 |
| Data Costituzione: | 16/03/2018 |
Rappresentante Legale
PAOLANGELI MAURIZIO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- PLNMRZ83M31H501M
- Provincia di nascita:
- RM
- Comune di nascita:
- ROMA
- Data di nascita:
- 31/08/1983
- Inizio incarico
- 16/03/2018
PAOLANGELI MAURIZIO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | PLNMRZ83M31H501M |
| Provincia di nascita: | RM |
| Comune di nascita: | ROMA |
| Data di nascita: | 31/08/1983 |
| Inizio incarico: | 16/03/2018 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| PAOLANGELI MAURIZIO | PLNMRZ83M31H501M | 16/04/2018 |
| ALESSIO CAVARRETTA STEFANO | LSSSFN69M02C773C | 31/10/2019 |
| ANTOGNOLONI GIULIETTA | NTGGTT70L58C745S | 20/05/2025 |
| ARBORE ALESSANDRO | RBRLSN02E19H501D | 28/08/2025 |
| BONELLA PAOLA | BNLPLA64L58M082F | 02/03/2020 |
| BUCOSSI ELISA | BCSLSE81S70A040J | 22/12/2023 |
| CIFARELLI GIUSEPPE | CFRGPP04P08F052H | 15/04/2025 |
| CLARIONI MARIA MICHELA | CLRMMC75D64I855P | 23/10/2024 |
| CONTE ROBERTO | CNTRRT76H23A508B | 27/11/2019 |
| CONTESSA ELISA | CNTLSE88E54H501Z | 09/07/2019 |
| CORBIANCO ANTONELLA | CRBNNL71B65M082Z | 04/01/2022 |
| DAMMIANO FRANCESCO | DMMFNC81M30H501W | 15/09/2022 |
| DEL MUTO ANTONELLA | DLMNNL61H42H501M | 10/03/2025 |
| DELLE CAVE MARIANO | DLLMRN99R25M289Y | 07/07/2023 |
| FORCONI MARCO | FRCMRC83B12H501B | 05/07/2018 |
| FRAN AGNIESZKA JOLANTA | FRNGSZ91H55Z127M | 09/02/2024 |
| GAROFOLI SIMONA | GRFSMN78B67H501G | 12/10/2021 |
| GRANGIE GIANLUCA | GRNGLC61M19H501K | 10/02/2022 |
| IAZZETTA CRISTIANA | ZZTCST89P60H501X | 26/11/2020 |
| MARIOTTI ALLEGRA | MRTLGR97C47H501K | 20/06/2025 |
| MENICHETTI ANGELA | MNCNGL83P60M082D | 21/05/2021 |
| PELLEGRINI ANDREA | PLLNDR00H11H501Q | 28/01/2020 |
| PICUCCI GIADA | PCCGDI98L68M082L | 12/10/2021 |
| PROTA ANNA | PRTNNA71R68F839K | 07/07/2023 |
| SIRIANNI KIREN | SRNKRN78H54C352Z | 02/10/2019 |
| SUGONI FRANCESCA | SGNFNC83D64H501Z | 02/07/2019 |
| TESSADRI MASSIMO | TSSMSM61S25H501N | 27/12/2021 |
| TODELLA NICCOLINA | TDLNCL60M55G912E | 21/05/2021 |
| TOMASSETTI GIADA | TMSGDI97M49H534G | 08/07/2024 |
| TRIPPANERA GIORGIA | TRPGRG90R44G148V | 04/01/2022 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ADOLINI CLAUDIA | DLNCLD98S66H501Z | 28/08/2025 |
| ALIMADHI SIRJANA | LMDSJN88L49Z100B | 28/11/2023 |
| APRUZZESE MASSIMILIANO | PRZMSM81A06C514K | 05/01/2021 |
| BALDESTEIN ROBERTO | BLDRRT72M18H501J | 21/02/2023 |
| BANNETTA MELISSA | BNNMSS98S58I449A | 14/11/2024 |
| BONTEMPI BARBARA | BNTBBR68H46H501U | 22/06/2022 |
| BORRIELLO GENNARO | BRRGNR67D24F839A | 12/05/2021 |
| CAGNETTI OLIVIERO | CGNLVR00C14H501B | 11/05/2024 |
| CALIANDRO DAVIDE | CLNDVD89H09H534U | 30/12/2022 |
| CALZINI SABINA | CLZSBN73C50H501R | 22/05/2024 |
| CASANO ANTONINO | CSNNNN82H07H534U | 16/12/2024 |
| CASCIANELLI CESARE | CSCCSR64M31L117Y | 24/10/2023 |
| CATALINI ANTONELLO | CTLNNL74E08C265R | 22/09/2022 |
| CECCARELLI GIANCARLO | CCCGCR60M26H501G | 11/05/2024 |
| CHIACCHIARINI CLAUDIA | CHCCLD81L55L120E | 12/01/2022 |
| CIAFARDINI ALESSIA | CFRLSS94R55E372D | 11/05/2024 |
| CIRELLI GABRIELE | CRLGRL81H22H501L | 16/03/2023 |
| CUSENZA CLARA | CSNCLR75C53L219N | 14/03/2024 |
| DEIANA ROSALBA | DNERLB74H45D395I | 18/11/2024 |
| DEMARZO MARIA CONCETTA | DMRMCN78C59F537V | 03/11/2021 |
| DURO BESJANA | DRUBJN93M54Z100B | 28/11/2023 |
| ESPOSITO CARMINE | SPSCMN88T02M289I | 13/10/2023 |
| FERRAIOLI MARIO | FRRMRA98D07F912N | 25/05/2020 |
| FRAN AGNIESZKA JOLANTA | FRNGSZ91H55Z127M | 12/04/2023 |
| FUMAROLA FEDERICO | FMRFRC78M04L049H | 18/02/2022 |
| FUMAROLA MASSIMILIANO | FMRMSM79P01G793H | 18/02/2022 |
| GIORDANO ANTONELLA | GRDNNL78P58F839B | 22/05/2024 |
| GIORDANO GABRIELE | GRDGRL74M21H931G | 22/05/2024 |
| GRASSIA MARIO | GRSMRA95M31A512A | 12/04/2023 |
| IANTORNO MICHELA | NTRMHL79D45H501B | 28/03/2024 |
| IERINO' ROCCO | RNIRCC90S09D976I | 31/03/2023 |
| LORENZINI ANTONELLA | LRNNNL74C60F419Y | 29/04/2021 |
| LUCCI DEBORA | LCCDBR78H52H501Z | 20/01/2021 |
| MAMONE VINCENZO | MMNVCN89T05G791U | 14/03/2024 |
| MANGANIELLO MARIAPAOLA | MNGMPL93B42A489N | 18/11/2024 |
| MARTINI FABRIZIO | MRTFRZ74D12H501L | 09/01/2025 |
| MASTRANTONIO GIUSEPPE KARL | MSTGPP96S01H501D | 30/12/2020 |
| MASTROSTEFANO GIACOMO | MSTGCM01R31L719G | 09/08/2024 |
| MASTRUZZO MICHELA | MSTMHL83S55L120A | 07/04/2025 |
| MATTEI ANDREA | MTTNDR70R29H501A | 19/06/2023 |
| MAZAJ JONALDA | MZJJLD88E70Z100U | 30/03/2022 |
| MILANESE ETTORE | MLNTTR80L03I533E | 02/02/2023 |
| MONFREDA MARIA GRAZIA | MNFMGR78T59L219J | 03/05/2021 |
| MONTAGNANA CHRISTIAN | MNTCRS75H11L219V | 06/09/2021 |
| MOSCATELLI ALESSIA | MSCLSS98H59L117B | 16/10/2024 |
| NATALISE GIUSEPPE | NTLGPP72H01H501T | 15/04/2024 |
| OLIVE STEFANO | LVOSFN80P09H501N | 10/12/2021 |
| ONORATI ALFREDO | NRTLRD76C03C413X | 17/11/2023 |
| PACECCHI FRANCESCO | PCCFNC83P25D708M | 07/12/2023 |
| PALAMARA SEBASTIANO | PLMSST86H22H501U | 18/02/2020 |
| PASCALE ENRICO | PSCNRC83M30C034E | 06/04/2021 |
| PEDONE ALESSANDRO | PDNLSN76P27H501X | 03/11/2021 |
| PERILLO EMILIO | PRLMLE91A16F839B | 07/12/2023 |
| PERLAMAGNA SIMONA | PRLSMN69H60H501L | 18/11/2024 |
| PICCIRILLI ELISABETTA | PCCLBT72L43C773D | 22/05/2024 |
| PIERSANTI LORENZO | PRSLNZ94C07H501Z | 27/06/2022 |
| PULCINELLI STEFANO | PLCSFN84P29M082I | 01/10/2020 |
| RACIOPPA MASSIMO | RCPMSM48S14H501E | 03/05/2021 |
| RICCIONI FABRIZIO | RCCFRZ66C26M082S | 19/07/2021 |
| SCACCIA MAURO | SCCMRA84M17H501O | 11/11/2019 |
| SCATOLINI DANIELA | SCTDNL69C62D024N | 03/05/2021 |
| SEMERARO FRANCESCO | SMRFNC94S15E986C | 19/06/2023 |
| SGROI DAVIDE | SGRDVD67E16G273K | 30/10/2024 |
| SGROI IVAN | SGRVNI98R26G273Y | 30/10/2024 |
| SOLLAZZO GIACOMO | SLLGCM69D27L219I | 18/02/2020 |
| SOLLAZZO GIACOMO | SLLGCM69D27L219I | 11/05/2024 |
| SORRENTINO ANTONIO | SRRNTN73B08L259C | 02/03/2021 |
| URBINATI ASIA | RBNSAI99D67H501G | 23/04/2024 |
| VENGA GIANFRANCO | VNGGFR49P07A509Q | 05/03/2020 |
| VIRGILLITO ALESSANDRO | VRGLSN78P18H501Q | 15/11/2019 |
| ZANGHI BUFFI LORENZO | ZNGLNZ66S15H501S | 12/12/2022 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIALE PARIOLI 54
- CAP:
- 00197
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIALE PARIOLI 54 |
| CAP: | 00197 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIALE PARIOLI 54
- CAP:
- 00197
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | VIALE PARIOLI 54 |
| CAP: | 00197 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |