ANTARES S.R.L.
L'iscritto OAM: M566 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
ANTARES S.R.L.
- Natura Giuridica:
- SRL
- Codice Fiscale:
- 16906841008
- Data Costituzione:
- 22/10/2022
ANTARES S.R.L.
| Natura Giuridica: | SRL |
| Codice Fiscale: | 16906841008 |
| Data Costituzione: | 22/10/2022 |
Rappresentante Legale
GORGA GIUSEPPE
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- GRGGPP64L04H683K
- Provincia di nascita:
- SA
- Comune di nascita:
- SALA CONSILINA
- Data di nascita:
- 04/07/1964
- Inizio incarico
- 28/10/2022
GORGA GIUSEPPE
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | GRGGPP64L04H683K |
| Provincia di nascita: | SA |
| Comune di nascita: | SALA CONSILINA |
| Data di nascita: | 04/07/1964 |
| Inizio incarico: | 28/10/2022 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| ANNUNZIATA FRANCO | NNNFNC72E06G813A | 03/02/2025 |
| AUTUORI CIRO | TRACRI65E07H703X | 11/09/2023 |
| CARANNANTE ANNARITA | CRNNRT97A71G964E | 02/01/2024 |
| CEFALO CARMELA | CFLCML64R57F839M | 20/01/2026 |
| COPPOLA MASSIMO | CPPMSM66C06G834H | 05/04/2024 |
| DI BELLO ANTONIO | DBLNTN77S15F839U | 11/05/2023 |
| DI BELLO GIUSEPPE | DBLGPP56R18F839B | 10/12/2025 |
| DI MARTINO DANIELE | DMRDNL76H07H703T | 24/04/2025 |
| DI MARTINO GIUSEPPE | DMRGPP71A24H703I | 27/05/2024 |
| GARGANO UGO | GRGGUO66D21H703O | 10/12/2025 |
| GEMELLI EMANUELA | GMLMNL91L45F839J | 10/12/2025 |
| GORGA GIUSEPPE | GRGGPP64L04H683K | 23/12/2022 |
| MAGLIANO LUIGI | MGLLGU79B21H703D | 02/03/2026 |
| MARSULLO GIUSEPPE | MRSGPP65L10A783Z | 20/01/2026 |
| MIELE ANIELLO | MLINLL81B23F924M | 27/05/2025 |
| STRAZZULLI ETTORE | STRTTR87B10F839J | 10/12/2025 |
| TURCHETTI GIANCARLO | TRCGCR75T04A390W | 11/02/2026 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| ANGELINO RITA | NGLRTI90C53E791H | 17/02/2025 |
| CLAPS ROSARIO | CLPRSR67M24G942W | 28/06/2024 |
| DI MARTINO DANIELE | DMRDNL76H07H703T | 08/05/2024 |
| ESPOSITO MIRKO | SPSMRK87B06C495N | 16/01/2026 |
| FARINA TOMMASO | FRNTMS85L28F912E | 07/03/2024 |
| FERRARA LUCA | FRRLCU91H11F839G | 20/02/2025 |
| LOMBARDI AURELIO | LMBRLA79P11F839L | 12/01/2026 |
| PETRIZZO CLAUDIO | PTRCLD74C28H703N | 14/10/2024 |
| SALEMME SALVATORE | SLMSVT58S25F839C | 11/09/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA TORREGAVETA 4
- CAP:
- 80070
- Comune:
- BACOLI
- Provincia:
- NA
| Indirizzo: | VIA TORREGAVETA 4 |
| CAP: | 80070 |
| Comune: | BACOLI |
| Provincia: | NA |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/167
- CAP:
- 00195
- Comune:
- ROMA
- Provincia:
- RM
| Indirizzo: | CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/167 |
| CAP: | 00195 |
| Comune: | ROMA |
| Provincia: | RM |