• I numeri della rivista
    • OAMagazine ANNO 2022 | N.3
    • OAMagazine ANNO 2022 | N.2
      • EDITORIALE
        di Francesco Alfonso
      • DOVE VA L’ECONOMIA | CRESCITA 2022 A +3,2% MA PESA L’INCOGNITA DELLA GUERRA IN UCRAINA
      • DOVE VA L’ECONOMIA | PEGGIORANO LE PROSPETTIVE PER IL MERCATO IMMOBILIARE DOPO UN PRIMO TRIMESTRE POSITIVO
      • DOVE VA L’ECONOMIA | LE BANCHE RESTRINGONO I CRITERI DI OFFERTA E I TASSI INIZIANO A SALIRE
      • FINTECH | IL 79% DEI CLIENTI BANCARI POTENZIALMENTE ONLINE, IN AUMENTO I PRESTITI VIA INTERNET
      • FINTECH | DA UNO STUDIO DI BANCA D’ITALIA L’ALERT SUI POSSIBILI RISCHI LEGATI ALLA FINANZA INNOVATIVA
      • CRIPTO-ATTIVITÀ | CHIUSA LA FASE TRANSITORIA PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO OAM. AL 15 LUGLIO ISCRITTI 46 SOGGETTI E ALTRI 24 HANNO PRESENTATO DOMANDA
      • CRIPTO-ATTIVITÀ | DA BANCA D’ITALIA INDICAZIONI AGLI INTERMEDIARI IN ATTESA CHE SI COMPONGA IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO
      • NOTIZIE DALL’EUROPA | MUTUI IMMOBILIARI: ABE PROPONE DI RIVEDERE LA DIRETTIVA PER UNA MAGGIORE TUTELA DEI CONSUMATORI
      • NOTIZIE DALL’EUROPA | CRIPTO-ATTIVITÀ: PASSI AVANTI PER IL REGOLAMENTO EUROPEO MiCA E PER LA TRACCIABILITÀ DEI FONDI
      • NOTIZIE DALL’EUROPA | CREDITO AL CONSUMO: PASSI AVANTI SULLA NUOVA DIRETTIVA, IL CONSIGLIO EUROPEO E LA COMMISSIONE IMCO APPROVANO IL LORO TESTO PER UN COMPROMESSO
      • DIECI ANNI DALLA NASCITA OAM | SEMPRE PIÙ AUTHORITY, ORGANISMO ‘PROMOSSO’ DALLE ISTITUZIONI
      • DIECI ANNI DALLA NASCITA OAM | PER LA RIFORMA DEL 2010 SERVE UNA CURA ‘ANTI-RUGHE’
      • DIECI ANNI DALLA NASCITA OAM | COME CAMBIA IL MERCATO DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO
      • DAL MONDO OAM | NEL PRIMO SEMESTRE 2022 AGENTI E MEDIATORI IN AUMENTO DI 232 UNITÀ, CRESCONO MANDATI E COLLABORATORI. CONCLUSI 7.945 CONTROLLI DI CUI 7.218 CON ARCHIVIAZIONE
      • DAL MONDO OAM | NEL PRIMO SEMESTRE AUMENTANO GLI ISCRITTI ‘UNDER 30’
      • DAL MONDO OAM | ABF: NEL 2021 CROLLANO I RICORSI IN MATERIA DI CESSIONE DEL V MA GLI INTERMEDIARI CONTINUANO A RESISTERE E SI RIVOLGONO ALLA MAGISTRATURA
      • DAL MONDO OAM | UIF: NEL 2021 SEGNALAZIONI A QUOTA 139MILA GRAZIE AL CONTRIBUTO DI IMEL E IP
    • OAMagazine ANNO 2022 | N.1
    • OAMagazine ANNO 2021 | N.3
    • OAMagazine ANNO 2021 | N.2
    • OAMagazine ANNO 2021 | N.1
  • Archivio OAMagazine
  • Iscriviti alla Newsletter per ricevere i prossimi numeri:
OAMagazine ANNO 2022 | N.2
Scarica in formato PDF

© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584